WPL 2026 Points Table: विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का 10वां लीग मैच मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच खेला गया। इस मैच में मुंबई की टीम का प्रदर्शन खराब रहा और उसे 22 रन से हार मिली। मुंबई के लिए ये हार घातक हो सकती है क्योंकि इस टीम को 2 अंक का नुकसान हुआ।
यूपी की टीम ने मुंबई को हराकर अपने अंक में इजाफा किया और अब इस टीम के 4 अंक हो गए हैं और ये टीम पांचवें से चौथे नंबर पर आ गई। हालांकि मुंबई को 2 अंक का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन ये टीम अभी भी 4 अंक के साथ दूसरे नंबर पर बनी हुई है जबकि गुजरात की टीम भी 4 अंक के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद है। आरसीबी अंकतालिका में 6 अंक के साथ पहले स्थान पर बनी हुई है।
यूपी-मुंबई मैच के बाद अंकतालिका
| टीम | मैच | जीत | हार | अंक | रन रेट |
| आरसीबी | 3 | 3 | 0 | 6 | 1.828 |
| मुंबई | 5 | 2 | 3 | 4 | 0.151 |
| गुजरात | 4 | 2 | 2 | 4 | -0.319 |
| यूपी | 5 | 2 | 3 | 4 | -0.483 |
| दिल्ली | 3 | 1 | 2 | 2 | -0.833 |
लिचफील्ड नंबर एक पर पहुंची
इस लीग के 10वें मैच के बाद अब टॉप 5 बैटर की लिस्ट में लिचफील्ड पहले नंबर पर आ गईं जबकि हरमनप्रीत कौर अब दूसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। तीसरे नंबर पर अभी मेग लेनिंग आ गई हैं। टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट में अमेलिया केर पहले स्थान पर आ गई हैं।
10वें लीग मैच के बाद टॉप 5 बैटर
| खिलाड़ी | साल | मैच | पारी | नॉट आउट | रन | बेस्ट स्कोर | औसत | गेंद | स्ट्राइक रेट | 100 | 50 | 0 | चौका | छक्का |
| फोबे लिचफील्ड | 2026-2026 | 5 | 5 | – | 211 | 78 | 42.2 | 130 | 162.3 | – | 2 | – | 25 | 10 |
| हरमनप्रीत कौर | 2026-2026 | 5 | 5 | 2 | 199 | 74* | 66.33 | 134 | 148.5 | – | 2 | – | 19 | 8 |
| मेग लेनिंग | 2026-2026 | 5 | 5 | – | 193 | 70 | 38.6 | 157 | 122.92 | – | 2 | – | 29 | 4 |
| लिजेल ली | 2026-2026 | 3 | 3 | – | 163 | 86 | 54.33 | 108 | 150.92 | – | 2 | – | 22 | 6 |
| नट साइवर-ब्रंट | 2026-2026 | 4 | 4 | – | 154 | 70 | 38.5 | 104 | 148.07 | – | 2 | – | 26 | 1 |
10वें लीग मैच के बाद टॉप 5 बॉलर
| खिलाड़ी | साल | मैच | पारी | बॉल | ओवर्स | मेडन | रन | विकेट | बेस्ट बॉलिंग | औसत | इकानॉमी | स्ट्राइक रेट | 4 विकेट | 5 विकेट |
| अमेलिया केर | 2026-2026 | 5 | 5 | 120 | 20 | – | 147 | 10 | 3/24 | 14.7 | 7.35 | 12 | – | – |
| नंदनी शर्मा | 2026-2026 | 3 | 3 | 60 | 10 | – | 88 | 8 | 5/33 | 11 | 8.8 | 7.5 | – | 1 |
| श्रेयंका पाटिल | 2026-2026 | 3 | 3 | 71 | 11.5 | – | 105 | 8 | 5/23 | 13.12 | 8.87 | 8.87 | – | 1 |
| सोफी डिवाइन | 2026-2026 | 4 | 4 | 86 | 14.2 | – | 136 | 8 | 3/31 | 17 | 9.48 | 10.75 | – | – |
| डी क्लर्क | 2026-2026 | 3 | 3 | 66 | 11 | – | 84 | 7 | 4/26 | 12 | 7.63 | 9.42 | 1 | – |
