IPL 2024 Points Table (IPL 2024 अंक तालिका, आईपीएल पॉइंट्स टेबल 2024): इंडियन प्रीमियर लीग का 2024 सीजन आईपीएल का 17वां संस्करण है। आईपीएल 2024 में 10 टीमें हैं। आईपीएल 2024 में 22 मैच हो चुके हैं। यहां आईपीएल 2024 की ताजा अंक तालिका के बारे में जानकारी दी गई है। आईपीएल की ताजा अंक तालिका में अब राजस्थान रॉयल्स शीर्ष पर पहुंच गई। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच गंवाने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स दूसरे नंबर पर खिसक गई, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) चौथे नंबर पर है। लगातार तीन मैच हारने के बाद जीत का स्वाद चखने वाली मुंबई इंडियंस (MI) 8वें नंबर पर है। आईपीएल 2024 की ताजा अंक तालिका में पंजाब किंग्स छठे और सनराइजर्स हैदराबाद पांचवें नंबर पर है।
आईपीएल 2024 अंक तालिका: IPL 2024 Points Table after SRH vs MI Match
आईपीएल 2024 में 02 अप्रैल की रात एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के बीचमैच खेला गया। इस मैच में जीत हासिल करने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल की ताजा अंक तालिका में चौथे नंबर पर पहुंच गई। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) पहले और राजस्थान रॉयल्स (आरआर) आईपीएल की ताजा अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। चेन्नई सुपर किंग्स तीसरे नंबर पर है। आईपीएल 2024 की ताजा अंक तालिका का हाल अब ऐसा है:
IPL Points Table 2024 (आईपीएल 2024 अंक तालिका)
| टीमें | मैच खेले | मैच जीते | मैच हारे | टाई | बेनतीजा | अंक | नेट रनरेट |
| राजस्थान रॉयल्स | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 08 | +1.120 |
| कोलकाता नाइट राइडर्स | 04 | 03 | 01 | 00 | 00 | 06 | +1.528 |
| लखनऊ सुपर जायंट्स | 04 | 03 | 01 | 00 | 00 | 06 | +0.775 |
| चेन्नई सुपर किंग्स | 05 | 03 | 02 | 00 | 00 | 06 | +0.666 |
| सनराइजर्स हैदराबाद | 04 | 02 | 02 | 00 | 00 | 04 | +0.409 |
| पंजाब किंग्स | 04 | 02 | 02 | 00 | 00 | 04 | -0.220 |
| गुजरात टाइटंस | 05 | 02 | 03 | 00 | 00 | 04 | -0.797 |
| मुंबई इंडियंस | 04 | 01 | 03 | 00 | 00 | 02 | -0.704 |
| रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | 05 | 01 | 04 | 00 | 00 | 02 | -0.843 |
| दिल्ली कैपिटल्स | 05 | 01 | 04 | 00 | 00 | 00 | -1.370 |
आईपीएल 2024 के उद्घाटन मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। दूसरे मैच में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हराया। तीसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 रन से हराया।
IPL Points Table 2023 (आईपीएल 2023 अंक तालिका)
आईपीएल 2023 में लीग स्टेज के मुकाबलों के बाद गुजरात टाइटंस की टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर थी। हालांकि, आईपीएल 2023 का खिताब एमएस धोनी की अगुआई वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। उसने फाइनल में गुजरात टाइटंस को ही हराया था।
| रैंक | टीमें | मैच खेले | मैच जीते | मैच हारे | टाई | बेनतीजा | पॉइंट्स | नेट रनरेट |
| 1 | गुजरात टाइटंस | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0.809 |
| 2 | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 17 | 0.652 |
| 3 | लखनऊ सुपर जायंट्स | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 17 | 0.284 |
| 4 | मुंबई इंडियंस | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | -0.044 |
| 5 | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.148 |
| 6 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.135 |
| 7 | कोलकाता नाइट राइडर्स | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.239 |
| 8 | पंजाब किंग्स | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.304 |
| 9 | दिल्ली कैपिटल्स | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | -0.808 |
| 10 | सनराइजर्स हैदराबाद | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | -0.59 |
IPL Points Table 2022 (आईपीएल 2022 अंक तालिका)
आईपीएल 2022 में लीग स्टेज के मुकाबलों के बाद गुजरात टाइटंस की टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर थी। गुजरात टाइटंस का वह पहला सीजन था। वह उस सीजन चैंपियन भी बनी। उसने फाइनल में आईपीएल 2008 की विजेता राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। राजस्थान रॉयल्स ग्रुप स्टेज तक अंक तालिका में दूसरे नंबर पर रही थी।
| रैंक | टीमें | मैच खेले | मैच जीते | मैच हारे | टाई | बेनतीजा | पॉइंट्स | नेट रनरेट |
| 1 | गुजरात टाइटंस | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 0.316 |
| 2 | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.298 |
| 3 | लखनऊ सुपर जायंट्स | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.251 |
| 4 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | -0.253 |
| 5 | दिल्ली कैपिटल्स | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | -0.808 |
| 6 | पंजाब किंग्स | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.126 |
| 7 | कोलकाता नाइट राइडर्स | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0.146 |
| 8 | सनराइजर्स हैदराबाद | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.379 |
| 9 | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | -0.203 |
| 10 | मुंबई इंडियंस | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | -0.506 |
IPL Points Table 2021 (आईपीएल 2021 अंक तालिका)
आईपीएल 2021 में लीग स्टेज के मुकाबलों के बाद दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर थी, लेकिन वह फाइनल खेलने से चूक गई। आईपीएल 2021 का फाइनल चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया था। कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में चौथे नंबर पर थी। हालांकि, केकेआर ने पहले एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को बाहर किया और क्वालिफायर 2 में दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हराया। फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ने उसे 27 रन से हरा दिया।
| रैंक | टीमें | मैच खेले | मैच जीते | मैच हारे | टाई | बेनतीजा | पॉइंट्स | नेट रनरेट |
| 1 | दिल्ली कैपिटल्स | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0.481 |
| 2 | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.455 |
| 3 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | -0.14 |
| 4 | कोलकाता नाइट राइडर्स | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.587 |
| 5 | मुंबई इंडियंस | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.116 |
| 6 | पंजाब किंग्स | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.001 |
| 7 | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | -0.993 |
| 8 | सनराइजर्स हैदराबाद | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6 | -0.545 |
IPL Points Table 2020 (आईपीएल 2020 अंक तालिका)
आईपीएल 2020 में लीग स्टेज के मुकाबलों के बाद मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर थी। दूसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स थी। आईपीएल 2020 का फाइनल भी इन्हीं दोनों टीमों के बीच खेला गया, जहां रोहित शर्मा की अगुआई में मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट से दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया और पांचवीं बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की।
| रैंक | टीमें | मैच खेले | मैच जीते | मैच हारे | बेनतीजा | पॉइंट्स | नेट रनरेट |
| 1 | मुंबई इंडियंस | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 1.107 |
| 2 | दिल्ली कैपिटल्स | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | -0.109 |
| 3 | सनराइजर्स हैदराबाद | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0.608 |
| 4 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.172 |
| 5 | कोलकाता नाइट राइडर्स | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.214 |
| 6 | किंग्स इलेवन पंजाब | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.162 |
| 7 | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.455 |
| 8 | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.569 |
IPL Points Table 2019 (आईपीएल 2019 अंक तालिका)
| रैंक | टीमें | मैच खेले | मैच जीते | मैच हारे | टाई | बेनतीजा | पॉइंट्स | नेट रनरेट |
| 1 | मुंबई इंडियंस | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.421 |
| 2 | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.131 |
| 3 | दिल्ली कैपिटल्स | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.044 |
| 4 | सनराइजर्स हैदराबाद | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0.577 |
| 5 | कोलकाता नाइट राइडर्स | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0.028 |
| 6 | किंग्स इलेवन पंजाब | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.251 |
| 7 | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 11 | -0.449 |
| 8 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 11 | -0.607 |
IPL Points Table 2018 (आईपीएल 2018 अंक तालिका)
| रैंक | टीमें | मैच खेले | मैच जीते | मैच हारे | टाई | बेनतीजा | पॉइंट्स | नेट रनरेट |
| 1 | सनराइजर्स हैदराबाद | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.284 |
| 2 | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.253 |
| 3 | कोलकाता नाइट राइडर्स | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | -0.07 |
| 4 | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | -0.25 |
| 5 | मुंबई इंडियंस | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0.317 |
| 6 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0.129 |
| 7 | किंग्स इलेवन पंजाब | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.502 |
| 8 | दिल्ली डेयरडेविल्स | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | -0.222 |
IPL Points Table 2017 (आईपीएल 2017 अंक तालिका)
| रैंक | टीमें | मैच खेले | मैच जीते | मैच हारे | टाई | बेनतीजा | पॉइंट्स | नेट रनरेट |
| 1 | मुंबई इंडियंस | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0.784 |
| 2 | राइजिंग पुणे सुपरजायंट | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.176 |
| 3 | सनराइजर्स हैदराबाद | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 17 | 0.599 |
| 4 | कोलकाता नाइट राइडर्स | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0.641 |
| 5 | किंग्स इलेवन पंजाब | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | -0.009 |
| 6 | दिल्ली डेयरडेविल्स | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.512 |
| 7 | गुजरात लायंस | 14 | 10 | 0 | 0 | 8 | -0.412 | |
| 8 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 3 | 10 | 0 | 1 | 7 | -1.299 |
IPL Points Table 2016 (आईपीएल 2016 अंक तालिका)
| रैंक | टीमें | मैच खेले | मैच जीते | मैच हारे | टाई | बेनतीजा | पॉइंट्स | नेट रनरेट |
| 1 | गुजरात लायंस | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | -0.374 |
| 2 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0.932 |
| 3 | सनराइजर्स हैदराबाद | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0.245 |
| 4 | कोलकाता नाइट राइडर्स | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0.106 |
| 5 | मुंबई इंडियंस | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | -0.146 |
| 6 | दिल्ली डेयरडेविल्स | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | -0.155 |
| 7 | राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0.015 |
| 8 | किंग्स इलेवन पंजाब | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | -0.646 |
IPL Points Table 2015 (आईपीएल 2015 अंक तालिका)
| रैंक | टीमें | मैच खेले | मैच जीते | मैच हारे | टाई | बेनतीजा | पॉइंट्स | नेट रनरेट |
| 1 | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.709 |
| 2 | मुंबई इंडियंस | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | -0.043 |
| 3 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 1.037 |
| 4 | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 0.062 |
| 5 | कोलकाता नाइट राइडर्स | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 0.253 |
| 6 | सनराइजर्स हैदराबाद | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | -0.239 |
| 7 | दिल्ली डेयरडेविल्स | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 11 | -0.049 |
| 8 | किंग्स इलेवन पंजाब | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6 | -1.436 |
IPL Points Table 2014 (आईपीएल 2014 अंक तालिका)
| रैंक | टीमें | मैच खेले | मैच जीते | मैच हारे | टाई | बेनतीजा | पॉइंट्स | नेट रनरेट |
| 1 | किंग्स इलेवन पंजाब | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0.968 |
| 2 | कोलकाता नाइट राइडर्स | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.418 |
| 3 | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.385 |
| 4 | मुंबई इंडियंस | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.095 |
| 5 | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.06 |
| 6 | सनराइजर्स हैदराबाद | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.399 |
| 7 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | -0.428 |
| 8 | दिल्ली डेयरडेविल्स | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | -1.182 |
IPL Points Table 2013 (आईपीएल 2013 अंक तालिका)
| रैंक | टीमें | मैच खेले | मैच जीते | मैच हारे | टाई | बेनतीजा | पॉइंट्स | नेट रनरेट |
| 1 | चेन्नई सुपर किंग्स | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0.53 |
| 2 | मुंबई इंडियंस | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0.441 |
| 3 | राजस्थान रॉयल्स | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0.322 |
| 4 | सनराइजर्स हैदराबाद | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0.003 |
| 5 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0.457 |
| 6 | किंग्स इलेवन पंजाब | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0.226 |
| 7 | कोलकाता नाइट राइडर्स | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 12 | -0.095 |
| 8 | पुणे वारियर्स | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 8 | -1.006 |
| 9 | दिल्ली डेयरडेविल्स | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6 | -0.848 |
IPL Points Table 2012 (आईपीएल 2012 अंक तालिका)
| रैंक | टीमें | मैच खेले | मैच जीते | मैच हारे | टाई | बेनतीजा | पॉइंट्स | नेट रनरेट |
| 1 | दिल्ली डेयरडेविल्स | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0.617 |
| 2 | कोलकाता नाइट राइडर्स | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0.561 |
| 3 | मुंबई इंडियंस | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 20 | -0.1 |
| 4 | चेन्नई सुपर किंग्स | 16 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 0.1 |
| 5 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 16 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | -0.022 |
| 6 | किंग्स इलेवन पंजाब | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | -0.216 |
| 7 | राजस्थान रॉयल्स | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0.201 |
| 8 | डेक्कन चार्जर्स | 16 | 4 | 11 | 0 | 1 | 9 | -0.509 |
| 9 | पुणे वारियर्स | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 8 | -0.551 |
IPL Points Table 2011 (आईपीएल 2011 अंक तालिका)
| रैंक | टीमें | मैच खेले | मैच जीते | मैच हारे | टाई | बेनतीजा | पॉइंट्स | नेट रनरेट |
| 1 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 19 | 0.326 |
| 2 | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.443 |
| 3 | मुंबई इंडियंस | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.04 |
| 4 | कोलकाता नाइट राइडर्स | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0.433 |
| 5 | किंग्स इलेवन पंजाब | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | -0.051 |
| 6 | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 13 | -0.691 |
| 7 | डेक्कन चार्जर्स | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0.222 |
| 8 | कोच्चि टस्कर्स केरल | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.214 |
| 9 | पुणे वारियर्स | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 | 9 | -0.134 |
| 10 | दिल्ली डेयरडेविल्स | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 | 9 | -0.448 |
IPL Points Table 2010 (आईपीएल 2010 अंक तालिका)
| रैंक | टीमें | मैच खेले | मैच जीते | मैच हारे | टाई | बेनतीजा | पॉइंट्स | नेट रनरेट |
| 1 | मुंबई इंडियंस | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1.084 |
| 2 | डेक्कन चार्जर्स | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | -0.297 |
| 3 | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.268 |
| 4 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.224 |
| 5 | दिल्ली डेयरडेविल्स | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.021 |
| 6 | कोलकाता नाइट राइडर्स | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | -0.341 |
| 7 | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.514 |
| 8 | किंग्स इलेवन पंजाब | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | -0.478 |
IPL Points Table 2009 (आईपीएल 2009 अंक तालिका)
| रैंक | टीमें | मैच खेले | मैच जीते | मैच हारे | टाई | बेनतीजा | पॉइंट्स | नेट रनरेट |
| 1 | दिल्ली डेयरडेविल्स | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0.311 |
| 2 | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 17 | 0.951 |
| 3 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | -0.191 |
| 4 | डेक्कन चार्जर्स | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.203 |
| 5 | किंग्स इलेवन पंजाब | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | -0.483 |
| 6 | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 13 | -0.352 |
| 7 | मुंबई इंडियंस | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 11 | 0.297 |
| 8 | कोलकाता नाइट राइडर्स | 14 | 3 | 10 | 0 | 1 | 7 | -0.789 |
IPL Points Table 2008 (आईपीएल 2008 अंक तालिका)
| रैंक | टीमें | मैच खेले | मैच जीते | मैच हारे | टाई | बेनतीजा | पॉइंट्स | नेट रनरेट |
| 1 | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0.632 |
| 2 | किंग्स इलेवन पंजाब | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0.509 |
| 3 | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | -0.192 |
| 4 | दिल्ली डेयरडेविल्स | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 0.342 |
| 5 | मुंबई इंडियंस | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.57 |
| 6 | कोलकाता नाइट राइडर्स | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 13 | -0.147 |
| 7 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | -1.16 |
| 8 | डेक्कन चार्जर्स | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | -0.467 |
