हेल्दी बॉडी वेट सिर्फ लम्बाई और उम्र से ही तय नहीं होता बल्कि और भी कई कारक उसके लिए जिम्मेदार होते हैं जैसे जेंडर और हड्डियों की बनावट। सबसे पहले जेंडर वजन को प्रभावित करता है। आमतौर पर पुरुषों में महिलाओं की तुलना में मांसपेशियों का अनुपात ज्यादा होता है, इसलिए उनकी कैलोरी खपत और उनका हेल्दी वेट भी थोड़ा अधिक होता है। दूसरी तरफ महिलाओं में शरीर में वसा स्वाभाविक रूप से अधिक होती है, जो प्रजनन और हार्मोनल हेल्थ के लिए आवश्यक है। हड्डियों की बनावट भी वजन पर असर डालती है। जिन लोगों की हड्डियां मोटी और चौड़ी होती हैं उनका वजन ज्यादा होता है।
हर इंसान उत्सुक्ता से ये जानना चाहते हैं कि उसकी उम्र के मुताबिक उसका आइडियल वेट कितना होना चाहिए। वैसे तो कई अलग-अलग टूल्स और कैलकुलेटर मौजूद है जो आइडियल वेट का एक अनुमान जरूर देते हैं, लेकिन वे हर मामले में पूरी तरह सटीक नहीं होते। आइडियल बॉडी वेट का पता सिर्फ उम्र के मुताबिक कितना वेट होना चाहिए उससे नहीं लगाया जा सकता बल्कि BMI के मुताबिक लगाया जा सकता है। आइडियल बॉडी वेट मापने का आदर्श पैमाना BMI है जो एक गणितीय फार्मूला है, जो आपकी लंबाई और वजन के आधार पर यह बताता है कि आपका वजन नॉर्मल है या नहीं।
BMI फॉर्मूला
BMI= वजन(किलो)
________________________
लंबाई(मीटर)2
BMI के अनुसार वजन की कैटेगरी
BMI रेंज | श्रेणी (कैटेगरी) |
18.5 से कम | अंडरवेट (कम वजन) |
18.5 – 24.9 | नॉर्मल / हेल्दी वजन |
25 – 29.9 | ओवरवेट (ज्यादा वजन) |
30 – 34.9 | मोटापा (Obesity – Class 1) |
35 – 39.9 | मोटापा (Obesity – Class 2) |
40 से अधिक | गंभीर मोटापा (Class 3) |
बीएमआई कैसे वजन का लगाता है पता
BMI से आपको पता चलता है कि आप अंडरवेट, नॉर्मल या ओवरवेट हैं। इस तरह वेट का पता लगाकर आप मोटापा को कंट्रोल कर सकते हैं और मोटापा से होने वाली बीमारियों जैसे डायबिटीज, हार्ट डिज़ीज़, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) की BMI टेबल्स में आपकी हाइट और वजन को ध्यान में रखते हुए टेबल बताई गई है। टेबल में वेट की श्रेणियों को मध्यम, सामान्य वजन, ओवरवेट, मोटापा और गंभीर मोटापा के रूप में दिखाया गया है। आइए जानते हैं कि आपकी हाइट के मुताबिक आपका वजन कितना होना चाहिए।
NIH के अनुसार BMI आधारित वेट चार्ट
लंबाई | सामान्य वजन (BMI 19–24) | ओवरवेट (BMI 25–29) | मोटापा (BMI 30–39) | गंभीर मोटापा (BMI 40+) |
4 फीट 10 इंच (58 इंच) | 91–115 पौंड | 119–138 पौंड | 143–186 पौंड | 191–258 पौंड |
4 फीट 11 इंच (59 इंच) | 94–119 पौंड | 124–143 पौंड | 148–193 पौंड | 198–267 पौंड |
5 फीट (60 इंच) | 97–123 पौंड | 128–148 पौंड | 153–199 पौंड | 204–276 पौंड |
5 फीट 1 इंच (61 इंच) | 100–127 पौंड | 132–153 पौंड | 158–206 पौंड | 211–285 पौंड |
5 फीट 2 इंच (62 इंच) | 104–131 पौंड | 136–158 पौंड | 164–213 पौंड | 218–295 पौंड |
5 फीट 3 इंच (63 इंच) | 107–135 पौंड | 141–163 पौंड | 169–220 पौंड | 225–304 पौंड |
5 फीट 4 इंच (64 इंच) | 110–140 पौंड | 145–169 पौंड | 174–227 पौंड | 232–314 पौंड |
5 फीट 5 इंच (65 इंच) | 114–144 पौंड | 150–174 पौंड | 180–234 पौंड | 240–324 पौंड |
5 फीट 6 इंच (66 इंच) | 118–148 पौंड | 155–179 पौंड | 186–241 पौंड | 247–334 पौंड |
5 फीट 7 इंच (67 इंच) | 121–153 पौंड | 159–185 पौंड | 191–249 पौंड | 255–344 पौंड |
5 फीट 8 इंच (68 इंच) | 125–158 पौंड | 164–190 पौंड | 197–256 पौंड | 262–354 पौंड |
5 फीट 9 इंच (69 इंच) | 128–162 पौंड | 169–196 पौंड | 203–263 पौंड | 270–365 पौंड |
5 फीट 10 इंच (70 इंच) | 132–167 पौंड | 174–202 पौंड | 209–271 पौंड | 278–376 पौंड |
5 फीट 11 इंच (71 इंच) | 136–172 पौंड | 179–208 पौंड | 215–279 पौंड | 286–386 पौंड |
6 फीट (72 इंच) | 140–177 पौंड | 184–213 पौंड | 221–287 पौंड | 294–397 पौंड |
6 फीट 1 इंच (73 इंच) | 144–182 पौंड | 189–219 पौंड | 227–295 पौंड | 302–408 पौंड |
6 फीट 2 इंच (74 इंच) | 148–186 पौंड | 194–225 पौंड | 233–303 पौंड | 311–420 पौंड |
6 फीट 3 इंच (75 इंच) | 152–192 पौंड | 200–232 पौंड | 240–311 पौंड | 319–431 पौंड |
6 फीट 4 इंच (76 इंच) | 156–197 पौंड | 205–238 पौंड | 246–320 पौंड | 328–443 पौंड |
Centers for Disease Control and Prevention के मुताबिक उम्र और हाइट के आधार पर पुरुषों का आदर्श वजन
पुरुषों के लिए: | ||
उम्र (साल) | हाइट (सेमी) | आदर्श वजन (किलोग्राम में) |
18-25 | 150-155 | 47-60 |
18-25 | 160-165 | 53-66 |
18-25 | 170-175 | 58-72 |
26-35 | 150-155 | 50-63 |
26-35 | 160-165 | 55-70 |
26-35 | 170-175 | 60-75 |
36-45 | 150-155 | 52-65 |
36-45 | 160-165 | 57-73 |
36-45 | 170-175 | 62-78 |
46-55 | 150-155 | 55-68 |
46-55 | 160-165 | 60-75 |
46-55 | 170-175 | 65-80 |
56-65 | 150-155 | 58-72 |
56-65 | 160-165 | 63-78 |
56-65 | 170-175 | 68-83 |
Centers for Disease Control and Prevention के मुताबिक उम्र और हाइट के आधार पर महिलाओं का आदर्श वजन
महिलाओं के लिए: | ||
उम्र (साल) | हाइट (सेमी) | आदर्श वजन (किलोग्राम में) |
18-25 | 150-155 | 45-58 |
18-25 | 160-165 | 50-63 |
18-25 | 170-175 | 55-68 |
26-35 | 150-155 | 48-62 |
26-35 | 160-165 | 53-66 |
26-35 | 170-175 | 58-72 |
36-45 | 150-155 | 50-65 |
36-45 | 160-165 | 55-70 |
36-45 | 170-175 | 60-75 |
46-55 | 150-155 | 53-68 |
46-55 | 160-165 | 58-73 |
46-55 | 170-175 | 63-78 |
56-65 | 150-155 | 55-70 |
56-65 | 160-165 | 60-75 |
56-65 | 170-175 | 65-80 |
दवा से नहीं बल्कि इन 5 तरीकों से करें Blood Sugar कंट्रोल, नेचुरल होगा इंसुलिन प्रोडक्शन, बॉडी में आएगी जबरदस्त एनर्जी! पूरी जानकारी हासिल करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।