Cyclone Montha Trains Cancelled: ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECoR) और साउथ सेंट्रल रेलवे ने चक्रवात मोन्था से पहले यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सोमवार को 60 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल कर दीं। चक्रवात मोन्था मंगलवार शाम को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकराने की संभावना है और इसके ‘गंभीर’ रूप लेने की भी संभावना है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) हैदराबाद के अधिकारी जीएनआरएस श्रीनिवास राव ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि चक्रवात के आज शाम या रात तक मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा क्षेत्र के आस-पास आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की उम्मीद है। यह चक्रवात राज्य के अधिकांश जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा और तेज हवाएं लेकर आएगा।
भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है? जानें राजधानी और वंदे भारत से सस्ती या महंगा है टिकट
चक्रवात मोन्था का रेल सेवाओं पर प्रभाव, कैंसिल या मार्ग परिवर्तित ट्रेन की लिस्ट
ईस्ट कोस्ट रेलवे ने X पर बताया, “चक्रवात “मोन्था” के मद्देनजर, सुरक्षा कारणों से कई रेल सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन की स्थिति की जांच कर लें। सुरक्षित रहें और पूर्वी तटीय रेलवे से प्राप्त आधिकारिक अपडेट का पालन करें।”
किसे मिलेगी 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी? केंद्र सरकार ने बता दिया सबकुछ साफ, यहां जानें डिटेल
| क्रमांक | ट्रेन नंबर | कहां से – कहां तक | यात्रा की डेट |
| 1 | 18515 | विशाखापत्तनम-किरंदुल एक्सप्रेस | 27.10.2025 |
| 2 | 18516 | किरंदुल-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस | 28.10.2025 |
| 3 | 58501 | विशाखापत्तनम-किरंदुल पैसेंजर | 28.10.2025 |
| 4 | 58502 | किरंदुल-विशाखापत्तनम पैसेंजर | 28.10.2025 |
| 5 | 58538 | विशाखापत्तनम-कोरापुट पैसेंजर | 28.10.2025 |
| 6 | 58537 | कोरापुट-विशाखापत्तनम पैसेंजर | 28.10.2025 |
| 7 | 18512 | विशाखापत्तनम-कोरापुट एक्सप्रेस | 27.10.2025 |
| 8 | 18511 | कोरापुट-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस | 28.10.2025 |
| 9 | 67285 | राजमुंदरी-विशाखापत्तनम मेमू | 28.10.2025 |
| 10 | 67286 | विशाखापत्तनम-राजमुंदरी मेमू | 28.10.2025 |
| 11 | 17268 | विशाखापत्तनम-काकीनाडा पोर्ट एक्सप्रेस | 28.10.2025 |
| 12 | 17267 | काकीनाडा पोर्ट-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस | 28.10.2025 |
| 13 | 08584 | तिरुपति-विशाखापत्तनम | 28.10.2025 |
| 14 | 22875 | विशाखापत्तनम-गुंटूर डबल डेकर | 28.10.2025 |
| 15 | 22876 | गुंटूर-विशाखापत्तनम डबल डेकर | 28.10.2025 |
| 16 | 18526 | विशाखापत्तनम-बेरहामपुर एक्सप्रेस | 27.10.2025 |
| 17 | 18525 | बेरहामपुर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस | 28.10.2025 |
| 18 | 67289 | विशाखापत्तनम-पलासा मेमू | 28.10.2025 |
| 19 | 67290 | पलासा-विशाखापत्तनम मेमू | 28.10.2025 |
| 20 | 67288 | विजयनगरम-विशाखापत्तनम मेमू | 28.10.2025 |
| 21 | 67287 | विशाखापत्तनम-विजयनगरम मेमू | 27.10.2025 |
| 22 | 68433 | कटक-गुनुपुर मेमू | 28.10.2025 |
| 23 | 68434 | गुनुपुर-कटक मेमू | 29.10.2025 |
| 24 | 58531 | बेरहामपुर-विशाखापत्तनम पैसेंजर | 28.10.2025 |
| 25 | 58532 | विशाखापत्तनम-बेरहामपुर पैसेंजर | 28.10.2025 |
| 26 | 58506 | विशाखापत्तनम-गुनुपुर पैसेंजर | 28.10.2025 |
| 27 | 58505 | गुनुपुर-विशाखापत्तनम पैसेंजर | 28.10.2025 |
| 28 | 12862 | महबूबनगर-विशाखापत्तनम सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 28.10.2025 |
| 29 | 22870 | चेन्नई (मास)-विशाखापत्तनम सुपरफास्ट साप्ताहिक | 28.10.2025 |
| 30 | 18463 | भुवनेश्वर- बेंगलुरु एक्सप्रेस | 28.10.2025 |
| 31 | 17015 | भुवनेश्वर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस | 28.10.2025 |
| 32 | 20851 | भुवनेश्वर-पुडुचेरी एक्सप्रेस | 28.10.2025 |
(सोर्स: ईस्ट कोस्ट रेलवे )
दक्षिण मध्य रेलवे ने इस बीच आज और कल (29 अक्टूबर, बुधवार) लगभग 67 ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है।
दक्षिण मध्य रेलवे की ट्रेनें कैंसिल
| क्रमांक | ट्रेन नंबर | कहां से – कहां तक | यात्रा की डेट |
| 1 | 67281 | विजयवाड़ा-भीमावरम | 28.10.2025 |
| 2 | 67283 | भीमावरम-निदादावोलु | 28.10.2025 |
| 3 | 67284 | निदादावोलु-भीमावरम | 28.10.2025 |
| 4 | 67282 | भीमावरम-विजयवाड़ा | 28.10.2025 |
| 5 | 67262 | विजयवाड़ा-राजमुंदरी | 29.10.2025 |
| 6 | 67230 | गुंटूर-विजयवाड़ा | 28.10.2025 |
| 7 | 17257 | विजयवाड़ा-काकीनाडा बंदरगाह | 28.10.2025 |
| 8 | 07523 | काकीनाडा बंदरगाह-राजमुंदरी | 29.10.2025 |
| 9 | 67221 | विजयवाड़ा-तेनाली | 29.10.2025 |
| 10 | 67231 | तेनाली-रेपल्ले | 28.10.2025 |
| 11 | 67232 | रेपल्ले-तेनाली | 28.10.2025 |
| 12 | 67233 | तेनाली-रेपल्ले | 28.10.2025 |
| 13 | 67234 | रेपल्ले-गुंटूर | 28.10.2025 |
| 14 | 67235 | गुंटूर-तेनाली | 28.10.2025 |
| 15 | 67237 | तेनाली-रेपल्ले | 29.10.2025 |
| 16 | 67238 | रेपल्ले-मरकापुर रोड | 29.10.2025 |
| 17 | 67239 | मरकापुर रोड-तेनाली | 29.10.2025 |
| 18 | 67236 | तेनाली-गुंटूर | 29.10.2025 |
| 19 | 67230 | गुंटूर-विजयवाड़ा | 29.10.2025 |
| 20 | 67265 | विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम | 28.10.2025 |
| 21 | 67271 | मछलीपट्टनम-गुडीवाड़ा | 28.10.2025 |
| 22 | 67272 | गुडिवाडा-मछलीपट्टनम | 28.10.2025 |
| 23 | 67266 | मछलीपट्टनम-विजयवाड़ा | 29.10.2025 |
| 24 | 67258 | विजयवाड़ा-नरसापुर | 28.10.2025 |
| 25 | 67246 | नरसापुर-राजमुंदरी | 28.10.2025 |
| 26 | 67202 | विजयवाड़ा-राजमुंदरी | 28.10.2025 |
| 27 | 67273 | विजयवाड़ा-ओंगोल | 28.10.2025 |
| 28 | 67274 | ओंगोल-विजयवाड़ा | 28.10.2025 |
| 29 | 67267 | विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम | 28.10.2025 |
| 30 | 67268 | मछलीपट्टनम-विजयवाड़ा | 29.10.2025 |
| 31 | 67276 | नरसापुर-विजयवाड़ा | 28.10.2025 |
| 32 | 67269 | विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम | 29.10.2025 |
| 33 | 67277 | भीमावरम-निदादावोलु | 28.10.2025 |
| 34 | 67278 | निदादावोलु-भीमावरम | 28.10.2025 |
| 35 | 17263 | भीमावरम-नरसापुर | 29.10.2025 |
| 36 | 67247 | नरसापुर-गुंटूर | 28.10.2025 |
| 37 | 67249 | गुंटूर-रेपल्ले | 29.10.2025 |
| 38 | 67250 | रेपल्ले-गुंटूर | 29.10.2025 |
| 39 | 67256 | मछलीपट्टनम-विजयवाड़ा | 28.10.2025 |
| 40 | 67257 | विजयवाड़ा-नरसापुर | 28.10.2025 |
दक्षिण मध्य रेलवे की कुछ और रद्द की गई ट्रेनें –
| क्रमांक | ट्रेन नंबर | कहां से – कहां तक | यात्रा की डेट |
| 1 | 67244 | नरसापुर-निदादावोलु | 29.10.2025 |
| 2 | 67245 | निदादावोलु-नरसापुर | 29.10.2025 |
| 3 | 67227 | विजयवाड़ा-माचेरला | 28.10.2025 |
| 4 | 67228 | माचेरला-विजयवाड़ा | 28.10.2025 |
| 5 | 67201 | राजमुंदरी-विजयवाड़ा | 28.10.2025 |
| 6 | 67285 | राजमुंदरी-विशाखापत्तनम | 28.10.2025 |
| 7 | 67286 | विशाखापत्तनम-राजमुंदरी | 28.10.2025 |
| 8 | 67261 | राजमुंदरी-विजयवाड़ा | 29.10.2025 |
| 9 | 67241 | राजमुंदरी-भीमावरम | 29.10.2025 |
| 10 | 67242 | भीमावरम-निदादावोलु | 29.10.2025 |
| 11 | 67243 | निदादावोलु-नरसापुर | 29.10.2025 |
| 12 | 17258 | काकीनाडा बंदरगाह-विजयवाड़ा | 29.10.2025 |
| 13 | 17267 | काकीनाडा बंदरगाह-विशाखापत्तनम | 28.10.2025 |
| 14 | 17268 | विशाखापत्तनम-काकीनाडा बंदरगाह | 28.10.2025 |
| 15 | 67285 | राजमुंदरी-विशाखापत्तनम | 28.10.2025 |
| 16 | 67286 | विशाखापत्तनम-राजमुंदरी | 28.10.2025 |
| 17 | 17268 | विशाखापत्तनम-काकीनाडा बंदरगाह | 28.10.2025 |
| 18 | 17267 | काकीनाडा बंदरगाह-विशाखापत्तनम | 28.10.2025 |
| 19 | 08584 | तिरुपति-विशाखापत्तनम | 28.10.2025 |
| 20 | 22875 | विशाखापत्तनम-गुंटूर | 29.10.2025 |
| 21 | 22876 | गुंटूर-विशाखापत्तनम | 28.10.2025 |
| 22 | 22708 | तिरुपति-विशाखापत्तनम | 29.10.2025 |
| 23 | 17219 | मछलीपट्टनम-विशाखापट्टनम | 28.10.2025 |
| 24 | 17278 | हैदराबाद -विशाखापत्तनम | 28.10.2025 |
| 25 | 12862 | महबूबनगर -विशाखापत्तनम | 28.10.2025 |
| 26 | 22870 | चेन्नई सेंट्रल-विशाखापत्तनम | 28.10.2025 |
| 27 | 12740 | सिकंदराबाद -विशाखापत्तनम | 28.10.2025 |
अन्य रद्द की गई ट्रेनें:
| क्रमांक | ट्रेन नंबर | कहां से – कहां तक | यात्रा की डेट |
| 1 | 18463 | भुवनेश्वर – बेंगलुरु</td> | 28.10.2025 |
| 2 | 17015 | भुवनेश्वर – सिकंदराबाद | 28.10.2025 |
| 3 | 20851 | भुवनेश्वर – पुडुचेरी | 28.10.2025 |
(सोर्स: दक्षिण मध्य रेलवे)
