IPL 2025 Points Table, Top 5 Batsmen and Bowler: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (IPL 2025)के 32वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को सुपर ओवर में हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने अरुण जेटली स्टेडियम में पहला मैच गंवाया था। यहां दूसरा मैच जीतकर 10 अंकों के साथ पहले नंबर पर है। वह पहली टीम है जिसके इस सीजन 10 अंक हो गए। गुजरात टाइटंस 8 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है। राजस्थान रॉयल्स के 4 अंक के साथ 8वें नंबर पर है।
ऑरेंज कैप की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के निकोलस पूरन ने इस पर कब्जा जमा रखा है। गुजरात टाइटंस के ओपनर साई सुदर्शन दूसरे नंबर पर हैं। पर्पल कैप की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स के नूर अहमद का इसपर कब्जा है। कुलदीप यादव, खलील अहमद और शार्दुल ठाकुर के 11-11 विकेट हैं।
आईपीएल 2025 पॉइंट टेबल, टॉप 5 बल्लेबाज और गेंदबाज की लिस्ट
आईपीएल पॉइंट टेबल (IPL 2025 Points Table)
| रैंक | टीम | मैच | जीत | हार | कोई परिणाम नहीं | प्वाइंट्स | नेट रन रेट (NRR) |
| 1 | दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0.744 |
| 2 | गुजरात टाइटंस (GT) | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1.081 |
| 3 | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु(RCB) | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0.672 |
| 4 | पंजाब किंग्स (PBKS) | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0.172 |
| 5 | लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0.086 |
| 6 | कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0.547 |
| 7 | मुंबई इंडियंस (MI) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0.104 |
| 8 | राजस्थान रॉयल्स (RR) | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | -0.714 |
| 9 | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -1.245 |
| 10 | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | -1.276 |
आईपीएल 2025 टॉप 5 बल्लेबाज (IPL 2025 Orange Cap)
| क्रम | खिलाड़ी | मैच | पारी | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | चौका | छक्का | |
| 1 | निकोलस पूरन | 7 | 7 | 357 | 59.5 | 208.77 | 28 | 31 | |
| 2 | साई सुदर्शन | 6 | 6 | 329 | 54.83 | 151.61 | 31 | 13 | |
| 3 | मिचेल मार्श | 6 | 6 | 295 | 49.17 | 171.51 | 30 | 17 | |
| 4 | श्रेयस अय्यर | 6 | 6 | 250 | 62.5 | 204.92 | 16 | 20 | |
| 5 | विराट कोहली | 6 | 6 | 248 | 62 | 143.35 | 20 | 10 |
आईपीएल 2025 टॉप 5 गेंदबाज (IPL 2025 Purple Cap)
| क्रम | खिलाड़ी | मैच | औवर | गेंद | विकेट | औसत | रन | 4 विकेट | 5 विकेट |
| 1 | नूर अहमद | 7 | 24 | 144 | 12 | 14.25 | 171 | 1 | – |
| 2 | कुलदीप यादव | 6 | 24 | 144 | 11 | 13.18 | 145 | – | – |
| 3 | खलील अहमद | 7 | 27 | 162 | 11 | 22.09 | 243 | – | – |
| 4 | शार्दुल ठाकुर | 7 | 25 | 150 | 11 | 24.91 | 274 | 1 | – |
| 5 | वरुण चक्रवर्ती | 7 | 27 | 162 | 10 | 16.8 | 168 | – | – |
