India vs South Africa 2nd Test Match Records: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारत की हालत खस्ता है। उसके ऊपर हार का खतरा मंडरा रहा है। तीन दिन का खेल हो चुका है और भारतीय टीम खेल के हर विभाग में फिसड्डी साबित हुई है। साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी के दौरान जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा जैसे दिग्गजों ने 489 रन लुटा दिए।
वहीं बल्लेबाजी के दौरान भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल (58 रन), केएल राहुल (22 रन), साई सुदर्शन (15 रन), नितीश कुमार रेड्डी (10 रन), वॉशिंगटन सुंदर (48 रन) और कुलदीप यादव (19 रन) ही दहाई का आंकड़ा छू पाए। हालांकि, टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनके नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हजारों रन और सैकड़ों विकेट दर्ज हैं। इस मामले में केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल के 4700 से ज्यादा रन हैं। विकेटों की बात करें तो रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के नाम 300 से ज्यादा फर्स्ट क्लास विकेट हैं।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए चुनी गई भारतीय टीम: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, देवदत्त पडिक्कल, आकाशदीप।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए चुनी गई भारतीय टीम के खिलाड़ियों का बल्लेबाजी प्रदर्शन
| खिलाड़ी | मैच खेले | पारी | नाबाद | रन | उच्चतम | औसत | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | कैच | स्टम्प |
| केएल राहुल | 115 | 200 | 9 | 8499 | 337 | 44.49 | 15614 | 54.43 | 23 | 40 | 1053 | 68 | 132 | 0 |
| रविंद्र जडेजा | 146 | 216 | 34 | 8224 | 331 | 45.18 | 14261 | 57.66 | 15 | 44 | 844 | 143 | 100 | 0 |
| ऋषभ पंत | 76 | 128 | 8 | 5590 | 308 | 46.58 | 6873 | 81.33 | 13 | 29 | 597 | 184 | 243 | 22 |
| यशस्वी जायसवाल | 48 | 89 | 5 | 4755 | 265 | 56.6 | 7051 | 67.43 | 17 | 17 | 587 | 75 | 37 | 0 |
| देवदत्त पडिक्कल | 49 | 82 | 4 | 3199 | 193 | 41.01 | 5570 | 57.43 | 7 | 19 | 382 | 28 | 54 | 0 |
| साई सुदर्शन | 38 | 65 | 0 | 2562 | 213 | 39.41 | 4813 | 53.23 | 8 | 9 | 278 | 12 | 27 | 0 |
| अक्षर पटेल | 57 | 83 | 13 | 2517 | 110* | 35.95 | 4201 | 59.91 | 1 | 19 | 297 | 45 | 25 | 0 |
| ध्रुव जुरेल | 31 | 46 | 7 | 2173 | 249 | 55.71 | 3572 | 60.83 | 5 | 13 | 240 | 35 | 81 | 6 |
| वॉशिंगटन सुंदर | 45 | 73 | 12 | 2090 | 159 | 34.26 | 4425 | 47.23 | 3 | 11 | 210 | 32 | 25 | 0 |
| नितीश कुमार रेड्डी | 35 | 59 | 5 | 1317 | 159 | 24.38 | 2333 | 56.45 | 2 | 3 | 148 | 29 | 20 | 0 |
| कुलदीप यादव | 48 | 61 | 7 | 1088 | 117 | 20.14 | 2874 | 37.85 | 1 | 6 | 127 | 7 | 16 | 0 |
| आकाशदीप | 45 | 61 | 5 | 730 | 66 | 13.03 | 1023 | 71.35 | 0 | 2 | 64 | 46 | 19 | 0 |
| मोहम्मद सिराज | 87 | 113 | 34 | 540 | 46 | 6.83 | 1131 | 47.74 | 0 | 0 | 65 | 14 | 27 | 0 |
| जसप्रीत बुमराह | 79 | 106 | 44 | 522 | 55* | 8.41 | 1376 | 37.93 | 0 | 1 | 58 | 13 | 26 | 0 |
साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए चुनी गई भारतीय टीम के खिलाड़ियों का गेंदबाजी प्रदर्शन
| खिलाड़ी | मैच खेले | पारी | गेंदें फेंकी | रन दिए | विकेट लिए | BBI | BBM | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w | 10w |
| रविंद्र जडेजा | 146 | 261 | 32555 | 13913 | 573 | 7/31 | 13/126 | 24.28 | 2.56 | 56.8 | 26 | 36 | 10 |
| जसप्रीत बुमराह | 79 | 143 | 15069 | 6897 | 324 | 6/27 | 9/86 | 21.28 | 2.74 | 46.5 | 10 | 22 | 0 |
| मोहम्मद सिराज | 87 | 159 | 14522 | 8047 | 307 | 8/59 | 11/136 | 26.21 | 3.32 | 47.3 | 21 | 10 | 2 |
| अक्षर पटेल | 57 | 101 | 11842 | 4976 | 197 | 7/54 | 11/70 | 25.25 | 2.52 | 60.1 | 8 | 11 | 2 |
| कुलदीप यादव | 48 | 83 | 8883 | 5360 | 181 | 6/79 | 9/120 | 29.61 | 3.62 | 49 | 9 | 9 | 0 |
| आकाशदीप | 45 | 77 | 7366 | 3970 | 151 | 6/60 | 10/112 | 26.29 | 3.23 | 48.7 | 9 | 6 | 2 |
| वॉशिंगटन सुंदर | 45 | 75 | 5658 | 2862 | 98 | 7/59 | 11/115 | 29.2 | 3.03 | 57.7 | 5 | 4 | 2 |
| नितीश कुमार रेड्डी | 35 | 59 | 3445 | 1963 | 66 | 5/53 | 8/119 | 29.74 | 3.41 | 52.1 | 3 | 2 | 0 |
| ऋषभ पंत | 76 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1/9 | 1/9 | 9 | 4.5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| यशस्वी जायसवाल | 48 | 8 | 105 | 54 | 1 | 1/9 | 1/9 | 54 | 3.08 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| केएल राहुल | 115 | 9 | 168 | 83 | 0 | – | – | – | 2.96 | – | 0 | 0 | 0 |
| साई सुदर्शन | 38 | 9 | 120 | 96 | 0 | – | – | – | 4.8 | – | 0 | 0 | 0 |
| ध्रुव जुरेल | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| देवदत्त पडिक्कल | 49 | 6 | 54 | 34 | 0 | – | – | – | 3.77 | – | 0 | 0 | 0 |
