टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल के ऐलान के दौरान मंगलवार (25 नवंबर) को भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया को ललकार दिया। भारतीय कप्तान ने कहा कि वह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल खेलना चाहते हैं। ध्यान रहे कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही भारत को ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में हराया था। 19 नवंबर 2023 को खेले गए मैच में सूर्यकुमार यादव खेले थे। अगर पाकिस्तान नहीं पहुंचा तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही होगा।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल के ऐलान के दौरान एंकर जतिन सप्रू ने सूर्यकुमार यादव से पूछा कि वह फाइनल किसके खिलाफ खेलना चाहेंगे? इस जवाब देते हुए भारतीय कप्तान ने कहा, “टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, ऑस्ट्रेलिया।” इस दौरान स्टेज पर भारत के दो वर्ल्ड चैंपियन कप्तान रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर मौजूद थे। बता दें कि भारत ग्रुप ए में है। उसके अलावा इस ग्रुप में अमेरिका, पाकिस्तान, नामीबिया और नीदरलैंड्स हैं।
भारत के ग्रुप पर क्या बोले सूर्यकुमार
सूर्यकुमार ने भारत के ग्रुप को लेकर कहा, “ग्रुप अच्छा लग रहा है। काफी ठीक-ठाक है। हम अच्छी जगहों पर खेल रहे हैं, मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद। फिर आप 15 तारीख के मैच (पाकिस्तान के खिलाफ) की बात करते हैं तो हमने हाल ही में उनके साथ खेला और हमने अच्छा प्रदर्शन किया। आपने देखा होगा कि पूरा क्रिकेट पर फोकस था, कुछ और पर नहीं। लेकिन हां, मुझे यकीन है कि यह एक अच्छा मैच होगा। लड़के हमेशा भारत-पाकिस्तान मैच के लिए उत्साहित रहते हैं। जब वे मैदान पर जाते हैं तो उनका अच्छा समय बीतता है।”
ICC Men’s T20 World Cup 2026
| तारीख | मैच | स्थान |
|---|---|---|
| ग्रुप स्टेज – सप्ताह 1 | ||
| शनिवार, 7 फरवरी | पाकिस्तान v नीदरलैंड | SSC, कोलंबो |
| शनिवार, 7 फरवरी | वेस्टइंडीज v बांग्लादेश | कोलकाता |
| शनिवार, 7 फरवरी | भारत v USA | चेन्नई |
| रविवार, 8 फरवरी | न्यूजीलैंड v अफगानिस्तान | चेन्नई |
| रविवार, 8 फरवरी | इंग्लैंड v नेपाल | मुंबई |
| रविवार, 8 फरवरी | श्रीलंका v आयरलैंड | प्रेमदासा, कोलंबो |
| सोमवार, 9 फरवरी | बांग्लादेश v इटली | कोलकाता |
| सोमवार, 9 फरवरी | जिम्बाब्वे v ओमान | SSC, कोलंबो |
| सोमवार, 9 फरवरी | दक्षिण अफ्रीका v कनाडा | अहमदाबाद |
| मंगलवार, 10 फरवरी | नीदरलैंड v नामीबिया | दिल्ली |
| मंगलवार, 10 फरवरी | न्यूजीलैंड v UAE | चेन्नई |
| मंगलवार, 10 फरवरी | पाकिस्तान v USA | SSC, कोलंबो |
| बुधवार, 11 फरवरी | दक्षिण अफ्रीका v अफगानिस्तान | अहमदाबाद |
| बुधवार, 11 फरवरी | ऑस्ट्रेलिया v आयरलैंड | प्रेमदासा, कोलंबो |
| बुधवार, 11 फरवरी | इंग्लैंड v वेस्टइंडीज | मुंबई |
| गुरुवार, 12 फरवरी | श्रीलंका v ओमान | कैंडी |
| गुरुवार, 12 फरवरी | नेपाल v इटली | मुंबई |
| गुरुवार, 12 फरवरी | भारत v नामीबिया | दिल्ली |
| शुक्रवार, 13 फरवरी | ऑस्ट्रेलिया v जिम्बाब्वे | प्रेमदासा, कोलंबो |
| शुक्रवार, 13 फरवरी | कनाडा v UAE | दिल्ली |
| शुक्रवार, 13 फरवरी | USA v नीदरलैंड | चेन्नई |
| शनिवार, 14 फरवरी | आयरलैंड v ओमान | SSC, कोलंबो |
| शनिवार, 14 फरवरी | इंग्लैंड v बांग्लादेश | कोलकाता |
| शनिवार, 14 फरवरी | न्यूजीलैंड v दक्षिण अफ्रीका | अहमदाबाद |
| रविवार, 15 फरवरी | वेस्टइंडीज v नेपाल | मुंबई |
| रविवार, 15 फरवरी | USA v नामीबिया | चेन्नई |
| रविवार, 15 फरवरी | भारत v पाकिस्तान | प्रेमदासा, कोलंबो |
| ग्रुप स्टेज – सप्ताह 2 | ||
| सोमवार, 16 फरवरी | अफगानिस्तान v UAE | दिल्ली |
| सोमवार, 16 फरवरी | इंग्लैंड v इटली | कोलकाता |
| सोमवार, 16 फरवरी | ऑस्ट्रेलिया v श्रीलंका | कैंडी |
| मंगलवार, 17 फरवरी | न्यूजीलैंड v कनाडा | चेन्नई |
| मंगलवार, 17 फरवरी | आयरलैंड v जिम्बाब्वे | कैंडी |
| मंगलवार, 17 फरवरी | बांग्लादेश v नेपाल | मुंबई |
| बुधवार, 18 फरवरी | दक्षिण अफ्रीका v UAE | दिल्ली |
| बुधवार, 18 फरवरी | पाकिस्तान v नामीबिया | SSC, कोलंबो |
| बुधवार, 18 फरवरी | भारत v नीदरलैंड | अहमदाबाद |
| गुरुवार, 19 फरवरी | वेस्टइंडीज v इटली | कोलकाता |
| गुरुवार, 19 फरवरी | श्रीलंका v जिम्बाब्वे | प्रेमदासा, कोलंबो |
| गुरुवार, 19 फरवरी | अफगानिस्तान v कनाडा | चेन्नई |
| शुक्रवार, 20 फरवरी | ऑस्ट्रेलिया v ओमान | कैंडी |
| शनिवार, 21 फरवरी | Y2 v Y3 | प्रेमदासा, कोलंबो |
| रविवार, 22 फरवरी | Y1 v Y4 | कैंडी |
| रविवार, 22 फरवरी | X1 v X4 | अहमदाबाद |
| सोमवार, 23 फरवरी | X2 v X3 | मुंबई |
| मंगलवार, 24 फरवरी | Y1 v Y3 | कैंडी |
| बुधवार, 25 फरवरी | Y2 v Y4 | प्रेमदासा, कोलंबो |
| गुरुवार, 26 फरवरी | X3 v X4 | अहमदाबाद |
| गुरुवार, 26 फरवरी | X1 v X2 | चेन्नई |
| शुक्रवार, 27 फरवरी | Y1 v Y2 | प्रेमदासा, कोलंबो |
| शनिवार, 28 फरवरी | Y3 v Y4 | कैंडी |
| रविवार, 1 मार्च | X2 v X4 | दिल्ली |
| रविवार, 1 मार्च | X1 v X3 | कोलकाता |
| नॉकआउट स्टेज | ||
| बुधवार, 4 मार्च | सेमीफाइनल 1 | अहमदाबाद |
| गुरुवार, 5 मार्च | सेमीफाइनल 2 | मुंबई |
| फाइनल | ||
| रविवार, 8 मार्च | फाइनल | अहमदाबाद/कोलंबो |
