Hangzhou 2022 schedule: चीन के हांगझू में होने वाले एशियाई खेलों के लिए हॉकी का शेड्यूल जारी हो गया है। पुरुष वर्ग में भारत को पूल ए में रखा गया है। पूल ए में भारत की परंपरागत प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान की टीम भी है। इन दोनों टीमों का सामना 30 सितंबर को होगा। इसके अलावा पूल ए की अन्य टीमें जापान, बांग्लादेश, सिंगापुर और उज्बेकिस्तान हैं।
भारत अपना पहला मैच 24 सितंबर को उज्बेकिस्तान से खेलेगा। वहीं, पूल बी में कोरिया, मलेशिया, चीन, ओमान, थाइलैंड और इंडोनेशिया की टीमें हैं। वहीं, महिला वर्ग में भी भारत की टीम पूल ए में है। भारतीय महिला हॉकी टीम एशियाई खेलों में अपने अभियान की शुरुआत 27 सितंबर को सिंगापुर के खिलाफ मैच से करेगी।
भारतीय महिला हॉकी टीम के पूल में कोरिया, मलेशिया, हॉन्गकॉन्ग और सिंगापुर की भी टीमें हैं। वहीं, पूल बी में मेजबान चीन के अलावा जापान, थाइलैंड, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया है।
ये है टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल
| पुरुष पूल ए | पुरुष पूल बी | महिला पूल ए | महिला पूल बी | |
| भारत | कोरिया | भारत | जापान | |
| पाकिस्तान | मलेशिया | कोरिया | चीन | |
| जापान | चीन | मलेशिया | थाइलैंड | |
| बांग्लादेश | ओमान | हॉन्गकॉन्ग | कजाकिस्तान | |
| सिंगापुर | थाइलैंड | सिंगापुर | इंडोनेशिया | |
| उज्बेकिस्तान | इंडोनेशिया |
| मैच संख्या | समय | पुरुष/महिला | पूल | मुकाबले |
| दिनांक: 24 सितंबर 2023, रविवार | ||||
| मैच1 | 09:00 | पुरुष | पूल बी | मलेशिया बनाम थाइलैंड |
| मैच2 | 11:15 | पुरुष | पूल ए | भारत बनाम उज्बेकिस्तान |
| मैच3 | 13:30 | पुरुष | पूल ए | जापान बनाम बांग्लादेश |
| मैच4 | 15:45 | पुरुष | पूल बी | कोरिया बनाम इंडोनेशिया |
| मैच5 | 18:30 | पुरुष | पूल बी | चीन बनाम ओमान |
| मैच6 | 20:45 | पुरुष | पूल ए | पाकिस्तान बनाम सिंगापुर |
| दिनांक: 25 सितंबर 2023, सोमवार | ||||
| मैच1 | 10:15 | महिला | पूल ए | कोरिया बनाम सिंगापुर |
| मैच2 | 12:45 | महिला | पूल ए | मलेशिया बनाम हॉन्गकॉन्ग |
| मैच3 | 16:00 | महिला | पूल बी | थाइलैंड बनाम कजाकिस्तान |
| मैच4 | 18:30 | महिला | पूल बी | चीन बनाम इंडोनेशिया |
| दिनांक: 26 सितंबर 2023, मंगलवार | ||||
| मैच7 | 09:00 | पुरुष | पूल ए | भारत बनाम सिंगापुर |
| मैच8 | 11:15 | पुरुष | पूल बी | मलेशिया बनाम ओमान |
| मैच9 | 13:30 | पुरुष | पूल ए | उज्बेकिस्तान बनाम जापान |
| मैच10 | 15:45 | पुरुष | पूल ए | पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश |
| मैच11 | 18:30 | पुरुष | पूल बी | इंडोनेशिया बनाम चीन |
| मैच12 | 20:45 | पुरुष | पूल बी | कोरिया बनाम थाइलैंड |
| दिनांक: 27 सितंबर 2023, बुधवार | ||||
| मैच5 | 10:15 | महिला | पूल बी | जापान बनाम इंडोनेशिया |
| मैच6 | 12:45 | महिला | पूल ए | भारत बनाम सिंगापुर |
| मैच7 | 16:00 | महिला | पूल ए | कोरिया बनाम हांगकांग चीन |
| मैच8 | 18:30 | महिला | पूल बी | चीन बनाम कजाकिस्तान |
| दिनांक: 28 सितंबर 2023, गुरुवार | ||||
| मैच13 | 09:00 | पुरुष | पूल ए | उज्बेकिस्तान बनाम पाकिस्तान</td> |
| मैच14 | 11:15 | पुरुष | पूल ए | बांग्लादेश बनाम सिंगापुर |
| मैच15 | 13:30 | पुरुष | पूल बी | ओमान बनाम थाईलैंड |
| मैच16 | 15:45 | पुरुष | पूल बी | इंडोनेशिया बनाम मलेशिया |
| मैच17 | 18:30 | पुरुष | पूल बी | चीन बनाम कोरिया |
| मैच18 | 20:45 | पुरुष | पूल ए | जापान बनाम भारत |
| दिनांक: 29 सितंबर 2023, शुक्रवार | ||||
| मैच9 | 10:15 | महिला | पूल बी | कजाकिस्तान बनाम इंडोनेशिया |
| मैच10 | 12:45 | महिला | पूल बी | थाइलैंड बनाम जापान |
| मैच11 | 16:00 | महिला | पूल ए | हांगकांग चीन बनाम सिंगापुर |
| मैच12 | 18:30 | महिला | पूल ए | मलेशिया बनाम भारत |
| दिनांक: 30 सितंबर 2023, शनिवार | ||||
| मैच19 | 09:00 | पुरुष | पूल ए | सिंगापुर बनाम जापान |
| मैच20 | 11:15 | पुरुष | पूल बी | ओमान बनाम इंडोनेशिया |
| मैच21 | 13:30 | पुरुष | पूल बी | मलेशिया बनाम कोरिया |
| मैच22 | 15:45 | पुरुष | पूल ए | बांग्लादेश बनाम उज़्बेकिस्तान |
| मैच23 | 18:30 | पुरुष | पूल बी | थाईलैंड बनाम चीन |
| मैच24 | 20:45 | पुरुष | पूल ए | पाकिस्तान बनाम भारत |
| दिनांक: 01 अक्टूबर 2023, रविवार | ||||
| मैच13 | 10:15 | महिला | पूल ए | सिंगापुर बनाम मलेशिया |
| मैच14 | 12:45 | महिला | पूल बी | इंडोनेशिया बनाम थाइलैंड |
| मैच15 | 16:00 | महिला | पूल ए | कोरिया बनाम भारत |
| मैच16 | 18:30 | महिला | पूल बी | चीन बनाम जापान |
| दिनांक: 02 अक्टूबर 2023, सोमवार | ||||
| मैच25 | 09:00 | पुरुष | पूल बी | कोरिया बनाम ओमान |
| मैच26 | 11:15 | पुरुष | पूल बी | थाइलैंड बनाम इंडोनेशिया |
| मैच27 | 13:30 | पुरुष | पूल ए | सिंगापुर बनाम उज्बेकिस्तान |
| मैच28 | 15:45 | पुरुष | पूल ए | भारत बनाम बांग्लादेश |
| मैच29 | 18:30 | पुरुष | पूल ए | जापान बनाम पाकिस्तान |
| मैच30 | 20:45 | पुरुष | पूल बी | चीन बनाम मलेशिया |
| दिनांक: 03 अक्टूबर 2023, मंगलवार | ||||
| मैच17 | 10:15 | महिला | पूल ए | भारत बनाम हॉन्गकॉन्ग |
| मैच18 | 12:45 | महिला | पूल ए | मलेशिया बनाम कोरिया |
| मैच19 | 16:00 | महिला | पूल बी | जापान बनाम कजाकिस्तान |
| मैच20 | 18:30 | महिला | पूल बी | थाइलैंड बनाम चीन |
| दिनांक: 04 अक्टूबर 2023, बुधवार | ||||
| मैच31 | 10:15 | पुरुष | 11/12वां | पूल ए की छठवीं टीम बनाम पूल बी की छठवी टीम |
| मैच32 | 12:45 | पुरुष | 9/10वां | पूल ए की 5वीं टीम बनाम पूल बी की 5वीं टीम |
| मैच33 | 16:00 | पुरुष | सेमीफाइनल 1 | पूल ए की पहली टीम बनाम पूल बी की दूसरी टीम |
| मैच34 | 18:30 | पुरुष | सेमीफाइनल 2 | पूल बी की पहली टीम बनाम पूल ए की दूसरी टीम |
| दिनांक: 05 अक्टूबर 2023, गुरुवार | ||||
| मैच 21 | 13:30 | महिला | 9/10वां | पूल ए की 5वीं टीम बनाम पूल बी की 5वीं टीम |
| मैच 22 | 16:00 | महिला | सेमीफाइनल 1 | पूल ए की पहली टीम बनाम पूल बी की दूसरी टीम |
| मैच 23 | 18:30 | महिला | सेमीफाइनल 2 | पूल बी की पहली टीम बनाम पूल ए की दूसरी टीम |
| दिनांक: 06 अक्टूबर 2023, शुक्रवार | ||||
| मैच35 | 10:15 | पुरुष | 7/8वां | पूल ए की चौथी टीम बनाम पूल बी की चौथी टीम |
| मैच36 | 12:45 | पुरुष | 5/6वां | पूल ए की तीसरी टीम बनाम पूल बी की तीसरी टीम |
| मैच37 | 16:00 | पुरुष | तीसरा/चौथा | पहला सेमीफाइनल हारने वाली बनाम दूसरा सेमीफाइनल हारने वाली |
| मैच38 | 18:30 | पुरुष फाइनल | खिताबी मुकाबला | पहले सेमीफाइनल के विजेता बनाम दूसरे सेमीफाइनल के विजेता |
| दिनांक: 07 अक्टूबर 2023, शनिवार | ||||
| मैच24 | 10:15 | महिला | 7/8वां | पूल ए की चौथी टीम बनाम पूल बी की चौथी टीम |
| मैच25 | 12:45 | महिला | 5/6वां | पूल ए की तीसरी टीम बनाम पूल बी की तीसरी टीम |
| मैच26 | 16:00 | महिला | तीसरा/चौथा | पहला सेमीफाइनल हारने वाली बनाम दूसरा सेमीफाइनल हारने वाली |
| मैच27 | 18:30 | महिला | फाइनल | पहले सेमीफाइनल की विजेता बनाम दूसरे सेमीफाइनल की विजेता |
