प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार पर सत्ता हासिल की है, कम बहुमत के साथ भी वे फिर सरकार बनाने में कामयाब रहे। उनके पिछल दो कार्यकाल की तरह फिर एक बड़ा फोकस इस बात पर है कि किस तरह के किसानों की आय को बढ़ाया जाए। इसी वजह से केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी।
मोदी सरकार ने 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान निधि योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत किसानों को पूरे साल में तीन किश्तों में 6000 रुपये दिए जाते हैं, यानी कि एक बार फिर 2000 रुपये सीधे किसानों के खाते में डाले जाते हैं। ये सारा पैसा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए किसानों तक पहुंचा है। केंद्र सरकार का तर्क है कि उसकी इस योजना में कोई भ्रष्टाचार नहीं है क्योंकि यहां बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
PIB की वेबसाइट पर अगर जाया जाए तो पीएम किसान निधि योजना को लेकर अक्टूबर 2023 तक का आंकड़ा मिल सकता है। उन आंकड़ों के मुताबिक भारत सरकार ने अब तक 2.60 लाख करोड़ रुपये 11 करोड़ किसानों को दे दिए हैं। पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी 2023 में लोकसभा में एक विस्तृत जवाब में बताया था कि कौन से राज्य में कितने लाभार्थी बैठे हैं।
| Sr. No. | State/UT | FY 2018-19 | FY 2019-20 | FY 2020-21 | FY 2021-22 | FY 2022-23 | FY 2023-24 (till 31st July 2023) | |
| लाभार्थी | लाभार्थी | लाभार्थी | लाभार्थी | लाभार्थी | लाभार्थी | |||
| 1 | आंध्र प्रदेश | 33,16,854 | 50,31,470 | 49,45,845 | 46,18,283 | 47,82,509 | 41,35,131 | |
| 2 | असम | 11,55,408 | 27,24,021 | 19,02,296 | 16,69,706 | 9,17,349 | 8,75,203 | |
| 3 | बिहार | 2,50,812 | 62,13,753 | 77,45,589 | 82,93,339 | 83,54,595 | 75,66,322 | |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 1,13,042 | 21,20,833 | 30,14,415 | 32,56,736 | 29,45,209 | 20,24,062 | |
| 5 | गोवा | 2,439 | 8,730 | 9,680 | 9,451 | 9,118 | 5,663 | |
| 6 | गुजरात | 28,59,550 | 51,89,570 | 56,69,073 | 58,84,289 | 59,61,296 | 45,17,823 | |
| 7 | हरियाणा | 9,66,454 | 16,51,975 | 18,77,573 | 18,85,795 | 18,62,362 | 15,36,690 | |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 4,57,032 | 8,86,568 | 9,18,875 | 9,51,384 | 9,46,568 | 7,38,113 | |
| 9 | जम्मू कश्मीर | 4,57,861 | 9,89,801 | 11,49,567 | 11,19,284 | 11,07,064 | 7,31,489 | |
| 10 | झारखंड | 5,63,642 | 15,07,690 | 23,82,894 | 17,85,101 | 22,61,419 | 13,02,842 | |
| 11 | कर्नाटक | 19,872 | 50,79,278 | 53,84,844 | 53,10,984 | 51,89,062 | 49,34,483 | |
| 12 | केरल | 9,57,982 | 29,47,160 | 34,88,754 | 35,58,098 | 34,97,724 | 23,40,980 | |
| 13 | मध्य प्रदेश | 9,288 | 65,53,531 | 82,72,406 | 85,42,655 | 85,39,843 | 76,42,635 | |
| 14 | महाराष्ट्र | 21,84,073 | 92,38,725 | 1,08,22,008 | 1,05,36,980 | 1,04,51,126 | 85,60,082 | |
| 15 | ओडिशा | 9,73,860 | 36,10,474 | 25,55,023 | 33,02,891 | 33,88,102 | 26,93,118 | |
| 16 | पंजाब | 11,81,206 | 23,14,347 | 19,09,417 | 17,75,305 | 17,07,198 | 8,56,639 | |
| 17 | राजस्थान | 64,977 | 56,32,554 | 67,66,430 | 73,27,319 | 72,59,624 | 56,88,783 | |
| 18 | तमिलनाडु | 21,61,268 | 37,50,066 | 44,58,723 | 37,81,819 | 32,29,940 | 20,95,315 | |
| 19 | तेलंगना | 20,27,893 | 35,24,059 | 36,38,250 | 36,52,568 | 35,81,172 | 29,50,888 | |
| 20 | उत्तर प्रदेश | 1,11,93,799 | 2,03,92,039 | 2,35,75,708 | 2,45,56,300 | 2,42,98,615 | 1,86,53,967 | |
| 21 | उत्तराखंड | 4,15,409 | 7,59,942 | 8,62,054 | 8,97,748 | 9,00,557 | 7,59,553 | |
| 22 | पश्चिम बंगाल | – | – | – | 46,44,261 | 48,69,233 | 44,70,797 | |
| Sub-Total: | 3,13,32,721 | 9,01,26,586 | 10,13,49,424 | 10,73,60,296 | 10,60,59,685 | 8,50,80,578 | ||
| Other States/UTs Total: | 2,82,864 | 9,86,388 | 14,22,374 | 12,09,622 | 11,03,920 | 5,81,895 | ||
| Grand Total: | 3,16,15,585 | 9,11,12,974 | 10,27,71,798 | 10,85,69,918 | 10,71,63,605 | 8,56,62,473 |
किसानों को क्या समस्या आ रही?
इसके ऊपर कई ऐसे किसान भी मौजूद हैं जो वैसे तो योजना के तहत राशि पाने के हकदार हैं, लेकिन छोटे टेक्निकल एरर की वजह से उन्हें कई महीनों से किश्त ही नहीं मिल रही है। ये कई राज्यों में एक समस्या बनकर सामने आया है। ऐसे में सरकार किस तरह से डिजिटल इंडिया के साथ आगे बढ़ते हुए तकनीक को भी सिंपल रखती है, ये आने वाले समय में असल परीक्षा रहने वाली है।
