Vijay Hazare Trophy 2025: विजय हजारे ट्रॉफी में 38 टीमें हिस्सा हैं। टूर्नामेंट का तीसरा राउंड सोमवार (29 दिसंबर) को खत्म हुआ। इसके बाद एलीट ग्रुप में छह टीमें और प्लेट ग्रुप में एक टीम ऐसी है, जो इस सीजन में अभी तक हारी नहीं है। मध्य प्रदेश ग्रुप ए में शीर्ष पर है। उसने अपने पहले तीनों मैच जीते हैं। उसके अलावा कर्नाटक भी कोई मैच नहीं हारा है। उत्तर प्रदेश ग्रुप बी में हैदराबाद, चंडीगढ़ और बड़ौदा को हराकर 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। ग्रुप सी में मुंबई और गोवा अजेय हैं।
मुंबई बेहतर नेट रन रेट के कारण टेबल में टॉप पर है। दिल्ली ग्रुप डी में सबसे ऊपर है। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम ने अपने पहले तीन मैचों में आंध्र, गुजरात और सौराष्ट्र को हराया है। बल्लेबाजों की बात करें तो विदर्भ के अमन मोखाड़े शीर्ष पर हैं। उत्तर प्रदेश के ध्रुव जुरेल दूसरे नंबर पर हैं। ललित यादव भी टॉप-5 में हैं। गेंदबाजों में रामकृष्ण घोष पहले, राज लिम्बनी दूसरे और जीशान अंसारी तीसरे नंबर हैं।
ग्रुप ए
| टीम | मैच | जीत | हार | टाई | बेनतीजा | अंक | रनरेट |
| मध्य प्रदेश | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.017 |
| कर्नाटक | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.37 |
| झारखंड | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.268 |
| त्रिपुरा | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.044 |
| केरल | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.594 |
| तमिलनाडु | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.495 |
| राजस्थान | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.587 |
| पुडुचेरी | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2.297 |
ग्रुप बी
| टीम | मैच | जीत | हार | टाई | बेनतीजा | अंक | रनरेट |
| उतार प्रदेश | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.433 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.423 |
| विदर्भ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.634 |
| बड़ौदा | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.198 |
| बंगाल | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | -0.357 |
| असम | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| हैदराबाद | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.202 |
| चंडीगढ़ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2.207 |
ग्रुप सी
| टीम | मैच | जीत | हार | टाई | बेनतीजा | अंक | रनरेट |
| मुंबई | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.427 |
| गोवा | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.697 |
| हिमाचल प्रदेश | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.627 |
| पंजाब | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.573 |
| महाराष्ट्र | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.922 |
| उत्तराखंड | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -0.891 |
| छत्तीसगढ़ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.541 |
| सिक्किम | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2.876 |
ग्रुप डी
| टीम | मैच | जीत | हार | टाई | बेनतीजा | अंक | रनरेट |
| दिल्ली | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.644 |
| ओडिशा | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.144 |
| रेलवे | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.61 |
| हरियाणा | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.373 |
| गुजरात | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.315 |
| सौराष्ट्र | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -0.508 |
| आंध्र | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -0.547 |
| सर्विसेज | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2.145 |
प्लेट राउंड
| टीम | मैच | जीत | हार | टाई | बेनतीजा | अंक | रनरेट |
| बिहार | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.716 |
| नगालैंड | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.686 |
| मणिपुर | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.087 |
| मेघालय | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -0.576 |
| अरुणाचल प्रदेश | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -2.606 |
| मिजोरम | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.94 |
विजय हजारे ट्रॉफी राउंड-3 के बाद टॉप-10 बल्लेबाज
| खिलाड़ी | मैच | पारी | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | चौके | छक्के |
| अमन मोखाड़े | 3 | 3 | 331 | 110.33 | 109.6 | 35 | 9 |
| ध्रुव जुरेल | 3 | 3 | 307 | 153.5 | 140.18 | 30 | 12 |
| देवदत्त पडिक्कल | 3 | 3 | 293 | 97.67 | 109.74 | 27 | 10 |
| पुखराज मान | 3 | 3 | 284 | 94.67 | 104.8 | 28 | 6 |
| ललित यादव | 3 | 3 | 278 | 139 | 97.89 | 25 | 0 |
| रवि सिंह | 3 | 3 | 273 | 136.5 | 138.58 | 20 | 19 |
| ध्रुव शौरी | 3 | 3 | 266 | 133 | 118.75 | 31 | 6 |
| सम्मर गज्जर | 3 | 3 | 256 | 128 | 95.52 | 20 | 9 |
| आर्यन जुयाल | 3 | 3 | 240 | 80 | 95.24 | 18 | 9 |
| रिंकू सिंह | 3 | 3 | 236 | 118 | 134.86 | 19 | 9 |
विजय हजारे ट्रॉफी राउंड-3 के बाद टॉप-10 गेंदबाज
| खिलाड़ी | मैच | ओवर | गेंद | विकेट | औसत | रान | 4 विकेट | 5 विकेट |
| रामकृष्ण घोष | 3 | 26.4 | 160 | 13 | 10.54 | 137 | 0 | 1 |
| राज लिम्बनी | 3 | 30 | 180 | 12 | 17.08 | 205 | 1 | 1 |
| जीशान अंसारी | 3 | 27 | 162 | 11 | 10.27 | 113 | 2 | 0 |
| अभिलाष शेट्टी | 3 | 27.5 | 167 | 11 | 17.09 | 188 | 2 | 0 |
| वासुकि कौशिक | 3 | 29.2 | 176 | 9 | 12 | 108 | 1 | 0 |
| दीपराज गांवकर | 3 | 27 | 162 | 9 | 12.67 | 114 | 1 | 1 |
| शार्दुल ठाकुर | 3 | 18 | 108 | 8 | 7.5 | 60 | 1 | 0 |
| रोहित कुमार | 3 | 28 | 168 | 8 | 15 | 120 | 0 | 1 |
| बाबा अपराजित | 3 | 23.5 | 143 | 8 | 12.88 | 103 | 0 | 1 |
| प्रिंस यादव | 3 | 28.4 | 172 | 8 | 18.88 | 151 | 0 | 0 |
