भारत को विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले रोहित शर्मा को टी20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मंगलवार 25 नवंबर 2025 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के अध्यक्ष जय शाह ने टी20 विश्व कप 2026 का कार्यक्रम जारी करने के दौरान यह घोषणा की। रोहित शर्मा टी20 विश्व कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले एक्टिव प्लेयर (सक्रिय खिलाड़ी/जिसने क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया हो) हैं।
रोहित शर्मा हालांकि टी20 और टेस्ट क्रिकेट से दूरी बना चुके हैं, लेकिन वह अभी एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अभी संन्यास नहीं लिया है। इसी कारण वह इस पद को संभालने वाले पहले सक्रिय क्रिकेटर बन गए हैं। रोहित शर्मा अब भी एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं।
जय शाह ने कहा, ‘यह घोषणा करते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि रोहित शर्मा भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप 2026 टूर्नामेंट एंबेसडर हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 के विजेता कप्तान और अब तक सभी नौ एडिशन (2007 टी20 विश्व कप से 2024 विश्व कप तक) में खेलने वाले खिलाड़ी से बेहतर कोई इस टूर्नामेंट का प्रतिनिधि नहीं हो सकता।’
जय शाह ने कहा कि रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी का टूर्नामेंट से जुड़ना वैश्विक फैन बेस के लिए उत्साह बढ़ाने वाला है। रोहित का अनुभव, खेल में योगदान और अंतरराष्ट्रीय पहचान टी20 विश्व कप को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। जय शाह ने कहा कि अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले इस टूर्नामेंट के मुकाबले आठ जगहों (भारत के पांच और श्रीलंका के तीन) पर मैच खेले जाएंगे। यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। इवेंट के दौरान मैच दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई, कोलंबो और कैंडी में होंगे।
रोहित शर्मा ने अपने करियर में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। रोहित ने T20I में भारत के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और 32.01 के औसत और 140.89 के स्ट्राइक-रेट से 4231 रन बनाए। उनकी कप्तानी में भारत ने 2024 में टी20 विश्व कप और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। दुनियाभर में उनकी लोकप्रियता, बल्लेबाजी रिकॉर्ड और नेतृत्व क्षमता उन्हें क्रिकेट का वैश्विक चेहरा बनाती हैं। इसी वजह से आईसीसी ने उन्हें टी20 विश्व कप 2026 का प्रतीक माना है।
ICC Men’s T20 World Cup 2026
| तारीख | मैच | स्थान |
|---|---|---|
| ग्रुप स्टेज – सप्ताह 1 | ||
| शनिवार, 7 फरवरी | पाकिस्तान v नीदरलैंड | SSC, कोलंबो |
| शनिवार, 7 फरवरी | वेस्टइंडीज v बांग्लादेश | कोलकाता |
| शनिवार, 7 फरवरी | भारत v USA | चेन्नई |
| रविवार, 8 फरवरी | न्यूजीलैंड v अफगानिस्तान | चेन्नई |
| रविवार, 8 फरवरी | इंग्लैंड v नेपाल | मुंबई |
| रविवार, 8 फरवरी | श्रीलंका v आयरलैंड | प्रेमदासा, कोलंबो |
| सोमवार, 9 फरवरी | बांग्लादेश v इटली | कोलकाता |
| सोमवार, 9 फरवरी | जिम्बाब्वे v ओमान | SSC, कोलंबो |
| सोमवार, 9 फरवरी | दक्षिण अफ्रीका v कनाडा | अहमदाबाद |
| मंगलवार, 10 फरवरी | नीदरलैंड v नामीबिया | दिल्ली |
| मंगलवार, 10 फरवरी | न्यूजीलैंड v UAE | चेन्नई |
| मंगलवार, 10 फरवरी | पाकिस्तान v USA | SSC, कोलंबो |
| बुधवार, 11 फरवरी | दक्षिण अफ्रीका v अफगानिस्तान | अहमदाबाद |
| बुधवार, 11 फरवरी | ऑस्ट्रेलिया v आयरलैंड | प्रेमदासा, कोलंबो |
| बुधवार, 11 फरवरी | इंग्लैंड v वेस्टइंडीज | मुंबई |
| गुरुवार, 12 फरवरी | श्रीलंका v ओमान | कैंडी |
| गुरुवार, 12 फरवरी | नेपाल v इटली | मुंबई |
| गुरुवार, 12 फरवरी | भारत v नामीबिया | दिल्ली |
| शुक्रवार, 13 फरवरी | ऑस्ट्रेलिया v जिम्बाब्वे | प्रेमदासा, कोलंबो |
| शुक्रवार, 13 फरवरी | कनाडा v UAE | दिल्ली |
| शुक्रवार, 13 फरवरी | USA v नीदरलैंड | चेन्नई |
| शनिवार, 14 फरवरी | आयरलैंड v ओमान | SSC, कोलंबो |
| शनिवार, 14 फरवरी | इंग्लैंड v बांग्लादेश | कोलकाता |
| शनिवार, 14 फरवरी | न्यूजीलैंड v दक्षिण अफ्रीका | अहमदाबाद |
| रविवार, 15 फरवरी | वेस्टइंडीज v नेपाल | मुंबई |
| रविवार, 15 फरवरी | USA v नामीबिया | चेन्नई |
| रविवार, 15 फरवरी | भारत v पाकिस्तान | प्रेमदासा, कोलंबो |
| ग्रुप स्टेज – सप्ताह 2 | ||
| सोमवार, 16 फरवरी | अफगानिस्तान v UAE | दिल्ली |
| सोमवार, 16 फरवरी | इंग्लैंड v इटली | कोलकाता |
| सोमवार, 16 फरवरी | ऑस्ट्रेलिया v श्रीलंका | कैंडी |
| मंगलवार, 17 फरवरी | न्यूजीलैंड v कनाडा | चेन्नई |
| मंगलवार, 17 फरवरी | आयरलैंड v जिम्बाब्वे | कैंडी |
| मंगलवार, 17 फरवरी | बांग्लादेश v नेपाल | मुंबई |
| बुधवार, 18 फरवरी | दक्षिण अफ्रीका v UAE | दिल्ली |
| बुधवार, 18 फरवरी | पाकिस्तान v नामीबिया | SSC, कोलंबो |
| बुधवार, 18 फरवरी | भारत v नीदरलैंड | अहमदाबाद |
| गुरुवार, 19 फरवरी | वेस्टइंडीज v इटली | कोलकाता |
| गुरुवार, 19 फरवरी | श्रीलंका v जिम्बाब्वे | प्रेमदासा, कोलंबो |
| गुरुवार, 19 फरवरी | अफगानिस्तान v कनाडा | चेन्नई |
| शुक्रवार, 20 फरवरी | ऑस्ट्रेलिया v ओमान | कैंडी |
| शनिवार, 21 फरवरी | Y2 v Y3 | प्रेमदासा, कोलंबो |
| रविवार, 22 फरवरी | Y1 v Y4 | कैंडी |
| रविवार, 22 फरवरी | X1 v X4 | अहमदाबाद |
| सोमवार, 23 फरवरी | X2 v X3 | मुंबई |
| मंगलवार, 24 फरवरी | Y1 v Y3 | कैंडी |
| बुधवार, 25 फरवरी | Y2 v Y4 | प्रेमदासा, कोलंबो |
| गुरुवार, 26 फरवरी | X3 v X4 | अहमदाबाद |
| गुरुवार, 26 फरवरी | X1 v X2 | चेन्नई |
| शुक्रवार, 27 फरवरी | Y1 v Y2 | प्रेमदासा, कोलंबो |
| शनिवार, 28 फरवरी | Y3 v Y4 | कैंडी |
| रविवार, 1 मार्च | X2 v X4 | दिल्ली |
| रविवार, 1 मार्च | X1 v X3 | कोलकाता |
| नॉकआउट स्टेज | ||
| बुधवार, 4 मार्च | सेमीफाइनल 1 | अहमदाबाद |
| गुरुवार, 5 मार्च | सेमीफाइनल 2 | मुंबई |
| फाइनल | ||
| रविवार, 8 मार्च | फाइनल | अहमदाबाद/कोलंबो |
आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का पूरा शेड्यूल
| तारीख | समय | टीम 1 | टीम 2 | कार्यक्रम का स्थान |
| 07 फरवरी 2026 | सुबह 11:00 बजे से | पाकिस्तान | नीदरलैंड्स | एसएससी, कोलंबो |
| 07 फरवरी 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | वेस्टइंडीज | बांग्लादेश | कोलकाता |
| 07 फरवरी 2026 | शाम 7:00 बजे से | भारत | संयुक्त राज्य अमेरिका | मुंबई |
| 08 फरवरी 2026 | सुबह 11:00 बजे से | न्यूजीलैंड | अफगानिस्तान | चेन्नई |
| 08 फरवरी 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | इंग्लैंड | नेपाल | मुंबई |
| 08 फरवरी 2026 | शाम 7:00 बजे से | श्रीलंका | आयरलैंड | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 09 फरवरी 2026 | सुबह 11:00 बजे से | बांग्लादेश | इटली | कोलकाता |
| 09 फरवरी 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | जिम्बाब्वे | ओमान | एसएससी, कोलंबो |
| 09 फरवरी 2026 | शाम 7:00 बजे से | साउथ अफ्रीका | कनाडा | अहमदाबाद |
| 10 फरवरी 2026 | सुबह 11:00 बजे से | नीदरलैंड्स | नामीबिया | दिल्ली |
| 10 फरवरी 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | न्यूजीलैंड | संयुक्त अरब अमीरात | चेन्नई |
| 10 फरवरी 2026 | शाम 7:00 बजे से | पाकिस्तान | संयुक्त राज्य अमेरिका | एसएससी, कोलंबो |
| 11 फरवरी 2026 | सुबह 11:00 बजे से | साउथ अफ्रीका | अफगानिस्तान | अहमदाबाद |
| 11 फरवरी 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | ऑस्ट्रेलिया | आयरलैंड | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 11 फरवरी 2026 | शाम 7:00 बजे से | इंग्लैंड | वेस्टइंडीज | मुंबई |
| 12 फरवरी 2026 | सुबह 11:00 बजे से | श्रीलंका | ओमान | कैंडी |
| 12 फरवरी 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | नेपाल | इटली | मुंबई |
| 12 फरवरी 2026 | शाम 7:00 बजे से | भारत | नामीबिया | दिल्ली |
| 13 फरवरी 2026 | सुबह 11:00 बजे से | ऑस्ट्रेलिया | जिम्बाब्वे | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 13 फरवरी 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | कनाडा | संयुक्त अरब अमीरात | दिल्ली |
| 13 फरवरी 2026 | शाम 7:00 बजे से | संयुक्त राज्य अमेरिका | नीदरलैंड्स | चेन्नई |
| 14 फरवरी 2026 | सुबह 11:00 बजे से | आयरलैंड | ओमान | एसएससी, कोलंबो |
| 14 फरवरी 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | इंग्लैंड | बांग्लादेश | कोलकाता |
| 14 फरवरी 2026 | शाम 7:00 बजे से | न्यूजीलैंड | साउथ अफ्रीका | अहमदाबाद |
| 15 फरवरी 2026 | सुबह 11:00 बजे से | वेस्टइंडीज | नेपाल | मुंबई |
| 15 फरवरी 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | संयुक्त राज्य अमेरिका | नामीबिया | चेन्नई |
| 15 फरवरी 2026 | शाम 7:00 बजे से | भारत | पाकिस्तान | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 16 फरवरी 2026 | सुबह 11:00 बजे से | अफगानिस्तान | संयुक्त अरब अमीरात | दिल्ली |
| 16 फरवरी 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | इंग्लैंड | इटली | कोलकाता |
| 16 फरवरी 2026 | शाम 7:00 बजे से | ऑस्ट्रेलिया | श्रीलंका | कैंडी |
| 17 फरवरी 2026 | सुबह 11:00 बजे से | न्यूजीलैंड | कनाडा | चेन्नई |
| 17 फरवरी 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | आयरलैंड | जिम्बाब्वे | कैंडी |
| 17 फरवरी 2026 | शाम 7:00 बजे से | बांग्लादेश | नेपाल | मुंबई |
| 18 फरवरी 2026 | सुबह 11:00 बजे से | साउथ अफ्रीका | संयुक्त अरब अमीरात | दिल्ली |
| 18 फरवरी 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | पाकिस्तान | नामीबिया | एसएससी, कोलंबो |
| 18 फरवरी 2026 | शाम 7:00 बजे से | भारत | नीदरलैंड्स | अहमदाबाद |
| 19 फरवरी 2026 | सुबह 11:00 बजे से | वेस्टइंडीज | इटली | कोलकाता |
| 19 फरवरी 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | श्रीलंका | जिम्बाब्वे | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 19 फरवरी 2026 | शाम 7:00 बजे से | अफगानिस्तान | कनाडा | चेन्नई |
| 20 फरवरी 2026 | सुबह 11:00 बजे से | |||
| 20 फरवरी 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | |||
| 20 फरवरी 2026 | शाम 7:00 बजे से | ऑस्ट्रेलिया | ओमान | कैंडी |
| 21 फरवरी 2026 | सुबह 11:00 बजे से | |||
| 21 फरवरी 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | |||
| 21 फरवरी 2026 | शाम 7:00 बजे से | वाई2 | वाई3 | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 22 फरवरी 2026 | सुबह 11:00 बजे से | |||
| 22 फरवरी 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | वाई1 | वाई4 | कैंडी |
| 22 फरवरी 2026 | शाम 7:00 बजे से | एक्स1 | एक्स4 | अहमदाबाद |
| 23 फरवरी 2026 | सुबह 11:00 बजे से | |||
| 23 फरवरी 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | |||
| 23 फरवरी 2026 | शाम 7:00 बजे से | एक्स2 | एक्स3 | मुंबई |
| 24 फरवरी 2026 | सुबह 11:00 बजे से | |||
| 24 फरवरी 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | |||
| 24 फरवरी 2026 | शाम 7:00 बजे से | वाई1 | वाई3 | कैंडी |
| 25 फरवरी 2026 | सुबह 11:00 बजे से | |||
| 25 फरवरी 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | |||
| 25 फरवरी 2026 | शाम 7:00 बजे से | वाई2 | वाई4 | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 26 फरवरी 2026 | सुबह 11:00 बजे से | |||
| 26 फरवरी 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | एक्स3 | एक्स4 | अहमदाबाद |
| 26 फरवरी 2026 | शाम 7:00 बजे से | एक्स1 | एक्स2 | चेन्नई |
| 27 फरवरी 2026 | सुबह 11:00 बजे से | |||
| 27 फरवरी 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | |||
| 27 फरवरी 2026 | शाम 7:00 बजे से | वाई1 | वाई2 | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 28 फरवरी 2026 | सुबह 11:00 बजे से | |||
| 28 फरवरी 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | |||
| 28 फरवरी 2026 | शाम 7:00 बजे से | वाई3 | वाई4 | कैंडी |
| 01 मार्च 2026 | सुबह 11:00 बजे से | |||
| 01 मार्च 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | एक्स2 | एक्स4 | दिल्ली |
| 01 मार्च 2026 | शाम 7:00 बजे से | एक्स1 | एक्स3 | कोलकाता |
| 02 मार्च 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | |||
| 02 मार्च 2026 | शाम 7:00 बजे से | |||
| 03 मार्च 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | |||
| 03 मार्च 2026 | शाम 7:00 बजे से | |||
| 04 मार्च 2026 | शाम 7:00 बजे से | सेमीफाइनल 1 | नॉक आउट | कोलकाता |
| 04 मार्च 2026 | शाम 7:00 बजे से | सेमीफाइनल 1 | नॉक आउट | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 05 मार्च 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | |||
| 05 मार्च 2026 | शाम 7:00 बजे से | सेमीफाइनल 2 | नॉक आउट | मुंबई |
| 06 मार्च 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | |||
| 06 मार्च 2026 | शाम 7:00 बजे से | |||
| 07 मार्च 2026 | दोपहर 3:00 बजे से | |||
| 07 मार्च 2026 | शाम 7:00 बजे से | |||
| 08 मार्च 2026 | शाम 7:00 बजे से | फाइनल | नॉक आउट | प्रेमदासा, कोलंबो |
| 08 मार्च 2026 | शाम 7:00 बजे से | फाइनल | नॉक आउट | अहमदाबाद |
