भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका मजबूत स्थिति में है। गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट पर 260 रन बनाकर दूसरी पारी घोषित की। भारत को 549 रनों का लक्ष्य दिया। ईडन गार्डन टेस्ट जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त के बाद गुवाहाटी टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने मैच को उस मुहाने पर पहुंचा दिया है जहां से उसकी हार तो असंभव है। भारतीय टीम बहुत अच्छा खेली तो मैच ड्रॉ हो सकता है।
टेस्ट क्रिकेट में सफल रन चेज
टेस्ट क्रिकेट में सफल रन चेज की बात करें तो 148 साल के इतिहास में 418 से बड़ा स्कोर कभी भी हासिल नहीं हुआ। वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मई 2003 में 418 रन का लक्ष्य हासिल किया था। दिसंबर 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने 414 रन का लक्ष्य हासिल किया था। 400 से ज्यादा का स्कोर चार बार हासिल हुआ है।
टेस्ट क्रिकेट में सफल रन चेज का रिकॉर्ड
| # | टीम | स्कोर | खिलाफ | मैदान | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वेस्टइंडीज | 418/7 | ऑस्ट्रेलिया | सेंट जोंस | 9 मई 2003 |
| 2 | साउथ अफ्रीका | 414/4 | ऑस्ट्रेलिया | पर्थ | 17 दिसंबर 2008 |
| 3 | भारत | 406/4 | वेस्टइंडीज | पोर्ट ऑफ स्पेन | 7 अप्रैल 1976 |
| 4 | ऑस्ट्रेलिया | 404/3 | इंग्लैंड | लीड्स | 22 जुलाई 1948 |
| 5 | वेस्टइंडीज | 395/7 | बांग्लादेश | चटगांव | 3 फरवरी 2021 |
| 6 | श्रीलंका | 391/6 | जिम्बाब्वे | कोलंबो | 14 जुलाई 2017 |
| 7 | भारत | 387/4 | इंग्लैंड | चेन्नई | 11 दिसंबर 2008 |
| 8 | पाकिस्तान | 382/3 | श्रीलंका | पल्लेकेले | 3 जुलाई 2015 |
| 9 | इंग्लैंड | 378/3 | भारत | बर्मिंघम | 1 जुलाई 2022 |
| 10 | भारत | 373/5 | इंग्लैंड | लीड्स | 20 अगस्त 2025 |
भारत में सफल रन चेज
भारत में सफल रन चेज का रिकॉर्ड 387 रनों का है। इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में भारत ने 4 विकेट पर 387 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया था। केवल एक बार 300 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल हुआ है। चार बार 250 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल हुआ है। 250 से नीचे और 200 से ज्यादा 4 बार लक्ष्य हासिल हुआ है।
भारत में टेस्ट में सबसे सफल रन चेज का रिकॉर्ड
| # | टीम | स्कोर | खिलाफ | मैदान | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भारत | 387/4 | इंग्लैंड | चेन्नई | 11 दिसंबर 2008 |
| 2 | भारत | 276/5 | वेस्टइंडीज | दिल्ली | 25 नवंबर 1987 |
| 3 | भारत | 276/5 | वेस्टइंडीज | दिल्ली | 6 नवंबर 2011 |
| 4 | भारत | 262/5 | न्यूजीलैंड | बेंगलुरु | 31 अक्टूबर 2012 |
| 5 | भारत | 256/8 | ऑस्ट्रेलिया | ब्रेबर्न | 10 अक्टूबर 1964 |
| 6 | भारत | 216/9 | ऑस्ट्रेलिया | मोहाली | 1 अक्टूबर 2010 |
| 7 | भारत | 208/4 | इंग्लैंड | दिल्ली | 20 दिसंबर 1972 |
| 8 | भारत | 207/3 | ऑस्ट्रेलिया | बेंगलुरु | 9 अक्टूबर 2010 |
| 9 | भारत | 203/4 | ऑस्ट्रेलिया | बेंगलुरु | 22 मार्च 2007 |
| 10 | ऑस्ट्रेलिया | 195/2 | भारत | बेंगलुरु | 25 मार्च 1998 |
