विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) में मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मंगलवार (14 जनवरी) को बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह लीग के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गईं। ओवरऑल नट साइवर-ब्रंट के बाद दूसरी खिलाड़ी बनीं। हरमनप्रीत ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ 193 रनों का टारगेट चेज करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। 36 साल की इस खिलाड़ी ने 43 गेंदों में 71 रनों की मैच जिताने वाली पारी खेलकर मुंबई इंडियंस को सात विकेट से जीत दिलाई।
यूपी वॉरियर्स की कप्तान मेग लेनिंग भी 1000 रन पूरा करने के करीब हैं। एलिस पेरी के भी 950 से ज्यादा रन हैं, लेकिन वह इस साल लीग का हिस्सा नहीं हैं। भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो शैफाली वर्मा ने 887 रन बनाए हैं। स्मृति मंधाना ने 711 रन बनाए हैं। नीचे वुमेंस प्रीमियर लीग 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट है।
| खिलाड़ी | कब से कब खेले | मैच | पारी | नॉट आउट | रन | सर्वोच्च स्कोर | औसत | गेंदबाज | स्ट्राइक रेट | 100 | 50 | 0 | चौका | छक्का |
| नट साइवर-ब्रंट (मुंबई इंडियंस) | 2023-2026 | 31 | 31 | 7 | 1101 | 80* | 45.87 | 773 | 142.43 | – | 9 | 1 | 171 | 11 |
| हरमनप्रीत कौर (मुंबई इंडियंस) | 2023-2026 | 30 | 29 | 7 | 1016 | 95* | 46.18 | 695 | 146.18 | – | 10 | 1 | 128 | 28 |
| मेंग लैनिंग (दिल्ली कैपिटल्स/यूपी वॉरियर्स) | 2023-2026 | 29 | 29 | 3 | 996 | 92 | 38.3 | 797 | 124.96 | – | 9 | – | 148 | 11 |
| एलिस पेरी (आरसीबी) | 2023-2025 | 25 | 25 | 10 | 972 | 90* | 64.8 | 731 | 132.96 | – | 8 | 1 | 109 | 25 |
| शेफाली वर्मा (दिल्ली कैपिटल्स) | 2023-2026 | 29 | 29 | 3 | 887 | 84 | 34.11 | 557 | 159.24 | – | 6 | 2 | 96 | 49 |
| हेले मैथ्यूज (मुंबई इंडियंस) | 2023-2026 | 30 | 30 | 1 | 780 | 77* | 26.89 | 636 | 122.64 | – | 5 | 3 | 107 | 24 |
| स्मृति मंधाना (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) | 2023-2026 | 28 | 28 | 1 | 711 | 81 | 26.33 | 547 | 129.98 | – | 4 | 1 | 101 | 20 |
| एश्ले गार्डनर (गुजरात जायंट्स) | 2023-2026 | 28 | 28 | 2 | 701 | 79* | 26.96 | 478 | 146.65 | – | 6 | 4 | 71 | 32 |
| ग्रेस हैरिस (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु/यूपी वॉरियर्स) | 2023-2026 | 24 | 23 | 3 | 691 | 85 | 34.55 | 466 | 148.28 | – | 4 | – | 88 | 26 |
| ऋचा घोष (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) | 2023-2026 | 28 | 26 | 7 | 635 | 69 | 33.42 | 422 | 150.47 | – | 4 | – | 72 | 30 |
