सोपोर विधानसभा सीट पर इस बार Jammu & Kashmir Peoples Democratic Party ने Irfan Ali Lone को उम्मीदवार बनाया। वहीं INC ने Abdul Rashid Dar को उम्मीदवार बनाया।
| Candidates | Party | Status |
|---|---|---|
| Irshad Rasool Kar | Jammu & Kashmir National Conference | Winner |
| Abdul Rashid Dar | INC | Loser |
| Aijaz Ahmad Ganai | IND | Loser |
| Aijaz Ahmad Guroo | IND | Loser |
| Arti Nehru | IND | Loser |
| Dr Farooz Ahmad Ganai | IND | Loser |
| Dr Manzoor Ahmad Bhat | Jammu & Kashmir People Conference | Loser |
| Farooq Ahmad Rather | Rashtriya Lok Dal | Loser |
| Ghulam Mohammad War | Jammu and Kashmir Apni Party | Loser |
| Irfan Ali Lone | Jammu & Kashmir Peoples Democratic Party | Loser |
| Irshad Ahmad Tantray | Jammu & Kashmir Awami National Conference | Loser |
| Manzoor Ahmad Kaloo | IND | Loser |
| Mohammad Latief Wani | IND | Loser |
| Mursaleen Aajir | IND | Loser |
| Mushtaq Ahmad Changa | IND | Loser |
| Raquib-Ul-Rashid Budha | Jammu & Kashmir All Alliance Democratic Party | Loser |
| Rizwan Illahi Parvaiz | IND | Loser |
| Shuiab Mohd Shiekh | IND | Loser |
| Tanveer Fatima | IND | Loser |
| Waris Abdullah Dar | IND | Loser |
बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं।
बिहार में दो चरणों में चुनाव होंगे। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे।
बिहार में कुल 7 करोड़ 24 लाख वोटर हैं।
बिहार में नए मतदाताओं की संख्या 14 लाख है।
बिहार में 90,712 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे।