Ramadan 2025 Sehri & Iftar Timings: मुस्लिम समुदाय का सबसे पाक माह भारत में 2 मार्च से आरंभ होने वाला है, क्योंकि 28 फरवरी को चांद नहीं नजर आया। इसलिए मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष और लखनऊ के शाही इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने घोषणा की है कि 28 फरवरी यानी 29 शाबान 1446 हिजरी को रमजान का चांद नहीं देखा गया। इसलिए रमजान का पहला दिन 2 मार्च 2025 को होगा और इसी दिन से पहला रोजा रखा जाएगा। बता दें कि रमजान इस्लामिक कैलेंडर का नौवां महीना है। इसके अलावा शब-ए-बारात से 14वें दिन से रमजान शुरू हो जाते हैं। रमजान का महीना चांद दिखने के साथ आरंभ होता है। आइए जानते हैं लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद सहित अन्य शहरों में कब समय होगा सहरी और इफ्तार…
इस्लामिक फाइंडर की ऑफिशियल वेबसाइट में भारत के हर शहर के सहरी और इफ्तार का समय बताया गया है। देखें पूरी शहर के अनुसार पूरी टेबल
दिल्ली में रमजान 2025 सहरी और इफ्तार का समय
दिन | तारीख | सहर | दूहर | असर | इफ्तार | ईशा |
1 | 02, Sun | 5:27 AM | 12:34 PM | 3:53 PM | 6:22 PM | 7:41 PM |
2 | 03, Mon | 5:26 AM | 12:34 PM | 3:54 PM | 6:23 PM | 7:41 PM |
3 | 04, Tue | 5:25 AM | 12:33 PM | 3:54 PM | 6:23 PM | 7:42 PM |
4 | 05, Wed | 5:23 AM | 12:33 PM | 3:54 PM | 6:24 PM | 7:43 PM |
5 | 06, Thu | 5:22 AM | 12:33 PM | 3:54 PM | 6:25 PM | 7:43 PM |
6 | 07, Fri | 5:21 AM | 12:33 PM | 3:55 PM | 6:25 PM | 7:44 PM |
7 | 08, Sat | 5:20 AM | 12:32 PM | 3:55 PM | 6:26 PM | 7:45 PM |
8 | 09, Sun | 5:19 AM | 12:32 PM | 3:55 PM | 6:27 PM | 7:45 PM |
9 | 10, Mon | 5:18 AM | 12:32 PM | 3:55 PM | 6:27 PM | 7:46 PM |
10 | 11, Tue | 5:17 AM | 12:32 PM | 3:55 PM | 6:28 PM | 7:46 PM |
11 | 12, Wed | 5:16 AM | 12:31 PM | 3:55 PM | 6:28 PM | 7:47 PM |
12 | 13, Thu | 5:15 AM | 12:31 PM | 3:56 PM | 6:29 PM | 7:48 PM |
13 | 14, Fri | 5:13 AM | 12:31 PM | 3:56 PM | 6:29 PM | 7:48 PM |
14 | 15, Sat | 5:12 AM | 12:31 PM | 3:56 PM | 6:30 PM | 7:49 PM |
15 | 16, Sun | 5:11 AM | 12:30 PM | 3:56 PM | 6:31 PM | 7:49 PM |
16 | 17, Mon | 5:10 AM | 12:30 PM | 3:56 PM | 6:31 PM | 7:50 PM |
17 | 18, Tue | 5:09 AM | 12:30 PM | 3:56 PM | 6:32 PM | 7:51 PM |
18 | 19, Wed | 5:07 AM | 12:29 PM | 3:56 PM | 6:32 PM | 7:51 PM |
19 | 20, Thu | 5:06 AM | 12:29 PM | 3:56 PM | 6:33 PM | 7:52 PM |
20 | 21, Fri | 5:05 AM | 12:29 PM | 3:56 PM | 6:34 PM | 7:53 PM |
21 | 22, Sat | 5:04 AM | 12:28 PM | 3:56 PM | 6:34 PM | 7:53 PM |
22 | 23, Sun | 5:03 AM | 12:28 PM | 3:56 PM | 6:35 PM | 7:54 PM |
23 | 24, Mon | 5:01 AM | 12:28 PM | 3:56 PM | 6:35 PM | 7:54 PM |
24 | 25, Tue | 5:00 AM | 12:28 PM | 3:56 PM | 6:36 PM | 7:55 PM |
25 | 26, Wed | 4:59 AM | 12:27 PM | 3:57 PM | 6:36 PM | 7:56 PM |
26 | 27, Thu | 4:58 AM | 12:27 PM | 3:57 PM | 6:37 PM | 7:56 PM |
27 | 28, Fri | 4:56 AM | 12:27 PM | 3:57 PM | 6:37 PM | 7:57 PM |
28 | 29, Sat | 4:55 AM | 12:26 PM | 3:56 PM | 6:38 PM | 7:58 PM |
29 | 30, Sun | 4:54 AM | 12:26 PM | 3:56 PM | 6:39 PM | 7:58 PM |
लखनऊ में रमजान 2025 सहरी और इफ्तार का समय (Lucknow Sahri Iftar Timing 2025)
दिन | तारीख | सहर | दूहर | असर | इफ्तार | ईशा |
1 | 02, Sun | 5:12 AM | 12:19 PM | 3:39 PM | 6:08 PM | 7:26 PM |
2 | 03, Mon | 5:11 AM | 12:19 PM | 3:39 PM | 6:09 PM | 7:26 PM |
3 | 04, Tue | 5:10 AM | 12:19 PM | 3:40 PM | 6:10 PM | 7:27 PM |
4 | 05, Wed | 5:09 AM | 12:18 PM | 3:40 PM | 6:10 PM | 7:27 PM |
5 | 06, Thu | 5:08 AM | 12:18 PM | 3:40 PM | 6:11 PM | 7:28 PM |
6 | 07, Fri | 5:07 AM | 12:18 PM | 3:40 PM | 6:11 PM | 7:29 PM |
7 | 08, Sat | 5:06 AM | 12:18 PM | 3:40 PM | 6:12 PM | 7:29 PM |
8 | 09, Sun | 5:05 AM | 12:17 PM | 3:40 PM | 6:12 PM | 7:30 PM |
9 | 10, Mon | 5:04 AM | 12:17 PM | 3:41 PM | 6:13 PM | 7:30 PM |
10 | 11, Tue | 5:03 AM | 12:17 PM | 3:41 PM | 6:13 PM | 7:31 PM |
11 | 12, Wed | 5:02 AM | 12:17 PM | 3:41 PM | 6:14 PM | 7:31 PM |
12 | 13, Thu | 5:01 AM | 12:16 PM | 3:41 PM | 6:14 PM | 7:32 PM |
13 | 14, Fri | 5:00 AM | 12:16 PM | 3:41 PM | 6:15 PM | 7:32 PM |
14 | 15, Sat | 4:59 AM | 12:16 PM | 3:41 PM | 6:16 PM | 7:33 PM |
15 | 16, Sun | 4:57 AM | 12:15 PM | 3:41 PM | 6:16 PM | 7:33 PM |
16 | 17, Mon | 4:56 AM | 12:15 PM | 3:41 PM | 6:17 PM | 7:34 PM |
17 | 18, Tue | 4:55 AM | 12:15 PM | 3:41 PM | 6:17 PM | 7:35 PM |
18 | 19, Wed | 4:54 AM | 12:15 PM | 3:41 PM | 6:18 PM | 7:35 PM |
19 | 20, Thu | 4:53 AM | 12:14 PM | 3:41 PM | 6:18 PM | 7:36 PM |
20 | 21, Fri | 4:52 AM | 12:14 PM | 3:41 PM | 6:19 PM | 7:36 PM |
21 | 22, Sat | 4:51 AM | 12:14 PM | 3:41 PM | 6:19 PM | 7:37 PM |
22 | 23, Sun | 4:49 AM | 12:13 PM | 3:41 PM | 6:20 PM | 7:37 PM |
23 | 24, Mon | 4:48 AM | 12:13 PM | 3:41 PM | 6:20 PM | 7:38 PM |
24 | 25, Tue | 4:47 AM | 12:13 PM | 3:41 PM | 6:21 PM | 7:39 PM |
25 | 26, Wed | 4:46 AM | 12:12 PM | 3:41 PM | 6:21 PM | 7:39 PM |
26 | 27, Thu | 4:45 AM | 12:12 PM | 3:41 PM | 6:22 PM | 7:40 PM |
27 | 28, Fri | 4:43 AM | 12:12 PM | 3:41 PM | 6:22 PM | 7:40 PM |
28 | 29, Sat | 4:42 AM | 12:12 PM | 3:41 PM | 6:23 PM | 7:41 PM |
29 | 30, Sun | 4:41 AM | 12:11 PM | 3:41 PM | 6:23 PM | 7:41 PM |
मुंबई रमजान 2025 सहरी-इफ्तार का समय (Mumbai Sahri Iftar Timing 2025)
तारीख | सहर | दूअर | असर | इफ्तार | ईशा | |
1 | 02, Sun | 5:44 AM | 12:51 PM | 4:13 PM | 6:45 PM | 7:58 PM |
2 | 03, Mon | 5:44 AM | 12:51 PM | 4:13 PM | 6:45 PM | 7:58 PM |
3 | 04, Tue | 5:43 AM | 12:51 PM | 4:13 PM | 6:46 PM | 7:59 PM |
4 | 05, Wed | 5:42 AM | 12:51 PM | 4:13 PM | 6:46 PM | 7:59 PM |
5 | 06, Thu | 5:42 AM | 12:50 PM | 4:13 PM | 6:46 PM | 7:59 PM |
6 | 07, Fri | 5:41 AM | 12:50 PM | 4:13 PM | 6:47 PM | 8:00 PM |
7 | 08, Sat | 5:40 AM | 12:50 PM | 4:13 PM | 6:47 PM | 8:00 PM |
8 | 09, Sun | 5:39 AM | 12:50 PM | 4:12 PM | 6:47 PM | 8:00 PM |
9 | 10, Mon | 5:38 AM | 12:49 PM | 4:12 PM | 6:48 PM | 8:00 PM |
10 | 11, Tue | 5:38 AM | 12:49 PM | 4:12 PM | 6:48 PM | 8:01 PM |
11 | 12, Wed | 5:37 AM | 12:49 PM | 4:12 PM | 6:48 PM | 8:01 PM |
12 | 13, Thu | 5:36 AM | 12:49 PM | 4:12 PM | 6:48 PM | 8:01 PM |
13 | 14, Fri | 5:35 AM | 12:48 PM | 4:12 PM | 6:49 PM | 8:01 PM |
14 | 15, Sat | 5:34 AM | 12:48 PM | 4:11 PM | 6:49 PM | 8:02 PM |
15 | 16, Sun | 5:34 AM | 12:48 PM | 4:11 PM | 6:49 PM | 8:02 PM |
16 | 17, Mon | 5:33 AM | 12:48 PM | 4:11 PM | 6:49 PM | 8:02 PM |
17 | 18, Tue | 5:32 AM | 12:47 PM | 4:11 PM | 6:50 PM | 8:03 PM |
18 | 19, Wed | 5:31 AM | 12:47 PM | 4:10 PM | 6:50 PM | 8:03 PM |
19 | 20, Thu | 5:30 AM | 12:47 PM | 4:10 PM | 6:50 PM | 8:03 PM |
20 | 21, Fri | 5:29 AM | 12:46 PM | 4:10 PM | 6:50 PM | 8:03 PM |
21 | 22, Sat | 5:28 AM | 12:46 PM | 4:09 PM | 6:51 PM | 8:04 PM |
22 | 23, Sun | 5:27 AM | 12:46 PM | 4:09 PM | 6:51 PM | 8:04 PM |
23 | 24, Mon | 5:27 AM | 12:45 PM | 4:09 PM | 6:51 PM | 8:04 PM |
24 | 25, Tue | 5:26 AM | 12:45 PM | 4:08 PM | 6:51 PM | 8:05 PM |
25 | 26, Wed | 5:25 AM | 12:45 PM | 4:08 PM | 6:52 PM | 8:05 PM |
26 | 27, Thu | 5:24 AM | 12:45 PM | 4:08 PM | 6:52 PM | 8:05 PM |
27 | 28, Fri | 5:23 AM | 12:44 PM | 4:07 PM | 6:52 PM | 8:05 PM |
28 | 29, Sat | 5:22 AM | 12:44 PM | 4:07 PM | 6:52 PM | 8:06 PM |
29 | 30, Sun | 5:21 AM | 12:44 PM | 4:07 PM | 6:53 PM | 8:06 PM |
हैदराबाद रमजान सहरी-इफ्तार का समय (Hyderabaad Sahri Iftar Timing 2025)
तारीख | सहर | दूहर | असर | इफ्तार | ईशा | |
1 | 02, Sun | 5:22 AM | 12:29 PM | 3:50 PM | 6:23 PM | 7:36 PM |
2 | 03, Mon | 5:21 AM | 12:28 PM | 3:50 PM | 6:24 PM | 7:36 PM |
3 | 04, Tue | 5:20 AM | 12:28 PM | 3:50 PM | 6:24 PM | 7:36 PM |
4 | 05, Wed | 5:20 AM | 12:28 PM | 3:50 PM | 6:24 PM | 7:36 PM |
5 | 06, Thu | 5:19 AM | 12:28 PM | 3:50 PM | 6:24 PM | 7:37 PM |
6 | 07, Fri | 5:18 AM | 12:28 PM | 3:50 PM | 6:25 PM | 7:37 PM |
7 | 08, Sat | 5:18 AM | 12:27 PM | 3:50 PM | 6:25 PM | 7:37 PM |
8 | 09, Sun | 5:17 AM | 12:27 PM | 3:49 PM | 6:25 PM | 7:37 PM |
9 | 10, Mon | 5:16 AM | 12:27 PM | 3:49 PM | 6:25 PM | 7:38 PM |
10 | 11, Tue | 5:15 AM | 12:27 PM | 3:49 PM | 6:26 PM | 7:38 PM |
11 | 12, Wed | 5:15 AM | 12:26 PM | 3:49 PM | 6:26 PM | 7:38 PM |
12 | 13, Thu | 5:14 AM | 12:26 PM | 3:49 PM | 6:26 PM | 7:38 PM |
13 | 14, Fri | 5:13 AM | 12:26 PM | 3:48 PM | 6:26 PM | 7:38 PM |
14 | 15, Sat | 5:12 AM | 12:25 PM | 3:48 PM | 6:27 PM | 7:39 PM |
15 | 16, Sun | 5:11 AM | 12:25 PM | 3:48 PM | 6:27 PM | 7:39 PM |
16 | 17, Mon | 5:11 AM | 12:25 PM | 3:47 PM | 6:27 PM | 7:39 PM |
17 | 18, Tue | 5:10 AM | 12:25 PM | 3:47 PM | 6:27 PM | 7:39 PM |
18 | 19, Wed | 5:09 AM | 12:24 PM | 3:47 PM | 6:27 PM | 7:40 PM |
19 | 20, Thu | 5:08 AM | 12:24 PM | 3:46 PM | 6:28 PM | 7:40 PM |
20 | 21, Fri | 5:07 AM | 12:24 PM | 3:46 PM | 6:28 PM | 7:40 PM |
21 | 22, Sat | 5:07 AM | 12:23 PM | 3:46 PM | 6:28 PM | 7:40 PM |
22 | 23, Sun | 5:06 AM | 12:23 PM | 3:45 PM | 6:28 PM | 7:41 PM |
23 | 24, Mon | 5:05 AM | 12:23 PM | 3:45 PM | 6:28 PM | 7:41 PM |
24 | 25, Tue | 5:04 AM | 12:23 PM | 3:44 PM | 6:29 PM | 7:41 PM |
25 | 26, Wed | 5:03 AM | 12:22 PM | 3:44 PM | 6:29 PM | 7:41 PM |
26 | 27, Thu | 5:02 AM | 12:22 PM | 3:44 PM | 6:29 PM | 7:41 PM |
27 | 28, Fri | 5:02 AM | 12:22 PM | 3:43 PM | 6:29 PM | 7:42 PM |
28 | 29, Sat | 5:01 AM | 12:21 PM | 3:43 PM | 6:29 PM | 7:42 PM |
29 | 30, Sun | 5:00 AM | 12:21 PM | 3:42 PM | 6:29 PM | 7:42 PM |
बेंगलुरु रमजान 2025 सहरी-इफ्तार का समय (Bangalore Sahri Iftar Timing 2025)
1 | तारीख | सहरी | दूहर | असर | इफ्तार | ईशा |
02, Sun | 5:24 AM | 12:32 PM | 3:53 PM | 6:29 PM | 7:40 PM | |
2 | 03, Mon | 5:24 AM | 12:32 PM | 3:53 PM | 6:29 PM | 7:40 PM |
3 | 04, Tue | 5:23 AM | 12:32 PM | 3:53 PM | 6:29 PM | 7:40 PM |
4 | 05, Wed | 5:23 AM | 12:32 PM | 3:52 PM | 6:30 PM | 7:40 PM |
5 | 06, Thu | 5:22 AM | 12:31 PM | 3:52 PM | 6:30 PM | 7:40 PM |
6 | 07, Fri | 5:22 AM | 12:31 PM | 3:52 PM | 6:30 PM | 7:41 PM |
7 | 08, Sat | 5:21 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:30 PM | 7:41 PM |
8 | 09, Sun | 5:21 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:30 PM | 7:41 PM |
9 | 10, Mon | 5:20 AM | 12:30 PM | 3:51 PM | 6:30 PM | 7:41 PM |
10 | 11, Tue | 5:19 AM | 12:30 PM | 3:50 PM | 6:30 PM | 7:41 PM |
11 | 12, Wed | 5:19 AM | 12:30 PM | 3:50 PM | 6:30 PM | 7:41 PM |
12 | 13, Thu | 5:18 AM | 12:30 PM | 3:49 PM | 6:30 PM | 7:41 PM |
13 | 14, Fri | 5:17 AM | 12:29 PM | 3:49 PM | 6:31 PM | 7:41 PM |
14 | 15, Sat | 5:17 AM | 12:29 PM | 3:49 PM | 6:31 PM | 7:41 PM |
15 | 16, Sun | 5:16 AM | 12:29 PM | 3:48 PM | 6:31 PM | 7:41 PM |
16 | 17, Mon | 5:16 AM | 12:28 PM | 3:48 PM | 6:31 PM | 7:41 PM |
17 | 18, Tue | 5:15 AM | 12:28 PM | 3:47 PM | 6:31 PM | 7:42 PM |
18 | 19, Wed | 5:14 AM | 12:28 PM | 3:47 PM | 6:31 PM | 7:42 PM |
19 | 20, Thu | 5:13 AM | 12:28 PM | 3:46 PM | 6:31 PM | 7:42 PM |
20 | 21, Fri | 5:13 AM | 12:27 PM | 3:46 PM | 6:31 PM | 7:42 PM |
21 | 22, Sat | 5:12 AM | 12:27 PM | 3:45 PM | 6:31 PM | 7:42 PM |
22 | 23, Sun | 5:11 AM | 12:27 PM | 3:45 PM | 6:31 PM | 7:42 PM |
23 | 24, Mon | 5:11 AM | 12:26 PM | 3:44 PM | 6:31 PM | 7:42 PM |
24 | 25, Tue | 5:10 AM | 12:26 PM | 3:43 PM | 6:31 PM | 7:42 PM |
25 | 26, Wed | 5:09 AM | 12:26 PM | 3:43 PM | 6:31 PM | 7:42 PM |
26 | 27, Thu | 5:09 AM | 12:26 PM | 3:42 PM | 6:31 PM | 7:42 PM |
27 | 28, Fri | 5:08 AM | 12:25 PM | 3:42 PM | 6:32 PM | 7:43 PM |
28 | 29, Sat | 5:07 AM | 12:25 PM | 3:41 PM | 6:32 PM | 7:43 PM |
29 | 30, Sun | 5:06 AM | 12:25 PM | 3:40 PM | 6:32 PM | 7:43 PM |