WPL 2026 Points Table, Top 5 Batters and Bowlers: विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के 15वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने कमाल का प्रदर्शन किया और आरसीबी को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के बाद दिल्ली की टीम ने 2 अंक हासिल किए और अंकतालिका में बड़ा बदलाव हुआ।
दूसरे नंबर पर पहुंची दिल्ली कैपिटल्स
आरसीबी के हराने के बाद दिल्ली को 2 अंक हासिल हुए और अब ये टीम 6 अंक के साथ अंकतालिका में चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गई तो वहीं दूसरे नंबर पर मौजूद गुजरात जाइंट्स तीसरे नंबर पर आ गई जबकि मुंबई टीम तीसरे नंबर से चौथे नंबर पर खिसक गईं।
गुजरात के अभी 6 अंक हैं जबकि मुंबई के 4 अंक हैं जबकि यूपी 4 अंक के साथ 5वें नंबर पर है। हालांकि दिल्ली से हार के बाद आरसीबी को कोई नुकसान नहीं हुआ और ये टीम 10 अंक के साथ पहले स्थान पर बनी हुई है।
Under 19 World Cup 2026 Points Table: भारत-न्यूजीलैंड मैच के बाद अंकतालिका, ये हैं टॉप 5 बैटर-बॉलर
बेंगलुरु-दिल्ली मैच के बाद अंकतालिका
| टीम | मैच | जीत | हार | अंक | रन रेट |
| आरसीबी | 6 | 5 | 1 | 10 | 1.236 |
| दिल्ली | 6 | 3 | 3 | 6 | -0.169 |
| गुजरात | 6 | 3 | 3 | 6 | -0.341 |
| मुंबई | 6 | 2 | 4 | 4 | 0.046 |
| यूपी | 6 | 2 | 4 | 4 | -0.769 |
आरसीबी-दिल्ली मैच के बाद टॉप 5 बैटर
| खिलाड़ी | साल | मैच | पारी | नॉट आउट | रन | बेस्ट स्कोर | औसत | गेंद | स्ट्राइक रेट | 100 | 50 | 0 | चौका | छक्का |
| फोबे लिचफील्ड | 2026-2026 | 6 | 6 | – | 243 | 78 | 40.5 | 157 | 154.77 | – | 2 | – | 30 | 10 |
| हरमनप्रीत कौर | 2026-2026 | 6 | 6 | 2 | 240 | 74* | 60 | 167 | 143.71 | – | 2 | – | 26 | 8 |
| स्मृति मंधाना | 2026-2026 | 6 | 6 | 1 | 230 | 96 | 46 | 171 | 134.5 | – | 1 | – | 36 | 4 |
| लिजेल ली | 2026-2026 | 6 | 6 | – | 219 | 86 | 36.5 | 146 | 150 | – | 2 | – | 31 | 7 |
| नैट साइवर-ब्रंट | 2026-2026 | 5 | 5 | 1 | 219 | 70 | 54.75 | 149 | 146.97 | – | 3 | – | 32 | 3 |
आरसीबी-दिल्ली मैच के बाद टॉप 5 बॉलर
| खिलाड़ी | साल | मैच | पारी | बॉल | ओवर | मेडन | रन | विकेट | बेस्ट बॉलिंग | औसत | इकानॉमी | स्ट्राइक रेट | 4 विेकट | विकेट |
| नंदिनी शर्मा | 2026-2026 | 6 | 6 | 132 | 22 | – | 184 | 13 | 5/33 | 14.15 | 8.36 | 10.15 | – | 1 |
| सोफी डिवाइन | 2026-2026 | 6 | 6 | 131 | 21.5 | – | 177 | 11 | 3/31 | 16.09 | 8.1 | 11.9 | – | – |
| नादिन डी क्लर्क | 2026-2026 | 6 | 6 | 120 | 20 | – | 141 | 10 | 4/26 | 14.1 | 7.05 | 12 | 1 | – |
| अमेलिया केर | 2026-2026 | 5 | 5 | 120 | 20 | – | 147 | 10 | 3/24 | 14.7 | 7.35 | 12 | – | – |
| लॉरेन बेल | 2026-2026 | 6 | 6 | 144 | 24 | 2 | 138 | 9 | 3/26 | 15.33 | 5.75 | 16 | – | – |
Ranji Trophy: शुभमन गिल की कप्तानी में पंजाब को मिली हार, सौराष्ट्र ने 194 रन के बड़े अंतर से हराया
