Vijay Hazare Trophy 2025: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का दूसरा राउंड शुक्रवार (26 दिसंबर) को पूरा हुआ। अंक तालिका की बात करें तो ग्रुप ए में मध्य प्रदेश, ग्रुप बी में उत्तर प्रदेश, ग्रुप सी में मुंबई और ग्रुप डी में दिल्ली शीर्ष पर है। प्लेट में बिहार शीर्ष पर है। ये सभी टीमें दोनों मैच जीती हैं। टॉप-10 बल्लेबाजों की बात करें तो देवदत्त पडिक्कल के नाम सबसे ज्यादा रन हैं। विराट कोहली छठे नंबर पर हैं। रोहित शर्मा टॉप-10 में हैं ही नहीं। टॉप-10 गेंदबाजों में दीपराज गांवकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। यहां विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की अंक तालिका के अलावा टॉप-10 बल्लेबाज और गेंदबाजों की सूची दी गई है।
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 अंक तालिका ग्रुप ए
| पोजिशन | टीम | मैच | जीत | हार | टाई | बेनतीजा | अंक | रनरेट |
| 1 | मध्य प्रदेश | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.058 |
| 2 | कर्नाटक | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.323 |
| 3 | केरल | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.357 |
| 4 | तमिलनाडु | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.947 |
| 5 | झारखंड | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.556 |
| 6 | त्रिपुरा | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.689 |
| 7 | राजस्थान | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.72 |
| 8 | पांडिचेरी | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.998 |
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 अंक तालिका ग्रुप बी
| पोजिशन | टीम | मैच | जीत | हार | टाई | बेनतीजा | अंक | रनरेट |
| 1 | उत्तर प्रदेश | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.11 |
| 2 | जे एंड के | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.252 |
| 3 | बड़ौदा | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.807 |
| 4 | विदर्भ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.802 |
| 5 | बंगाल | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.703 |
| 6 | असम | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.568 |
| 7 | हैदराबाद | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.73 |
| 8 | चंडीगढ़ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3.141 |
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 अंक तालिका ग्रुप सी
| पोजिशन | टीम | मैच | जीत | हार | टाई | बेनतीजा | अंक | रनरेट |
| 1 | मुंबई | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.896 |
| 2 | पंजाब | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.031 |
| 3 | गोवा | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.412 |
| 4 | महाराष्ट्र | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.633 |
| 5 | हिमाचल प्रदेश | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.87 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.793 |
| 7 | उत्तराखंड | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.46 |
| 8 | सिक्किम | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4.181 |
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 अंक तालिका ग्रुप डी
| पोजिशन | टीम | मैच | जीत | हार | टाई | बेनतीजा | अंक | रनरेट |
| 1 | दिल्ली | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.869 |
| 2 | ओडिशा | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.408 |
| 3 | गुजरात | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.712 |
| 4 | हरियाणा | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.293 |
| 5 | रेलवे | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.039 |
| 6 | आंध्र प्रदेश | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.446 |
| 7 | सौराष्ट्र | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.682 |
| 8 | सर्विशेज | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.864 |
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 अंक तालिका प्लेट
| पोजिशन | टीम | मैच | जीत | हार | टाई | बेनतीजा | अंक | रनरेट |
| 1 | बिहार | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.12 |
| 2 | नगालैंड | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.623 |
| 3 | मेघालय | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.157 |
| 4 | मणिपुर | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.101 |
| 5 | अरुणाचल प्रदेश | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3.62 |
| 6 | मिजोरम | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.14 |
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 टॉप 10 बल्लेबाज
| खिलाड़ी | मैच | पारी | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | चौका | छक्का |
| देवदत्त पडिक्कल (कर्नाटक) | 2 | 2 | 271 | 135.5 | 106.27 | 22 | 10 |
| ध्रुव शौरी (विदर्भ) | 2 | 2 | 245 | 245 | 121.29 | 27 | 6 |
| समर गज्जर (सौराष्ट्र) | 2 | 2 | 215 | 215 | 95.13 | 18 | 6 |
| आर्यन जुयाल (उत्तर प्रदेश) | 2 | 2 | 214 | 107 | 100 | 16 | 9 |
| स्वास्तिक सामल (ओड़िशा) | 2 | 2 | 212 | 106 | 123.26 | 21 | 8 |
| विराट कोहली (दिल्ली) | 2 | 2 | 208 | 104 | 128.4 | 27 | 4 |
| रिकी भुई (आंध्र) | 2 | 2 | 198 | 99 | 110.61 | 18 | 10 |
| यश दुबे (विदर्भ) | 2 | 2 | 195 | 97.5 | 80.91 | 13 | 1 |
| अमन मोखाड़े (विदर्भ) | 2 | 2 | 192 | 96 | 108.47 | 19 | 6 |
| यशवर्धन दलाल (हरियाणा) | 2 | 2 | 190 | 190 | 109.2 | 23 | 5 |
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 टॉप 10 गेंदबाज
| खिलाड़ी | मैच | ओवर | गेंद | विकेट | औसत | रन | 4 विकेट | 5 विकेट |
| दीपराज गांवकर (गोवा) | 2 | 20 | 120 | 9 | 9.44 | 85 | 1 | 1 |
| जीशान अंसारी (उत्तर प्रदेश) | 2 | 17 | 102 | 8 | 7.5 | 60 | 2 | 0 |
| राज लिम्बनी (बड़ौदा) | 2 | 20 | 120 | 8 | 16.38 | 131 | 0 | 1 |
| देवेन्द्र सिंह बोरा (उत्तराखंड) | 2 | 18.3 | 111 | 7 | 16.86 | 118 | 1 | 0 |
| अभिलाष शेट्टी (कर्नाटक) | 2 | 20 | 120 | 7 | 18.71 | 131 | 1 | 0 |
| वासुकि कौशिक (कर्नाटक) | 2 | 19.2 | 116 | 6 | 12.33 | 74 | 1 | 0 |
| रोहित कुमार (हिमाचल प्रदेश) | 2 | 18 | 108 | 6 | 12.17 | 73 | 0 | 1 |
| प्रिंस यादव (दिल्ली) | 2 | 18.4 | 112 | 6 | 14.5 | 87 | 0 | 0 |
| शुभम सिंह (झारखंड) | 1 | 10 | 60 | 6 | 8.33 | 50 | 0 | 1 |
| मुरुगन अश्विन (जम्मू-कश्मीर) | 2 | 18 | 108 | 6 | 15.17 | 91 | 0 | 1 |

