इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी जो रूट ने 2026 की शुरुआत शतक जड़कर धमाकेदार अंदाज में की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें एशेज टेस्ट के दूसरे दिन सोमवार (5 जनवरी) को रूट संयुक्त रूप से तीसरे सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 41वां शतक जड़कर रिकी पोंटिंग की बराबरी की। उन्होंने 160 रनों की पारी खेली और वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से केवल 1984 रन पीछे रह गए हैं।
भारत के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 24 साल के टेस्ट करियर में 200 टेस्ट खेले और 329 पारियों में 53.78 के औसत से 15921 रन बनाए। जो रूट ने 163 टेस्ट की 297 पारियों में 13937 रन बना लिए हैं। रूट के पास सिडनी टेस्ट की दूसरी पारी में बड़ा कीर्तिमान हासिल करने का मौका होगा। वह 67 रन बनाते ही 14000 टेस्ट रन वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे। शतक जड़ने पर वह टेस्ट में तीसरे सबसे ज्यादा शतक वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। वह पोंटिंग को पीछे छोड़ देंगे। केवल साउथ अफ्रीका जैक्स कैलिस और तेंदुलकर से पीछे रह जाएंगे।
टेस्ट में 10000 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
| खिलाड़ी | कब से कब खेले | मैच | पारी | नॉट आउट | रन | सर्वोच्च स्कोर | औसत | 100 | 50 |
| सचिन तेंदुलकर (भारत) | 1989-2013 | 200 | 329 | 33 | 15921 | 248* | 53.78 | 51 | 68 |
| जो रूट (इंग्लैंड) | 2012-2026 | 163 | 297 | 25 | 13937 | 262 | 51.23 | 41 | 66 |
| रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) | 1995-2012 | 168 | 287 | 29 | 13378 | 257 | 51.85 | 41 | 62 |
| जैक्स कैलिस (आईसीसी/साउथ अफ्रीका) | 1995-2013 | 166 | 280 | 40 | 13289 | 224 | 55.37 | 45 | 58 |
| राहुल द्रविड़ (आईसीसी/भारत) | 1996-2012 | 164 | 286 | 32 | 13288 | 270 | 52.31 | 36 | 63 |
| एलेस्टर कुक (इंग्लैंड) | 2006-2018 | 161 | 291 | 16 | 12472 | 294 | 45.35 | 33 | 57 |
| कुमार संगकारा (श्रीलंका) | 2000-2015 | 134 | 233 | 17 | 12400 | 319 | 57.4 | 38 | 52 |
| ब्रायन लारा (आईसीसी/वेस्टइंडीज) | 1990-2006 | 131 | 232 | 6 | 11953 | 400* | 52.88 | 34 | 48 |
| शिवनारायण चंद्रपॉल (वेस्टइंडीज) | 1994-2015 | 164 | 280 | 49 | 11867 | 203* | 51.37 | 30 | 66 |
| महेला जयवर्धने (एसएल) | 1997-2014 | 149 | 252 | 15 | 11814 | 374 | 49.84 | 34 | 50 |
| एलन बॉर्डर (ऑस्ट्रेलिया) | 1978-1994 | 156 | 265 | 44 | 11174 | 205 | 50.56 | 27 | 63 |
| स्टीव वॉ (ऑस्ट्रेलिया) | 1985-2004 | 168 | 260 | 46 | 10927 | 200 | 51.06 | 32 | 50 |
| स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) | 2010-2026 | 123* | 218 | 28 | 10613 | 239 | 55.85 | 36 | 44 |
| सुनील गावस्कर (भारत) | 1971-1987 | 125 | 214 | 16 | 10122 | 236* | 51.12 | 34 | 45 |
| यूनिस खान (पाकिस्तान) | 2000-2017 | 118 | 213 | 19 | 10099 | 313 | 52.05 | 34 | 33 |
