IPL Auction 2025, Day 2 Players List: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 मेगा ऑक्शन यानी सोमवार 25 नवंबर 2024 को कुल 101 खिलाड़ी बिके। सोमवार को जेद्दा के अबादी अल जोहर एरिना में त्वरित (ऐक्सेलरैटिड) नीलामी शुरू होने से पहले पांच सेटों में 84वें से 116वें नंबर तक कुल 32 खिलाड़ियों के नाम पुकारे गये, जिनमें से कई अनसोल्ड (नहीं बिके) रह गये। इसके बाद ऐक्सेलरैटिड नीलामी शुरू हुई। उसमें पहले बिके कई खिलाड़ियों के नाम पुकारे गये, जिनमें से कुछ को खरीदार मिल गया, जबकि कुछ को निराशा ही हाथ लगी। नहीं बिकने वालों में दो अंडर-19 विश्व कप चैंपियन कप्तान पृथ्वी शॉ और यश ढुल भी शामिल हैं।
रविवार 24 नवंबर को पहले दिन कुल 84 खिलाड़ियों की बोली लगी थी, जिसमें फ्रेंचाइजीस ने 72 खिलाड़ियों के लिए 467.95 करोड़ रुपये खर्च किए। नीलामी प्रक्रिया दूसरे दिन सेट नंबर 13 से शुरू हुई। इसमें खिलाड़ी नंबर 84 (अब 85) मयंक अग्रवाल से शुरू होकर सेट नंबर 17 में नंबर 116 (अब 117) विजयकांत व्यासकांत तक के खिलाड़ी शामिल थे। इसके बाद दूसरे हिस्सा में त्वरित नीलामी (ऐक्सेलरैटिड नीलामी) प्रक्रिया शुरू हुई।
IPL Mega Auction 2025 Day 2: सोमवार 25 नवंबर को बिकने वाले खिलाड़ियों की सूची
क्रमांक | खिलाड़ी | टीम | रकम (भारतीय रुपये में) |
1 | रोवमैन पॉवेल | कोलकाता नाइट राइडर्स | 1.5 करोड़ |
2 | फाफ डुप्लेसिस | दिल्ली कैपिटल्स | 2 करोड़ |
3 | वाशिंगटन सुंदर | गुजरात टाइटंस | 3.2 करोड़ |
4 | सैम करन | चेन्नई सुपर किंग्स | 2.40 करोड़ |
5 | मार्को यानसेन | पंजाब किंग्स | 7 करोड़ |
6 | कृणाल पंड्या | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु</td> | 5.75 करोड़ |
7 | वशिंगटन सुंदर | गुजरात टाइटंस | 3.20 करोड़ |
8 | रेयान रिकलटन | मुंबई इंडियंस | 1 करोड़ |
9 | नितीश राणा | राजस्थान रॉयल्स | 4.20 करोड़ |
10 | जोश इंग्लिश | पंजाब किंग्स | 2.60 करोड़ |
11 | तुषार देशपांडे | राजस्थान रॉयल्स | 6.5 करोड़ |
12 | गेराल्ड कोएत्जी | गुजरात टाइटंस | 2.40 करोड़ |
13 | भुवनेश्वर कुमार | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | 10.75 करोड़ |
14 | मुकेश कुमार | दिल्ली कैपिटल्स | 8 करोड़ |
15 | दीपक चाहर | मुंबई इंडियंस | 9.25 करोड़ |
16 | लॉकी फर्ग्युसन | पंजाब किग्स | 2 करोड़ |
17 | आकाश दीप | लखनऊ सुपर जायंट्स | 8 करोड़ |
18 | अल्लाह गजनफर | मुंबई इंडियंस | 4.80 करोड़ |
19 | शुभम दुबे | राजस्थान रॉयल्स | 80 लाख |
20 | शेख राशीद | चेन्नई सुपर किंग्स | 30 लाख |
21 | हिम्मत सिंह | लखनऊ सुपर जायंट्स | 30 लाख |
22 | अंशुल कम्बोज | चेन्नई सुपर किंग्स | 3.40 करोड़ |
23 | अरशद खान | गुजरात टाइटंस | 1.30 करोड़ |
24 | दर्शन नालकंडे | दिल्ली कैपिटल्स | 30 लाख |
25 | स्वप्निल सिंह | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | 50 लाख |
26 | गुरनूर बरार | गुजरात टाइटंस | 1.30 करोड़ |
27 | मुकेश चौधरी | चेन्नई सुपर किंग्स | 30 लाख |
28 | जीशान अंसारी | सनराइजर्स हैदराबाद | 40 लाख |
29 | मणिमारन सिद्धार्थ | लखनऊ सुपर जायंट्स | 75 लाख |
30 | दिग्वेश सिंह | लखनऊ सुपर जायंट्स | 30 लाख |
31 | मनीष पांडे | कोलकाता नाइट राइडर्स | 75 लाख |
32 | शेरफेन रदरफोर्ड | गुजरात टाइटंस | 2.60 करोड़ |
33 | शाहबाज अहमद | लखनऊ सुपर जायंट्स | 2.40 करोड़ |
34 | टिम डेविड | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | 3 करोड़ |
35 | दीपक हुड्डा | चेन्नई सुपर किंग्स | 1.70 करोड़ |
36 | विल जैक्स | मुंबई इंडियंस | 5.25 करोड़ |
37 | अजमतुल्लाह उमरजई | पंजाब किंग्स | 2.40 करोड़ |
38 | आर. साई किशोर | गुजरात टाइटंस | 2 करोड़ |
39 | रोमारिया शेफर्ड | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | 1.5 करोड़ |
40 | स्पेंसर जॉनसन | कोलकाता नाइट राइडर्स | 2.80 करोड़ |
41 | इशांत शर्मा | गुजरात टाइटंस | 75 लाख |
42 | नुवान तुषारा | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | 1.6 करोड़ |
43 | जयदेव उनादकट | सनराइजर्स हैदराबाद | 1 करोड़ |
44 | हरनूर सिंह | पंजाब किंग्स | 30 लाख |
45 | युद्धवीर सिंह चरक | राजस्थान रॉयल्स | 35 लाख |
46 | आकाश सिंह | लखनऊ सुपर जायंट्स | 30 लाख |
47 | गुरजपनीत सिंह | चेन्नई सुपर किंग्स | 2.20 करोड़ |
48 | मिचेल सैंटनर | मुंबई इंडियंस | 2 करोड़ |
49 | जयंत यादव | गुजरात टाइटंस | 75 लाख |
50 | फजलहक फारुकी | राजस्थान रॉयल्स | 2 करोड़ |
51 | कुलदीप सेन | पंजाब किंग्स | 80 लाख |
52 | रीस टॉपले | मुंबई इंडियंस | 75 लाख |
53 | प्रियांश आर्या | पंजाब किंग्स | 3.80 करोड़ |
54 | मनोज भंगाडे | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | 30 लाख |
55 | विपराज निगम | दिल्ली कैपिटल्स | 50 लाख |
56 | कृष्णन श्रीजीत | मुंबई इंडियंस | 30 लाख |
57 | जैकब बीथेल | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | 2.60 करोड़ |
58 | ब्रायडन क्रार्स | सनराइजर्स हैदराबाद | 1 करोड़ |
59 | एरोन हार्डी | पंजाब किंग्स | 1.25 करोड़ |
60 | कामिंदु मेडिस | सनराइजर्स हैदराबाद | 75 लाख |
61 | दुश्मंता चमीरा | दिल्ली कैपिटल्स | 75 लाख |
62 | नाथन एलिस | चेन्नई सुपरकिंग्स | 2 करोड़ |
63 | शामार जोसेफ | लखनऊ सुपर जायंट्स | 75 लाख |
64 | अनिकेत वर्मा | सनराइजर्स हैदराबाद | 30 लाख |
65 | अंगद राज बावा | मुंबई इंडियंस | 30 लाख |
66 | मुशीर खान | पंजाब किंग्स | 30 लाख |
67 | सूर्यांश शेडगे | पंजाब किंग्स | 30 लाख |
68 | प्रिंस यादव | लखनऊ सुपर जायंट्स | 30 लाख |
69 | जैमी ओवर्टन | चेन्नई सुपर किंग्स | 1.5 करोड़ |
70 | जेवियर बार्टलेट | पंजाब किंग्स 80 लाख | |
71 | युवराज चौधरी | लखनऊ सुपर जायंट्स | 30 लाख |
72 | कमलेश नागरकोटी | चेन्नई सुपर किंग्स | 30 लाख |
73 | पी अविनाश | पंजाब किंग्स | 30 लाख |
74 | रामकृष्ण घोष | चेन्नई सुपर किंग्स | 30 लाख |
75 | सत्यनारायण राजू | मुंबई इंडियंस | 30 लाख |
76 | वैभव सूर्यवंशी | राजस्थान रॉयल्स | 1.10 करोड़ |
77 | इशान मलिंगा | सनराइजर्स हैदराबाद | 1.20 करोड़ |
78 | देवदत्त पडिक्कल | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | 2 करोड़ |
79 | लवनीत सिसोदिया | कोलकाता नाइट राइडर्स | 30 लाख |
80 | श्रेयस गोपाल | चेन्नई सुपर किंग्स | 30 लाख |
81 | ग्लेन फिलिप्स | गुजरात टाइटंस | 2 करोड़ |
82 | अजिक्या रहाणे | कोलकाता नाइट राइडर्स | 1.5 करोड़ |
83 | डोनोवन फरेरा | दिल्ली कैपिटल्स | 75 लाख |
84 | सात्विक चिकारा | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | 30 लाख |
85 | अनुकूल रॉय | कोलकाता नाइट राइडर्स | 40 लाख |
86 | वंश वेदी | चेन्नई सुपर किंग्स | 55 लाख |
87 | मोईन अली | कोलकाता नाइट राइडर्स | 2 करोड़ |
88 | उमरान मलिक | कोलकाता नाइट राइडर्स | 75 लाख |
89 | सचिन बेबी | सनराइजर्स हैदराबाद | 30 लाख |
90 | आंद्रे सिद्धार्थ | चेन्नई सुपर किंग्स | 30 लाख |
91 | आर.एस. हंगरगेकर | लखनऊ सुपर जायंट्स | 30 लाख |
92 | अर्शिन कुलकर्णी | लखनऊ सुपर जायंट्स | 30 लाख |
93 | मैथ्यू ब्रीटज्के | लखनऊ सुपर जायंट्स | 75 लाख |
94 | क्वेना मफाका | राजस्थान रॉयल्स | 1.5 करोड़ |
95 | अजय जाधव मंडल | दिल्ली कैपिटल्स | 30 लाख |
96 | प्रवीण दुबे | पंजाब किंग्स | 30 लाख |
97 | एल. मानवंत कुमार | दिल्ली कैपिटल्स | 30 लाख |
98 | करीम जनत | गुजरात टाइटंस | 75 लाख |
99 | बेवोन जैकब्स | मुंबई इंडियंस | 30 लाख |
100 | टी विजय | दिल्ली कैपिटल्स | 30 लाख |
101 | माधव तिवारी | दिल्ली कैपिटल्स | 30 लाख |
IPL Mega Auction 2025 Day 2: सोमवार 25 नवंबर को इन खिलाड़ियों पर लगनी थी बोली
क्रम | सेट नंबर | 2025 सेट | खिलाड़ी | देश | टाइप | बेस प्राइस (भारतीय रुपये में) |
84 | 13 | BA2 | मयंक अग्रवाल | भारत | बल्लेबाज | एक करोड़ रुपये |
85 | 13 | BA2 | फाफ डुप्लेसिस | साउथ अफ्रीका | बल्लेबाज | 2 करोड़ रुपये |
86 | 13 | BA2 | ग्लेन फिलिप्स | न्यूजीलैंड | बल्लेबाज | 2 करोड़ रुपये |
87 | 13 | BA2 | रोवमैन पॉवेल | वेस्टइंडीज | बल्लेबाज | 1.5 करोड़ रुपये |
88 | 13 | BA2 | अजिंक्य रहाणे | भारत | बल्लेबाज | 1.5 करोड़ रुपये |
89 | 13 | BA2 | पृथ्वी शॉ | भारत | बल्लेबाज | 75 लाख रुपये |
90 | 13 | BA2 | केन विलियमसन | न्यूजीलैंड | बल्लेबाज | 2 करोड़ रुपये |
91 | 14 | AL2 | सैम करन | इंग्लैंड | ऑलराउंडर | 2 करोड़ रुपये |
92 | 14 | AL2 | मार्को यानसेन | साउथ अफ्रीका | ऑलराउंडर | 1.25 करोड़ रुपये |
93 | 14 | AL2 | डेरिल मिचेल | न्यूजीलैंड | ऑलराउंडर | 2 करोड़ रुपये |
94 | 14 | AL2 | क्रुणाल पंड्या | भारत | ऑलराउंडर | 2 करोड़ रुपये |
95 | 14 | AL2 | नितीश राणा | भारत | ऑलराउंडर | 1.5 करोड़ रुपये |
96 | 14 | AL2 | वाशिंगटन सुंदर | भारत | ऑलराउंडर | 2 करोड़ रुपये |
97 | 14 | AL2 | शार्दुल ठाकुर | भारत | ऑलराउंडर | 2 करोड़ रुपये |
98 | 15 | WK2 | केएस भरत | भारत | विकेटकीपर | 75 लाख रुपये |
99 | 15 | WK2 | एलेक्स कैरी | ऑस्ट्रेलिया | विकेटकीपर | 1 करोड़ रुपये |
100 | 15 | WK2 | डोनोवन फेरेरा | साउथ अफ्रीका | विकेटकीपर | 75 लाख रुपये |
101 | 15 | WK2 | शाई होप | वेस्टइंडीज | विकेटकीपर | 1.25 करोड़ रुपये |
102 | 15 | WK2 | जोश इंगलिस | ऑस्ट्रेलिया | विकेटकीपर | 2 करोड़ रुपये |
103 | 15 | WK2 | रेयान रिकेल्टन | साउथ अफ्रीका | विकेटकीपर | 1 करोड़ रुपये |
104 | 16 | FA2 | दीपक चाहर | भारत | गेंदबाज | 2 करोड़ रुपये |
105 | 16 | FA2 | गेराल्ड कोएत्जी | साउथ अफ्रीका | गेंदबाज | 1.25 करोड़ रुपये |
106 | 16 | FA2 | आकाशदीप | भारत | गेंदबाज | 1 करोड़ रुपये |
107 | 16 | FA2 | तुषार देशपांडे | भारत | गेंदबाज | 1 करोड़ रुपये |
108 | 16 | FA2 | लॉकी फर्ग्यूसन | न्यूजीलैंड | गेंदबाज | 2 करोड़ रुपये |
109 | 16 | FA2 | भुवनेश्वर कुमार | भारत | गेंदबाज | 2 करोड़ रुपये |
110 | 16 | FA2 | मुकेश कुमार | भारत | गेंदबाज | 2 करोड़ रुपये |
111 | 17 | SP2 | अल्लाह गजनफर | अफगानिस्तान | गेंदबाज | 75 लाख रुपये |
112 | 17 | SP2 | अकील होसेन | वेस्टइंडीज | गेंदबाज | 1.5 करोड़ रुपये |
113 | 17 | SP2 | केशव महाराज | साउथ अफ्रीका | गेंदबाज | 75 लाख रुपये |
114 | 17 | SP2 | मुजीब उर रहमान | अफगानिस्तान | गेंदबाज | 2 करोड़ रुपये |
115 | 17 | SP2 | आदिल रशीद | इंग्लैंड | गेंदबाज | 2 करोड़ रुपये |
116 | 17 | SP2 | विजयकांत व्यासकांत | श्रीलंका | गेंदबाज | 75 लाख रुपये |