India At The Commonwealth Games: कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 शुरू होने में अब एक सप्ताह से भी कम का समय बचा है। पिछले कई बार की तरह इस बार भी बहुत से भारतीय खिलाड़ियों से पदक की उम्मीदे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित किए गए थे। तब भारत उन खेलों का हिस्सा नहीं था।
भारत पहली बार 1934 में कॉमनवेल्थ गेम्स (राष्ट्रमंडल खेलों) में शामिल हुआ। उसके बाद से 1950, 1962 और 1986 के एडिशन को छोड़कर उसने सभी में हिस्सा लिया। भारत ने अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 503 पदक जीते हैं।
हालांकि, इनमें से 350 पदक उसने आखिरी 5 राष्ट्रमंडल खेलों (Commonwealth Games) में हासिल किए। भारत ने मलेशिया में 1998 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स तक 153 पदक ही जीते थे। यानी आखिरी 5 सीजन में भारत के प्रदर्शन में करीब 200 फीसदी से ज्यादा का सुधार हुआ।
कॉमनवेल्थ गेम्स के पिछले 5 सीजन (2002 से 2018 तक) में ऐसा रहा भारत का प्रदर्शन
साल | रैंक | स्वर्ण पदक | रजत पदक | कांस्य पदक | कुल पदक |
2002 राष्ट्रमंडल खेल</td> | 4 | 30 | 22 | 17 | 69 |
2006 राष्ट्रमंडल खेल | 4 | 22 | 17 | 11 | 50 |
2010 राष्ट्रमंडल खेल | 2 | 38 | 27 | 36 | 101 |
2014 राष्ट्रमंडल खेल | 5 | 15 | 30 | 19 | 64 |
2018 राष्ट्रमंडल खेल | 3 | 26 | 20 | 20 | 66 |
राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का अब तक का प्रदर्शन
साल | स्वर्ण पदक | रजत पदक | कांस्य पदक | कुल पदक | रैंक |
1930 कनाडा हैमिल्टन, कनाडा | भारत ने हिस्सा नहीं लिया | – | – | – | – |
1934 इंग्लैंड लंदन, इंग्लैंड | 00 | 00 | 01 | 01 | 12 |
1938 ऑस्ट्रेलिया सिडनी, ऑस्ट्रेलिया | 00 | 00 | 00 | 00 | – |
1950 न्यूजीलैंड ऑकलैंड, न्यूजीलैंड | भारत ने हिस्सा नहीं लिया | – | – | – | – |
1954 कनाडा वैंकूवर, कनाडा | 00 | 00 | 00 | 00 | – |
1958 वेल्स कार्डिफ, वेल्स | 02 | 01 | 00 | 03 | 8 |
1962 ऑस्ट्रेलिया पर्थ, ऑस्ट्रेलिया | भारत ने हिस्सा नहीं लिया | – | – | – | – |
1966 जमैका किंग्स्टन, जमैका | 03 | 04 | 03 | 10 | 8 |
1970 स्कॉटलैंड एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड | 05 | 03 | 04 | 12 | 6 |
1974 न्यूजीलैंड क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड | 04 | 08 | 03 | 15 | 6 |
1978 कनाडा, एडमोंटन, कनाडा | 05 | 04 | 06 | 15 | 6 |
1982 ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया | 05 | 08 | 03 | 16 | 6 |
1986 स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड ने भाग नहीं लिया | भारत ने हिस्सा नहीं लिया | – | – | – | – |
1990 न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, न्यूज़ीलैंड | 13 | 08 | 11 | 32 | 5 |
1994 कनाडा, विक्टोरिया, कनाडा | 06 | 11 | 07 | 24 | 6 |
1998 मलेशिया, कुआलालंपुर, मलेशिया | 07 | 10 | 08 | 25 | 7 |
2002 इंग्लैंड, मैनचेस्टर, इंग्लैंड | 30 | 22 | 17 | 69 | 4 |
2006 ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया | 22 | 17 | 11 | 50 | 4 |
2010 भारत, नई दिल्ली, भारत | 38 | 27 | 36 | 101 | 2 |
2014 स्कॉटलैंड, ग्लासगो, स्कॉटलैंड | 15 | 30 | 19 | 64 | 5 |
2018 ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया | 26 | 20 | 20 | 66 | 3 |
ओवरऑल | 181 | 173 | 149 | 503 | 4 |
भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक 14 खेलों में पदक जीते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 135 पदक निशानेबाजी में जीते हैं। दूसरे नंबर पर वेटलिफ्टिंग (कुल 125 पदक) है, जबकि 102 पदकों के साथ रेसलिंग (कुश्ती) तीसरे नंबर पर है। सबसे कम तैराकी में हैं। इस खेल में भारत ने अब तक सिर्फ एक कांस्य पदक ही जीता है।