Under 19 World Cup 2026 points table Top Batter Top Bowler: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में मंगलवार (27 जनवरी) को सुपर-6 के छठे मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 204 रनों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत के बाद वह सुपर-6 के ग्रुप-2 में शीर्ष पर है। इंग्लैंड के भी 6 अंक हैं। ग्रुप-1 में ऑस्ट्रेलिया 6 अंकों के साथ शीर्ष पर है। ग्रुप-1 से साउथ अफ्रीका और आयरलैंड बाहर हो गई हैं। ग्रुप-2 से बांग्लादेश और न्यूजीलैंड बाहर हो गई हैं। सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में इंग्लैंड के बेन मायस लगातार शीर्ष पर बने हुए हैं। पाकिस्तान के अली रजा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।
इंडिया U19 के ‘संकटमोचक’ बने विहान मल्होत्रा, जिम्बाब्वे के खिलाफ ठोका जुझारू शतक
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 अंक तालिका
सुपर-6 ग्रुप-1
| पोजिशन | टीम | मैच | जीते | हारे | बेनतीजा | टाई | नेट रनरेट | अंक |
| 1 | ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 6 |
| 2 | अफगानिस्तान अंडर-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.02 | 4 |
| 3 | श्रीलंका अंडर-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0.18 | 4 |
| 4 | वेस्टइंडीज अंडर-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0.414 | 4 |
| 5 | साउथ अफ्रीका अंडर-19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.116 | 0 |
| 6 | आयरलैंड अंडर-19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.344 | 0 |
सुपर-6 ग्रुप-2
| पोजिशन | टीम | मैच | जीते | हारे | बेनतीजा | टाई | नेट रनरेट | अंक |
| 1 | भारत अंडर-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.337 | 6 |
| 2 | इंग्लैंड अंडर-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.989 | 6 |
| 3 | पाकिस्तान अंडर-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.484 | 4 |
| 4 | बांग्लादेश अंडर-19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2.092 | 1 |
| 5 | न्यूजीलैंड अंडर-19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -5.144 | 1 |
| 6 | जिम्बाब्वे अंडर-19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3.416 | 0 |
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 बल्लेबाज
| खिलाड़ी | मैच | पारी | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | चौके | छक्के |
| बेन मायस (इंग्लैंड) | 4 | 4 | 322 | 107.33 | 121.97 | 26 | 13 |
| जेसन राउल्स (साउथ अफ्रीका) | 4 | 4 | 275 | 91.67 | 114.11 | 24 | 10 |
| अदनीत झांब (अमेरिका) | 4 | 4 | 208 | 104 | 98.58 | 22 | 2 |
| स्टीवन होगन (ऑस्ट्रेलिया) | 4 | 4 | 201 | 67 | 87.01 | 20 | 1 |
| वीरन चामुदिथा (इंग्लैंड) | 4 | 4 | 200 | 50 | 125 | 27 | 1 |
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 गेंदबाज
| खिलाड़ी | मैच | ओवर | गेंद | विकेट | औसत | रन | 4-विकेट | 5-विकेट |
| अली रजा (पाकिस्तान) | 4 | 35 | 210 | 12 | 10.42 | 125 | 1 | 0 |
| नूरिस्तानी उमरजई (अफगानिस्तान) | 4 | 32 | 192 | 11 | 11.18 | 123 | 1 | 1 |
| हेनिल पटेल (भारत) | 4 | 24.5 | 149 | 10 | 8.1 | 81 | 0 | 1 |
| अब्दुल सुभान (पाकिस्तान) | 4 | 30.3 | 183 | 9 | 9.44 | 85 | 1 | 0 |
| विल बायरोम (ऑस्ट्रेलिया) | 3 | 21.5 | 131 | 9 | 6.89 | 62 | 0 | 1 |
