अगर आप Wazirganj (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 234), जिला गया के मतदाता हैं तो आपको किस मतदान केंद्र पर वोट देने जाना है, इससे जुड़ी सारी जानकारी यहां प्राप्त कर सकते हैं। यहां आप Wazirganj (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 234), जिला गया की वोटर लिस्ट में दिए अपने मतदाता क्रमांक के अनुसार पोलिंग बूथ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां आप Wazirganj (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 234), जिला गया के हर मतदान केंद्र (Polling Booth) पर उपलब्ध सुविधाओं जैसे बिजली, शौचालय और व्हीलचेयर इत्यादि के लिए रैंप की उपलब्धतता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
Wazirganj (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 234), जिला गया से वर्तमान में बीरेंद्र सिंह विधायक हैं। यहां नवंबर 11, 2025 को मतदान हो रहा है और Wazirganj (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 234) समेत सभी सीटों का चुनाव परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित किया जाएगा।
Wazirganj (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 234) समेत बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल 11 नवंबर, 2025 को शाम छह बजे से आना शुरू हो जाएगा।
Wazirganj (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक: 234), गया मतदान केंद्र (पोलिंग बूथ)
| Stn no | Polling station name | Elector serial number from | Elector serial number to | Electricity facility | Toilet facility | Ramp facility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Madhya Vidhyalay, Khanjahanpur (Naya Bhawan) Room No-1 | 1 | 679 | Yes | Yes | Yes |
| 001 | Madhya Vidhyalay, Khanjahanpur (Naya Bhawan) Karyalay Kaksh (Madhya Bhagh) | 680 | 1359 | Yes | Yes | Yes |
| 002 | Madhya Vidyalay, Khajahanpur (Naya Bhawan) Room No-2 | 1 | 577 | Yes | Yes | Yes |
| 002 | Madhya Vidyalay, Khajahanpur (Naya Bhawan) Karyalay Kaksh (Dakshini Bhag) | 578 | 1171 | Yes | Yes | Yes |
| 003 | Madhya Vidhyalay, Kukra | 1 | 664 | Yes | Yes | Yes |
| 003 | Madhya Vidhyalay, Kukra, Room No.-2 | 665 | 1331 | Yes | Yes | Yes |
| 004 | Madhya Vidyalay, Manpur Adda Kamra No.-5 | 1 | 716 | Yes | Yes | Yes |
| 004 | Madhya Vidyalay, Manpur Adda ke Pas Janm Mirtyu Nibandhan Karyalay, Manpur | 717 | 1422 | Yes | Yes | Yes |
| 005 | Urdu Prathamik Vidyalay, Pehani (Daya Bhag) | 1 | 684 | Yes | Yes | Yes |
| 005 | Niji Ghar ( Md. Muslim) | 685 | 1361 | Yes | Yes | Yes |
| 006 | Urdu Prathamik Vidyalay, Pehani (Left Bhag) | 1 | 763 | Yes | Yes | Yes |
| 007 | Prathmik Vidyalay, Gopalganj (Nagar Nigam Dakshini) | 1 | 664 | Yes | Yes | Yes |
| 007 | Prathmik Vidyalay, Gopalganj (Nagar Nigam Dakshini) Room Mo.2 | 665 | 1328 | Yes | Yes | Yes |
| 008 | Anganabadi Kendra, Surya pokhar (Baya Bhag) | 1 | 992 | Yes | Yes | Yes |
| 009 | Urdu Prathamik Vidhyalay, Pathan Toli, Manpur | 1 | 651 | Yes | Yes | Yes |
| 009 | Urdu Prathamik Vidhyalay, Pathan Toli, Manpur Room No. 2 | 652 | 1300 | Yes | Yes | Yes |
| 010 | Madhya Vidhyalay, Khajahanpur (Naya Bhawan) Room No-3 | 1 | 691 | Yes | Yes | Yes |
| 010 | Madhya Vidhyalay, Khajahanpur (Naya Bhawan) Parisar ke Purvi Chhor par Purana Bhawan ka Daya Kamra | 692 | 1383 | Yes | Yes | Yes |
| 011 | Madhya Vidhyalay, Khajahanpur (Naya Bhawan) Room No-4 | 1 | 670 | Yes | Yes | Yes |
| 011 | Madhya Vidhyalay, Khajahanpur (Naya Bhawan) Parisar Ke Purvi Chhor par Purana Bhawan ka Baya Kamra | 671 | 1335 | Yes | Yes | Yes |
| 012 | Gandhi Nagar Samudayik Bhawan (Baya Bhag) | 1 | 641 | Yes | Yes | Yes |
| 012 | Gandhi Nagar Samudayik Bhawan Parisar Ke Sarkari Bhawan Purvi Chhor par (Utari Bhag) | 642 | 1283 | Yes | Yes | Yes |
| 013 | Madhya Vidhyaly Manpur Adda, Kamra No.-3 | 1 | 759 | Yes | Yes | Yes |
| 013 | Police Adda Manpur (Utari Kamra) | 760 | 1400 | Yes | Yes | Yes |
| 014 | Madhya Vidhyaly Manpur Adda, Kamra N0. 1 | 1 | 710 | Yes | Yes | Yes |
| 014 | Police Adda Manpur (Dakshini Kamra) | 711 | 1420 | Yes | Yes | Yes |
| 015 | PRIMARY SCHOOL TITAIGANJ, MANPUR, ROOM NO 1 | 1 | 709 | Yes | Yes | Yes |
| 015 | Sarvajanik Kumhar Toli Dharam Sala Manpur Dakshini Bhag | 710 | 1366 | Yes | Yes | Yes |
| 016 | Madhya Vidhyalay, Manpur Adda | 1 | 686 | Yes | Yes | Yes |
| 016 | Police Adda Manpur Purvi Kamra | 687 | 1372 | Yes | Yes | Yes |
| 017 | Madhya Vidhyalay, Manpur Adada (Purwi Bhag) | 1 | 691 | Yes | Yes | Yes |
| 017 | Madhya Vidhyalay, Manpur Adada (Karyalay Kaksh) | 692 | 1383 | Yes | Yes | Yes |
| 018 | Prathamik Vidhyalay, Baijanath Sahay Lane | 1 | 662 | Yes | Yes | Yes |
| 018 | Prathamik Vidhyalay, Baijanath Sahay Lane Parisar me Isthit Baramda | 663 | 1304 | Yes | Yes | Yes |
| 019 | Government Dying House, Gopalganj Road (Purab Utar Bhag) | 1 | 684 | Yes | Yes | Yes |
| 019 | Government Dying House, Karyalay Kaksh (Purvi Bhag) | 685 | 1367 | Yes | Yes | Yes |
| 020 | Government Dying House, Gopalganj Road (Utari Bhag) | 1 | 650 | Yes | Yes | Yes |
| 020 | Government Dying House, Karyalay Kaksh (Madhya Bhag) | 651 | 1294 | Yes | Yes | Yes |
| 021 | Govarnment Dying House, Gopalganj Road (Dakshini Bhag) | 1 | 663 | Yes | Yes | Yes |
| 021 | Govarnment Dying House, Karyalay Kaksh (Paschmi Bhag) | 664 | 1195 | Yes | Yes | Yes |
| 22 | Prathamik Vidyalay Titaiganj, Manpur, Room No 2 | 1 | 662 | Yes | Yes | Yes |
| 22 | Sarvajanik Kumhar Toli Dharamsala Manpur , (Utari Bhag) | 663 | 1319 | Yes | Yes | Yes |
| 023 | Prathamik Vidyalay Titaiganj, Manpur, Room No 3 | 1 | 613 | Yes | Yes | Yes |
| 024 | Samudayik Bhawan, Gandhi Nagar | 1 | 631 | Yes | Yes | Yes |
| 024 | Samudayik Bhawan, Gandhi Nagar Ke Samne Niji Ghar (Ganesh Paswan) | 632 | 1248 | Yes | Yes | Yes |
| 025 | Samudayik Bhavan, Gandhi Nagar (Dakshini Bhag) | 1 | 653 | Yes | Yes | Yes |
| 025 | Samudayik Bhavan, Gandhi Nagar Parisar Ke Sarkari Bhawan Purvi Chhor Par (Dakshini Bhag) | 654 | 1304 | Yes | Yes | Yes |
| 026 | Madhya Vidyalay, Gandhi Nagar (Baya Bhag) | 1 | 708 | Yes | Yes | Yes |
| 026 | Madhya Vidyalay, Gandhi Nagar Vidyalay Karyalay Kaksh | 709 | 1412 | Yes | Yes | Yes |
| 027 | Rajkiyekrit Uchch Madhyamik +2 Vidhyalay Sanyash Ashram (Utri Bhag) | 1 | 653 | Yes | Yes | Yes |
| 027 | Rajkiyekrit Uchch Madhyamik +2 Vidhyalay Sanyash Ashram (Utri Bhag Class-IX B) | 654 | 1306 | Yes | Yes | Yes |
| 028 | Rajkiyekrit Uchch Madhyamik+2 Vidyalya Sanyash Ashram ( Dkashini Bhag) | 1 | 684 | Yes | Yes | Yes |
| 028 | Rajkiyekrit Uchch Madhyamik+2 Vidyalya Sanyash Ashram ( Dkashini Bhag Staff Room) | 685 | 1341 | Yes | Yes | Yes |
| 029 | Prathamik Vidyalay, Bhusunda | 1 | 663 | Yes | Yes | Yes |
| 029 | Prathamik Vidyalay, Bhusunda Hindi Room No. 1 | 664 | 1320 | Yes | Yes | Yes |
| 030 | Prathamik Vidyalay, Salempur (Purvi Bhag) | 1 | 604 | Yes | Yes | Yes |
| 030 | Urdu Prathamik Vidyalay, Salempur Nagar Nigam Dakshini Room No. 1 | 605 | 1196 | Yes | Yes | Yes |
| 031 | Prathamik Vidyalay, Salempur (Madhya Bhag) | 1 | 567 | Yes | Yes | Yes |
| 031 | Urdu Prathamik Vidyalay, Salempur Nagar Nigam Dakshini Room No. 2 | 568 | 1102 | Yes | Yes | Yes |
| 032 | Prathamik Vidyalay, Salempur (Pashchimi Bhag) | 1 | 603 | Yes | Yes | Yes |
| 032 | Urdu Prathamik Vidyalay, Salempur Nagar Nigam Dakshini Room No. 3 | 604 | 1205 | Yes | Yes | Yes |
| 033 | Navnirmit Madhya Vidhalya, Janakpur Madhumati Ashram | 1 | 675 | Yes | Yes | Yes |
| 033 | P.C.S. Uchch Vidyalay (Baya Kamra) | 676 | 1402 | Yes | Yes | Yes |
| 034 | Kanya High School, Janakpur (Pashchimi Bhag) | 1 | 901 | Yes | Yes | Yes |
| 035 | Kanya High School, Janakpur (Purwi Bhag) | 1 | 687 | Yes | Yes | Yes |
| 035 | Kanya High School, Janakpur (Purwi Bhag Store Room) | 688 | 1371 | Yes | Yes | Yes |
| 036 | Kanya High School, Janakpur (Uttari Bhag) | 1 | 649 | Yes | Yes | Yes |
| 036 | Kanya High School, Janakpur (Uttari Bhag ) Lab | 650 | 1291 | Yes | Yes | Yes |
| 037 | Navanirmit Madhya Vidhyalay, Janakpur (Pashchimi Bhag) Madhumati Ashram | 1 | 543 | Yes | Yes | Yes |
| 037 | P.C.S. Uchch Vidyalay (Daya Kamra) | 544 | 1087 | Yes | Yes | Yes |
| 038 | Rajendra Sanskrit Prathamik Vidyalay, Manpur, Nagar Nigam Muffasil More, Manpur | 1 | 903 | Yes | Yes | Yes |
| 039 | Jagajivan College, (Purwi Bhag) | 1 | 618 | Yes | Yes | Yes |
| 039 | Jagajivan College, (Purwi Bhag) Hall | 619 | 1251 | Yes | Yes | Yes |
| 040 | Jagajivan College, (Pashchimi Bhag) | 1 | 574 | Yes | Yes | Yes |
| 040 | Jagajivan College, (Pashchimi Bhag) Purvi Chhor Kamra No.-1 | 575 | 1142 | Yes | Yes | Yes |
| 041 | Jagajivan College, (Madhya Bhag) | 1 | 619 | Yes | Yes | Yes |
| 042 | Jagajivan College, (Purwi Bhag) | 1 | 659 | Yes | Yes | Yes |
| 042 | Jagajivan College, (Purwi Bhag) Purvi Chhor Kamra No.2 | 660 | 1313 | Yes | Yes | Yes |
| 043 | Gauri Kanya Madhya Vidyalay, Lakhibag (Daya Bhag) | 1 | 504 | Yes | Yes | Yes |
| 043 | Gauri Kanya Madhya Vidyalay, Lakhibag (Daya Bhag) Room No. 1 | 505 | 1021 | Yes | Yes | Yes |
| 044 | Gauri Kanya Madhya Vidyalay, Lakhibag (Baya Bhag) | 1 | 661 | Yes | Yes | Yes |
| 044 | Gauri Kanya Madhya Vidyalay, Lakhibag (Baya Bhag) Room No.2 | 662 | 1323 | Yes | Yes | Yes |
| 045 | Kanya High School, Janakpur (Baya Bhag) | 1 | 998 | Yes | Yes | Yes |
| 046 | UTKRAMIT Madhya Vidyalay, Khedarpura | 1 | 850 | Yes | Yes | Yes |
| 047 | Utkramit Madhya Vidyalay, Delha | 1 | 512 | Yes | Yes | Yes |
| 047 | Utkramit Madhya Vidyalay, Delha Room No.2 | 513 | 1024 | Yes | Yes | Yes |
| 048 | Madhya Vidyalay, Nanauk (Daya Bhag) | 1 | 952 | Yes | Yes | Yes |
| 049 | Madhya Vidyalay, Nanauk (Baya Bhag) | 1 | 993 | Yes | Yes | Yes |
| 050 | Prathamik Vidyalay, Mahuar Kala | 1 | 638 | Yes | Yes | Yes |
| 050 | Prathamik Vidyalay, Mahuar Kala Room No. 2 | 639 | 1270 | Yes | Yes | Yes |
| 051 | Prathamik Vidyalay, Nawada | 1 | 926 | Yes | Yes | Yes |
| 052 | Utkramit Madhya Vidyalay, Bhediya Kala | 1 | 638 | Yes | Yes | Yes |
| 052 | Utkramit Madhya Vidyalay, Bhediya Kala Room No. 2 | 639 | 1270 | Yes | Yes | Yes |
| 053 | Samudayik Vikas Bhawan, Pathalghatta | 1 | 513 | Yes | Yes | Yes |
| 054 | Anganbadi Kendra, Kukiyasin | 1 | 689 | Yes | Yes | Yes |
| 055 | 055 - Madhya Vidyalay, Shadipur (Purvi Bhag ) | 1 | 671 | Yes | Yes | Yes |
| 055 | Madhya Vidyalay, Shadipur (Madhya Bhag ) | 672 | 1324 | Yes | Yes | Yes |
| 056 | Prathamik Vidyalay, Sondhi | 1 | 700 | Yes | Yes | Yes |
| 056 | Prathamik Vidyalay, Sondhi Room No. 2 | 701 | 1378 | Yes | Yes | Yes |
| 057 | Madhya Vidyalay, Shadipur (Pashchimi Bhag) | 1 | 901 | Yes | Yes | Yes |
| 058 | Utkramit Madhya Vidyalay, Gangati (Naya Bhawan) Room No. 2 | 1 | 702 | Yes | Yes | Yes |
| 058 | Utkramit Madhya Vidyalay, Gangati (Naya Bhawan) | 703 | 1396 | Yes | Yes | Yes |
| 059 | Utkramit Madhya Vidyalay, Gangati (Purana Bhawan) | 1 | 742 | Yes | Yes | Yes |
| 059 | Utkramit Madhya Vidyalay, Gangati (Purana Bhawan) Room No. 2 | 743 | 1433 | Yes | Yes | Yes |
| 060 | Utkramit Madhya Vidyalay, Shekha Bigha | 1 | 593 | Yes | Yes | Yes |
| 060 | Utkramit Madhya Vidyalay, Shekha Bigha Room No. 2 | 594 | 1186 | Yes | Yes | Yes |
| 061 | Madhya Vidyalay, Usari (Baya Bhag) | 1 | 576 | Yes | Yes | Yes |
| 061 | Madhya Vidyalay, Usari (Baya Bhag) Room No. 2 | 577 | 1145 | Yes | Yes | Yes |
| 062 | Madhya Vidyalay, Usari (Daya Bhag) | 1 | 990 | Yes | Yes | Yes |
| 063 | Prathamik Vidyalay, Panda Bigha | 1 | 565 | Yes | Yes | Yes |
| 064 | Prathamik Vidyalay, Hudrahi | 1 | 390 | Yes | Yes | Yes |
| 065 | Prathamik Vidyalay, Naudhariya (Purvi Bhag) | 1 | 542 | Yes | Yes | Yes |
| 065 | Up Swasthya Kendra, Naudhariya Room No. 1 | 543 | 1063 | Yes | Yes | Yes |
| 066 | Prathamik Vidyalay, Songra | 1 | 967 | Yes | Yes | Yes |
| 067 | Prathamik Vidyalay, Naudhariya (Pashchimi Bhag) | 1 | 995 | Yes | Yes | Yes |
| 068 | Prathamik Vidyalay, Tapsi | 1 | 921 | Yes | Yes | Yes |
| 069 | Madhya Vidyalay, Bhore (Dayan Bhag) | 1 | 640 | Yes | Yes | Yes |
| 069 | Madhya Vidyalay, Bhore (Madhya Bhag) | 641 | 1275 | Yes | Yes | Yes |
| 070 | Pustakalay Bhavan, Bhore | 1 | 677 | Yes | Yes | Yes |
| 071 | Madhya Vidyalay, Bhore (Bayan Bhag) | 1 | 962 | Yes | Yes | Yes |
| 072 | Utkramit Madhya Vidyalay, Badahpur | 1 | 694 | Yes | Yes | Yes |
| 072 | Utkramit Madhya Vidyalay, Badahpur Room No. 2 | 695 | 1388 | Yes | Yes | Yes |
| 073 | Prathamik Vidyalay, Badra | 1 | 524 | Yes | Yes | Yes |
| 073 | Prathamik Vidyalay, Badra Room No. 2 | 525 | 1046 | Yes | Yes | Yes |
| 074 | Prathamik Vidyalay, Pachamma Anusuchit Tola | 1 | 479 | Yes | Yes | Yes |
| 075 | Utkramit Madhya Vidyalay, Nima | 1 | 555 | Yes | Yes | Yes |
| 075 | Utkramit Madhya Vidyalay, Nima Room No. 2 | 556 | 1107 | Yes | Yes | Yes |
| 076 | Prathamik Vidhyalay, Alawalchak | 1 | 407 | Yes | Yes | Yes |
| 077 | Utkramit Madhya Vidyalay, Bhualpur | 1 | 454 | Yes | Yes | Yes |
| 078 | Prathamik Vidyalay, Dudhaila | 1 | 865 | Yes | Yes | Yes |
| 079 | Utkramit Madhya Vidyalay, Bareb | 1 | 501 | Yes | Yes | Yes |
| 079 | Utkramit Madhya Vidyalay, Bareb Room No. 2 | 502 | 1008 | Yes | Yes | Yes |
| 080 | Prathamik Vidyalay, Saraiya | 1 | 604 | Yes | Yes | Yes |
| 080 | Prathamik Vidyalay, Saraiya Room No. 2 | 605 | 1195 | Yes | Yes | Yes |
| 081 | Prathamik Vidyalay, Koilipur | 1 | 765 | Yes | Yes | Yes |
| 082 | Madhya Vidyalay, Sanaut | 1 | 600 | Yes | Yes | Yes |
| 082 | Madhya Vidyalay, Sanaut Room No. 2 | 601 | 1189 | Yes | Yes | Yes |
| 083 | Prathamik Vidyalay, Dohari | 1 | 639 | Yes | Yes | Yes |
| 083 | Prathamik Vidyalay, Dohari Room No. 2 | 640 | 1278 | Yes | Yes | Yes |
| 084 | Utkramit Madhya Vidyalay, Gere | 1 | 535 | Yes | Yes | Yes |
| 084 | Utkramit Madhya Vidyalay, Gere Room No. 2 | 536 | 1062 | Yes | Yes | Yes |
| 085 | primary Vidyalay, Bara | 1 | 967 | Yes | Yes | Yes |
| 086 | Prathamik Vidyalay, Gere Tola Akal Bigha (Bayan Bhag) | 1 | 897 | Yes | Yes | Yes |
| 087 | Prathamik Vidyalay, Gere Tola Akal Bigaha (Dayan Bhag) | 1 | 889 | Yes | Yes | Yes |
| 088 | Utkramit Madhya Vidyalay, Lodipur | 1 | 680 | Yes | Yes | Yes |
| 088 | Utkramit Madhya Vidyalay, Lodipur Room No. 2 | 681 | 1350 | Yes | Yes | Yes |
| 089 | Utkramit Madhya Vidyalay, Rasuna | 1 | 623 | Yes | Yes | Yes |
| 089 | Utkramit Madhya Vidyalay, Rasuna Room No. 2 | 624 | 1234 | Yes | Yes | Yes |
| 090 | Audyogik Sahkarita Bhawan, Bara Gandhar Abgila Me Sthit (Pashchimi Bhag) | 1 | 716 | Yes | Yes | Yes |
| 090 | Zila Udhyam Karyalay Manpur Room No. 1 | 717 | 1422 | Yes | Yes | Yes |
| 091 | Prathamik Vidyalay, Abgila | 1 | 819 | Yes | Yes | Yes |
| 091 | Prathamik Vidyalay, Abgila Room No. 2 | 820 | 1283 | Yes | Yes | Yes |
| 092 | Urdu Madhya Vidayalay Abgila, Nagar Nigam Dakshini | 1 | 793 | Yes | Yes | Yes |
| 092 | Urdu Madhya Vidayalay Abgila, Nagar Nigam Dakshini Room No. 2 | 794 | 1245 | Yes | Yes | Yes |
| 093 | Audyogik Sahkarita Bhawan, Bara Gandhar Abgila Me Sthit (Purwi Bhag) | 1 | 669 | Yes | Yes | Yes |
| 093 | Zila Udhyan Karyalay Manpur Room No. 2 | 670 | 1330 | Yes | Yes | Yes |
| 094 | Utkramit Madhya Vidyalay, Sikahar (Bayan Bhag) | 1 | 792 | Yes | Yes | Yes |
| 095 | Utkramit Madhya Vidyalay, Sikahar (Dayan Bhag) | 1 | 795 | Yes | Yes | Yes |
| 096 | Mahadalit Kanya Prathamik Vidyalay, Kamalapur | 1 | 510 | Yes | Yes | Yes |
| 097 | Samudayik Bhawan, Baradih | 1 | 652 | Yes | Yes | Yes |
| 097 | Prathmik Vidyalay Kutiya Par (Purana Bhawan) | 653 | 1292 | Yes | Yes | Yes |
| 098 | Prathamik Vidyalay, Gandhar | 1 | 626 | Yes | Yes | Yes |
| 098 | Prathamik Vidyalay, Gandhar Room No. 2 | 627 | 1242 | Yes | Yes | Yes |
| 099 | Prathamik Vidyalay, Mastalipur | 1 | 682 | Yes | Yes | Yes |
| 099 | Prathamik Vidyalay, Mastalipur Room No. 2 | 683 | 1360 | Yes | Yes | Yes |
| 100 | Prathamik Vidyalay, Jagadishpur (Pashchimi Bhag) | 1 | 645 | Yes | Yes | Yes |
| 100 | Samudayik Bhawan Jagdishpur Mahuadih Room No.1 | 646 | 1290 | Yes | Yes | Yes |
| 101 | Prathamik Vidyalay, Jagadishpur (Madhya Bhag) | 1 | 699 | Yes | Yes | Yes |
| 101 | Samudayik Bhawan Jagdishpur Mahuadih Room No.2 | 700 | 1400 | Yes | Yes | Yes |
| 102 | Madhya Vidyalay, Jagadishpur Anusuchit Tola (Baya Bhag) | 1 | 663 | Yes | Yes | Yes |
| 102 | Madhya Vidyalay, Jagadishpur Anusuchit Tola (Baya Bhag) Room No. 3 | 664 | 1315 | Yes | Yes | Yes |
| 103 | Madhya Vidyalay, Jagadishpur Anusuchit Tola (Daya Bhag) | 1 | 663 | Yes | Yes | Yes |
| 103 | Madhya Vidyalay, Jagadishpur Anusuchit Tola (Daya Bhag) Room No. 4 | 664 | 1310 | Yes | Yes | Yes |
| 104 | Utkramit Madhya Vidyalay, Nouranga( (Hinadi) Naya Bhawan | 1 | 691 | Yes | Yes | Yes |
| 104 | Utkramit Madhya Vidyalay, Nouranga( (Hinadi) Naya Bhawan Room No. 2 | 692 | 1394 | Yes | Yes | Yes |
| 105 | Utkramit Madhya Vidyalay, Nouranga (Urdu) | 1 | 695 | Yes | Yes | Yes |
| 105 | Utkramit Madhya Vidyalay, Nouranga (Urdu) Room No. 2 | 696 | 1380 | Yes | Yes | Yes |
| 106 | Prathamik Vidyalay, Bhusunda | 1 | 623 | Yes | Yes | Yes |
| 106 | Prathamik Vidyalay, Bhusunda Hindi Room No. 3 | 624 | 1239 | Yes | Yes | Yes |
| 107 | Panchayat Bhawan Nauranga | 1 | 683 | Yes | Yes | Yes |
| 108 | Prathamik Vidyalay, Bhadeja (Daya Bhag) | 1 | 735 | Yes | Yes | Yes |
| 108 | Prathamik Vidyalay, Bhadeja (Daya Bhag) Room No. 3 | 736 | 1442 | Yes | Yes | Yes |
| 109 | Prathamik Vidyalay, Bhadeja (Baya Bhag) | 1 | 756 | Yes | Yes | Yes |
| 109 | Prathamik Vidyalay, Bhadeja (Baya Bhag) Room No. 4 | 557 | 1482 | Yes | Yes | Yes |
| 110 | Panchayat Bhawan, Surheri | 1 | 625 | Yes | Yes | Yes |
| 110 | Panchayat Bhawan, Surheri Room No. 2 | 626 | 1249 | Yes | Yes | Yes |
| 111 | Utkramit Madhya Vidyalay, Iguna | 1 | 794 | Yes | Yes | Yes |
| 112 | Prathmik vidyalaya, Manjhouli | 1 | 693 | Yes | Yes | Yes |
| 113 | Madhya Vidhyalay, Bhadeji | 1 | 619 | Yes | Yes | Yes |
| 113 | Madhya Vidhyalay, Bhadeji Room No. 2 | 620 | 1225 | Yes | Yes | Yes |
| 114 | Utkramit Madhya Vidyalay, Bichchhi | 1 | 610 | Yes | Yes | Yes |
| 114 | Utkramit Madhya Vidyalay, Bichchhi Room No. 2 | 611 | 1215 | Yes | Yes | Yes |
| 115 | Samudayik Vikash Bhawan, Lakhanpur (Bayan Bhag) | 1 | 560 | Yes | Yes | Yes |
| 115 | Manrega Bhawan Lakhanpur (Utari Kamra) | 561 | 1118 | Yes | Yes | Yes |
| 116 | Samudayik Vikash Bhawan, Lakhanpur (Dayan Bhag) | 1 | 646 | Yes | Yes | Yes |
| 116 | Manrega Bhawan Lakhanpur (Dakshini Kamra) | 647 | 1274 | Yes | Yes | Yes |
| 117 | Prathamik Vidyalay, Harali | 1 | 383 | Yes | Yes | Yes |
| 118 | Madhya vidyalay, Gaura | 1 | 401 | Yes | Yes | Yes |
| 119 | Prathmik Vidyalay, Buddhagere (Bayan Bhag) | 1 | 735 | Yes | Yes | Yes |
| 120 | Prathmik Vidyalay, Buddhagere (Dayan Bhag) | 1 | 684 | Yes | Yes | Yes |
| 121 | Madhya Vidyalay, Rasalapur | 1 | 671 | Yes | Yes | Yes |
| 121 | Madhya Vidyalay, Rasalapur Room No. 2 | 672 | 1339 | Yes | Yes | Yes |
| 122 | Prathamik Vidyalay, Baijal Tetariya | 1 | 550 | Yes | Yes | Yes |
| 123 | Utkramit Madhya Vidyalay, Masautha Kala | 1 | 483 | Yes | Yes | Yes |
| 124 | Prathmik vidyalaya, Masoutha khurd (Anusuchit Tola) | 1 | 472 | Yes | Yes | Yes |
| 125 | Panchayat Bhawan, Sohaipur (Bayan Bhag) | 1 | 757 | Yes | Yes | Yes |
| 126 | Panchayat Bhawan, Sohaipur (Dayan Bhag) | 1 | 712 | Yes | Yes | Yes |
| 127 | Madhya Vidyalay, Bandhua | 1 | 665 | Yes | Yes | Yes |
| 127 | Madhya Vidyalay, Bandhua Room No. 2 | 666 | 1327 | Yes | Yes | Yes |
| 128 | Prathamik Vidyalay, Jamuava | 1 | 510 | Yes | Yes | Yes |
| 129 | Utkramit Madhya Vidyalay, Amra | 1 | 576 | Yes | Yes | Yes |
| 129 | Utkramit Madhya Vidyalay, Amra Room No. 2 | 577 | 1139 | Yes | Yes | Yes |
| 130 | Madhya Vidyalay, Amari | 1 | 566 | Yes | Yes | Yes |
| 131 | Utkramit Madhya Vidyalay, Paroriya | 1 | 692 | Yes | Yes | Yes |
| 131 | Utkramit Madhya Vidyalay, Paroriya Room No. 2 | 693 | 1380 | Yes | Yes | Yes |
| 132 | Utkramit Madhya Vidyalay, Goga (Uttari Kamra) | 1 | 859 | Yes | Yes | Yes |
| 133 | Utkramit Madhya Vidyalay, Goga (Dakshni Kamra) | 1 | 737 | Yes | Yes | Yes |
| 134 | Utkramit Madhya Vidyalay, Burhi (Paimar) | 1 | 582 | Yes | Yes | Yes |
| 134 | Utkramit Madhya Vidyalay, Burhi (Paimar) Room No. 2 | 583 | 1150 | Yes | Yes | Yes |
| 135 | Utkramit Madhya Vidyalay, Kaiya (Bayan Bhag) | 1 | 544 | Yes | Yes | Yes |
| 135 | Utkramit Madhya Vidyalay, Kaiya (Bayan Bhag) Room No. 3 | 545 | 1068 | Yes | Yes | Yes |
| 136 | Utkramit Madhya Vidyalay, Kaiya (Dayan Bhag) | 1 | 711 | Yes | Yes | Yes |
| 137 | Prathamik Vidyalay, Tetariya | 1 | 847 | Yes | Yes | Yes |
| 138 | Prathamik Vidyalay, Belahanta | 1 | 672 | Yes | Yes | Yes |
| 139 | Prathamik Vidyalay, Chiraila | 1 | 772 | Yes | Yes | Yes |
| 140 | Prathamik Vidyalay, Bisar | 1 | 511 | Yes | Yes | Yes |
| 140 | Prathamik Vidyalay, Bisar Room No. 2 | 512 | 1019 | Yes | Yes | Yes |
| 141 | Samudayik Vikas Bhavan, Kharahari | 1 | 570 | Yes | Yes | Yes |
| 141 | Samudayik Vikas Bhavan, Kharahari Room No. 2 | 571 | 1120 | Yes | Yes | Yes |
| 142 | UPGRGDED MIDDLE SCHOOL, MAHUAIT SOUTH PART | 1 | 689 | Yes | Yes | Yes |
| 142 | Utkrmit Madhya Vidyalay, Mahuet (Dakshini Bhag, Second Kamra) | 690 | 1324 | Yes | Yes | Yes |
| 143 | UPGRGDED MIDDLE SCHOOL, MAHUAIT NORTH PART | 1 | 915 | Yes | Yes | Yes |
| 144 | MIDDLE SCHOOL PALE EAST PART | 1 | 544 | Yes | Yes | Yes |
