अगर आप तेघरा (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 143), जिला बेगूसराय के मतदाता हैं तो आपको किस मतदान केंद्र पर वोट देने जाना है, इससे जुड़ी सारी जानकारी यहां प्राप्त कर सकते हैं। यहां आप तेघरा (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 143), जिला बेगूसराय की वोटर लिस्ट में दिए अपने मतदाता क्रमांक के अनुसार पोलिंग बूथ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां आप तेघरा (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 143), जिला बेगूसराय के हर मतदान केंद्र (Polling Booth) पर उपलब्ध सुविधाओं जैसे बिजली, शौचालय और व्हीलचेयर इत्यादि के लिए रैंप की उपलब्धतता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
तेघरा (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 143), जिला बेगूसराय से वर्तमान में राम रतन सिंह विधायक हैं। यहां नवंबर 06, 2025 को मतदान हो रहा है और तेघरा (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 143) समेत सभी सीटों का चुनाव परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित किया जाएगा।
तेघरा (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 143) समेत बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल 11 नवंबर, 2025 को शाम छह बजे से आना शुरू हो जाएगा।
तेघरा (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक: 143), बेगूसराय मतदान केंद्र (पोलिंग बूथ)
| Stn no | Polling station name | Elector serial number from | Elector serial number to | Electricity facility | Toilet facility | Ramp facility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Girl Middle School, Pidhauli north wing | 1 | 703 | Yes | Yes | Yes |
| 002 | Girl Middle School, Pidhauli south wing | 1 | 737 | Yes | Yes | Yes |
| 003 | Middle School, Pidhauli, North Wing | 1 | 654 | Yes | Yes | Yes |
| 003 | Janta pustakalaya pidhauli | 655 | 1316 | No | No | No |
| 004 | Middle School, Pidhauli,South Wing | 1 | 1018 | Yes | Yes | Yes |
| 005 | Middle School, Pidhauli, Middle Wing | 1 | 658 | Yes | Yes | Yes |
| 006 | Kumar Pusthakalaya, Pidhauli | 1 | 512 | Yes | Yes | Yes |
| 006 | Prathmik Vidyalay anusujati, Pidhauli | 513 | 1082 | Yes | Yes | Yes |
| 007 | Utkramit middle school wajitpur Pidhauli | 1 | 654 | Yes | Yes | Yes |
| 008 | Stronat Middle School, Dularpur right wing | 1 | 854 | Yes | Yes | Yes |
| 009 | Stronat Middle School, Dularpur left wing | 1 | 634 | Yes | Yes | Yes |
| 10 | Primary School, Nayatola Dularpur north wing | 1 | 795 | Yes | Yes | Yes |
| 11 | Primary School, Nayatola Dularpur south wing | 1 | 945 | Yes | Yes | Yes |
| 12 | Primary School, Bisauwa Bhuwal north wing | 1 | 834 | Yes | Yes | Yes |
| 13 | Primary School, Bisauwa Bhuwal south wing | 1 | 826 | Yes | Yes | Yes |
| 14 | Utkramit Middle School, Hindi Ratgawn | 1 | 634 | Yes | Yes | Yes |
| 14 | Utkramit middle school hindi ratgaon left wing | 635 | 1260 | Yes | Yes | Yes |
| 15 | Utkramit Middle School, Bhagwnapur Chhaki, Naya Bhawan | 1 | 546 | Yes | Yes | Yes |
| 15 | Utkramit middle school chakki bhagwanpur new bullding left wing | 547 | 1208 | Yes | Yes | Yes |
| 16 | Middle School, Tajpur | 1 | 779 | Yes | Yes | Yes |
| 17 | Utkramit Middle School, Adharpur Sthit, North Wing | 1 | 630 | Yes | Yes | Yes |
| 17 | Utkramit middle school aadharpur south wings | 631 | 1254 | Yes | Yes | Yes |
| 18 | Utkramit Middle School, Adharpur Sthit, North Wing of South wing | 1 | 605 | Yes | Yes | Yes |
| 19 | Sanskrit Utkramit Middle School, Hariharpur | 1 | 454 | Yes | Yes | Yes |
| 19 | Sanskrit utkramit middle school hariharpur left wing | 455 | 1254 | Yes | Yes | Yes |
| 20 | Urdu Primary School, Binalpur | 1 | 646 | Yes | Yes | Yes |
| 20 | Urdu prathmik vidyalaya binalpur South wing | 647 | 1316 | Yes | Yes | Yes |
| 21 | Anusuchit Jati Baithaka, Hariharpur | 1 | 716 | Yes | Yes | Yes |
| 21 | prathmik vidyalay ambedkar nagar hariharpur | 717 | 1422 | Yes | Yes | NO |
| 22 | Utkramit middle School, Hashanpur North Wing | 1 | 514 | Yes | Yes | Yes |
| 22 | Utkramit middle school hasanpur Middle Wing | 515 | 1082 | Yes | Yes | NO |
| 23 | Utkramit middle School, Hashanpur South Wing | 1 | 957 | Yes | Yes | Yes |
| 24 | Panchayat Bhawan, Hashanpur | 1 | 548 | NO | NO | Yes |
| 24 | Samudayik bhawan hasanpur south wing | 549 | 1058 | NO | NO | Yes |
| 25 | Primary School, Mahavir Sthan, Daniyalpur, West Wing | 1 | 550 | Yes | Yes | Yes |
| 25 | Prathmik vidyalaya mahavir daniyalpur middle wing | 551 | 1160 | Yes | Yes | Yes |
| 26 | Samudayik Bhawan, Maharaj Tola, Daniyalpur | 1 | 938 | Yes | NO | Yes |
| 27 | Primary School, Brindawan | 1 | 750 | Yes | Yes | Yes |
| 28 | Primary School, Mahavir Sthan, Daniyalpur, east Wing | 1 | 798 | No | Yes | Yes |
| 28 | Chalant matdan kendra | 799 | 1353 | No | Yes | Yes |
| 29 | Urdu Primary School, Daniyalpur, East Wing | 1 | 545 | Yes | Yes | Yes |
| 29 | chalant matdan kendra | 546 | 1102 | Yes | Yes | Yes |
| 30 | Urdu Primary School, Daniyalpur, West Wing | 1 | 766 | Yes | Yes | Yes |
| 31 | Utkramit Middle School, Daniyalpur No.-2, East Wing | 1 | 591 | Yes | Yes | Yes |
| 31 | Utkramit middle school daniyalpur-02 mid wing | 592 | 1147 | Yes | Yes | Yes |
| 32 | Utkramit Middle School, Daniyalpur No.-2, West Wing | 1 | 871 | Yes | Yes | Yes |
| 33 | Samudayik bhawan chakpahar Daniyalpur | 1 | 654 | Yes | NO | Yes |
| 33 | samudayik bhawan chak pahad daniyalpur left wing | 655 | 1349 | Yes | NO | Yes |
| 34 | Omar High School, Teghra, West Wing | 1 | 685 | Yes | Yes | Yes |
| 35 | Omar High School, Teghra, middle Wing | 1 | 515 | Yes | Yes | Yes |
| 35 | Omar high school teghra middle wing of right wing | 516 | 1101 | Yes | Yes | Yes |
| 36 | Omar High School, Teghra, East Wing | 1 | 792 | Yes | Yes | Yes |
| 36 | Omar High School, Teghra Est wing of left wing | 793 | 1381 | Yes | Yes | Yes |
| 37 | Rain Urdu Utkramit Middle School, Bajalpura, North Wing | 1 | 665 | Yes | Yes | NO |
| 37 | Tailik samaj bhavan right wing | 666 | 1343 | Yes | Yes | NO |
| 38 | Rain Urdu Utkramit Middle School, Bajalpura, South Wing of North Room | 1 | 644 | Yes | Yes | NO |
| 38 | Tailik samaj bhavan left wing | 645 | 1359 | Yes | Yes | NO |
| 39 | Rain Urdu Utkramit Middle School, Bajalpura, South Wing of South Wing | 1 | 701 | Yes | Yes | NO |
| 39 | Tailik samaj bhavan middle wing | 702 | 1441 | Yes | Yes | NO |
| 40 | Utkramtik middle School, Paigambarpur, East Wing | 1 | 717 | Yes | Yes | Yes |
| 40 | Panchayat bhawan makkartol | 718 | 1184 | No | No | No |
| 41 | Utkramtik middle School, Paigambarpur, west Wing | 1 | 526 | Yes | Yes | Yes |
| 41 | Samudayik bhawan paigambarpur | 527 | 1017 | No | No | No |
| 42 | Middle School, Din Dayalpur North Wing New Building | 1 | 894 | Yes | Yes | Yes |
| 43 | Middle School, Din Dayalpur South Wing New Building | 1 | 902 | Yes | Yes | Yes |
| 44 | Middle School, Din Dayalpur Middle Wing | 1 | 672 | Yes | Yes | Yes |
| 44 | Middle School, Din Dayalpur East Wing | 673 | 1278 | Yes | Yes | Yes |
| 45 | Middle School, Din Dayalpur South Wing | 1 | 1035 | Yes | Yes | Yes |
| 46 | Utkramit Middle School, Teghra Ganj right wing | 1 | 789 | Yes | Yes | Yes |
| 47 | Utkramit Middle School, Teghra Ganj left wing | 1 | 699 | Yes | Yes | Yes |
| 48 | Middle School, Ayoudhya | 1 | 568 | Yes | Yes | Yes |
| 48 | Middle School, Ayoudhya east wing | 569 | 1127 | Yes | Yes | Yes |
| 49 | Utkramit Urdu Middle School, Kolhuwara, East Wing | 1 | 933 | Yes | Yes | Yes |
| 50 | Utkramit Urdu Middle School, Kolhuwara, West Wing | 1 | 815 | Yes | Yes | Yes |
| 50 | Utkramit Urdu Middle School, Kolhuwara ashtbhuja bhavan Mazar ke piche | 816 | 1038 | NO | Yes | NO |
| 51 | Rajkiya Buniyadi Middle School, Bajalpura north wing | 1 | 986 | Yes | Yes | Yes |
| 52 | Rajkiya Buniyadi Middle School, Bajalpura south wing | 1 | 699 | Yes | Yes | Yes |
| 53 | Primary School, Teghra No.-1 east wing | 1 | 975 | Yes | Yes | Yes |
| 54 | Primary School, Teghra No.-1 west wing | 1 | 654 | Yes | Yes | Yes |
| 55 | Sanskrit Utkramit Middle School, Madhurapur, East Wing | 1 | 835 | Yes | Yes | Yes |
| 56 | Sanskrit Utkramit Middle School, Madhurapur, west Wing | 1 | 764 | Yes | Yes | Yes |
| 57 | Panchayat Bhawan, Chakdad Madhurapur right wing | 1 | 725 | Yes | Yes | Yes |
| 58 | Panchayat Bhawan, Chakdad Madhurapur left wing | 1 | 742 | Yes | Yes | Yes |
| 59 | Middle School, Madhurapur South | 1 | 541 | Yes | Yes | Yes |
| 59 | Middle School, Madhurapur South of right wing | 542 | 1040 | Yes | Yes | Yes |
| 60 | Panchyat Bhawan Madhurapur-1 | 1 | 577 | Yes | Yes | Yes |
| 60 | prathmik vidyalaya teghra no 1 uttari bhag | 578 | 1107 | Yes | Yes | Yes |
| 61 | Stronat Middle School, Mushari North Wing | 1 | 689 | Yes | Yes | Yes |
| 61 | Stronat Middle School, Mushari North Wing of middle wing | 690 | 1392 | Yes | Yes | Yes |
| 62 | Stronat Middle School, Mushari South Wing | 1 | 633 | Yes | Yes | Yes |
| 62 | N.P.S kazi rasalpur | 634 | 1108 | Yes | Yes | Yes |
| 63 | Stronat Middle School, Mushari Middle Wing | 1 | 835 | Yes | Yes | Yes |
| 64 | Primary School, Marshaiti, North Wing | 1 | 897 | Yes | Yes | Yes |
| 65 | Primary School, Marshaiti, South Wing | 1 | 478 | Yes | Yes | Yes |
| 65 | Primary School, Marshaiti west wing | 479 | 1077 | Yes | Yes | Yes |
| 66 | Middle School, Gaura, East Wing | 1 | 499 | Yes | Yes | Yes |
| 66 | Middle School, Gaura, East Wing of left wing | 500 | 1030 | Yes | Yes | Yes |
| 67 | Middle School, Gaura, West Wing | 1 | 594 | Yes | Yes | Yes |
| 67 | Middle School, Gaura, West Wing of left wing | 595 | 1020 | Yes | Yes | Yes |
| 68 | Girls Primary School, Gaura, East Wing | 1 | 558 | Yes | Yes | Yes |
| 68 | Girls Primary School, Gaura, East Wing of wrigh wing | 559 | 1019 | Yes | Yes | Yes |
| 69 | Girls Primary School, Gaura, West Wing | 1 | 530 | Yes | Yes | Yes |
| 69 | Girls Primary School, Gaura, east Wing of left wing | 531 | 1042 | Yes | Yes | Yes |
| 70 | Utkramit middle school , pokhar par Gaura left wing | 1 | 895 | Yes | Yes | Yes |
| 71 | Utkramit middle school , pokhar par Gaura right wing | 1 | 890 | Yes | Yes | Yes |
| 72 | Harijan Primary School, Paswan Tola, Gaura east wing | 1 | 882 | Yes | Yes | Yes |
| 73 | Harijan Primary School, Paswan Tola, Gaura west wing | 1 | 636 | Yes | Yes | Yes |
| 74 | Urdu Utkramit Middle School, Dhankaul North Wing | 1 | 753 | Yes | Yes | Yes |
| 75 | Urdu Utkramit Middle School, Dhankaul South Wing | 1 | 635 | Yes | Yes | Yes |
| 76 | Middle School, Alapur, North Wing | 1 | 989 | Yes | Yes | Yes |
| 77 | Middle School, Alapur, North Wing of right par | 1 | 908 | Yes | Yes | Yes |
| 78 | Middle School, Alapur, South Wing | 1 | 539 | Yes | Yes | Yes |
| 78 | Middle School, Alapur, South Wing of middle part | 540 | 1055 | Yes | Yes | Yes |
| 79 | Middle School, Alapur, South Wing of right part | 1 | 539 | Yes | Yes | Yes |
| 79 | Middle School, Alapur, South Wing of left part | 540 | 1032 | Yes | Yes | Yes |
| 80 | Utkramit Middle School, Banhara east wing | 1 | 718 | Yes | Yes | Yes |
| 81 | Utkramit Middle School, Banhara west wing | 1 | 718 | Yes | Yes | Yes |
| 82 | Utkramit Middle School, Khidirchak North Wing | 1 | 599 | Yes | Yes | Yes |
| 82 | Utkramit Middle School, Khidirchak south wing | 600 | 1194 | Yes | NO | Yes |
| 83 | Middle School, Rampur North Wing | 1 | 914 | Yes | Yes | Yes |
| 84 | Middle School, Rampur middle Wing | 1 | 615 | Yes | Yes | Yes |
| 85 | Middle School, Rampur South Wing | 1 | 661 | Yes | Yes | Yes |
| 85 | Middle School, Rampur South Wing of right part | 662 | 1337 | Yes | Yes | Yes |
| 86 | Utkramit Middle School, Amba, Pakka Bhawan, North Wing | 1 | 654 | Yes | Yes | Yes |
| 86 | Utkramit Middle School, Amba, new Bhawan, east Wing | 655 | 1110 | Yes | Yes | Yes |
| 87 | Utkramit Middle School, Amba, Pakka Bhawan, west Wing | 1 | 642 | Yes | Yes | Yes |
| 87 | Utkramit Middle School, Amba, naya Bhawan, west Wing | 643 | 1288 | Yes | Yes | Yes |
| 88 | Utkramit Middle School, Amba, Pakka Bhawan, Middle Wing | 1 | 952 | Yes | Yes | Yes |
| 89 | Primary School, Pipradodraj east wing | 1 | 931 | Yes | Yes | Yes |
| 90 | Primary School, Pipradodraj west wing | 1 | 848 | Yes | Yes | Yes |
| 91 | Utkramit Middle School, Baharbanni, East Wing | 1 | 985 | Yes | Yes | Yes |
| 92 | Utkramit Middle School, Baharbanni, West Wing | 1 | 526 | Yes | Yes | Yes |
| 92 | Utkramit Middle School, Baharbanni, West Wing of right part | 527 | 1291 | Yes | Yes | Yes |
| 93 | Middle School, Parbanda | 1 | 797 | Yes | Yes | Yes |
| 94 | Middle School, Nonpur, East Wing | 1 | 674 | Yes | Yes | Yes |
| 94 | Middle School, Nonpur, East Wing of right part | 675 | 1395 | Yes | Yes | Yes |
| 95 | Middle School, Nonpur, West Wing | 1 | 651 | Yes | Yes | Yes |
| 95 | Middle School, Nonpur, West Wing of right part | 652 | 1299 | Yes | Yes | Yes |
| 96 | Middle School, Pakthaul, South Wing | 1 | 846 | Yes | Yes | Yes |
| 97 | Middle School, Pakthaul, naya bhawan vishwakarma sthan | 1 | 775 | Yes | Yes | Yes |
| 98 | Middle School, Pakthaul, new Bhawan | 1 | 571 | NO | Yes | Yes |
| 98 | Middle School, Pakthaul ashtbhujakar bhavan | 572 | 1136 | NO | Yes | Yes |
| 99 | Middle School, Pakthaul, North Wing | 1 | 950 | Yes | Yes | Yes |
| 100 | Middle School, Pakthaul, Middle Wing | 1 | 1038 | Yes | Yes | Yes |
| 101 | Utkramit Middle School, Kirtaul, North Wing | 1 | 574 | Yes | Yes | Yes |
| 101 | Utkramit Middle School, Kirtaul, middle Wing | 575 | 1067 | Yes | Yes | Yes |
| 102 | Utkramit Middle School, Kirtaul, South Wing | 1 | 673 | Yes | Yes | Yes |
| 102 | Utkramit Middle School, Kirtaul, South Wing of right part | 674 | 1004 | Yes | Yes | Yes |
| 103 | Chandrashekhaer singh pustkalaya kirtaul | 1 | 523 | Yes | Yes | Yes |
| 103 | Samudayik bhawan kirtaul durga mandir ke nazdik me | 524 | 1036 | Yes | Yes | No |
| 104 | Utkramit Middle School, Bishar Sthan, North Wing | 1 | 539 | Yes | Yes | Yes |
| 104 | Utkramit Middle School, Bishar Sthan, middle part | 540 | 1068 | Yes | Yes | Yes |
| 105 | Utkramit Middle School, Bishar Sthan, South Wing | 1 | 999 | Yes | Yes | Yes |
| 106 | Primary School, anusuchit jati tola Bishar Sthan, | 1 | 575 | Yes | Yes | Yes |
| 106 | Primary School, anusuchit jati tola Bishar Sthan left wing | 576 | 1142 | Yes | Yes | Yes |
| 107 | Utkramit Middle School, anusuchit jati Phulwariya, North Wing | 1 | 606 | Yes | Yes | Yes |
| 107 | Anganwadi kendra sankhya 168 | 607 | 1203 | No | Yes | No |
| 108 | Utkramit Middle School, anusuchit jati Phulwariya, south Wing | 1 | 527 | Yes | Yes | Yes |
| 108 | Chalant matdan kendra | 528 | 1011 | Yes | Yes | Yes |
| 109 | Samudaik bhawan gachhitola Phulwariya 3 north Wing | 1 | 873 | Yes | Yes | Yes |
| 110 | Samudaik bhawan gachhitola Phulwariya 3 south Wing | 1 | 890 | Yes | Yes | Yes |
| 111 | Urdu Primary School, Phulwariya-3 Righ Wing | 1 | 585 | Yes | Yes | Yes |
| 111 | Chalant matdan kendra | 586 | 1174 | Yes | Yes | Yes |
| 112 | Urdu Primary School, Phulwariya-3 Left Wing | 1 | 518 | Yes | Yes | Yes |
| 112 | Chalant matdan kendra | 519 | 1093 | Yes | Yes | Yes |
| 113 | Panchayat Bhawan, Phulwariya, left wing | 1 | 689 | Yes | Yes | Yes |
| 113 | panchayat bhawan fulwariya right wing | 690 | 1395 | Yes | Yes | Yes |
| 114 | Utkramit middle school lalo champa jagti , Phulwariya 3 South wing | 1 | 548 | Yes | Yes | Yes |
| 115 | Utkramit middle school lalo champa jagti , Phulwariya 3 North wing | 1 | 939 | Yes | Yes | Yes |
| 116 | Panchayat Bhawan, Barauni-3 North Wing | 1 | 1016 | Yes | Yes | Yes |
| 117 | Panchayat Bhawan, Barauni-3 South Wing | 1 | 809 | Yes | Yes | Yes |
| 118 | Urdu Primary School, Bariyarpur north wing | 1 | 705 | Yes | Yes | Yes |
| 118 | Urdu Primary School, Bariyarpur south wing | 706 | 1405 | Yes | Yes | Yes |
| 119 | Utkramit Middle School, Bariyarpur Barauni -3 South Wing | 1 | 546 | Yes | Yes | Yes |
| 119 | Utkramit Middle School, Bariyarpur Barauni -3 South Wing of right part | 547 | 1101 | Yes | Yes | Yes |
| 120 | Utkramit Middle School, Bariyarpur Barauni -3 North Wing | 1 | 333 | Yes | Yes | Yes |
| 120 | Utkramit Middle School, Bariyarpur Barauni -3 North Wing of right part | 334 | 1064 | Yes | Yes | Yes |
| 121 | Utkramit Middle School, Bariyarpur Barauni -3 East Wing | 1 | 622 | Yes | Yes | Yes |
| 121 | Utkramit Middle School, Bariyarpur Barauni -3 East Wing of left part | 623 | 1225 | Yes | Yes | Yes |
| 122 | Utkramit Middle School, Bariyarpur Barauni -3 West Wing | 1 | 716 | Yes | Yes | Yes |
| 122 | Utkramit Middle School, Bariyarpur Barauni -3 West Wing of left part | 717 | 1404 | Yes | Yes | Yes |
| 123 | Shanti Azad Hind Pustkalaya, Kelawari Tola, Barauni-1 | 1 | 681 | Yes | Yes | NO |
| 123 | anganwadi kendra sankhya 82 | 682 | 1299 | Yes | Yes | NO |
| 124 | Janki Kumri High School, Barauni-1 north wing | 1 | 890 | Yes | Yes | No |
| 125 | Janki Kumri High School, Barauni-1 south wing | 1 | 828 | Yes | Yes | Yes |
| 126 | Bhaktiyog Pustkalaya, Barauni-1 | 1 | 874 | Yes | Yes | NO |
| 127 | Sanskirt primari school, Barauni-1 | 1 | 805 | Yes | Yes | Yes |
| 128 | Satish Chandra Middle School, Barauni, South Wing | 1 | 622 | Yes | Yes | Yes |
| 129 | Satish Chandra Middle School, Barauni, North Wing | 1 | 322 | Yes | Yes | Yes |
| 129 | Satish Chandra Middle School, Barauni, North Wing of east part | 323 | 1124 | Yes | Yes | Yes |
| 130 | Girls Middle School, Barauni, West Wing | 1 | 605 | Yes | Yes | Yes |
| 130 | Girls Middle School, Barauni, West Wing of right part | 606 | 1225 | Yes | Yes | Yes |
| 131 | Girls Middle School, Barauni, East Wing | 1 | 855 | Yes | Yes | Yes |
| 132 | Girls Middle School, Barauni, middle Wing | 1 | 801 | Yes | Yes | Yes |
| 133 | Primary School, Barauni Diyara north wing | 1 | 746 | Yes | Yes | Yes |
| 134 | Primary School, Barauni Diyara south wing | 1 | 764 | Yes | Yes | NO |
| 135 | Urdu Primary School, Bakho Tol, Barauni, East Wing | 1 | 392 | Yes | NO | Yes |
| 135 | Shree ram charit nigam nigam sanskrit prathmik school right part | 393 | 1006 | NO | Yes | NO |
| 136 | Urdu Primary School, Bakho Tol, Barauni, West Wing | 1 | 592 | Yes | NO | Yes |
| 136 | Shree ram charit nigam nigam sanskrit prathmik school left part | 593 | 1088 | NO | Yes | NO |
| 137 | Middle School, Nipaniya, North Wing | 1 | 930 | Yes | Yes | Yes |
| 138 | Middle School, Nipaniya, South Wing | 1 | 940 | Yes | Yes | Yes |
| 139 | Primary School, Ramnagar Madhurapur north wing | 1 | 450 | Yes | Yes | Yes |
| 139 | Primary School, Ramnagar Madhurapur south wing | 451 | 1027 | Yes | Yes | Yes |
| 140 | Girls Primary School, Nipaniya Madhurapur, East Wing | 1 | 688 | Yes | Yes | Yes |
| 140 | Girls Primary School, Nipaniya Madhurapur, East Wing of right part | 689 | 1265 | Yes | Yes | Yes |
| 141 | Girls Primary School, Nipaniya Madhurapur, West Wing | 1 | 511 | Yes | Yes | Yes |
| 142 | Urdu Utkramit Middle School, Dargha Phulwariya, North Wing | 1 | 524 | Yes | Yes | Yes |
| 142 | Samudayik bhawan ward 07 phulwariya 1 | 525 | 1061 | NO | NO | NO |
| 143 | Urdu Utkramit Middle School, Dargha Phulwariya, New Building | 1 | 676 | Yes | Yes | Yes |
| 143 | Samudayik bhawan ward 08 phulwariya 1 | 677 | 1197 | NO | NO | NO |
| 144 | Primari School, jarasandh tola Phulwariya 1 South Wing | 1 | 494 | Yes | Yes | Yes |
| 144 | Samudayik bhawan ward 04 phulwariya 1 | 495 | 1189 | NO | NO | NO |
| 145 | Primari School, jarasandh tola Phulwariya 1 north Wing | 1 | 571 | Yes | Yes | Yes |
| 145 | Chalant matdan kendra | 572 | 1285 | Yes | Yes | Yes |
| 146 | Urdu Utkramit Middle School, Phulwariyaganj, North Wing | 1 | 572 | Yes | Yes | Yes |
| 146 | Panchayat sarkar bhawan phulwariya 01 north wing | 573 | 1163 | NO | NO | NO |
| 147 | Urdu Utkramit Middle School, Phulwariyaganj, Middle Wing | 1 | 458 | Yes | Yes | Yes |
| 147 | Panchayat sarkar bhawan phulwariya 01 middle wing | 459 | 1038 | NO | NO | NO |
| 148 | Urdu Utkramit Middle School, Phulwariyaganj, South Wing | 1 | 586 | Yes | Yes | Yes |
| 148 | Panchayat sarkar bhawan phulwariya 01 south wing | 587 | 1135 | NO | NO | NO |
| 149 | B.M.C. Urdu Middle School, Phulwariya-2 | 1 | 622 | Yes | Yes | Yes |
| 149 | chalant matdan kendra | 623 | 1065 | Yes | Yes | Yes |
| 150 | Samudaik Bhawan, Fulwaria-2, Right part | 1 | 519 | Yes | Yes | Yes |
| 150 | chalant matdan kendra | 520 | 1012 | Yes | Yes | Yes |
| 151 | B.M.C. Urdu Middle School, Phulwariya, New Bhawan, West Wing | 1 | 554 | Yes | Yes | Yes |
| 151 | chalant matdan kendra | 555 | 1118 | Yes | Yes | Yes |
| 152 | B.M.C. Urdu Middle School, Phulwariya, New Bhawan, East Wing | 1 | 648 | Yes | Yes | Yes |
| 152 | chalant matdan kendra | 649 | 1259 | Yes | Yes | Yes |
| 153 | Samudaik Bhawan, Fulwaria-2, Left part | 1 | 1080 | Yes | Yes | Yes |
| 154 | Sanskrit Utkramit Middle School, Sokhara, South Wing | 1 | 722 | Yes | Yes | Yes |
| 154 | Sanskrit Utkramit Middle School, naya bhavan, north Wing | 723 | 1412 | Yes | Yes | NO |
| 155 | Sanskrit Utkramit Middle School, Sokhara, North Wing | 1 | 542 | Yes | Yes | Yes |
| 155 | Sanskrit Utkramit Middle School, Sokhara, south Wing | 543 | 1063 | Yes | Yes | NO |
| 156 | Girls Primary School, Sokhara right wing | 1 | 930 | Yes | Yes | Yes |
| 157 | Girls Primary School, Sokhara left wing | 1 | 854 | Yes | Yes | Yes |
| 158 | Panchayat Bhawan, Sokhara | 1 | 916 | Yes | Yes | NO |
| 159 | Middle School, Sokhara south wing | 1 | 578 | Yes | Yes | Yes |
| 159 | Middle School, Sokhara East wing | 579 | 1007 | Yes | Yes | Yes |
| 160 | Middle School, Sokhara north wing | 1 | 991 | Yes | Yes | Yes |
| 161 | Lala Kuwar Girls High School, Sokhara, Left Wing | 1 | 565 | Yes | Yes | Yes |
| 161 | Chalant matdan kendra | 566 | 1006 | Yes | Yes | Yes |
| 162 | Lala Kuwar Girls High School, Sokhara, Right Wing | 1 | 629 | Yes | Yes | Yes |
| 162 | Chalant matdan kendra | 630 | 1252 | Yes | Yes | Yes |
| 163 | Saraswati Bilash Sanskrit High School, Sokhara, North Wing | 1 | 635 | Yes | Yes | Yes |
| 163 | Saraswati Bilash Sanskrit High School, Sokhara, middle Wing | 636 | 1278 | Yes | Yes | Yes |
| 164 | Saraswati Bilash Sanskrit High School, Sokhara, South Wing | 1 | 989 | Yes | Yes | Yes |
| 165 | R.K.C. High School, Sokhara, East Wing | 1 | 620 | Yes | Yes | Yes |
| 165 | R.K.C. High School, Sokhara, East Wing of right part | 621 | 1201 | Yes | Yes | Yes |
| 166 | R.K.C. High School, Sokhara, West Wing | 1 | 638 | Yes | Yes | Yes |
| 166 | R.K.C. High School, Sokhara, West Wing of left part | 639 | 1302 | Yes | Yes | No |
| 167 | Binod Kendra Bhawan, Railway, Barauni left wing | 1 | 597 | Yes | NO | NO |
| 167 | Binod Kendra Bhawan, Railway, Barauni right part | 598 | 1123 | Yes | NO | NO |
| 168 | Primary School, Baro Bhita north wing | 1 | 922 | Yes | Yes | Yes |
| 169 | Primary School, Baro Bhita south wing | 1 | 785 | Yes | Yes | Yes |
| 170 | S.N.P.S.High School, Baro North Wing | 1 | 565 | Yes | Yes | Yes |
| 170 | S.N.P.S.High School, Baro North Wing of right part | 566 | 1108 | Yes | Yes | Yes |
| 171 | S.N.P.S.High School, Baro Middle Wing | 1 | 991 | Yes | Yes | Yes |
| 172 | S.N.P.S.High School, Baro South Wing | 1 | 931 | Yes | Yes | Yes |
| 173 | S.N.P.S.High School, Baro West Wing | 1 | 685 | Yes | Yes | Yes |
| 173 | S.N.P.S.High School, Baro West Wing of left part | 686 | 1045 | Yes | Yes | Yes |
| 174 | Panchayat Bhawan, Baro South, North Wing | 1 | 641 | Yes | Yes | Yes |
| 174 | Panchayat Bhawan, Baro South, middle part | 642 | 1106 | Yes | Yes | Yes |
| 175 | Panchayat Bhawan, Baro South, South Wing | 1 | 622 | Yes | Yes | Yes |
| 175 | Chalant matdan kendra | 623 | 1078 | Yes | Yes | Yes |
| 176 | navsirjit primary School, nayatola baro east wing | 1 | 570 | Yes | Yes | Yes |
| 176 | navsirjit primary School, nayatola baro west part | 571 | 1100 | Yes | Yes | Yes |
| 177 | Urdu Primary School, Baro North wing | 1 | 712 | Yes | Yes | Yes |
| 178 | Urdu Primary School, Baro South wing | 1 | 569 | Yes | Yes | Yes |
| 178 | Chalant matdan kendra | 570 | 1121 | Yes | Yes | Yes |
| 179 | Primary school baba asthan east part | 1 | 903 | Yes | Yes | Yes |
| 180 | Primary school baba asthan west part | 1 | 821 | Yes | Yes | Yes |
| 181 | Urdu primary school pipra dewas | 1 | 643 | Yes | Yes | Yes |
| 182 | Middle school pipra dewas north part | 1 | 577 | Yes | Yes | Yes |
