अगर आप सासाराम (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 208), जिला रोहतास के मतदाता हैं तो आपको किस मतदान केंद्र पर वोट देने जाना है, इससे जुड़ी सारी जानकारी यहां प्राप्त कर सकते हैं। यहां आप सासाराम (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 208), जिला रोहतास की वोटर लिस्ट में दिए अपने मतदाता क्रमांक के अनुसार पोलिंग बूथ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां आप सासाराम (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 208), जिला रोहतास के हर मतदान केंद्र (Polling Booth) पर उपलब्ध सुविधाओं जैसे बिजली, शौचालय और व्हीलचेयर इत्यादि के लिए रैंप की उपलब्धतता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
सासाराम (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 208), जिला रोहतास से वर्तमान में राजेश कुमार गुप्ता विधायक हैं। यहां नवंबर 11, 2025 को मतदान हो रहा है और सासाराम (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 208) समेत सभी सीटों का चुनाव परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित किया जाएगा।
सासाराम (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 208) समेत बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल 11 नवंबर, 2025 को शाम छह बजे से आना शुरू हो जाएगा।
सासाराम (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक: 208), रोहतास मतदान केंद्र (पोलिंग बूथ)
| Stn no | Polling station name | Elector serial number from | Elector serial number to | Electricity facility | Toilet facility | Ramp facility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primary School Choukhanda Chitauli Room No. 01 | 1 | 561 | Yes | Yes | Yes |
| 1-A | Primary School Choukhanda Chitauli Room No. 02 | 562 | 1164 | Yes | Yes | Yes |
| 2 | Middle School Shivpur chitouly | 1 | 822 | Yes | Yes | Yes |
| 3 | Praimary School Baraw | 1 | 766 | Yes | Yes | Yes |
| 4 | Middle School Samardiha Room No. 01 | 1 | 618 | Yes | Yes | Yes |
| 4-A | Middle School Samardiha Room No. 02 | 619 | 1201 | Yes | Yes | Yes |
| 5 | Praimary School Patanawa | 1 | 688 | Yes | Yes | Yes |
| 6 | praimary School Dhanadhi | 1 | 532 | Yes | Yes | Yes |
| 7 | Praimary School Mosahebpur | 1 | 557 | Yes | Yes | Yes |
| 8 | Primary School Rasulpur | 1 | 527 | Yes | Yes | Yes |
| 9 | Middle School Kothra | 1 | 706 | Yes | Yes | Yes |
| 10 | Praimary School Nimiya | 1 | 648 | Yes | Yes | Yes |
| 11 | Praimary School Gamhariya | 1 | 513 | Yes | Yes | Yes |
| 12 | Praimary School Pipari | 1 | 587 | Yes | Yes | Yes |
| 13 | Middle School Rakasiya Room No.01 | 1 | 622 | Yes | Yes | Yes |
| 13-A | Middle School Rakasiya Room No.02 | 623 | 1232 | Yes | Yes | Yes |
| 14 | Praimary School Mokar ( North Part) | 1 | 667 | Yes | Yes | Yes |
| 14-A | Ambedkar Balika Awasiya School +2 Mokar | 668 | 1329 | Yes | Yes | Yes |
| 15 | Praimary School Mokar (South Part) | 1 | 923 | Yes | Yes | Yes |
| 16 | Praimary School Agrer ( Left Part) Room No. 01 | 1 | 709 | Yes | Yes | Yes |
| 16-A | Praimary School Agrer ( Left Part) Room No. 02 | 710 | 1413 | Yes | Yes | Yes |
| 17 | Praimary School Agrer ( Right Part) Room no. 03 | 1 | 657 | Yes | Yes | Yes |
| 17-A | Praimary School Agrer ( Right Part) Room no. 04 | 658 | 1307 | Yes | Yes | Yes |
| 18 | Middle School Jhalkhoriya | 1 | 701 | Yes | Yes | Yes |
| 19 | Utkramit Middle School Akashi ( Right part) Room No. 01 | 1 | 600 | Yes | Yes | Yes |
| 19-A | Utkramit Middle School Akashi ( Right part) Room No. 02 | 601 | 1208 | Yes | Yes | Yes |
| 20 | Utkramit Parimary School Akashi ( south part) Room No. 03 | 1 | 690 | Yes | Yes | Yes |
| 20-A | Utkramit Parimary School Akashi ( south part) Room No. 04 | 691 | 1392 | Yes | Yes | Yes |
| 21 | Parimary School Kundawa ( urdu) Room No. 01 | 1 | 511 | Yes | Yes | Yes |
| 21-A | Parimary School Kundawa ( urdu) Room No. 02 | 512 | 1019 | Yes | Yes | Yes |
| 22 | Parimary School Shumabha | 1 | 518 | Yes | Yes | Yes |
| 23 | Parimary School Kharwaniya | 1 | 562 | Yes | Yes | Yes |
| 24 | Parimary School Moudiha | 1 | 778 | Yes | Yes | Yes |
| 25 | Praimary School Garuda(Eath Part) | 1 | 882 | Yes | Yes | Yes |
| 26 | Praimary School Garuda(West Part) | 1 | 865 | Yes | Yes | Yes |
| 27 | Praimary School Belva | 1 | 744 | Yes | Yes | Yes |
| 28 | Praimary School Rudana | 1 | 703 | Yes | Yes | Yes |
| 29 | Praimary School Tiwaridih | 1 | 391 | Yes | Yes | Yes |
| 30 | Middle School Bhaisahi Room no. 01 | 1 | 541 | Yes | Yes | Yes |
| 30-A | Middle School Bhaisahi Room no. 02 | 542 | 1069 | Yes | Yes | Yes |
| 31 | Middle School Vishunpura | 1 | 517 | Yes | Yes | Yes |
| 32 | Panchayat Bhavan Govina(East Part) | 1 | 899 | Yes | Yes | Yes |
| 33 | Parimary School Govina | 1 | 867 | Yes | Yes | Yes |
| 34 | Praimary School Karup Indrahiyan ( East part) Room No. 01 | 1 | 551 | Yes | Yes | Yes |
| 34-A | Praimary School Karup Indrahiyan ( East part) Room No. 02 | 552 | 1126 | Yes | Yes | Yes |
| 35 | Praimary School Karup Indrahiyan ( West part) | 1 | 761 | Yes | Yes | Yes |
| 36 | Praimary School Paisara | 1 | 933 | Yes | Yes | Yes |
| 37 | Praimary School Koupadih(East Part) | 1 | 759 | Yes | Yes | Yes |
| 38 | Praimary School Koupadih(West Part) | 1 | 669 | Yes | Yes | Yes |
| 39 | Praimary School Badkamor Room No. 01 | 1 | 527 | Yes | Yes | Yes |
| 39-A | Praimary School Badkamor Room No. 02 | 528 | 1057 | Yes | Yes | Yes |
| 40 | Praimary School Mor khurd Room No. 01 | 1 | 535 | Yes | Yes | Yes |
| 40-A | Praimary School Mor khurd Room No. 02 | 536 | 1078 | Yes | Yes | Yes |
| 41 | Kanya Middle School Jaipur ( East part) | 1 | 886 | Yes | Yes | Yes |
| 42 | Kanya Middle School Jaipur ( West part) | 1 | 874 | Yes | Yes | Yes |
| 43 | High School Jaipur Room No. 01 | 1 | 544 | Yes | Yes | Yes |
| 43-A | High School Jaipur Room No. 02 | 545 | 1074 | Yes | Yes | Yes |
| 44 | Praimary School Baradih | 1 | 413 | Yes | Yes | Yes |
| 45 | Middle School Rampur ( North part) | 1 | 913 | Yes | Yes | Yes |
| 46 | Middle School Rampur ( South part) Room No. 01 | 1 | 631 | Yes | Yes | Yes |
| 46-A | Middle School Rampur ( South part) Room No. 02 | 632 | 1259 | Yes | Yes | Yes |
| 47 | Middle School Dumariya Room No. 01 | 1 | 538 | Yes | Yes | Yes |
| 47-A | Middle School Dumariya Room No. 02 | 539 | 1074 | Yes | Yes | Yes |
| 48 | Praimary School Bahrad | 1 | 932 | Yes | Yes | Yes |
| 49 | Utkramit Middle School Vishrampur(East Part) | 1 | 781 | Yes | Yes | Yes |
| 50 | Utkramit Middle School Vishrampur(West Part) | 1 | 728 | Yes | Yes | Yes |
| 51 | Middle School Patiya ( East part) Room 01 | 1 | 578 | Yes | Yes | Yes |
| 51-A | Middle School Patiya ( East part) Room 02 | 579 | 1155 | Yes | Yes | Yes |
| 52 | Middle School Patiya ( West part) | 1 | 808 | Yes | Yes | Yes |
| 53 | Urdu Middle School Nahouna Room No. 01 | 1 | 610 | Yes | Yes | Yes |
| 53-A | Urdu Middle School Nahouna Room No. 02 | 611 | 1221 | Yes | Yes | Yes |
| 54 | Praimary School Nahouna (East part) | 1 | 583 | Yes | Yes | Yes |
| 54-A | Samudaik Bhavan Nahouna | 584 | 1160 | Yes | Yes | Yes |
| 55 | Praimary School Nahouna (West part) | 1 | 860 | Yes | Yes | Yes |
| 56 | Middle School Baradih | 1 | 989 | Yes | Yes | Yes |
| 57 | Praimary School Shahpur | 1 | 773 | Yes | Yes | Yes |
| 58 | Middle School Khudnu Room No. 01 | 1 | 611 | Yes | Yes | Yes |
| 58-A | Middle School Khudnu Room No. 02 | 612 | 1171 | Yes | Yes | Yes |
| 59 | Mahila Kutir udhog Bhavan Tendua | 1 | 540 | Yes | Yes | Yes |
| 59-A | Anganbadi Kendra, Tundua | 541 | 1080 | Yes | Yes | Yes |
| 60 | Middle School Amra ( East part) | 1 | 845 | Yes | Yes | Yes |
| 61 | Middle School Amratalao ( Middle part) Room no. 01 | 1 | 549 | Yes | Yes | Yes |
| 61-A | Middle School Amratalao ( Middle part) Room no. 02 | 550 | 1097 | Yes | Yes | Yes |
| 62 | Middle School Amratalao ( West part) Room No. 03 | 1 | 519 | Yes | Yes | Yes |
| 62-A | Middle School Amratalao ( West part) Room No. 04 | 520 | 1028 | Yes | Yes | Yes |
| 63 | Praimary School Bansa(East Part) | 1 | 897 | Yes | Yes | Yes |
| 64 | Praimary School Bansa(West Part) | 1 | 981 | Yes | Yes | Yes |
| 65 | Middle School Karwandiya ( East part) Room No 01 | 1 | 552 | Yes | Yes | Yes |
| 65-A | High School, Karwandiya (East Part) Room No. 02 | 553 | 1077 | Yes | Yes | Yes |
| 66 | Middle School Karwandiya ( West part) | 1 | 543 | Yes | Yes | Yes |
| 66-A | High School Karwandiya Room No. 02 | 544 | 1218 | Yes | Yes | Yes |
| 67 | Utkramit Middle School Gayghat Room No. 01 | 1 | 586 | Yes | Yes | Yes |
| 67-A | Utkramit Middle School Gayghat Room No. 02 | 587 | 1139 | Yes | Yes | Yes |
| 68 | Praimary School Madarsa Amri Room No. 01 | 1 | 602 | Yes | Yes | Yes |
| 68-A | Praimary School Madarsa Amri Room No. 02 | 603 | 1197 | Yes | Yes | Yes |
| 69 | Panchayat Bhavan Amri | 1 | 763 | Yes | Yes | Yes |
| 70 | Praimary School Amri(East Part) | 1 | 855 | Yes | Yes | Yes |
| 71 | Praimary School Amri(West Part) | 1 | 681 | Yes | Yes | Yes |
| 72 | Praimary School Admapur Room No. 01 | 1 | 556 | Yes | Yes | Yes |
| 72-A | Praimary School Admapur Room No. 02 | 557 | 1075 | Yes | Yes | Yes |
| 73 | Anganbadi Kendra Vasantpur | 1 | 653 | Yes | Yes | Yes |
| 74 | Middle School Davnpur(East Part) | 1 | 847 | Yes | Yes | Yes |
| 75 | Middle School Davnpur(West Part) | 1 | 853 | Yes | Yes | Yes |
| 76 | Sanskrit School Karma | 1 | 753 | Yes | Yes | Yes |
| 77 | Praimary School Durgapur | 1 | 717 | Yes | Yes | Yes |
| 78 | Middle School Gotpa Room No. 01 | 1 | 707 | Yes | Yes | Yes |
| 78-A | Middle School Gotpa Room No. 02 | 708 | 1409 | Yes | Yes | Yes |
| 79 | Middle School Kathdihari(East Part) | 1 | 859 | Yes | Yes | Yes |
| 80 | Middle School Kathdihari(West Part) | 1 | 867 | Yes | Yes | Yes |
| 81 | Praimary School Shumbha | 1 | 532 | Yes | Yes | Yes |
| 82 | Praimary School Ghatmapur(East Part) | 1 | 807 | Yes | Yes | Yes |
| 83 | Praimary School Ghatmapur(West Part) | 1 | 667 | Yes | Yes | Yes |
| 84 | Praimary School Dhanpurva -1 Room No. 01 | 1 | 668 | Yes | Yes | Yes |
| 84A | Praimary School Dhanpurva -1 Room No. 02 | 669 | 1290 | Yes | Yes | Yes |
| 85 | Middle School Mahdiganj ( East part) | 1 | 588 | Yes | Yes | Yes |
| 85-A | Anganbadi Kendra, Mahaddiganj | 589 | 1175 | Yes | Yes | Yes |
| 86 | Middle School Mahdiganj ( West part) | 1 | 724 | Yes | Yes | Yes |
| 87 | Middle School Mahdiganj ( West Left part) | 1 | 716 | Yes | Yes | Yes |
| 88 | Sanatan Sanskrit High School Tetari ( East part) Room No. 01 | 1 | 521 | Yes | Yes | Yes |
| 88-A | Sanatan Sanskrit High School Tetari ( East part) Room No. 02 | 522 | 1039 | Yes | Yes | Yes |
| 89 | Sanatan Sanskrit High School Tetari ( Weast part) Room No. 03 | 1 | 554 | Yes | Yes | Yes |
| 89-A | Sanatan Sanskrit High School Tetari ( Weast part) Room No. 04 | 555 | 1103 | Yes | Yes | Yes |
| 90 | Praimary School Karmdihari | 1 | 958 | Yes | Yes | Yes |
| 91 | Parimary School Nekara Room No. 01 | 1 | 644 | Yes | Yes | Yes |
| 91-A | Parimary School Nekara Room No. 02 | 645 | 1282 | Yes | Yes | Yes |
| 92 | Praimary School Baijla | 1 | 679 | Yes | Yes | Yes |
| 92-A | Anganbadi Kendra, Baijala | 680 | 1365 | Yes | Yes | Yes |
| 93 | Middle School Uchitpur(East Part) | 1 | 880 | Yes | Yes | Yes |
| 94 | Middle School Uchitpur(West Part) | 1 | 821 | Yes | Yes | Yes |
| 95 | urdu Praimary School Neyay Room No. 01 | 1 | 593 | Yes | Yes | Yes |
| 95-A | urdu Praimary School Neyay Room No. 02 | 594 | 1191 | Yes | Yes | Yes |
| 96 | Praimary School Baradih ( East Right part) | 1 | 760 | Yes | Yes | Yes |
| 97 | Praimary School Baradih ( East Left part) | 1 | 751 | Yes | Yes | Yes |
| 98 | Praimary School Baradih ( West part) | 1 | 939 | Yes | Yes | Yes |
| 99 | Rajkiya Middle School Muradabad kala(East Part) | 1 | 809 | Yes | Yes | Yes |
| 100 | Rajkiya Middle School Muradabad kala(West Part) | 1 | 801 | Yes | Yes | Yes |
| 101 | Anganbadi Kendra Turki | 1 | 717 | Yes | Yes | Yes |
| 102 | Prathmik Vidyalay Turki | 1 | 712 | Yes | Yes | Yes |
| 103 | Kanya Middle School Muradabad Khurd(East Part) | 1 | 835 | Yes | Yes | Yes |
| 104 | Kanya Middle School Muradabad Khurd(West Part) | 1 | 922 | Yes | Yes | Yes |
| 105 | Urdu Praimary School Muradabad kala(East Part) | 1 | 815 | Yes | Yes | Yes |
| 106 | Urdu Praimary School Muradabad kala(West Part) | 1 | 830 | Yes | Yes | Yes |
| 107 | Rajakiyakrit Middle School Fazalganj Sasaram | 1 1401 | 734 1430 | Yes | Yes | Yes |
| 107A | Rajakiyakrit Middle School Fazalganj Sasaram Room No - 2 | 735 1431 | 1400 1443 | Yes | Yes | Yes |
| 108 | Primary School Fazalganj Sasaram | 1 1178 | 609 1180 | Yes | Yes | Yes |
| 108A | Primary School Fazalganj Sasaram Room no - 2 | 610 1181 | 1177 1182 | Yes | Yes | Yes |
| 109 | Dr. Ram Karan Pal Samudayik Bahwan Fazalganj Sasaram (South Room) | 1 1394 | 703 1398 | Yes | Yes | Yes |
| 109A | Dr. Ram Karan Pal Samudayik Bahwan Fazalganj Sasaram (South Room) Room no - 2 | 704 1399 | 1393 1411 | Yes | Yes | Yes |
| 110 | Dr. Ram Karan Pal Samudayik Bahwan Fazalganj Sasaram (Middle room) | 1 1387 | 720 1397 | Yes | Yes | Yes |
| 110A | Dr. Ram Karan Pal Samudayik Bahwan Fazalganj Sasaram (Middle room) Room no- 4 | 721 1398 | 1386 1404 | Yes | Yes | Yes |
| 111 | Kanya Primary School Takiya Sasaram (East Part) | 1 | 590 | Yes | Yes | Yes |
| 111A | Kanya Primary School Takiya Sasaram (East Part) Room no - 2 | 591 | 1074 | Yes | Yes | Yes |
| 112 | Kanya Primary School Takiya Sasaram, (West Part) | 1 | 858 | Yes | Yes | Yes |
| 113 | Sri Shankar Inter level School Takiya Sasaram (East Part) | 1 1332 | 690 1337 | Yes | Yes | Yes |
| 113A | Sri Shankar Inter level School Takiya Sasaram (East Part) Room no - 2 | 691 1338 | 1331 1341 | Yes | Yes | Yes |
| 114 | Sri Shankar Inter level School Takiya Sasaram (middle Part) | 1 1275 | 688 1328 | Yes | Yes | Yes |
| 114A | Sri Shankar Inter level School Takiya Sasaram (middle Part) Room no 4 | 689 1329 | 1274 1416 | Yes | Yes | Yes |
| 115 | Sri Shankar Inter level School Takiya Sasaram (West Part) | 1 1336 | 684 1341 | Yes | Yes | Yes |
| 115A | Sri Shankar Inter level School Takiya Sasaram (West Part) Room no - 6 | 685 1342 | 1338 1350 | Yes | Yes | Yes |
| 116 | Rajakiyakrit Shankar middle school Takiya Sasaram (East Part) | 1 1070 | 569 1084 | Yes | Yes | Yes |
| 116A | Rajakiyakrit Shankar middle school Takiya Sasaram (East Part) Room no - 2 | 570 1085 | 1069 1088 | Yes | Yes | Yes |
| 117 | Rajakiyakrit Shankar middle school Takiya Sasaram (West Part) | 1 1245 | 589 1252 | Yes | Yes | Yes |
| 117A | Rajakiyakrit Shankar middle school Takiya Sasaram (West Part) Room no - 4 | 590 1253 | 1244 1258 | Yes | Yes | Yes |
| 118 | Sri Shankar Inter level School Takiya Sasaram (North Part) | 1 | 663 | Yes | Yes | Yes |
| 118A | Sri Shankar Inter level School Takiya Sasaram (North Part) Room no - 8 | 664 | 1305 | Yes | Yes | Yes |
| 119 | Sri Shankar Inter level School Takiya Sasaram (South Part) | 1 1392 | 722 1434 | Yes | Yes | Yes |
| 119A | Sri Shankar Inter level School Takiya Sasaram (South Part) Room no - 10 | 723 1435 | 1391 1460 | Yes | Yes | Yes |
| 120 | Rajakiyakrit Kisan middle school Kuraich Sasaram (North Part) | 1 1365 | 687 1368 | Yes | Yes | Yes |
| 120A | Rajakiyakrit Kisan middle school Kuraich Sasaram (North Part) Room no - 2 | 688 | 1364 | Yes | Yes | Yes |
| 121 | Rajakiyakrit Kisan Madhya Vidyalaya Kuraich Sasaram (South part) | 1 1184 | 609 1184 | Yes | Yes | Yes |
| 121A | Rajakiyakrit Kisan Madhya Vidyalaya Kuraich Sasaram (South part) Room no 4 | 610 1185 | 1183 1188 | Yes | Yes | Yes |
| 122 | New Rajakiyakrit middle school Bajrang Pathshala Kuraich Sasaram (East Part) | 1 1031 | 510 1040 | Yes | Yes | Yes |
| 122A | New Rajakiyakrit middle school Bajrang Pathshala Kuraich Sasaram (East Part) Room no - 2 | 511 1041 | 1030 1048 | Yes | Yes | Yes |
| 123 | Rajakiyakrit middle school Bajrang Pathshala Kuraich Sasaram (West Part) | 632 1235 | 1233 1237 | Yes | Yes | Yes |
| 123A | Rajakiyakrit middle school Bajrang Pathshala Kuraich Sasaram (West Part) Room no - 4 | 632 1235 | 1233 1237 | Yes | Yes | Yes |
| 124 | New Rajakiyakrit middle school Bajrang Pathshala Kuraich Sasaram (middle Part) | 1 1148 | 653 1160 | Yes | Yes | Yes |
| 124A | New Rajakiyakrit middle school Bajrang Pathshala Kuraich Sasaram (middle Part) Room | 654 1161 | 1147 1176 | Yes | Yes | Yes |
| 125 | New Nishan Singh Kendriya Zila pustakalaya sasaram rohtas ka nav nirmit bhawan Ka East Part | 1 1191 | 629 1196 | Yes | Yes | Yes |
| 125A | New Nishan Singh Kendriya Zila pustakalaya sasaram rohtas ka nav nirmit bhawan Ka East Part Room no - 2 | 630 1197 | 1190 1197 | Yes | Yes | Yes |
| 126 | Portoble Booth Khata no. 550, Plot No. 938 Kism Bhumi Sahan Rakva No. 0.3800H(East Part) | 1 | 991 | Yes | Yes | Yes |
| 127 | Portoble Booth Khata no. 550, Plot No. 938 Kism Bhumi Sahan Rakva No. 0.3800H(West Part) | 1 | 1007 | Yes | Yes | Yes |
| 128 | Nishan Singh Niketan Pushtakalaya ke Bagal Ka Purana Bhawan Ka North Part | 1 | 697 | Yes | Yes | Yes |
| 129 | Samudayik Bhawan Gaurakshani (East Part) | 1 | 667 | Yes | Yes | Yes |
| 129A | Samudayik Bhawan Gaurakshani (East Part) Right Part | 668 1342 | 1341 1343 | Yes | Yes | Yes |
| 130 | Samudayik Bhawan Gaurakshani (West Part) | 1 1385 | 696 1396 | Yes | Yes | Yes |
| 130A | Samudayik Bhawan Gaurakshani (West Part) Right part | 697 1397 | 1384 1399 | Yes | Yes | Yes |
| 131 | Samudayik Bhawan Gaurakshani (Middle Part) | 1 | 657 | Yes | Yes | Yes |
| 131A | Samudayik Bhawan Gaurakshani (Middle Part) Right Part | 658 | 1295 | Yes | Yes | Yes |
| 132 | Rajkiyakrit middle School, Gaurakshni Sasaram (East Part) | 1 | 864 | Yes | Yes | Yes |
| 133 | Rajkiyakrit middle School, Gaurakshni Sasaram (West Part) | 1 | 876 | Yes | Yes | Yes |
| 134 | Income Tax Office Sasaram (North Part) | 1 1469 | 792 1474 | Yes | Yes | Yes |
| 134A | B.S.N.L Office Room No-2 | 793 1475 | 1468 1480 | Yes | Yes | Yes |
| 135 | Income Tax Office Sasaram (South Part) | 1 1414 | 784 1431 | Yes | Yes | Yes |
| 135A | Samudayik Bhawan chuna Bhatta Sasaram right part | 785 1432 | 1413 1434 | Yes | Yes | Yes |
| 136 | Gramin karya Vibhag karya Pramandal in Jila Parishad Office Sasaram | 1 | 982 | Yes | Yes | Yes |
| 137 | Block Office, Sasaram | 1 | 761 | Yes | Yes | Yes |
| 138 | Rohtas Forest Subdivision office sasaram | 1 1379 | 692 1380 | Yes | Yes | Yes |
| 138A | Rohtas Forest Subdivision office sasaram Room no 2 | 693 1381 | 1378 1398 | Yes | Yes | Yes |
| 139 | Audiotorium Sasaram (South Part-East Part) | 1 1357 | 691 1357 | Yes | Yes | Yes |
| 139A | Audiotorium Sasaram (South Part-East Part) Right Part | 692 1358 | 1356 1364 | Yes | Yes | Yes |
| 140 | Audiotorium Sasaram (South Part) | 1 | 778 | Yes | Yes | Yes |
| 141 | Mahila Training School (Eastern-southern Part) | 1 1297 | 728 1319 | Yes | Yes | Yes |
| 141A | Mahila Training School (Eastern-southern Part) Right Part | 729 1320 | 1296 1322 | Yes | Yes | Yes |
| 142 | New corridor of New Building In Front of Mahila training School | 1 1053 | 625 1072 | Yes | Yes | Yes |
| 142A | New corridor of New Building In Front of Mahila training School (Right Part) | 626 1073 | 1052 1076 | Yes | Yes | Yes |
| 143 | New corridor of New Building In Front of Mahila training School | 1 1177 | 587 1186 | Yes | Yes | Yes |
| 143A | New corridor of New Building In Front of Mahila training School (Right Part) | 588 1187 | 1176 1195 | Yes | Yes | Yes |
| 144 | Hasansur Shah ka East Corridor | 1 1258 | 639 1276 | Yes | Yes | Yes |
| 144A | Hasansur Shah ka East Corridor (Right part) | 640 1277 | 1257 1290 | Yes | Yes | Yes |
| 145 | Hasansur Shah ka West Corridor | 1 | 545 | Yes | Yes | Yes |
| 145A | Hasansur Shah ka West Corridor (Right Part) | 546 | 1134 | Yes | Yes | Yes |
| 146 | Shershah suri Intermediate School Sasaram (Room N0-05) | 1 | 587 | Yes | Yes | Yes |
| 146A | Shershah suri Intermediate School Sasaram (Room N0-04) | 588 | 1165 | Yes | Yes | Yes |
| 147 | Shershah suri Intermediate School Sasaram (Room N0-06) | 1 1440 | 765 1455 | Yes | Yes | Yes |
| 147A | Shershah suri Intermediate School Sasaram (Room N0-07) | 766 1456 | 1439 1494 | Yes | Yes | Yes |
| 148 | Shershah Suri Inter Stariya Vidyalaya Sasaram (Room N0 - 10) | 1 1372 | 633 1383 | Yes | Yes | Yes |
| 148A | Shershah Suri Inter Stariya Vidyalaya Sasaram (Room N0 - 9) | 634 | 1371 | Yes | Yes | Yes |
| 149 | Madrsha Khankha Kabiraiya, Kabirgaj, Madrsha Road Sasaram (Left Part) | 1 | 713 | Yes | Yes | Yes |
| 150 | Madrsha Khankha Kabiraiya, Kabirgaj, Madrsha Road Sasaram (Right Part) | 1 | 718 | Yes | Yes | Yes |
| 151 | Rajakiya Kanya middle school Sasaram Gandhi Path (East Part) | 1 | 840 | Yes | Yes | Yes |
| 152 | Rajakiya Kanya middle school Sasaram Gandhi Path (North Part) | 1 1031 | 614 1054 | Yes | Yes | Yes |
| 152A | Rajakiya Kanya middle school Sasaram Gandhi Path (North Part) Room No - 2 | 615 1055 | 1030 1067 | Yes | Yes | Yes |
| 153 | Rajakiya Kanya middle school Sasaram Gandhi Path (West Part) | 1 1366 | 711 1380 | Yes | Yes | Yes |
| 153A | Rajakiya Kanya middle school Sasaram Gandhi Path (West Part) | 712 1381 | 1365 1407 | Yes | Yes | Yes |
| 154 | Rajakiya Kanya middle school Sasaram Gandhi Path (Middle Part) Room no - 2 | 1 | 719 | Yes | Yes | Yes |
| 155 | Rama jain Girls Intermediate School Gandhi path sasaram North Part of New Building of North Part | 1 1381 | 700 1384 | Yes | Yes | Yes |
| 155A | Rama jain Girls Intermediate School Gandhi path sasaram North Part of New Building of North Part (Room no 2) | 701 1385 | 1380 1385 | Yes | Yes | Yes |
| 156 | Rohtas Girls High School Baulya Road Sasaram (Left Part) | 1 | 968 | Yes | Yes | Yes |
| 157 | Rohtas Girls High School Bauliya Road Sasaram (Right Part) | 1 | 819 | Yes | Yes | Yes |
| 158 | Rohtas Girls High School Bauliya Road Sasaram (East Part) | 1 1197 1261 | 642 1210 1265 | Yes | Yes | Yes |
| 158A | Rohtas Girls High School Bauliya Road Sasaram (East Part) Room no - 2 | 643 1211 | 1196 1260 | Yes | Yes | Yes |
| 159 | Rohtas Kanya Uchya Vidyalaya Bauliya Road Sasaram (West Part) | 1 | 707 | Yes | Yes | Yes |
| 160 | Shanti Prasad Jain College, Sasaram (East Part) | 1 | 771 | Yes | Yes | Yes |
| 161 | Shanti Prasad Jain College, Sasaram (West Part) | 1 | 980 | Yes | Yes | Yes |
| 162 | Kamla Saraswati Vidya Mandir Bauliya Road Sasaram (East Part) | 1 | 732 | Yes | Yes | Yes |
| 163 | Kamla Saraswati Vidya Mandir Bauliya Road Sasaram (West Part) | 1 1269 | 657 1307 | Yes | Yes | Yes |
| 163A | Kamla Saraswati Vidya Mandir Bauliya Road Sasaram (West Part) Room no - 2 | 658 1308 | 1268 1341 | Yes | Yes | Yes |
| 164 | Model Public School Brahman Toli Sasaram (Right Part) | 1 | 924 | Yes | Yes | Yes |
| 165 | Model Public School Brahman Toli Sasaram (Left Part) | 1 | 573 | Yes | Yes | Yes |
| 166 | Temperary Polling Station Southern Survey Ward N0-08 Khata No-360 Plot No-54 (G) Rakba-.0210 (North Part) | 1 | 960 | Yes | Yes | Yes |
| 167 | Temperary Polling Station Southern Survey Ward N0-08 Khata No-360 Plot No-54 (G) Rakba-.0210 (South Part) | 1 | 740 | Yes | Yes | Yes |
| 168 | Rajakiya middle school Helidey Road Sasaram | 1 1274 | 688 1274 | Yes | Yes | Yes |
| 168A | Rajakiya middle school Helidey Road Sasaram Room no - 2 | 689 1275 | 1273 1275 | Yes | Yes | Yes |
| 169 | Rajakiya middle school Kajipura Nooranganj | 1 1384 | 569 1400 | Yes | Yes | Yes |
| 169A | Rajakiya middle school Kajipura Nooranganj Room no - 2 | 570 1401 | 1383 1401 | Yes | Yes | Yes |
| 170 | Oxford English School Choukhandi (North Part) | 1 1066 | 554 1105 | Yes | Yes | Yes |
| 170A | Oxford English School Choukhandi (North Part) Room no - 2 | 555 1106 | 1065 1114 | Yes | Yes | Yes |
| 171 | Oxford English School Choukhandi (SouthPart) | 1 | 697 | Yes | Yes | Yes |
| 172 | Beby Garden School Bartalla (EastPart) | 1 | 967 | Yes | Yes | Yes |
| 173 | Beby Garden School Bartalla (West Part) | 1 | 837 | Yes | Yes | Yes |
| 174 | Talat Rastriya Urdu Madhya Vidyalaya Kabirganj Sasaram (East corrior) | 1 1047 | 518 1051 | Yes | Yes | Yes |
| 174A | Talat Rastriya Urdu Madhya Vidyalaya Kabirganj Sasaram (East corrior) Right Part | 519 1052 | 1046 1062 | Yes | Yes | Yes |
| 175 | Talat Rastriya Urdu Madhya Vidyalaya Kabirganj Sasaram (Middle Part) | 1 | 1038 | Yes | Yes | Yes |
