अगर आप चेनारी (एससी) (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 207), जिला रोहतास के मतदाता हैं तो आपको किस मतदान केंद्र पर वोट देने जाना है, इससे जुड़ी सारी जानकारी यहां प्राप्त कर सकते हैं। यहां आप चेनारी (एससी) (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 207), जिला रोहतास की वोटर लिस्ट में दिए अपने मतदाता क्रमांक के अनुसार पोलिंग बूथ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां आप चेनारी (एससी) (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 207), जिला रोहतास के हर मतदान केंद्र (Polling Booth) पर उपलब्ध सुविधाओं जैसे बिजली, शौचालय और व्हीलचेयर इत्यादि के लिए रैंप की उपलब्धतता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
चेनारी (एससी) (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 207), जिला रोहतास से वर्तमान में मुरारी प्रसाद गौतम विधायक हैं। यहां नवंबर 11, 2025 को मतदान हो रहा है और चेनारी (एससी) (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 207) समेत सभी सीटों का चुनाव परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित किया जाएगा।
चेनारी (एससी) (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 207) समेत बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल 11 नवंबर, 2025 को शाम छह बजे से आना शुरू हो जाएगा।
चेनारी (एससी) (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक: 207), रोहतास मतदान केंद्र (पोलिंग बूथ)
| Stn no | Polling station name | Elector serial number from | Elector serial number to | Electricity facility | Toilet facility | Ramp facility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | kanya hindi madhya vidhyalay khurmabad (purvi bhag) room no. 1 | 1 | 612 | Yes | Yes | Yes |
| 001 A | kanya hindi madhya vidayalya khurmabad (purvi bhag) room no. 2 | 613 | 1224 | Yes | Yes | Yes |
| 002 | kanya hindi madhya vidayaly khurmabad (pascchimi bhag) | 1 | 845 | Yes | Yes | Yes |
| 003 | madhya vidyalya khurmabad (uttri bhag) room no. 1 | 1 | 637 | Yes | Yes | Yes |
| 003 A | madhya vidyalya khurmabad (uttri bhag) room no. 1 | 638 | 1274 | Yes | Yes | Yes |
| 004 | madhya vidyalya khurmabad (dakshini bhag) room no. 3 | 1 | 516 | Yes | Yes | Yes |
| 004 A | madhya vidyalya khurmabad (dakshini bhag) room no. 4 | 517 | 1031 | Yes | Yes | Yes |
| 005 | uchcha vidyalay, saraiya | 1 | 729 | Yes | Yes | Yes |
| 006 | prathmik vidayalya, sabrabad room no. 1 | 1 | 520 | Yes | Yes | Yes |
| 006 A | prathmik vidayalya, sabrabad room no. 2 | 521 | 1039 | Yes | Yes | Yes |
| 007 | utkrmit madhy vidhayaly chhtratand | 1 | 529 | Yes | Yes | Yes |
| 008 | madhya vidyalay tekari (purvi bhag) | 1 | 849 | Yes | Yes | Yes |
| 009 | madhya vidyalay tekari (paschimi bhag) | 1 | 684 | Yes | Yes | Yes |
| 010 | utkrmit madhy vidhyalya, renia kala room no. 1 | 1 | 625 | Yes | Yes | Yes |
| 010 A | utkrmit madhy vidhyalya, renia kala room no. 2 | 626 | 1249 | Yes | Yes | Yes |
| 011 | madhya vidyalay, telari (purvi bhag) | 1 | 837 | Yes | Yes | Yes |
| 012 | madhya vidyalay, telari (madhya bhag) | 1 | 856 | Yes | Yes | Yes |
| 013 | utkramit madhya vidyalay, chenaharua | 1 | 989 | Yes | Yes | Yes |
| 014 | panchyat bhawan telari | 1 | 665 | Yes | Yes | Yes |
| 014 A | madhya vidyalaya telari ( naya bhawan madhya bhag) | 666 | 1329 | Yes | Yes | Yes |
| 015 | madya vidyalay, telari ( paschmi bhag) | 1 | 797 | Yes | Yes | Yes |
| 016 | pratmik vidyalaya shahpur room no.1 | 1 | 706 | Yes | Yes | Yes |
| 016 A | prathmik vidyalya shahpur room no. 2 | 707 | 1412 | Yes | Yes | Yes |
| 017 | utkaramit madhya vidyalaya piyakala room no. 1 | 1 | 513 | Yes | Yes | Yes |
| 017 A | utkaramit madhya vidyalaya piyakala room no. 2 | 514 | 1026 | Yes | Yes | Yes |
| 018 | prathmik vidayalya, tenduni room no. 1 | 1 | 532 | Yes | Yes | Yes |
| 018 A | prathmik vidayalya tenduni room no. 2 | 533 | 1063 | Yes | Yes | Yes |
| 019 | prathmik vidyalya, langar kekai | 1 | 853 | Yes | Yes | Yes |
| 020 | utkramit madhya vidyalay, khairaved room no. 1 | 1 | 505 | Yes | Yes | Yes |
| 020 A | utkramit madhya vidyalay, khairaved room no. 2 | 506 | 1010 | Yes | Yes | Yes |
| 021 | samudayik bhawan, dihriya | 1 | 876 | Yes | Yes | Yes |
| 022 | utkramit madhya vidyalay, dighat | 1 | 873 | Yes | Yes | Yes |
| 023 | utkramit madhya vidyalya, dumri room no. 1 | 1 | 606 | Yes | Yes | Yes |
| 023 A | utkramit madhya vidyalya, dumri room no. 2 | 607 | 1212 | Yes | Yes | Yes |
| 024 | anganabadi kendra, jagadihara | 1 | 382 | Yes | Yes | Yes |
| 025 | prathmik vidyalya, kenarakhurd room no. 1 | 1 | 517 | Yes | Yes | Yes |
| 025 A | prathmik vidyalya, kenarakhurd room no. 2 | 518 | 1033 | Yes | Yes | Yes |
| 026 | utkramit urdu madhya vidyalaya, baratalikala | 1 | 689 | Yes | Yes | Yes |
| 027 | madhya vidyalay, chandrakaithi room no. 1 | 1 | 654 | Yes | Yes | Yes |
| 027 A | madhya vidyalay, chandrakaithi room no. 2 | 655 | 1307 | Yes | Yes | Yes |
| 028 | prathmik vidyalay, naraura room no. 1 | 1 | 673 | Yes | Yes | Yes |
| 028 A | prathmik vidyalay, naraura room no. 2 | 674 | 1345 | Yes | Yes | Yes |
| 029 | prathmik vidyalay, kenarkhurd room no. 1 | 1 | 751 | Yes | Yes | Yes |
| 029 A | madhya vidyalay , kenarkala room no. 2 | 752 | 1502 | Yes | Yes | Yes |
| 030 | panchyat bhawan kenarkala | 1 | 742 | Yes | Yes | Yes |
| 031 | prathamik vidyalay, basantpur | 1 | 423 | Yes | Yes | Yes |
| 032 | prathmik vidyalay, vilaspur (uttri bhag) room no. 1 | 1 | 520 | Yes | Yes | Yes |
| 032 A | prathmik vidyalay, vilaspur (uttri bhag) room no. 2 | 521 | 1040 | Yes | Yes | Yes |
| 033 | prathmik vidyalay, vilaspur (dakshin bhag) | 1 | 798 | Yes | Yes | Yes |
| 034 | utkramit madhya vidyalay, dihi | 1 | 645 | Yes | Yes | Yes |
| 035 | utkramit madhya vidyalay, pithiyav room no. 1 | 1 | 648 | Yes | Yes | Yes |
| 035 A | utkramit madhya vidyalay, pithiyav room no. 2 | 649 | 1295 | Yes | Yes | Yes |
| 036 | utkramit madhya vidyalay, khudhanukala | 1 | 858 | Yes | Yes | Yes |
| 037 | utkramit madhya vidyalay, khudhanukala (dakshini bhag) | 1 | 786 | Yes | Yes | Yes |
| 038 | utkramit madhya vidyalaya, devdihi room no. 1 | 1 | 608 | Yes | Yes | Yes |
| 038 A | utkramit madhya vidyalaya, devdihi room no. 2 | 609 | 1215 | Yes | Yes | Yes |
| 039 | prathmik vidyalay, samahuta | 1 | 714 | Yes | Yes | Yes |
| 040 | utkramit madhya vidyalay, lodhi | 1 | 801 | Yes | Yes | Yes |
| 041 | prathamik vidyalay, palaundha | 1 | 833 | Yes | Yes | Yes |
| 042 | prathamik vidyalay, urda | 1 | 914 | Yes | Yes | Yes |
| 043 | prathamik vidyalay, urda (purvi bhag) | 1 | 599 | Yes | Yes | Yes |
| 044 | madhya vidyalay, naraina (purvi bhag) | 1 | 861 | Yes | Yes | Yes |
| 045 | madhya vidyalay, naraina (paschimi bhag) room no. 1 | 1 | 511 | Yes | Yes | Yes |
| 045 A | madhya vidyalay, naraina (paschimi bhag) room no. 2 | 512 | 1021 | Yes | Yes | Yes |
| 046 | madhya vidyalay, hata (uttri bhag) room no. 1 | 1 | 521 | Yes | Yes | Yes |
| 046 A | madhya vidyalay, hata (uttri bhag) room no. 2 | 522 | 1042 | Yes | Yes | Yes |
| 047 | madhya vidyalay, hata (dakshini bhag) room no. 1 | 1 | 511 | Yes | Yes | Yes |
| 047 A | madhya vidyalay, hata (dakshini bhag) room no. 2 | 512 | 1021 | Yes | Yes | Yes |
| 048 | prathmik vidyalay, chenari (uttari bhag) | 1 | 877 | Yes | Yes | Yes |
| 049 | prathmik vidyalay, chenari (paschimi bhag) | 1 | 916 | Yes | Yes | Yes |
| 050 | ramdulari ganga uchcha vidyalay, chenari (utari bhag) | 1 | 973 | Yes | Yes | Yes |
| 051 | ramdulari ganga uchcha vidyalay, chenari (naya bhawan) | 1 | 993 | Yes | Yes | Yes |
| 052 | ramdulari ganga uchcha vidyalay, chenari ( dakshini bhag) | 1 | 944 | Yes | Yes | Yes |
| 053 | ramdulari ganga uchcha vidyalay, chenari (madhya bhag) room no.1 | 1 | 543 | Yes | Yes | Yes |
| 053 A | ramdulari ganga uchcha vidyalay, chenari (madhya bhag) room no.2 | 543 | 1086 | Yes | Yes | Yes |
| 054 | kanya madhya vidyalya , chenari (purvi bhag) room no.1 | 1 | 616 | Yes | Yes | Yes |
| 054 A | kanya madhya vidyalya , chenari (purvi bhag) room no.2 | 617 | 1232 | Yes | Yes | Yes |
| 055 | kanya madhya vidyalya , chenari (paschimi bhag) room no.3 | 1 | 618 | Yes | Yes | Yes |
| 055 A | kanya madhya vidyalya , chenari (paschimi bhag) room no.4 | 619 | 1236 | Yes | Yes | Yes |
| 056 | utkra madhya vidyalya, narayanpur room no. 1 | 1 | 532 | Yes | Yes | Yes |
| 056 A | utkra madhya vidyalya, narayanpur room no. 2 | 533 | 1063 | Yes | Yes | Yes |
| 057 | prathmik vidyalya, kinarchola | 1 | 572 | Yes | Yes | Yes |
| 058 | utkramit madhya vidyalay, ubhav | 1 | 777 | Yes | Yes | Yes |
| 059 | samudayik bhawan, mathahi | 1 | 348 | Yes | Yes | Yes |
| 060 | utkramit madhya vidyalay, malharakala | 1 | 725 | Yes | Yes | Yes |
| 061 | prathamik vidyalay, karnpura | 1 | 732 | Yes | Yes | Yes |
| 062 | prathamik vidyalay, virnagar | 1 | 482 | Yes | Yes | Yes |
| 063 | urdu prathamik vidyalay, lanji | 1 | 729 | Yes | Yes | Yes |
| 064 | urdu prathamik vidyalay, lanji ( paschimi bhag) | 1 | 809 | Yes | Yes | Yes |
| 065 | prathamik vidyalay, chorahi | 1 | 812 | Yes | Yes | Yes |
| 066 | madhya vidyalya chenari (balak) room no.1 | 1 | 716 | Yes | Yes | Yes |
| 066 A | madhya vidyalya chenari ( balak )room no.2 | 717 | 1431 | Yes | Yes | Yes |
| 067 | panchyat bhavan, pevandi | 1 | 723 | Yes | Yes | Yes |
| 068 | samudayik bhawan pevandi ( dalit tola) | 1 | 751 | Yes | Yes | Yes |
| 069 | utkramit madhya vidyalya, pevandi room no. 1 | 1 | 531 | Yes | Yes | Yes |
| 069 A | utkramit madhya vidyalya, pevandi room no. 2 | 532 | 1061 | Yes | Yes | Yes |
| 070 | urdu prathmik vidyalya , khadauli (purvi bhag) | 1 | 855 | Yes | Yes | Yes |
| 071 | urdu prathmik vidyalya , khadauli (paschimi bhag) room no.1 | 1 | 561 | Yes | Yes | Yes |
| 071 A | urdu prathmik vidyalya , khadauli (paschimi bhag) room no.2 | 562 | 1122 | Yes | Yes | Yes |
| 072 | utkramit madhya vidyalay, ganeshpur | 1 | 722 | Yes | Yes | Yes |
| 073 | prathamik vidyalya, datauli | 1 | 692 | Yes | Yes | Yes |
| 074 | utkramit madhya vidyalay, doiya | 1 | 1013 | Yes | Yes | Yes |
| 075 | prathamik vidyalay, tetari | 1 | 920 | Yes | Yes | Yes |
| 076 | utkramit madhya vidyalya, ramgadh | 1 | 937 | Yes | Yes | Yes |
| 077 | prathmik vidyalya, mamrejpur | 1 | 527 | Yes | Yes | Yes |
| 078 | utkramit kanya madhya vidyalya, nayakpur room no.1 | 1 | 549 | Yes | Yes | Yes |
| 078 A | utkramit kanya madhya vidyalya, nayakpur room no.2 | 550 | 1097 | Yes | Yes | Yes |
| 079 | madhya vidyalya malhipur (uttar bhag) room no.1 | 1 | 544 | Yes | Yes | Yes |
| 079 A | madhya vidyalya malhipur (uttar bhag) room no.2 | 545 | 1088 | Yes | Yes | Yes |
| 080 | madhya vidyalya malhipur (madhya bhag) room no.3 | 1 | 595 | Yes | Yes | Yes |
| 080 A | madhya vidyalya malhipur (madhya bhag) room no.4 | 596 | 1190 | Yes | Yes | Yes |
| 081 | prathamik vidyalya, lohra | 1 | 490 | Yes | Yes | Yes |
| 082 | van vishramagar, malhipur | 1 | 618 | Yes | Yes | Yes |
| 083 | madhya vidyalya, malhipur (dakshini bhag) | 1 | 985 | Yes | Yes | Yes |
| 084 | panchyat bhawan, malhipur | 1 | 608 | Yes | Yes | Yes |
| 085 | utkramit madhya vidyalay, bhudkuda | 1 | 778 | Yes | Yes | Yes |
| 086 | prathamik vidyalay, karma room no.1 | 1 | 515 | Yes | Yes | Yes |
| 086 A | prathamik vidyalay, karma room no.2 | 516 | 1030 | Yes | Yes | Yes |
| 087 | madhya vidyalya, ugahani (uttari bhag) room no. 1 | 1 | 608 | Yes | Yes | Yes |
| 087 A | madhya vidyalya, ugahani (uttari bhag) room no. 2 | 609 | 1216 | Yes | Yes | Yes |
| 088 | madhya vidyalya, ugahani (dakshini bhag) room no.3 | 1 | 571 | Yes | Yes | Yes |
| 088 A | madhya vidyalya, ugahani (dakshini bhag) room no.4 | 572 | 1142 | Yes | Yes | Yes |
| 089 | madhya vidyalya , ugahani ( paschimi bhag) | 1 | 639 | Yes | Yes | Yes |
| 090 | prathamik vidyalya , turki | 1 | 529 | Yes | Yes | Yes |
| 091 | utkramit madhya vidyalya, bairiya room no. 1 | 1 | 646 | Yes | Yes | Yes |
| 091 A | utkramit madhya vidyalya, bairiya room no. 2 | 647 | 1291 | Yes | Yes | Yes |
| 092 | uchcha vidyalay, sadokhar room no. 1 | 1 | 543 | Yes | Yes | Yes |
| 092 A | uchcha vidyalay, sadokhar room no. 2 | 544 | 1085 | Yes | Yes | Yes |
| 093 | madhya vidyalay, sadokhar room no.1 | 1 | 624 | Yes | Yes | Yes |
| 093 A | madhya vidyalay, sadokhar room no.2 | 625 | 1247 | Yes | Yes | Yes |
| 094 | prathmik vidyalya, rakba room no.1 | 1 | 681 | Yes | Yes | Yes |
| 094 A | prathmik vidyalya, rakba room no.2 | 682 | 1361 | Yes | Yes | Yes |
| 095 | prathmik vidyalya, neuri | 1 | 580 | Yes | Yes | Yes |
| 096 | utkramit madhya vidyalay, magajpura | 1 | 807 | Yes | Yes | Yes |
| 97 | Primary School , Pakhnari (East. Part) | 1 | 513 | Yes | Yes | Yes |
| 97 A | Aaganwadi Kendra Pakhnari Code No.-135 | 514 | 1045 | Yes | Yes | Yes |
| 98 | Primary School , Pakhnari (West. Part) | 1 | 597 | Yes | Yes | Yes |
| 98 A | Aaganwadi Kendra Pakhnari Code No.-136 | 598 | 1161 | Yes | Yes | Yes |
| 99 | High School shivsagar (North Part) | 1 | 662 | Yes | Yes | Yes |
| 99 A | High School shivsagar (South Part) | 663 | 1324 | Yes | Yes | Yes |
| 100 | Primary School , Rojhai | 1 | 659 | Yes | Yes | Yes |
| 101 | Primary School , Girdhariya | 1 | 818 | Yes | Yes | Yes |
| 102 | Middle School Bamhaur(east part) | 1 | 800 | Yes | Yes | Yes |
| 103 | Middle School Bamhaur(west part) | 1 | 789 | Yes | Yes | Yes |
| 104 | Upgrade Middle School chandwa | 1 | 886 | Yes | Yes | Yes |
| 105 | Primary School , Bhadarshila | 1 | 593 | Yes | Yes | Yes |
| 106 | Primary School , Chotkichenari (North Part) | 1 | 558 | Yes | Yes | Yes |
| 106 A | Primary School , Chotkichenari (South Part) | 559 | 1167 | Yes | Yes | Yes |
| 107 | High school mohaniya (North Part) | 1 | 605 | Yes | Yes | Yes |
| 107 A | High school mohaniya (South Part) | 606 | 1228 | Yes | Yes | Yes |
| 108 | Primary school pitambarpur | 1 | 681 | Yes | Yes | Yes |
| 109 | Primary school pakadiya | 1 | 670 | Yes | Yes | Yes |
| 110 | Primary School kekai (North Part) | 1 | 554 | Yes | Yes | Yes |
| 110 A | Primary School kekai (South Part) | 555 | 1109 | Yes | Yes | Yes |
| 111 | Middle School Sikraur(north part) | 1 | 853 | Yes | Yes | Yes |
| 112 | Middle School Sikraur(south part) | 1 | 704 | Yes | Yes | Yes |
| 113 | Primary School Sahpur | 1 | 403 | Yes | Yes | Yes |
| 114 | Primary School naudiha (North Part) | 1 | 729 | Yes | Yes | Yes |
| 114 A | Primary School naudiha (South Part) | 730 | 1363 | Yes | Yes | Yes |
| 115 | Upgrade Middle School Patkhauliya | 1 | 809 | Yes | Yes | Yes |
| 116 | Kutir Udhyog Sevali | 1 | 620 | Yes | Yes | Yes |
| 117 | Middle School Sonhar (East Part) Room No. 1 | 1 | 526 | Yes | Yes | Yes |
| 117 A | Middle School Sonhar (East Part) Room No. 2 | 527 | 1058 | Yes | Yes | Yes |
| 118 | Middle School Sonhar (West Part) Room No. 3 | 1 | 610 | Yes | Yes | Yes |
| 118 A | Middle School Sonhar (West Part) Room No. 4 | 611 | 1241 | Yes | Yes | Yes |
| 119 | Girl Community Hall Sonhar | 1 | 525 | Yes | Yes | Yes |
| 119 A | Middle School Sonhar Room No. 5 | 526 | 1057 | Yes | Yes | Yes |
| 120 | Upgrade Middle School Madaini (North Part) | 1 | 653 | Yes | Yes | Yes |
| 120 A | Upgrade Middle School Madaini (South Part) | 654 | 1316 | Yes | Yes | Yes |
| 121 | Primary School Rehi | 1 | 955 | Yes | Yes | Yes |
| 122 | Middle School Senuar | 1 | 945 | Yes | Yes | Yes |
| 123 | Primary School Machwar | 1 | 942 | Yes | Yes | Yes |
| 124 | Middle School Kumahu (East Part) | 1 | 995 | Yes | Yes | Yes |
| 125 | Middle School Kumahu (West Part) | 1 | 515 | Yes | Yes | Yes |
| 125 A | Middle School Kumahu (West Part) Room No. 02 | 516 | 1033 | Yes | Yes | Yes |
| 126 | Primary School Rampurjoi | 1 | 730 | Yes | Yes | Yes |
| 127 | Primary School Dihra | 1 | 652 | Yes | Yes | Yes |
| 128 | Primary School Doriyawan | 1 | 916 | Yes | Yes | Yes |
| 129 | Upgrade Middle School Saidabad | 1 | 757 | Yes | Yes | Yes |
| 130 | Middle School Morsarai (North Part) | 1 | 549 | Yes | Yes | Yes |
| 130 A | Middle School Morsarai (South Part) | 550 | 1099 | Yes | Yes | Yes |
| 131 | Panchayat Bhawan Pattichaturbhuj | 1 | 807 | Yes | Yes | Yes |
| 132 | Kritim Grabhadan Kendra Kandjar | 1 | 695 | Yes | Yes | Yes |
| 133 | Moveable booth center MOR KHATA NO -54PLOT NO-749 | 1 | 735 | Yes | Yes | Yes |
| 134 | Upgrade Middle School Semri(east part) | 1 | 836 | Yes | Yes | Yes |
| 135 | Upgrade Middle School Semri(west part) | 1 | 807 | Yes | Yes | Yes |
| 136 | Primary School Karup(east part) | 1 | 977 | Yes | Yes | Yes |
| 137 | Primary School Karup(west part) Room No. 01 | 1 | 511 | Yes | Yes | Yes |
| 137 A | Primary School Karup(west part) Room No. 02 | 512 | 997 | Yes | Yes | Yes |
| 138 | Upgrade Middle School Malwar (North Part) RoomNo.. 01 | 1 | 523 | Yes | Yes | Yes |
| 138 A | Upgrade Middle School Malwar (North Part) 02 | 1 | 1058 | Yes | Yes | Yes |
| 139 | Upgrade Middle School Malwar (South Part) Room No. 03 | 1 | 562 | Yes | Yes | Yes |
| 139 A | Upgrade Middle School Malwar (South Part) Room No. 04 | 563 | 1113 | Yes | Yes | Yes |
| 140 | Primary School Badua | 1 | 991 | Yes | Yes | Yes |
| 141 | Panchayat Bhawan Barewa | 1 | 406 | Yes | Yes | Yes |
| 142 | Middle School Janjra (North Part) | 1 | 648 | Yes | Yes | Yes |
| 142 A | Middle School Janjra (South Part) | 649 | 1167 | Yes | Yes | Yes |
| 143 | Primary School Kushhar | 1 | 581 | Yes | Yes | Yes |
| 144 | Primary School Karari | 1 | 864 | Yes | Yes | Yes |
| 145 | Primary School Kajhaw | 1 | 608 | Yes | Yes | Yes |
| 146 | Middle School Pathadhi (North Part) | 1 | 617 | Yes | Yes | Yes |
| 146 A | Middle School Pathadhi (South Part) | 618 | 1252 | Yes | Yes | Yes |
| 147 | Panchayat Bhawan Neev | 1 | 544 | Yes | Yes | Yes |
| 148 | Primary School Neev morikup | 1 | 412 | Yes | Yes | Yes |
| 149 | Middle School Nad (North Part) | 1 | 649 | Yes | Yes | Yes |
| 149 A | Middle School Nad (South Part) | 650 | 1271 | Yes | Yes | Yes |
| 150 | Primary School Semripathak (North Part) | 1 | 674 | Yes | Yes | Yes |
| 150 A | Primary School Semripathak (South Part) | 675 | 1266 | Yes | Yes | Yes |
| 151 | Primary School Mitinda | 1 | 720 | Yes | Yes | Yes |
| 152 | High School Raipurchor (East Part) Room No. 01 | 1 | 561 | Yes | Yes | Yes |
| 152 A | High School Raipurchor (East Part) Room No. 02 | 562 | 1147 | Yes | Yes | Yes |
| 153 | High School Raipurchor (West Part) Room No. 03 | 1 | 611 | Yes | Yes | Yes |
| 153 A | High School Raipurchor (West Part) Room No. 04 | 612 | 1232 | Yes | Yes | Yes |
| 154 | Middle School Raipurchor (North Part) Room No. 01 | 1 | 554 | Yes | Yes | Yes |
| 154 A | Middle School Raipurchor (North Part) Room No. 02 | 555 | 1112 | Yes | Yes | Yes |
| 155 | Middle School Raipurchor (South Part) Room No. 03 | 1 | 524 | Yes | Yes | Yes |
| 155 A | Middle School Raipurchor (South Part) Room No. 04 | 525 | 1060 | Yes | Yes | Yes |
| 156 | Upgrade Middle School Majhui (North Part) | 1 | 706 | Yes | Yes | Yes |
| 156 A | Upgrade Middle School Majhui (North Part) | 707 | 1430 | Yes | Yes | Yes |
| 157 | Upgrade Middle School Khudhnu (West Part) | 1 | 502 | Yes | Yes | Yes |
| 157 A | Upgrade Middle School Khudhnu (East Part) | 503 | 1068 | Yes | Yes | Yes |
| 158 | Primary School Amtha | 1 | 810 | Yes | Yes | Yes |
| 159 | Middle School Alampur (East Part) Room No. 01 | 1 | 521 | Yes | Yes | Yes |
| 159 A | Middle School Alampur (East Part) Room No. 02 | 522 | 1066 | Yes | Yes | Yes |
| 160 | Middle School Alampur (middle Part) | 1 | 974 | Yes | Yes | Yes |
| 161 | Middle School Alampur (West Part) | 1 | 971 | Yes | Yes | Yes |
| 162 | Panchayat Bhawan Alampur (Left Part) | 1 | 941 | Yes | Yes | Yes |
| 163 | Panchayat Bhawan Alampur (Right Part) | 1 | 917 | Yes | Yes | Yes |
| 164 | Upgrade Gril middle School Alampur (North Part) | 1 | 535 | Yes | Yes | Yes |
| 164 A | Upgrade Gril middle School Alampur (South Part) | 536 | 1090 | Yes | Yes | Yes |
| 165 | Primary School Kachnath | 1 | 794 | Yes | Yes | Yes |
| 166 | High School Baddi ( East Part) | 1 | 1001 | Yes | Yes | Yes |
| 167 | High School Baddi ( West Part) Room No. 01 | 1 | 531 | Yes | Yes | Yes |
| 167 A | High School Baddi ( West Part) Room No. 02 | 532 | 1085 | Yes | Yes | Yes |
| 168 | Mission School Kalasahar | 1 | 589 | Yes | Yes | Yes |
| 169 | Community Hall Dandwadih | 1 | 809 | Yes | Yes | Yes |
| 170 | Primary School Chenari | 1 | 452 | Yes | Yes | Yes |
| 171 | Primary School Karma | 1 | 658 | Yes | Yes | Yes |
| 172 | Primary School Khudhiya (South Part) | 1 | 545 | Yes | Yes | Yes |
| 172 A | Primary School Khudhiya (North Part) | 546 | 1113 | Yes | Yes | Yes |
| 173 | Primary School Biura | 1 | 740 | Yes | Yes | Yes |
| 174 | Mahila Samkhya Konki | 1 | 867 | Yes | Yes | Yes |
| 175 | Upgrade Middle School Khatoliya (South Part) | 1 | 646 | Yes | Yes | Yes |
| 175 A | Upgrade Middle School Khatoliya (North Part) | 647 | 1341 | Yes | Yes | Yes |
| 176 | Primary School Bishrampur (East Part) Room No. 01 | 1 | 648 | Yes | Yes | Yes |
| 176 A | Primary School Bishrampur (East Part) Room No. 02 | 649 | 1278 | Yes | Yes | Yes |
| 177 | Primary School Bishrampur (West Part) Room No. 03 | 1 | 670 | Yes | Yes | Yes |
| 177 A | Primary School Bishrampur (West Part) Room No. 04 | 671 | 1360 | Yes | Yes | Yes |
| 178 | Upgrade Middle School sikuhi(Left part) | 1 | 821 | Yes | Yes | Yes |
| 179 | Upgrade Middle School sikuhi(right part) | 1 | 775 | Yes | Yes | Yes |
| 180 | Primary School Sikandar pur | 1 | 938 | Yes | Yes | Yes |
| 181 | Middle School Mohamadpur(East part) | 1 | 898 | Yes | Yes | Yes |
| 182 | Middle School Mohamadpur(west part) | 1 | 642 | Yes | Yes | Yes |
| 183 | Upgrade Middle School Murlipur (North Part) | 1 | 675 | Yes | Yes | Yes |
| 183 A | Upgrade Middle School Murlipur (South Part) | 676 | 1385 | Yes | Yes | Yes |
| 184 | Upgrade Middle School Gothar (South Part) | 1 | 621 | Yes | Yes | Yes |
| 184 A | Upgrade Middle School Gothar (North Part) | 622 | 1284 | Yes | Yes | Yes |
| 185 | Upgrade Middle School Badakadih (South Part) | 1 | 571 | Yes | Yes | Yes |
| 185 A | Upgrade Middle School Badakadih (North Part) | 572 | 1149 | Yes | Yes | Yes |
| 186 | Primary School Ulho (East Part) | 1 | 652 | Yes | Yes | Yes |
| 186 A | Primary School Ulho (West Part) | 653 | 1405 | Yes | Yes | Yes |
| 187 | Upgrade Middle School Singhanpur | 1 | 949 | Yes | Yes | Yes |
| 240 | UTKRAMIT MADHYA VIDHYALAY KORHANS | 1 | 468 | Yes | Yes | Yes |
| 240 A | UTKRAMIT MADHYA VIDHYALAY KORHANS KAMARA NO. 2 | 469 | 1092 | Yes | Yes | Yes |
| 241 | SAMUDAYAK BHAVAN REHAL | 1 | 666 | Yes | Yes | Yes |
| 241 A | PRATHMIK VIDHYALAYA REHAL | 667 | 1386 | Yes | Yes | Yes |
