अगर आप बेलदौर (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 150), जिला खगरिया के मतदाता हैं तो आपको किस मतदान केंद्र पर वोट देने जाना है, इससे जुड़ी सारी जानकारी यहां प्राप्त कर सकते हैं। यहां आप बेलदौर (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 150), जिला खगरिया की वोटर लिस्ट में दिए अपने मतदाता क्रमांक के अनुसार पोलिंग बूथ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां आप बेलदौर (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 150), जिला खगरिया के हर मतदान केंद्र (Polling Booth) पर उपलब्ध सुविधाओं जैसे बिजली, शौचालय और व्हीलचेयर इत्यादि के लिए रैंप की उपलब्धतता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
बेलदौर (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 150), जिला खगरिया से वर्तमान में पन्ना लाल सिंह पटेल विधायक हैं। यहां नवंबर 06, 2025 को मतदान हो रहा है और बेलदौर (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 150) समेत सभी सीटों का चुनाव परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित किया जाएगा।
बेलदौर (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 150) समेत बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल 11 नवंबर, 2025 को शाम छह बजे से आना शुरू हो जाएगा।
बेलदौर (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक: 150), खगरिया मतदान केंद्र (पोलिंग बूथ)
| Stn no | Polling station name | Elector serial number from | Elector serial number to | Electricity facility | Toilet facility | Ramp facility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Middle school Dhanchhar North Side | 1 | 579 | YES | YES | YES |
| 1A | Middle school Dhanchhar Middle Side | 580 | NA | YES | YES | YES |
| 2 | Middle school Dhanchhar South Side | 1 | 510 | YES | YES | YES |
| 2A | Middle school Dhanchhar South Side | 511 | NA | YES | YES | YES |
| 003 | Pramary school Buchcha | 1 | 885 | YES | YES | YES |
| 004 | Middle school Fango North Side | 1 | 963 | YES | YES | YES |
| 005 | Middle school Fango South Side | 1 | 743 | YES | YES | YES |
| 006 | Middle school shankar Shyam arnama | 1 | 573 | YES | YES | YES |
| 6A | Middle school shankar Shyam arnama South side | 574 | NA | YES | YES | YES |
| 007 | Middle school dhamahra North side | 1 | 500 | YES | YES | YES |
| 7A | Middle school dhamahra Middle side | 501 | NA | YES | YES | YES |
| 008 | Middle school dhamahra south side | 1 | 858 | YES | YES | YES |
| 009 | Middle maktab sarsava North side | 1 | 864 | YES | YES | YES |
| 010 | Middle Maktab sarsava south side | 1 | 502 | YES | YES | YES |
| 10A | Middle Maktab sarsava Middle side | 503 | NA | YES | YES | YES |
| 011 | Middle school Sauharva | 1 | 643 | YES | YES | YES |
| 11A | Middle school Sauharva south side | 644 | NA | YES | YES | YES |
| 012 | Middle school thuthi North side | 1 | 814 | YES | YES | YES |
| 013 | Middle school thuthi Middle Side | 1 | 897 | YES | YES | YES |
| 014 | Middle school thuthi South Side | 1 | 637 | YES | YES | YES |
| 14 A | Middle school thuthi South Middle Side | 638 | NA | YES | YES | YES |
| 014 | Middle school Mohaniya East Side | 1 | 510 | YES | YES | YES |
| 15 A | Middle school Mohaniya Middle Side | 511 | NA | YES | YES | YES |
| 016 | Middle school Mohaniya West Side | 1 | 601 | YES | YES | YES |
| 017 | Middle school Mohanpur | 1 | 776 | YES | YES | YES |
| 018 | Primary school mirantola kharaita | 1 | 927 | YES | YES | YES |
| 019 | Middle school kharaita North Side | 1 | 780 | YES | YES | YES |
| 020 | Middle School kharaita South Side | 1 | 790 | YES | YES | YES |
| 021 | Middle school Agrahan | 1 | 527 | YES | YES | YES |
| 21 A | Middle school Agrahan East side | 528 | NA | YES | YES | YES |
| 022 | Middle shool Balkunda | 1 | 551 | YES | YES | YES |
| 22 A | S Middle shool Balkunda East side | 552 | NA | YES | YES | YES |
| 023 | Primary school bangaliya katyani sthan East Side | 1 | 629 | YES | YES | YES |
| 23 A | Primary school bangaliya katyani sthan East Middle Side | 630 | NA | YES | YES | YES |
| 024 | .Primary school bangaliya katyani sthan West Side | 1 | 698 | YES | YES | YES |
| 025 | Middle school Rohiyar North side | 1 | 757 | YES | YES | YES |
| 25 A | Middle school Rohiyar North Middle side | 758 | NA | YES | YES | YES |
| 026 | Middle school rohiyar South side | 1 | 736 | YES | YES | YES |
| 26 A | Middle school rohiyar South Middle side | 737 | NA | YES | YES | YES |
| 027 | Primary school Rohiyar mushahri | 1 | 585 | YES | YES | YES |
| 27 A | Primary school Rohiyar mushahri East Side | 586 | NA | YES | YES | YES |
| 028 | Middle school khirniya East Side | 1 | 939 | YES | YES | YES |
| 029 | Middle school khirniya West Side | 1 | 509 | YES | YES | YES |
| 29A | Middle school khirniya Middle Side | 510 | NA | YES | YES | YES |
| 030 | Panchayat Bhavan hardiya | 1 | 566 | YES | YES | YES |
| 30A | Panchayat Bhavan hardiya South Side | 567 | NA | YES | YES | YES |
| 031 | Middle school hardiya purani | 1 | 855 | YES | YES | YES |
| 032 | Primary school kamri dighri East Side | 1 | 806 | YES | YES | YES |
| 033 | Primary School kamri dighri West Side | 1 | 806 | YES | YES | YES |
| 034 | Middle school Brahama | 1 | 963 | YES | YES | YES |
| 035 | . Panchayat bhavan dhutouli malpa dhutoli east side | 1 | 528 | YES | YES | YES |
| 35A | Middle School Shiv mandir malpa | 529 | NA | YES | YES | YES |
| 036 | Panchayat bhavan dhutoli malpa West side | 1 | 866 | YES | YES | YES |
| 037 | Kanya Middle school dhutoli malpa East Side | 1 | 618 | YES | YES | YES |
| 038 | Kanya Middle school dhutoli malpa West Side | 1 | 702 | YES | YES | YES |
| 38A | Kanya Middle school dhutoli malpa Middle Side | 703 | NA | YES | YES | YES |
| 039 | Middle school bhutouli Malpa east side | 1 | 638 | YES | YES | YES |
| 39A | Middle school bhutouli Malpa Middle t side | 639 | NA | YES | YES | YES |
| 040 | Middle school bhutoli Malpa West side | 1 | 983 | YES | YES | YES |
| 041 | Middle school dhutoli Malpa | 1 | 525 | YES | YES | YES |
| 41A | Middle school dhutoli Malpa North Side | 526 | NA | YES | YES | YES |
| 042 | Primary school Lagma | 1 | 776 | YES | YES | YES |
| 043 | Middle school Bharpura | 1 | 639 | YES | YES | YES |
| 43A | Middle school Bharpura East Side | 640 | NA | YES | YES | YES |
| 044 | Middle school Sonvarsha chautham | 1 | 602 | YES | YES | YES |
| 44A | Middle school Sonvarsha chautham East Side | 603 | NA | YES | YES | YES |
| 045 | Primary school Lalpur | 1 | 576 | YES | YES | YES |
| 45A | Primary school Lalpur East Side | 577 | NA | YES | YES | YES |
| 046 | Samudayik vikas Bhavan Maijani | 1 | 469 | YES | YES | YES |
| 047 | Primary school chautham | 1 | 576 | YES | YES | YES |
| 47A | Primary school chautham North Side | 675 | NA | YES | YES | YES |
| 048 | Middle school Javahar Tola | 1 | 801 | YES | YES | YES |
| 049 | Middle school Navada North side | 1 | 826 | YES | YES | YES |
| 050 | Middle School Nawada Southt East Side | 1 | 698 | YES | YES | YES |
| 051 | Middle school Navada south side | 1 | 825 | YES | YES | YES |
| 052 | . Middle School Nawada South West Side | 1 | 804 | YES | YES | YES |
| 053 | Samudayik Bhavan Muni Tola Karua | 1 | 542 | YES | YES | YES |
| 53A | Samudayik Bhavan Muni Tola Karua East Side | 543 | NA | YES | YES | YES |
| 054 | Samudayik Vikas Bhawan Anusuchit jati Tola Karua | 1 | 490 | YES | YES | YES |
| 055 | Middle school Nirpur North side | 1 | 575 | YES | YES | YES |
| 55A | Middle school Nirpur Middle side | 576 | NA | YES | YES | YES |
| 056 | Middle school Nirpur south side | 1 | 627 | YES | YES | YES |
| 56A | Middle school Nirpur East side | 628 | NA | YES | YES | YES |
| 057 | Middle school Nirpur purana Bhavan | 1 | 877 | YES | YES | YES |
| 058 | Middle school New Bhavan Nirpur | 1 | 614 | YES | YES | YES |
| 58A | Middle school New Bhavan Nirpur East Side | 615 | NA | YES | YES | YES |
| 059 | Middle School Aadawari North Side | 1 | 611 | YES | YES | YES |
| 59A | Middle School Aadawari Middle Side | 612 | NA | YES | YES | YES |
| 060 | Middle school Adavari south side | 1 | 983 | YES | YES | YES |
| 061 | Middle School Patraha | 1 | 624 | YES | YES | YES |
| 062 | Middle School Jamua | 1 | 505 | YES | YES | YES |
| 62A | Middle School Jamua East Side | 506 | NA | YES | YES | YES |
| 063 | Middle School Paharchak | 1 | 960 | YES | YES | YES |
| 064 | Middle School Gadhiya | 1 | 511 | YES | YES | YES |
| 64A | Middle School Gadhiya East Side | 512 | NA | YES | YES | YES |
| 065 | Middle School Tofir Gadhiya | 1 | 868 | YES | YES | YES |
| 066 | Primary School Bakiya | 1 | 707 | YES | YES | YES |
| 067 | . Middle school Farreh East Side | 1 | 812 | YES | YES | YES |
| 068 | . Middle school Farreh West Side | 1 | 899 | YES | YES | YES |
| 069 | Middle School Bari Telaunch East Side | 1 | 913 | YES | YES | YES |
| 070 | Middle school Big Telauchh West Side | 1 | 812 | YES | YES | YES |
| 071 | Middle school Telauchh North | 1 | 862 | YES | YES | YES |
| 072 | Middle School Telaunchh South Side | 1 | 689 | YES | YES | YES |
| 073 | Panchayat Bhavan Pipra | 1 | 788 | YES | YES | YES |
| 074 | Primary school Bhiriya | 1 | 604 | YES | YES | YES |
| 075 | Middle school pipra | 1 | 94 | YES | YES | YES |
| 076 | Primary School Tilatol | 1 | 737 | YES | YES | YES |
| 077 | Kashi Middle School Pipra | 1 | 722 | YES | YES | YES |
| 77A | Kashi Middle School Pipra South Side | 723 | NA | YES | YES | YES |
| 078 | Middle School Bhatrindha | 1 | 660 | YES | YES | YES |
| 079 | Middle School Bhelauri | 1 | 649 | YES | YES | YES |
| 79A | Middle School Bhelauri South Side | 650 | NA | YES | YES | YES |
| 080 | Middle School Rupani' | 1 | 546 | YES | YES | YES |
| 80A | Middle School Rupani' South Side | 547 | NA | YES | YES | YES |
| 081 | Middle School Nauranga | 1 | 557 | YES | YES | YES |
| 81A | Middle School Nauranga East Side | 558 | NA | YES | YES | YES |
| 082 | . Middle School Saraiya Borne North Side | 1 | 810 | YES | YES | YES |
| 083 | Middle School Saraiya Borne South Side | 1 | 967 | YES | YES | YES |
| 084 | Middle School Nawtoliya | 1 | 544 | YES | YES | YES |
| 84A | A Middle School Nawtoliya East Side | 545 | NA | YES | YES | YES |
| 085 | Primary School Maranch | 1 | 754 | YES | YES | YES |
| 086 | Middle School Kaithi Stithith Dewka East Khandh | 1 | 953 | YES | YES | YES |
| 087 | Middle School Kaithi Stithith Dewka West khand | 1 | 717 | YES | YES | YES |
| 87A | Middle School Kaithi Stithith Dewka Middle khand | 718 | NA | YES | YES | YES |
| 088 | Pramary School Tegachhi East Side | 1 | 910 | YES | YES | YES |
| 089 | Primary School Tegachhi West Side | 1 | 570 | YES | YES | YES |
| 090 | Samudayik Vikas Bhawan Naya Tola Kaithi East Side | 1 | 989 | YES | YES | YES |
| 091 | Samudayik vikas bhavan Naya tola kaithi West Side | 1 | 576 | YES | YES | YES |
| 092 | Samudayik vikas bhavan Kaithi | 1 | 712 | YES | YES | YES |
| 92A | Samudayik vikas bhavan Kaithi west side | 713 | NA | YES | YES | YES |
| 093 | Middle school Jai prabha nagar | 1 | 702 | YES | YES | YES |
| 93A | Middle school Jai prabha nagar North Side | 703 | NA | YES | YES | YES |
| 094 | Primary School Borne | 1 | 903 | YES | YES | YES |
| 095 | Primary school Navtole Borne South Side | 1 | 899 | YES | YES | YES |
| 096 | Middle school Barhara East Side | 1 | 663 | YES | YES | YES |
| 097 | Middle school Barhara West Side | 1 | 560 | YES | YES | YES |
| 97A | Middle school Barhara Middle Side | 561 | NA | YES | YES | YES |
| 098 | Middle school North tola sonvarsha | 1 | 648 | YES | YES | YES |
| 98A | Middle school North tola sonvarsha East Side | 649 | NA | YES | YES | YES |
| 099 | Middle school sonvarsha East Section | 1 | 507 | YES | YES | YES |
| 99A | Middle school sonvarsha Middle Section | 508 | NA | YES | YES | YES |
| 100 | Middle school sonvarsha West section | 1 | 569 | YES | YES | YES |
| 100A | Middle school sonvarsha North section | 570 | NA | YES | YES | YES |
| 101 | M. S. Chaidha | 1 | 868 | YES | YES | YES |
| 102 | M. S. Chaidha SOUTH | 1 | 683 | YES | YES | YES |
| 103 | M. S. Sirjua | 1 | 917 | YES | YES | YES |
| 104 | M.S. Hardayal Nagar | 1 | 583 | YES | YES | YES |
| 104A | M.S. Hardayal Nagar UTTAR PART | 584 | NA | YES | YES | NO |
| 105 | P.S KABIR MATH NAYA NAGAR BANNI | 1 | 618 | YES | YES | YES |
| 105A | P.S KABIR MATH NAYA NAGAR BANNI UTTAR PART | 619 | NA | YES | YES | NO |
| 106 | P.S. Mahda(West Part) | 1 | 768 | YES | YES | YES |
| 107 | M. S. Babubagicha | 1 | 698 | YES | YES | YES |
| 108 | M. S. Babubagicha EAST | 1 | 850 | YES | YES | YES |
| 109 | M.S Temha Banni | 1 | 700 | YES | YES | YES |
| 109A | M.S Temha Banni UTTAR PART | 701 | NA | YES | YES | NO |
| 110A | M.S Temha Banni UTTAR PART WEAST MIDDLE PARTS | 529 | NA | YES | YES | NO |
| 110 | Panchayat BhawanTemha Banni Purvi Bhag | 1 | 528 | YES | YES | NO |
| 111 | Panchayat BhawanTemha Banni Paschimi Bhag | 1 | 952 | YES | YES | NO |
| 112 | Panchayat Bhawan Borna (North Part) | 1 | 527 | YES | YES | NO |
| 112A | M. S. Borana UTTAR MIDDLE PART | 528 | NA | YES | YES | NO |
| 113 | Panchayat Bhawan Borna (South Part) | 1 | 528 | YES | YES | YES |
| 113A | M. S. Borana UTTAR PART | 529 | NA | YES | YES | NO |
| 114 | M. S. Borana | 1 | 672 | YES | YES | YES |
| 114A | M. S. Borana UTTAR MIDDLE PARTS | 673 | NA | YES | YES | NO |
| 115 | Urdu. M. S. Bari Borna | 1 | 423 | YES | YES | YES |
| 116 | Urdu. M. S. Bari Borna WEAST | 1 | 666 | YES | YES | YES |
| 116A | Urdu. M. S. Bari Borna WEAST WEAST MIDDLE PARTS | 667 | NA | YES | YES | NO |
| 117 | P Maktab Bourna | 1 | 763 | YES | YES | YES |
| 117A | M Maktab Bourna NAYA BHAWAN EAST MIDDLE PART | 764 | NA | YES | YES | NO |
| 118 | Kanya P.S. Ramchanpur (South Part) | 1 | 733 | YES | YES | YES |
| 119 | Kanya P.S. Ramchanpur (MIDDLE Part) | 1 | 870 | YES | YES | YES |
| 120 | Kanya P.S.. Ramchanpur (North Part ) | 1 | 557 | YES | YES | YES |
| 120A | Kanya P.S.. Ramchanpur (North MIDDLE Part ) | 558 | NA | YES | YES | NO |
| 121 | M.S. Patla | 1 | 695 | YES | YES | YES |
| 121A | M.S. Patla UTTAR PART | 696 | NA | YES | YES | NO |
| 122 | P.S. Kajichak | 1 | 693 | YES | YES | YES |
| 122A | P.S. Kajichak UTTAR PART | 694 | NA | YES | YES | NO |
| 123 | K.M.S. Maheshkhunt | 1 | 853 | YES | YES | YES |
| 124 | K.M.S. Maheshkhunt | 1 | 950 | YES | YES | YES |
| 125 | M.S. Jhiktiya (North Part) | 1 | 998 | YES | YES | YES |
| 126 | M.S. Jhiktiya (South Part) | 1 | 679 | YES | YES | YES |
| 126A | M.S. Jhiktiya (South MIDDLE Part) | 680 | NA | YES | YES | NO |
| 127 | K.M.S. Babubagicha | 1 | 659 | YES | YES | YES |
| 127A | K.M.S. Babubagicha UTTAR PART | 660 | NA | YES | YES | NO |
| 128 | M.S. Manga Jhiloriya | 1 | 925 | YES | YES | YES |
| 129 | M.S. Sapha (West Part) | 1 | 575 | YES | YES | YES |
| 129A | M.S. Sapha (West Middle Part) | 576 | NA | YES | YES | NO |
| 130 | M.S. Sapha (East Part) | 1 | 576 | YES | YES | YES |
| 130A | M.S. Sapha (East Middle Part) | 577 | NA | YES | YES | NO |
| 131 | Panchayat Bhawan Samaspur (East Part) | 1 | 763 | YES | YES | NO |
| 132 | Panchayat Bhawan Samaspur (West Part) | 1 | 836 | YES | YES | NO |
| 133 | Urdu M.S. Salim Nagar | 1 | 882 | YES | YES | YES |
| 134 | Urdu M.S. Salim Nagar WEAST | 1 | 829 | YES | YES | YES |
| 135 | M.S.RAJDHAM ROOM NO1 | 1 | 519 | YES | YES | YES |
| 135A | M.S.RAJDHAM ROOM NO3 | 520 | NA | YES | YES | NO |
| 136 | M.S.RAJDHAM ROOM NO2 | 1 | 603 | YES | YES | YES |
| 137 | Adarsh M.S. English Maheshkhunt North Part | 1 | 624 | YES | YES | YES |
| 138 | Adarsh M.S. English Maheshkhunt North Part RAGHT SIDE | 1 | 984 | YES | YES | YES |
| 139 | Adarsh M.S. English Maheshkhunt South Part | 1 | 531 | YES | YES | YES |
| 139A | Adarsh M.S. English Maheshkhunt South Middle Part | 532 | NA | YES | YES | NO |
| 140 | Adarsh M.S. English Maheshkhunt Middle Part | 1 | 784 | YES | YES | YES |
| 141 | M.S. Maheshkhunt West Part | 1 | 698 | YES | YES | YES |
| 142 | M.S. Maheshkhunt EAST Part | 1 | 833 | YES | YES | YES |
| 143 | M.S. Maheshkhunt East KHAND | 1 | 766 | YES | YES | YES |
| 144 | M.S. Maheshkhunt WEASt KHAND | 1 | 860 | YES | YES | YES |
| 145 | Utakarmit M.S. Maheshkhunt West Part | 1 | 637 | YES | YES | YES |
| 145A | Utakarmit M.S. Maheshkhunt West Middle Part | 638 | NA | YES | YES | NO |
| 146 | Utakarmit M.S. maheshkhunt East Part | 1 | 514 | YES | YES | YES |
| 146A | Utakarmit M.S. maheshkhunt East Middle Part | 515 | NA | YES | YES | NO |
| 147 | M.S. Bharra | 1 | 920 | YES | YES | YES |
| 148 | M.S. BHARRA WEST PART | 1 | 873 | YES | YES | YES |
| 149 | M.S. Pakrail Naya Bhawan Room No. 01 | 1 | 794 | YES | YES | YES |
| 150 | M.S. Pakrail NEW Bhawan ROOM NO. 02 | 1 | 713 | YES | YES | YES |
| 151 | M.S. PAKRAIL OLD BHAWAN SOUTH PART | 1 | 631 | YES | YES | YES |
| 151A | M.S. PAKRAIL OLD BHAWAN SOUTH Midle PART | 632 | NA | YES | YES | NO |
| 152 | P.S. BIND TOLA PAKRAIL EAST PART | 1 | 550 | YES | YES | YES |
| 152A | P.S. BIND TOLA PAKRAIL EAST Middle PART | 551 | NA | YES | YES | NO |
| 153 | P.S. BIND TOLA WEST PART | 1 | 443 | YES | YES | YES |
| 154 | UTKRAMIT M.S. MUNGERIA TOLA | 1 | 535 | YES | YES | YES |
| 154A | UTKRAMIT M.S. MUNGERIA TOLA North Part | 536 | NA | YES | YES | NO |
| 155 | UTKRAMIT M.S. LEWA NORTH PART | 1 | 521 | YES | YES | YES |
| 155A | UTKRAMIT M.S. LEWA NORTH Middle PART | 522 | NA | YES | YES | NO |
| 156 | UTKRAMIT M.S. LEWA WEST PART | 1 | 491 | YES | YES | YES |
| 157 | M.S. BADIA | 1 | 536 | YES | YES | YES |
| 157A | M.S. BADIA North Part | 537 | NA | YES | YES | NO |
| 158 | M.S. LACHHAMINIA | 1 | 539 | YES | YES | YES |
| 158A | M.S. LACHHAMINIA North Part | 540 | NA | YES | YES | NO |
| 159 | M.S. RABBI BADI | 1 | 731 | YES | YES | YES |
| 160 | M.S. SHISHBANNI | 1 | 650 | YES | YES | YES |
| 161 | M.S. CHHOTI MAIRA | 1 | 920 | YES | YES | YES |
| 162 | M.S. BARI MAIRA | 1 | 719 | YES | YES | YES |
| 162A | M.S. BARI MAIRA North Part | 720 | NA | YES | YES | NO |
| 163 | M.S. BALTARA NORTH PART | 1 | 554 | YES | YES | YES |
| 163A | M.S. BALTARA NORTH PART | 555 | NA | YES | YES | NO |
| 164 | M.S. BALTARA NORTH MIDDLE PART | 1 | 895 | YES | YES | YES |
| 165 | M.S. KANHOULI | 1 | 945 | YES | YES | YES |
| 166 | P.S. JHAJHA | 1 | 614 | YES | YES | YES |
| 167 | P.S. FULWARIA | 1 | 960 | YES | YES | YES |
| 168 | P.S LAUGA | 1 | 535 | YES | YES | YES |
| 168A | P.S LAUGA NORTH PART | 536 | NA | YES | YES | NO |
| 169 | P.S SAHRAUN | 1 | 702 | YES | YES | YES |
| 169A | P.S SAHRAUN NORTH PART | 703 | NA | YES | YES | NO |
| 170 | Panchayat Bhawan Poura (West Part) | 1 | 612 | YES | YES | NO |
| 170A | Panchayat Bhawan Poura (West Middle Part) | 613 | NA | YES | YES | NO |
| 171 | Panchayat Bhawan Poura (West Part) | 1 | 599 | YES | YES | NO |
| 171A | Panchayat Bhawan Poura (West Middle Part) | 600 | NA | YES | YES | NO |
| 172 | M.S. Paura WEST | 1 | 525 | YES | YES | YES |
| 172A | M.S. Paura WEST Middle Part | 526 | NA | YES | YES | NO |
| 173 | M.S. Paura SOUTH | 1 | 506 | YES | YES | YES |
| 174 | M.S. Koyala | 1 | 554 | YES | YES | YES |
| 174A | -M.S. Koyala North Part | 555 | NA | YES | YES | NO |
| 175 | DIP N.R.K.I.H.S.BASUA NORTH | 1 | 960 | YES | YES | YES |
| 176 | DIP N.R.K.I.H.S.BASUA WEAST | 1 | 637 | YES | YES | YES |
| 177 | Panchayat Bhawan Piparpanti | 1 | 621 | YES | YES | YES |
| 177A | Panchayat Bhawan Piparpanti North Part | 622 | NA | YES | YES | NO |
| 178 | M.S. Piparpanti | 1 | 550 | YES | YES | YES |
| 178A | M.S. Piparpanti North Part | 551 | NA | YES | YES | NO |
| 179 | primary school Kainjari"Urdu uttar bhag | 1 | 701 | YES | YES | YES |
| 179 A | primary school Kainjari"Urdu WEST BHAG | 702 | NA | YES | YES | YES |
| 180 | primary school Kainjari "Urdu" dachhin bhag | 1 | 568 | YES | YES | YES |
| 180 A | primary school Kainjari "Urdu" PURAB BHAG | 569 | NA | YES | YES | YES |
| 181 | Utcarmit Madhaymik School Kainjari North side | 1 | 689 | YES | YES | YES |
| 181 A | Utcarmit Madhaymik School Kainjari uttar bhag | 690 | NA | YES | YES | YES |
| 182 | Utcarmit Madhaymik School Kainjari madhay bhag | 1 | 601 | YES | YES | YES |
| 183 | Utcarmit Madhaymik School kainjari South side. | 1 | 651 | YES | YES | YES |
| 183 A | Utcarmit Madhaymik School kainjari madhay bhag | 652 | NA | YES | YES | YES |
| 184 | primary school Bira | 1 | 614 | YES | YES | YES |
| 184 A | primary school Bira dachhin bhag | 615 | NA | YES | YES | YES |
| 185 | Midle school Bankesingh wasa | 1 | 802 | YES | YES | YES |
| 186 | 186 primary school Tirasi | 1 | 635 | YES | YES | YES |
| 186 A | primary school Tirasi PURAB BHAG | 636 | NA | YES | YES | YES |
| 187 | Midle school Gawas bind toli purav bhag | 1 | 929 | YES | YES | YES |
| 188 | Midle school Gawas Bindtoli WEST bhag | 1 | 969 | YES | YES | YES |
| 189 | Midle school Bishnupur dachhin bhag | 1 | 712 | YES | YES | YES |
| 189 A | Midle school Bishnupur MADHAY BHAG | 713 | NA | YES | YES | YES |
| 190 | Midle school . Bisnupur uttar bhag | 1 | 679 | YES | YES | YES |
| 191 | Midle school Mali DACHIN BHAG | 1 | 669 | YES | YES | YES |
| 191 A | Midle school Mali PURAB BHAG | 670 | NA | YES | YES | YES |
| 192 | Midle school mali baya bhag | 1 | 686 | YES | YES | YES |
| 192 A | Midle school mali WEST BHAG | 687 | NA | YES | YES | YES |
| 193 | Midle school Akaha | 1 | 627 | YES | YES | YES |
| 193 A | Midle school Akaha UTTAR BHAG | 628 | NA | YES | YES | YES |
| 194 | Midle school Gongi | 1 | 808 | YES | YES | YES |
| 195 | Midle school Mahinathnagar utri Bhag | 1 | 604 | YES | YES | YES |
| 195 A | Midle school Mahinathnagar WEST BHAG | 605 | NA | YES | YES | YES |
| 196 | Midle school Mahinathnagar DAKSHIN Bhag | 1 | 649 | YES | YES | YES |
| 196 A | Midle school Mahinathnagar PURAB Bhag | 650 | NA | YES | YES | YES |
| 197 | Midle school Bholadas wasa | 1 | 511 | YES | YES | YES |
| 197 A | Midle school Bholadas wasa WEST BHAG | 512 | NA | YES | YES | YES |
| 198 | Midle school Pirnagra pachim bhag | 1 | 619 | YES | YES | YES |
| 198 A | Midle school Pirnagra PURAB bhag | 620 | NA | YES | YES | YES |
| 199 | Midle school Pirnagra purav bhag | 1 | 629 | YES | YES | YES |
| 199 A | Midle school Pirnagra DAKSHINI bhag | 630 | NA | YES | YES | YES |
| 200 | Panchayat Bhavan Pirnagra | 1 | 776 | YES | YES | YES |
| 201 | Midle school . Siswa basa | 1 | 476 | YES | YES | YES |
| 202 | Midle school . Pirnagra utri bhag | 1 | 637 | YES | YES | YES |
| 202 A | Midle school . Pirnagra PURABbhag | 638 | NA | YES | YES | YES |
| 203 | High school pirnagra south side | 1 | 721 | YES | YES | YES |
| 203 A | High school pirnagra WEST BHAG | 722 | NA | YES | YES | YES |
| 204 | Midle school Kehar mandal tola | 1 | 611 | YES | YES | YES |
| 204 A | Midle school Kehar mandal tola UTTAR BHAG | 612 | NA | YES | YES | YES |
| 205 | Midle school Murasi North part | 1 | 793 | YES | YES | YES |
| 206 | Midle school Murasi South Part | 1 | 878 | YES | YES | YES |
| 207 | Midle school . Bela Nauwad utri bhag | 1 | 599 | YES | YES | YES |
| 207 A | PANCHAYAT BHAWAN BELA NAUWAD | 600 | NA | YES | YES | YES |
| 208 | 208 Midle school Bela Nauwad Middle Part | 1 | 593 | YES | YES | YES |
| 208 A | Midle school Bela Nauwad PURAB BHAG | 594 | NA | YES | YES | YES |
| 209 | Kanya middle school BELA Nauwad dachhini bhag | 1 | 897 | YES | YES | YES |
| 210 | Midle school Kanya Bela nauwad uttar bhag | 1 | 571 | YES | YES | YES |
| 210 A | Midle school Kanya Bela nauwad PURAB BHAG | 572 | NA | YES | YES | YES |
| 211 | Midle school Knya Bela Nouwad dachhin bhag | 1 | 613 | YES | YES | YES |
| 212 | Primary school Telihar | 1 | 949 | YES | YES | YES |
| 213 | Midle school Telihar purav bhag | 1 | 754 | YES | YES | YES |
| 214 | Midle school Telihar pachimi bhag | 1 | 714 | YES | YES | YES |
| 215 | Midle school Telihar | 1 | 627 | YES | YES | YES |
| 215 A | UTKRAMIT MADHYMIK SCHOOL TELIHAR UTTAR BHAG | 628 | NA | YES | YES | YES |
| 216 | Midle school Ram Nagar | 1 | 548 | YES | YES | YES |
| 216 A | Midle school Ram Nagar WEST BHAG | 549 | NA | YES | YES | YES |
| 217 | Midle school Shivnagar | 1 | 981 | YES | YES | YES |
| 218 | Primary school Tin Gachiya | 1 | 505 | YES | YES | YES |
| 218 A | Primary school Tin Gachiya PURAB BHAG | 506 | NA | YES | YES | YES |
| 219 | Midle school . Usraha | 1 | 931 | YES | YES | YES |
| 220 | 220 Midle school Panslva purvi part | 1 | 510 | YES | YES | YES |
| 220 A | Midle school Panslva UTTAR BHAG | 511 | NA | YES | YES | YES |
| 221 | Midle school Panslva Utri part | 1 | 777 | YES | YES | YES |
| 222 | Midle school Pansalwa West Part | 1 | 702 | YES | YES | YES |
| 223 | Midle school pansalwa Madhay part | 1 | 583 | YES | YES | YES |
| 223 A | Midle school pansalwa DAKSHIN BHAG | 584 | NA | YES | YES | YES |
| 224 | Midle school Rohiyama East Part | 1 | 506 | YES | YES | YES |
| 224 A | Midle school Rohiyama MADHAY Part | 507 | NA | YES | YES | YES |
| 225 | Midle school Rohiyama Madhay part | 1 | 592 | YES | YES | YES |
| 225 A | Midle school Rohiyama DAKSHIN BHAG | 593 | NA | YES | YES | YES |
| 226 | Midle school Rohiyama West part | 1 | 975 | YES | YES | YES |
