अगर आप बेगूसराय (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 146), जिला बेगूसराय के मतदाता हैं तो आपको किस मतदान केंद्र पर वोट देने जाना है, इससे जुड़ी सारी जानकारी यहां प्राप्त कर सकते हैं। यहां आप बेगूसराय (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 146), जिला बेगूसराय की वोटर लिस्ट में दिए अपने मतदाता क्रमांक के अनुसार पोलिंग बूथ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां आप बेगूसराय (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 146), जिला बेगूसराय के हर मतदान केंद्र (Polling Booth) पर उपलब्ध सुविधाओं जैसे बिजली, शौचालय और व्हीलचेयर इत्यादि के लिए रैंप की उपलब्धतता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
बेगूसराय (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 146), जिला बेगूसराय से वर्तमान में कुंदन कुमार विधायक हैं। यहां नवंबर 06, 2025 को मतदान हो रहा है और बेगूसराय (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 146) समेत सभी सीटों का चुनाव परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित किया जाएगा।
बेगूसराय (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 146) समेत बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल 11 नवंबर, 2025 को शाम छह बजे से आना शुरू हो जाएगा।
बेगूसराय (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक: 146), बेगूसराय मतदान केंद्र (पोलिंग बूथ)
| Stn no | Polling station name | Elector serial number from | Elector serial number to | Electricity facility | Toilet facility | Ramp facility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Middle School Gara, North wing | 1 | 950 | Yes | Yes | Yes |
| 002 | Middle School Gara, south wing | 1 | 718 | Yes | Yes | Yes |
| 003 | panchyat Bhavan,Gara | 1 | 840 | Yes | Yes | Yes |
| 004 | Middle School Naula, North wing | 1 | 500 | Yes | Yes | Yes |
| 004 | Middle School Naula, North wing ka middle wing | 501 | 1019 | Yes | Yes | Yes |
| 005 | Middle School Naula, middle wing | 1 | 513 | Yes | Yes | Yes |
| 006 | Middle School Naula, South wing | 1 | 600 | Yes | Yes | Yes |
| 006 | Middle School Naula, South wing ka middle wing | 601 | 1277 | Yes | Yes | Yes |
| 007 | Primary School badiya East wing | 1 | 700 | Yes | Yes | Yes |
| 007 | Primary School badiya west wing | 701 | 1372 | Yes | Yes | Yes |
| 008 | Utkarmit Middle School Makhwa | 1 | 940 | Yes | Yes | Yes |
| 009 | High School Naula North Wing | 1 | 600 | Yes | Yes | Yes |
| 009 | High School Naula North Wing ka Middle part | 601 | 1143 | Yes | Yes | Yes |
| 010 | High School Naula West Wing | 1 | 500 | Yes | Yes | Yes |
| 010 | High School Naula West Wing ka middle part | 501 | 1022 | Yes | Yes | Yes |
| 011 | High School Naula South Wing | 1 | 600 | Yes | Yes | Yes |
| 011 | High School Naula South Wing ka middle part | 601 | 1125 | Yes | Yes | Yes |
| 012 | High School Naula South Wing ka left part | 1 | 567 | Yes | Yes | Yes |
| 013 | Middle School Muzafra Dih, east wing | 1 | 922 | Yes | Yes | Yes |
| 014 | Middle School Muzafra Dih, West wing | 1 | 600 | Yes | Yes | Yes |
| 014 | Middle School Muzafra Dih, West wing ka north wing | 601 | 1196 | Yes | Yes | Yes |
| 015 | Middle School Muzafra , North wing | 1 | 700 | Yes | Yes | Yes |
| 015 | Middle School Muzafra , North wing ka East wing | 701 | 1328 | Yes | Yes | Yes |
| 016 | Middle School Muzafra Dih, North wing | 1 | 700 | Yes | Yes | Yes |
| 016 | Middle School Muzafra Dih, North wing ka east wing | 701 | 1345 | Yes | Yes | Yes |
| 017 | Middle School Muzafra , South wing | 1 | 600 | Yes | Yes | Yes |
| 017 | Middle School Muzafra , South wing ka east wing | 601 | 1156 | Yes | Yes | Yes |
| 018 | Middle School Muzafra ,middle wing | 1 | 537 | Yes | Yes | Yes |
| 019 | Panchyat Bhavan,Dihpr | 1 | 750 | Yes | Yes | Yes |
| 020 | Panchyat bhavan bhavanand east wing | 1 | 844 | Yes | Yes | Yes |
| 021 | samudayik bhavan bhavanandpur | 1 | 500 | Yes | Yes | Yes |
| 021 | Utkarmit Urdu Middle School Muzaffara | 501 | 1037 | Yes | Yes | Yes |
| 22 | Panchyat bhavan bhavanand west wing | 1 | 1048 | Yes | Yes | Yes |
| 023 | Manregha bhavan bhavanand | 1 | 662 | Yes | Yes | Yes |
| 024 | Middle school, panapur, North wing | 1 | 600 | Yes | Yes | Yes |
| 024 | Ambedkar bhawan bhawanandpur | 601 | 1274 | Yes | Yes | Yes |
| 025 | Middle school, panapur,south wing | 1 | 916 | Yes | Yes | Yes |
| 026 | Middle School Panapur, middle wing | 1 | 600 | Yes | Yes | Yes |
| 026 | Packs Godown Bhawanandpu | 601 | 1288 | Yes | Yes | Yes |
| 027 | Utkrmit middle School, Sikrahula south wing | 1 | 500 | Yes | Yes | Yes |
| 027 | Utkarmit Middle school sikerhula north wing | 501 | 1008 | Yes | Yes | Yes |
| 028 | Utkrmit middle School, Rajapur East wing | 1 | 500 | Yes | Yes | Yes |
| 028 | Utkrmit middle School, Rajapur west wing | 501 | 1035 | Yes | Yes | Yes |
| 029 | Middle school baraipura,left wing | 1 | 995 | Yes | Yes | Yes |
| 030 | Middle school baraipura, right wing | 1 | 500 | Yes | Yes | Yes |
| 030 | Middle school baraipura, right wing ka middle wing | 501 | 1022 | Yes | Yes | Yes |
| 031 | Panchyat bhavan birpur west, west wing | 1 | 500 | Yes | Yes | Yes |
| 031 | Middle School Birpur North wing | 501 | 1144 | Yes | Yes | Yes |
| 032 | Panchyat bhavan birpur west, east wing | 1 | 987 | Yes | Yes | Yes |
| 033 | Utkarmit kanya middle school birpur, west wing | 1 | 600 | Yes | Yes | Yes |
| 033 | middle school birpur, west wing | 601 | 1309 | Yes | Yes | Yes |
| 034 | Utkarmit kanya middle school birpur, east wing | 1 | 500 | Yes | Yes | Yes |
| 034 | Middle school birpur, east wing | 501 | 1126 | Yes | Yes | Yes |
| 035 | Utkarmit middle School pakri, Munichak, North wing | 1 | 600 | Yes | Yes | Yes |
| 035 | Utkarmit middle School pakri, Munichak, North wing ka east wing | 601 | 1200 | Yes | Yes | Yes |
| 036 | Utkarmit middle School pakri, Munichak, South wing | 1 | 500 | Yes | Yes | Yes |
| 036 | Utkarmit middle School pakri, Munichak, South wing ka west wing | 501 | 1034 | Yes | Yes | Yes |
| 037 | High School, Birpur, East wing | 1 | 600 | Yes | Yes | Yes |
| 037 | High School, Birpur, East wing ka west wing | 601 | 1141 | Yes | Yes | Yes |
| 038 | Panchyat bhavan birpur East, norht wing | 1 | 500 | Yes | Yes | Yes |
| 038 | kishan Bhavan Birpur | 501 | 1078 | Yes | Yes | Yes |
| 039 | Panchyat bhavan birpur East, south wing | 1 | 500 | Yes | Yes | Yes |
| 039 | Anganwadi kendra sankhya-40 birpur East | 501 | 1052 | Yes | Yes | Yes |
| 040 | High School birpur, South Wing | 1 | 600 | Yes | Yes | Yes |
| 040 | High School birpur, South Wing ka east wing | 601 | 1125 | Yes | Yes | Yes |
| 041 | Utkarmit middle School, Parra east wang | 1 | 621 | Yes | Yes | Yes |
| 042 | Utkarmit middle School, Parra South wang | 1 | 700 | Yes | Yes | Yes |
| 042 | Utkarmit middle School, Parra South wang ka middle wing | 701 | 1375 | Yes | Yes | Yes |
| 043 | Utkarmit middle School, Parra weast wing | 1 | 845 | Yes | Yes | Yes |
| 044 | Utkarmit middle School, Parra north wing | 1 | 668 | Yes | Yes | Yes |
| 045 | Panchyat bhavan parra north wing | 1 | 909 | Yes | Yes | Yes |
| 046 | Panchyat bhavan parra south wing | 1 | 787 | Yes | Yes | Yes |
| 047 | Middle School Laxmipur`North wing | 1 | 500 | Yes | Yes | Yes |
| 047 | Middle School Laxmipur`North wing ka west wing | 501 | 1003 | Yes | Yes | Yes |
| 048 | Middle School Laxmipur south wingh | 1 | 732 | Yes | Yes | Yes |
| 049 | Urdu primary School, Sraunja, right wing | 1 | 700 | Yes | Yes | Yes |
| 049 | Urdu primary School, Sraunja, right wing ka middle wing | 701 | 1341 | Yes | Yes | Yes |
| 050 | Urdu primary School, Sraunja, left wing | 1 | 739 | Yes | Yes | Yes |
| 051 | Middle School, Jagdar south wing | 1 | 700 | Yes | Yes | Yes |
| 051 | Middle School, Jagdar east wing | 701 | 1345 | Yes | Yes | Yes |
| 052 | Middle School, Jagdar North wing | 1 | 700 | Yes | Yes | Yes |
| 052 | Middle School, Jagdar west wing | 701 | 1422 | Yes | Yes | Yes |
| 053 | Utkarmit middle School, Fazilpur, east wing | 1 | 600 | Yes | Yes | Yes |
| 053 | Utkarmit middle School, Fazilpur, south wing | 601 | 1101 | Yes | Yes | Yes |
| 054 | Utkarmit middle School, Fazilpur, middle wing | 1 | 500 | Yes | Yes | Yes |
| 054 | panchyat bhavan jagdar | 501 | 1081 | Yes | Yes | Yes |
| 055 | Utkarmit middle School, Fazilpur,west wing | 1 | 860 | Yes | Yes | Yes |
| 056 | Panchyat bhavan Genharpur north wing | 1 | 786 | Yes | Yes | Yes |
| 057 | Panchyat bhavan Genharpur south wing | 1 | 708 | Yes | Yes | Yes |
| 058 | Utkarmit middle school Barhara, left wing | 1 | 600 | Yes | Yes | Yes |
| 058 | Utkarmit middle school Barhara, middle wing | 601 | 1160 | Yes | Yes | Yes |
| 059 | Utkarmit middle school Barhara,right wing | 1 | 869 | Yes | Yes | Yes |
| 060 | Utkarmit middle school Genharpur north wing | 1 | 768 | Yes | Yes | Yes |
| 061 | Utkarmit middle school Genharpur middle wing | 1 | 703 | Yes | Yes | Yes |
| 062 | Utkarmit middle school Genharpur south wing | 1 | 500 | Yes | Yes | Yes |
| 062 | Utkarmit middle school Genharpur east wing | 501 | 1003 | Yes | Yes | Yes |
| 063 | Utkarmit Madyamik school kharmauli North wing | 1 | 700 | Yes | Yes | Yes |
| 063 | Utkarmit Madyamik school kharmauli South wing | 701 | 1285 | Yes | Yes | Yes |
| 064 | Madarsa Maida bhavangama West wing | 1 | 525 | Yes | Yes | Yes |
| 064 | Madarsa Maida bhavangama middle wing | 526 | 1049 | Yes | Yes | Yes |
| 065 | Madarsa Maida bhavangama East wing | 1 | 505 | Yes | Yes | Yes |
| 065 | panchyat bhavan Maida bhavangama | 506 | 1011 | Yes | Yes | Yes |
| 066 | Utkarmit middle School Maida bhavangama North wing | 1 | 565 | Yes | Yes | Yes |
| 066 | Utkarmit middle School Maida bhavangama west wing | 566 | 1129 | Yes | Yes | Yes |
| 067 | Utkarmit middle School Maida bhavangama middle wing | 1 | 938 | Yes | Yes | Yes |
| 068 | Utkarmit middle School Maida bhavangama south wing | 1 | 586 | Yes | Yes | Yes |
| 068 | Utkarmit middle School Maida bhavangama east wing | 587 | 1171 | Yes | Yes | Yes |
| 069 | Primary School, Homodih east wing | 1 | 570 | Yes | Yes | Yes |
| 069 | Primary School, Homodih west wing | 571 | 1139 | Yes | Yes | Yes |
| 070 | Urdu Primary School, singhdaha west wing | 1 | 912 | Yes | Yes | Yes |
| 071 | Urdu Primary School, singhdaha east wing | 1 | 713 | Yes | Yes | Yes |
| 072 | Middle School Bakhatpur east wing | 1 | 603 | Yes | Yes | Yes |
| 072 | Middle School Bakhatpur wast wing | 604 | 1206 | Yes | Yes | Yes |
| 073 | Middle School Bathauli, North wing | 1 | 636 | Yes | Yes | Yes |
| 073 | Middle School Bathauli, North wing ka right wing | 637 | 1271 | Yes | Yes | Yes |
| 074 | Middle School Bathauli, middle wing | 1 | 557 | Yes | Yes | Yes |
| 074 | Middle School Bathauli, middle wing ka left wing | 558 | 115 | Yes | Yes | Yes |
| 075 | Middle School Bathauli, south wing | 1 | 582 | Yes | Yes | Yes |
| 075 | Middle School Bathauli, south wing ka left wing | 583 | 1164 | Yes | Yes | Yes |
| 076 | Primary School Tilrath, west wing | 1 | 615 | Yes | Yes | Yes |
| 077 | Utkarmit middle School laguli | 1 | 942 | Yes | Yes | Yes |
| 078 | Primary School Tilrath, East wing | 1 | 568 | Yes | Yes | Yes |
| 078 | Matsya palan prashikshan kendra tilrath north wing | 569 | 1135 | Yes | Yes | Yes |
| 079 | Primary School Tilrath, South wing | 1 | 544 | Yes | Yes | Yes |
| 079 | Matsya palan prashikshan kendra tilrath south wing | 545 | 1090 | Yes | Yes | Yes |
| 080 | Panchayat bhavan Ninga, North wing | 1 | 758 | Yes | Yes | Yes |
| 081 | Panchayat bhavan Ninga, Middle wing | 1 | 722 | Yes | Yes | Yes |
| 081 | Utkramit urdu middle school Ninga, north wing | 723 | 1445 | Yes | Yes | Yes |
| 082 | Panchayat bhavan Ninga, south wing | 1 | 578 | Yes | Yes | Yes |
| 083 | Utkramit urdu middle school Ninga, south wing | 1 | 960 | Yes | Yes | Yes |
| 084 | Middle School, Mirzapur chand, West wing | 1 | 553 | Yes | Yes | Yes |
| 084 | Middle School, Mirzapur chand, West wing ka middle wing | 554 | 1106 | Yes | Yes | Yes |
| 085 | Middle School, Mirzapur chand, middle wing | 1 | 627 | Yes | Yes | Yes |
| 086 | Middle School, Mirzapur chand, East wing | 1 | 701 | Yes | Yes | Yes |
| 086 | Middle School, Mirzapur chand, East wing ka middle wing | 710 | 1417 | Yes | Yes | Yes |
| 087 | Navsreejeet Primary School Ekdara north wing | 1 | 561 | Yes | Yes | Yes |
| 087 | Samudayik bhavan Ekdara | 562 | 1123 | Yes | Yes | Yes |
| 088 | Navsreejeet Primary School Ekdara middle wing | 1 | 826 | Yes | Yes | Yes |
| 089 | Navsreejeet Primary School Ekdara south wing | 1 | 585 | Yes | Yes | Yes |
| 089 | Navsreejeet Primary School Ekdara south wing ka middle wing | 586 | 1169 | Yes | Yes | Yes |
| 090 | Samudaik bhavan sahuri | 1 | 611 | Yes | Yes | Yes |
| 090 | Panchyat bhavan sahuri | 612 | 1222 | Yes | Yes | Yes |
| 091 | Primary School Sahuri Navin North wing | 1 | 519 | Yes | Yes | Yes |
| 091 | Primary School Sahuri Navin North wing ka right wing | 520 | 1039 | Yes | Yes | Yes |
| 092 | Primary School Sahuri Navin East wing | 1 | 606 | Yes | Yes | Yes |
| 092 | Primary School Sahuri Navin East wing ka right wing | 607 | 1211 | Yes | Yes | Yes |
| 093 | Primary School Sahuri Navin south wing | 1 | 852 | Yes | Yes | Yes |
| 094 | Primary School Sahuri Navin west wing | 1 | 668 | Yes | Yes | Yes |
| 095 | Utkarmit middle School Fulkari,west wing | 1 | 659 | Yes | Yes | Yes |
| 095 | Utkarmit middle School Fulkari,west wing ka middle wing | 660 | 1318 | Yes | Yes | Yes |
| 096 | Utkarmit middle School Fulkari,East wing | 1 | 700 | Yes | Yes | Yes |
| 096 | Utkarmit middle School Fulkari,south wing | 1 | 1401 | Yes | Yes | Yes |
| 097 | Urdu Primary Kanya Maktab Karichak East wing | 1 | 627 | Yes | Yes | Yes |
| 097 | Madarasa Karichak East wing | 628 | 1255 | Yes | Yes | Yes |
| 098 | Pustakalaya bhawan Maktab Karichak | 1 | 638 | Yes | Yes | Yes |
| 098 | madarasa Karichak middle wing | 639 | 1276 | Yes | Yes | Yes |
| 099 | Urdu Primary kanya Maktab Karichak west wing | 1 | 619 | Yes | Yes | Yes |
| 099 | Madarasa Karichak west wing | 620 | 1238 | Yes | Yes | Yes |
| 100 | Middle School Chhapaki | 1 | 645 | Yes | Yes | Yes |
| 101 | Middle School Babhangama, Left wing | 1 | 537 | Yes | Yes | Yes |
| 101 | Middle School Babhangama,middle wing | 538 | 1074 | Yes | Yes | Yes |
| 102 | Middle School Babhangama, right wing | 1 | 765 | Yes | Yes | Yes |
| 103 | Yubak Pustaklaya Bhangama | 1 | 610 | Yes | Yes | Yes |
| 103 | Panchayt Bhangama north wing | 611 | 1220 | Yes | Yes | Yes |
| 104 | Panchayt Bhangama south wing | 1 | 465 | Yes | Yes | Yes |
| 105 | Middle School Basudevpur, right Wing | 1 | 951 | Yes | Yes | Yes |
| 106 | Middle School Basudevpur, Left Wing | 1 | 607 | Yes | Yes | Yes |
| 106 | Middle School Basudevpur, Left Wing ka east wing | 608 | 1165 | Yes | Yes | Yes |
| 107 | Primary School chandpura North wing | 1 | 666 | Yes | Yes | Yes |
| 107 | Primary School chandpura south wing | 667 | 1293 | Yes | Yes | Yes |
| 108 | Middle School koriya North Wing | 1 | 572 | Yes | Yes | Yes |
| 108 | Middle School koriya North Wing ka east wing | 573 | 1133 | Yes | Yes | Yes |
| 109 | Middle School koriya South Wing | 1 | 979 | Yes | Yes | Yes |
| 110 | Sanskrit Primary School, Haibatpur, North Wing | 1 | 536 | Yes | Yes | Yes |
| 110 | Utkarmit middle School, Haibatpur, south Wing | 536 | 1029 | Yes | Yes | Yes |
| 111 | Sanskrit Primary School, Haibatpur, South Wing | 1 | 630 | Yes | Yes | Yes |
| 111 | Utkramit middle School, Haibatpur,north Wing | 631 | 1216 | Yes | Yes | Yes |
| 112 | Utkarmit Middle School, Killi paharpru, right Wing | 1 | 527 | Yes | Yes | Yes |
| 112 | Utkarmit Middle School, Killi paharpur, east Wing | 528 | 1049 | Yes | Yes | Yes |
| 113 | Utkarmit Middle School, Killi paharpru, Left Wing | 1 | 919 | Yes | Yes | Yes |
| 114 | Middle School, Mohanpur, West Wing | 1 | 576 | Yes | Yes | Yes |
| 114 | Middle School, Mohanpur, West Wing ka right wing | 577 | 1127 | Yes | Yes | Yes |
| 115 | Middle School, Mohanpur, middle Wing | 1 | 545 | Yes | Yes | Yes |
| 115 | Middle School, Mohanpur, middle Wing ka east part | 546 | 1080 | Yes | Yes | Yes |
| 116 | Middle School, Mohanpur, North Wing | 1 | 525 | Yes | Yes | Yes |
| 116A | Middle School, Mohanpur, North Wing ka right wing | 526 | 1033 | Yes | Yes | Yes |
| 117 | Primary School, Banduar, West wing right wing | 1 | 549 | Yes | Yes | Yes |
| 117A | Primary School, Banduar, West wing ka north wing | 550 | 1087 | Yes | Yes | Yes |
| 118 | Primary School, Banduar, West wing Left wing | 1 | 549 | Yes | Yes | Yes |
| 118 | Primary School, Banduar, West wing Left wing ka south wing | 550 | 1058 | Yes | Yes | Yes |
| 119 | Samudaik bhavan kunjar Toli, North wing | 1 | 596 | Yes | Yes | Yes |
| 119 | Navsurrijeet Primary School kunjar Toli bandwar south wing | 597 | 1178 | Yes | Yes | Yes |
| 120 | Harijan Baithka bhavan Bandwar Naya Tola, | 1 | 547 | Yes | Yes | Yes |
| 120 | Navsurjeet Primary School kunjar Toli bandwar west wing | 548 | 1077 | Yes | Yes | Yes |
| 121 | Samudaik bhavan kunjar Toli, South wing | 1 | 550 | Yes | Yes | Yes |
| 121 | Navsurjeet Primary School kunjar Toli bandwar north wing | 551 | 1068 | Yes | Yes | Yes |
| 122 | Middle School bandwar, right wing | 1 | 959 | Yes | Yes | Yes |
| 123 | Middle School bandwar, left wing | 1 | 994 | Yes | Yes | Yes |
| 124 | Panchayat bhavan bandwar North wing | 1 | 673 | Yes | Yes | Yes |
| 124 | Panchayat bhavan bandwar south wing | 674 | 1341 | Yes | Yes | Yes |
| 125 | Tahsil Kachahri Ajhaur, North wing | 1 | 696 | Yes | Yes | Yes |
| 125 | Tahsil Kachahri Ajhaur, east wing | 697 | 1345 | Yes | Yes | Yes |
| 126 | Tahsil Kachahri Ajhaur, South wing | 1 | 566 | Yes | Yes | Yes |
| 126 | kanya middle school ajhaur north wing | 567 | 1097 | Yes | Yes | Yes |
| 127 | Tahsil Kachahri Ajhaur, middle wing | 1 | 721 | Yes | Yes | Yes |
| 128 | Kanya middle School Ajhaur East wing | 1 | 779 | Yes | Yes | Yes |
| 129 | Kanya middle School Ajhaur west wing | 1 | 930 | Yes | Yes | Yes |
| 130 | Middle School Parna, North wing | 1 | 552 | Yes | Yes | Yes |
| 130 | Middle School Parna, North wing ka left wing | 553 | 1086 | Yes | Yes | Yes |
| 131 | Middle School Parna, East wing | 1 | 548 | Yes | Yes | Yes |
| 132 | Middle School Parna, South wing | 1 | 678 | Yes | Yes | Yes |
| 132 | Middle School Parna, South wing ka right wing | 679 | 1259 | Yes | Yes | Yes |
| 133 | Middle School Parna, middle wing | 1 | 874 | Yes | Yes | Yes |
| 134 | Middle School Parna, New bhavan south wing | 1 | 684 | Yes | Yes | Yes |
| 134 | Middle School Parna, New bhavan north wing | 685 | 1322 | Yes | Yes | Yes |
| 135 | Panchayat bhavan,Khamhar East wing | 1 | 796 | Yes | Yes | Yes |
| 136 | Panchayat bhavan,Khamhar west wing | 1 | 663 | Yes | Yes | Yes |
| 137 | Utkarmit Middle School, Khamhar, North wing | 1 | 694 | Yes | Yes | Yes |
| 137 | Utkarmit Middle School, Khamhar, North wing ka right wing | 695 | 1363 | Yes | Yes | Yes |
| 138 | Utkarmit Middle School, Khamhar, Middle wing | 1 | 922 | Yes | Yes | Yes |
| 139 | Utkarmit Middle School, Khamhar, South wing | 1 | 680 | Yes | Yes | Yes |
| 139 | Utkarmit Middle School, Khamhar, South wing ka east wing | 681 | 1328 | Yes | Yes | Yes |
| 140 | Middle School ,Akhitiyarpur new bhavan North wing | 1 | 684 | Yes | Yes | Yes |
| 140 | Middle School ,Akhtiyarpur new bhavan south wing | 685 | 1389 | Yes | Yes | Yes |
| 141 | Middle School , Akhitiyarpur East wing | 1 | 661 | Yes | Yes | Yes |
| 141 | Middle School , Akhtiyarpur East wing ka left wing | 662 | 1268 | Yes | Yes | Yes |
| 142 | High School Rajaura, East wing | 1 | 677 | Yes | Yes | Yes |
| 143 | High School Rajaura, East Middle wing | 1 | 587 | Yes | Yes | Yes |
| 143 | High School Rajaura, East Middle wing ka left wing | 588 | 1168 | Yes | Yes | Yes |
| 144 | High School Rajaura, West Middle wing | 1 | 578 | Yes | Yes | Yes |
| 144 | High School Rajaura, West Middle wing ka left wing | 579 | 1121 | Yes | Yes | Yes |
| 145 | High School Rajaura, West wing | 1 | 551 | Yes | Yes | Yes |
| 145 | High School Rajaura, West wing ka new bhavan | 552 | 1057 | Yes | Yes | Yes |
| 146 | Kanya primary School, Sikandarpur, right wing | 1 | 587 | Yes | Yes | Yes |
| 147 | Kanya primary School, Sikandarpur, left wing | 1 | 566 | Yes | Yes | Yes |
| 147 | Kanya primary School, Sikandarpur, new bhavan | 567 | 1061 | Yes | Yes | Yes |
| 148 | Primary School Pubari Rajaura, North wing | 1 | 613 | Yes | Yes | Yes |
| 148 | Primary School Pubari Rajaura, North wing ka right wing | 614 | 1215 | Yes | Yes | Yes |
| 149 | Primary School Pubari Rajaura, South wing | 1 | 515 | Yes | Yes | Yes |
| 149 | Primary School Pubari Rajaura, South wing ka left wing | 516 | 1021 | Yes | Yes | Yes |
| 150 | , Middle School Jinedpur, East wing | 1 | 559 | Yes | Yes | Yes |
| 150 | Middle School Jinedpur, East wing ka left wing | 560 | 1075 | Yes | Yes | Yes |
| 151 | Middle School Jinedpur, Middle wing | 1 | 591 | Yes | Yes | Yes |
| 152 | Middle School Jinedpur, west wing | 1 | 571 | Yes | Yes | Yes |
| 152 | Middle School Jinedpur, west wing ka right wing | 572 | 1146 | Yes | Yes | Yes |
| 153 | Primary maktab Taraiya, East wing | 1 | 538 | Yes | Yes | Yes |
| 153 | Primary maktab Taraiya, west wing | 539 | 1020 | Yes | Yes | Yes |
| 154 | Primary school Taraiya west wing | 1 | 644 | Yes | Yes | Yes |
| 154 | samudayik bhavan taraiya | 645 | 1228 | Yes | Yes | Yes |
| 155 | Primary School Mubarkpur, Bari sankh, right wing | 1 | 819 | Yes | Yes | Yes |
| 156 | Primary School Mubarkpur, Bari sankh, left wing | 1 | 632 | Yes | Yes | Yes |
| 156 | Primary School Mubarkpur, Bari sankh, left wing ka right wing | 633 | 1226 | Yes | Yes | Yes |
| 157 | Primary maktab , Bari sankh, North wing | 1 | 568 | Yes | Yes | Yes |
| 157 | panchyat bhavan sankh | 569 | 1130 | Yes | Yes | Yes |
| 158 | Primary maktab , Bari sankh, South wing | 1 | 551 | Yes | Yes | Yes |
| 159 | Middle School, Bari sankh, West Middle wing | 1 | 630 | Yes | Yes | Yes |
| 159 | Middle School, Bari sankh, West Middle wing ka left wing | 631 | 1236 | Yes | Yes | Yes |
| 160 | Middle School, Bari sankh, West Middle wing North wing | 1 | 872 | Yes | Yes | Yes |
| 161 | Middle School, Bari sankh,west Middle wing | 1 | 983 | Yes | Yes | Yes |
| 162 | Middle School, Bari sankh, East wing | 1 | 542 | Yes | Yes | Yes |
| 162 | Middle School, Bari sankh, new bhavan | 543 | 1109 | Yes | Yes | Yes |
| 163 | Middle School, Bari sankh, East Middle wing | 1 | 559 | Yes | Yes | Yes |
| 163 | Middle School, Bari sankh, East Middle wing ka left wing | 560 | 1098 | Yes | Yes | Yes |
| 164 | Utkarmit middle School Tulsipur North wing | 1 | 839 | Yes | Yes | Yes |
| 165 | Utkarmit middle School Tulsipur South wing | 1 | 896 | Yes | Yes | Yes |
| 166 | Janta High School Chandpura, right wing | 1 | 779 | Yes | Yes | Yes |
| 167 | Janta High School Chandpura, left wing | 1 | 625 | Yes | Yes | Yes |
| 167 | Janta High School Chandpura, left wing ka right wing | 626 | 1234 | Yes | Yes | Yes |
| 168 | High School Chandpura, West wing | 1 | 544 | Yes | Yes | Yes |
| 168 | Middle School Chandpura, West wing | 545 | 1026 | Yes | Yes | Yes |
| 169 | High School Chandpura, North wing | 1 | 739 | Yes | Yes | Yes |
| 170 | High School Chandpura, Middle wing | 1 | 638 | Yes | Yes | Yes |
| 170 | Middle School Chandpura, east wing | 639 | 1213 | Yes | Yes | Yes |
| 171 | High School Chandpura, Khaprail West wing | 1 | 583 | Yes | Yes | Yes |
| 171 | middle School Chandpura,North wing | 584 | 1130 | Yes | Yes | Yes |
| 172 | High School Chandpura, East wing | 1 | 853 | Yes | Yes | Yes |
| 173 | High School Chandpura, East wing Middle wing | 1 | 921 | Yes | Yes | Yes |
| 174 | Middle School, Nima, khapra bhavan West wing | 1 | 972 | Yes | Yes | Yes |
| 175 | Middle School, Nima, pakka bhavan West wing | 1 | 529 | Yes | Yes | Yes |
| 175 | Middle School, Nima, pakka bhavan West wing ka left wing | 530 | 1005 | Yes | Yes | Yes |
| 176 | Middle School, Nima, khapra bhavan East wing | 1 | 919 | Yes | Yes | Yes |
| 177 | primary School Sherpur | 1 | 947 | Yes | Yes | Yes |
| 178 | Middle School, Nima Pakka Bhavan, east wing | 1 | 771 | Yes | Yes | Yes |
| 179 | Middle School, Nima Pakka Bhavan, Middle wing | 1 | 703 | Yes | Yes | Yes |
| 180 | Utkrmit middle School, kusmaut, West wing | 1 | 709 | Yes | Yes | Yes |
| 181 | Utkrmit middle School, kusmaut,North wing | 1 | 860 | Yes | Yes | Yes |
| 182 | Utkrmit middle School, kusmaut, East wing, right wing | 1 | 655 | Yes | Yes | Yes |
| 182 | Utkrmit middle School, kusmaut, East wing, right wing ka left wing | 656 | 1287 | Yes | Yes | Yes |
| 183 | Utkrmit middle School, kusmaut, East wing, Left wing | 1 | 551 | Yes | Yes | Yes |
| 183 | Utkrmit middle School, kusmaut, East wing, Left wing ka right wing | 552 | 1043 | Yes | Yes | Yes |
| 184 | Utkrmit middle School, jagdishpur, right wing | 1 | 568 | Yes | Yes | Yes |
| 184 | Utkrmit middle School, jagdishpur, right wing ka left wing | 569 | 1069 | Yes | Yes | Yes |
| 185 | Utkrmit middle School, jagdishpur, left wing | 1 | 824 | Yes | Yes | Yes |
| 186 | Primary School, Manikpur east wing | 1 | 628 | Yes | Yes | Yes |
| 186 | Primary School, Manikpur wast wing | 629 | 1234 | Yes | Yes | Yes |
