अगर आप बाराचट्टी (एससी) (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 228), जिला गया के मतदाता हैं तो आपको किस मतदान केंद्र पर वोट देने जाना है, इससे जुड़ी सारी जानकारी यहां प्राप्त कर सकते हैं। यहां आप बाराचट्टी (एससी) (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 228), जिला गया की वोटर लिस्ट में दिए अपने मतदाता क्रमांक के अनुसार पोलिंग बूथ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां आप बाराचट्टी (एससी) (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 228), जिला गया के हर मतदान केंद्र (Polling Booth) पर उपलब्ध सुविधाओं जैसे बिजली, शौचालय और व्हीलचेयर इत्यादि के लिए रैंप की उपलब्धतता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
बाराचट्टी (एससी) (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 228), जिला गया से वर्तमान में ज्योति देवी विधायक हैं। यहां नवंबर 11, 2025 को मतदान हो रहा है और बाराचट्टी (एससी) (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 228) समेत सभी सीटों का चुनाव परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित किया जाएगा।
बाराचट्टी (एससी) (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 228) समेत बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल 11 नवंबर, 2025 को शाम छह बजे से आना शुरू हो जाएगा।
बाराचट्टी (एससी) (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक: 228), गया मतदान केंद्र (पोलिंग बूथ)
| Stn no | Polling station name | Elector serial number from | Elector serial number to | Electricity facility | Toilet facility | Ramp facility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MIDDLE SCHOOL JAMDI (LEFT PART) | 1 | 572 | Yes | No | Yes |
| 1 | MIDDLE SCHOOL JAMDI (RIGHT PART) | 573 | 1130 | Yes | No | Yes |
| 2 | PRIMARY SCHOOL JAITIYA | NA | 1000 | Yes | Yes | Yes |
| 3 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING AGANI | 1 | 755 | No | No | No |
| 4 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING BARMA | 1 | 609 | No | No | No |
| 4 | AGANBARI KENDRA BARMA | 610 | 1197 | No | No | No |
| 5 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING AHIYAPUR | 1 | 592 | No | No | No |
| 6 | PRIMARY SCHOOL RASULAGANJ | 1 | 496 | No | Yes | Yes |
| 7 | MIDDLE SCHOOL BHUSIYA | 1 | 929 | Yes | No | Yes |
| 8 | MIDDLE SCHOOL NAWAN(LEFT PART) | 1 | 790 | No | No | Yes |
| 9 | MIDDLE SCHOOL NAWAN(RIGHT PART) | 1 | 568 | No | No | Yes |
| 9 | PANCHAYAT BHAWAN NAWAN | 569 | 1111 | No | No | No |
| 10 | PRIMARY SCHOOL DIRAVAN NORTH PART | 1 | 974 | Yes | Yes | Yes |
| 11 | PRIMARY SCHOOL DIRAVAN SOUTH PART | 1 | 805 | Yes | Yes | Yes |
| 12 | MIDDLE SCHOOL KURMAWAN (RIGHT SIDE) | 1 | 762 | No | Yes | Yes |
| 12 | MIDDLE SCHOOL KURMAWAN (LEFT SIDE) | 763 | 1502 | No | Yes | Yes |
| 13 | PRIMARY SCHOOL DUMARI | 1 | 558 | Yes | No | Yes |
| 14 | NEW CREATED PRIMARY SCHOOL SAPNI (RIGHT SIDE) | 1 | 563 | Yes | Yes | Yes |
| 14 | NEW CREATED PRIMARY SCHOOL SAPNI (LEFT SIDE) | 564 | 1131 | Yes | Yes | Yes |
| 15 | MIDDLE SCHOOL BIRHUT | 1 | 613 | Yes | No | Yes |
| 16 | NEW ANGANBADI KENDRA KARMADHAV | 1 | 956 | No | No | No |
| 17 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING KARMADHAV | 1 | 718 | No | No | No |
| 17 | PRIMARY SCHOOL PRAMOD NAGAR | 719 | 1424 | No | No | No |
| 18 | MIDDLE SCHOOL PARSAWAN | 1 | 761 | Yes | Yes | Yes |
| 19 | PRIMARY SCHOOL PARSAKALA | 1 | 408 | Yes | Yes | Yes |
| 20 | MIDDLE SCHOOL DULRA SOUTH PART (SITUATED ILARA) | 1 | 743 | Yes | Yes | Yes |
| 21 | MIDDLE SCHOOL DULRA NORTH PART (SITUATED ILARA) | 1 | 572 | Yes | Yes | Yes |
| 21 | MIDDLE SCHOOL DULRA (SOUTH PART) | 573 | 1265 | Yes | Yes | No |
| 22 | PRIMARY SCHOOL PRAHANDA | 1 | 923 | Yes | Yes | Yes |
| 23 | PRIMARY SCHOOL DHANDHVA (RIGHT SIDE) | 1 | 605 | Yes | Yes | Yes |
| 23 | PRIMARY SCHOOL DHANDHVA (LEFT SIDE) | 607 | 1196 | Yes | Yes | Yes |
| 24 | PRIMARY SCHOOL GURI | 1 | 980 | Yes | Yes | Yes |
| 25 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING TIRAKHA | 1 | 562 | No | No | No |
| 26 | PRIMARY SCHOOL ATIYA | 1 | 717 | Yes | Yes | Yes |
| 27 | PRIMARY SCHOOL ARJUN BIGHA | 1 | 877 | Yes | Yes | No |
| 28 | MIDDLE SCHOOL PARARIYA SOUTH PART | 1 | 963 | Yes | Yes | Yes |
| 29 | MIDDLE SCHOOL PARARIYA NORTH PART | 1 | 948 | Yes | Yes | Yes |
| 30 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING KOLHAURA (RIGHTSIDE) | 1 | 570 | No | No | No |
| 30 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING KOLHAURA (LEFT SIDE) | 571 | 1121 | No | No | No |
| 31 | MIDDLE SCHOOL TURIKALA | 1 | 929 | Yes | Yes | Yes |
| 32 | PRIMARY SCHOOL MAHUDAR (RIGHT SIDE) | 1 | 522 | No | No | Yes |
| 32 | PRIMARY SCHOOL MAHUDAR (LEFT SIDE) | 523 | 1054 | No | No | Yes |
| 33 | BUNIYADI MIDDLE SCHOOL CHERKI EAST PART | 1 | 756 | Yes | Yes | Yes |
| 34 | BUNIYADI MIDDLE SCHOOL CHERKI WEST PART | 1 | 989 | Yes | Yes | Yes |
| 35 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING KHAP (RIGHT PART) | 1 | 754 | No | No | No |
| 35 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING KHAP (LEFT PART) | 755 | 1484 | No | No | No |
| 36 | PRIMARY SCHOOL PIPRAHIYA | 1 | 832 | Yes | Yes | Yes |
| 37 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING SAHDEV KHAP | 1 | 674 | Yes | Yes | Yes |
| 38 | MIDDLE SCHOOL ITARA (EAST PART) | 1 | 516 | Yes | Yes | Yes |
| 38 | MIDDLE SCHOOL ITARA (WEST PART) | 517 | 1013 | Yes | Yes | Yes |
| 39 | MIDDLE SCHOO ITARA (WEST PART) | 1 | 695 | Yes | Yes | Yes |
| 40 | MIDDLE SCHOOL JHIKATIYA NORTH PART | 1 | 553 | Yes | Yes | Yes |
| 40 | MIDDLE SCHOOL JHIKATIYA (SOUTH PART) | 554 | 1112 | Yes | Yes | Yes |
| 41 | MIDDLE SCHOOL JHIKATIYA SOUTH PART | 1 | 818 | Yes | Yes | Yes |
| 42 | URDU MIDDLE SCHOOL NISKHA | 1 | 815 | Yes | Yes | Yes |
| 43 | PRIMARY SCHOOL KOLKHA | 1 | 745 | Yes | Yes | Yes |
| 44 | PRIMARY SCHOOL HASANPUR (KOLAKHA TOLA)(RIGHT PART) | 1 | 522 | Yes | Yes | Yes |
| 44 | PRIMARY SCHOOL HASANPUR (KOLAKHA) (LEFT SIDE) | 523 | 1018 | Yes | Yes | Yes |
| 45 | PRIMARY SCHOOL PARARIYA (EAST PART) | 1 | 848 | Yes | Yes | Yes |
| 46 | PRIMARY SCHOOL PARARIYA (WEST PART) | 1 | 755 | Yes | Yes | Yes |
| 47 | PRIMARY SCHOOL DHANAVAN DADPUR (RIGHT SIDE) | 1 | 522 | Yes | Yes | Yes |
| 47 | PRIMARY SCHOOL BUILDING DHANAVAN DADPUR (LEFT PART) | 523 | 1068 | Yes | Yes | Yes |
| 48 | MIDDLE SCHOOL KHARANTI | 1 | 762 | Yes | Yes | Yes |
| 49 | PRIMARY SCHOOL MIRCHIHAR | 1 | 545 | Yes | Yes | Yes |
| 50 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING GYANKHAP | 1 | 857 | No | No | Yes |
| 51 | PRIMARY SCHOOL GOHATI (RIGHT PART) | 1 | 692 | Yes | No | Yes |
| 51 | PRIMARY SCHOOL GOHATI (LEFT PART) | 693 | 1330 | Yes | No | Yes |
| 52 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING PATHALGADH | 1 | 892 | No | No | Yes |
| 53 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING PATHARA | 1 | 571 | No | No | Yes |
| 54 | PRIMARY SCHOOL JINDAPUR | 1 | 495 | No | Yes | Yes |
| 55 | MIDDLE SCHOOL SHEKHWARA | 1 | 979 | Yes | No | Yes |
| 56 | PANCHAYAT BHAWAN SHEKHWARA | 1 | 789 | No | No | No |
| 57 | MIDDLE SCHOOL SAHANU | 1 | 938 | Yes | Yes | Yes |
| 58 | PRIMARY SCHOOL KHARAUNA (RIGHT PART) | 1 | 665 | Yes | Yes | Yes |
| 58 | PRIMARY SCHOOL KHARAUNA (LEFT PART) | 666 | 1294 | Yes | Yes | Yes |
| 59 | MIDDLE SCHOOL ASANI | 1 | 717 | Yes | Yes | Yes |
| 60 | PRIMARY SCHOOL MAULA NAGAR (RIGHT PART) | 1 | 550 | Yes | Yes | Yes |
| 60 | PRIMARY SCHOOL MAULA NAGAR (LEFT PART) | 551 | 1075 | Yes | Yes | Yes |
| 61 | MIDDLE SCHOOL MORAMARDANA SITUATED AURA | 1 | 776 | Yes | Yes | Yes |
| 62 | MIDDLE SCHOOL MORAMARDANA 2 | 1 | 908 | Yes | Yes | Yes |
| 63 | PRIMARY SCHOOL IGUNA (RIGHT PART) | 1 | 492 | Yes | Yes | Yes |
| 63 | PRIMARY SCHOOL IGUNA (LEFT PART) | 493 | 1078 | Yes | Yes | Yes |
| 64 | MIDDLE SCHOOL MATIHANI (RIGHT PART) | 1 | 710 | Yes | Yes | Yes |
| 64 | MIDDLE SCHOOL MATIHANI (LEFT PART) | 711 | 1408 | Yes | Yes | Yes |
| 65 | PRIMARY SCHOOL BHOURVAR | 1 | 888 | Yes | Yes | Yes |
| 66 | PRIMARY SCHOOL BARA (RIGHT SIDE) | 1 | 739 | Yes | Yes | Yes |
| 66 | PRIMARY SCHOOL BARA (LEFT PART) | 740 | 1468 | Yes | Yes | Yes |
| 67 | PRIMARY SCHOOL SHOBHA KHAP | 1 | 539 | Yes | Yes | Yes |
| 68 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING SHAHDEOKHAP | 1 | 700 | No | No | Yes |
| 68 | PANCHAYAT BHAWAN SHAHDEVKHAP | 701 | 1430 | Yes | Yes | Yes |
| 69 | URDU MIDDLE SCHOOL SAHDEVKHAP (RIGHT SIDE) | 1 | 646 | Yes | Yes | Yes |
| 69 | URDU MIDDLE SCHOOL SAHDEOKHAP (LEFT SIDE) | 647 | 1283 | Yes | Yes | Yes |
| 70 | PRIMARY SCHOOL MEGHAN BIGHA | 1 | 774 | Yes | Yes | Yes |
| 71 | MIDDLE SCHOOL GANGAHAR (RIGHT SIDE) | 1 | 658 | Yes | Yes | Yes |
| 71 | MIDDLE SCHOOL GANGHAR (LEFT SIDE) | 659 | 1294 | Yes | Yes | Yes |
| 72 | PRIMARY SCHOOL GAURA | 1 | 732 | Yes | Yes | Yes |
| 73 | MIDDLE SCHOOL PACHHAN | 1 | 800 | Yes | Yes | Yes |
| 74 | MIDDLE SCHOOL KOSHILACHATTI (RIGHT SIDE) | 1 | 587 | Yes | Yes | Yes |
| 74 | MIDDLE SCHOOL KOSHILACHATTI (LEFT SIDE ) | 588 | 1170 | Yes | Yes | Yes |
| 75 | PRIMARY SCHOOLSARVODAYPURI (RIGHT SIDE) | 1 | 531 | Yes | Yes | Yes |
| 75 | PRIMARY SCHOOLSARVODAYPURI (LEFT SIDE) | 532 | 1049 | Yes | Yes | Yes |
| 76 | ACHUTANAND ADARSH HIGH SCHOOL KHAJWATI EAST PART | 1 | 662 | Yes | Yes | Yes |
| 77 | ACHUTANAND ADARSH HIGH SCHOOL KHAJWATI WEST PART | 1 | 972 | Yes | Yes | Yes |
| 78 | PRIMARY SCHOOL HARIDASPUR | 1 | 974 | Yes | Yes | Yes |
| 79 | MIDDLE SCHOOL, RAJWAR( EAST PART) | 1 | 596 | Yes | Yes | Yes |
| 79 | MIDDLE SCHOOL RAJWAR(WEST PART) | 597 | 1293 | Yes | Yes | Yes |
| 80 | MIDDLE SCHOOL, DEMA (EAST PART) | 1 | 582 | Yes | Yes | Yes |
| 80 | MIDDLE SCHOOL, DEMA (WEST PART) | 583 | 1373 | Yes | Yes | Yes |
| 81 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING , PATHULAVA(SOUTH PART) | 1 | 730 | Yes | Yes | Yes |
| 81 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING , PATHULAVA(NORTH PART) | 731 | 1394 | Yes | Yes | Yes |
| 82 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING , DEMA | 1 | 614 | Yes | Yes | Yes |
| 83 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING , NIMA | 1 | 423 | Yes | Yes | Yes |
| 84 | MIDDLE SCHOOL BELARAPUR (NORTH PART) | 1 | 793 | Yes | Yes | Yes |
| 84 | MIDDLE SCHOOL BELARAPUR (WEST PART) | 794 | 1419 | Yes | Yes | Yes |
| 85 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING, JHANAKPUR | 1 | 584 | Yes | Yes | Yes |
| 86 | MIDDLE SCHOOL, LADU(NORTH PART) | 1 | 567 | Yes | Yes | Yes |
| 86 | MIDDLE SCHOOL, LADU(SOUTH PART) | 568 | 1046 | Yes | Yes | Yes |
| 87 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING, LALAMATI (EAST PART) | 1 | 637 | Yes | Yes | Yes |
| 87 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING, LALAMATI (WEST PART) | 638 | 1319 | Yes | Yes | Yes |
| 88 | PRIMARY SCHOOL TEURA | 1 | 254 | Yes | Yes | Yes |
| 89 | PRIMARY SCHOOL, PARORIYA (OLD BUILDING) | 1 | 565 | Yes | Yes | Yes |
| 89 | PRIMARY SCHOOL, PARORIYA (NEW BUILDING) | 566 | 1081 | Yes | Yes | Yes |
| 90 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING, TETARIYA (SOUTH PART) | 1 | 547 | Yes | Yes | Yes |
| 90 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING, TETARIYA (NORTH PART) | 548 | 1083 | Yes | Yes | Yes |
| 91 | MIDDLE SCHOOL, JOGAR(SOUTH PART) | 1 | 599 | Yes | Yes | Yes |
| 91 | MIDDLE SCHOOL, JOGAR(NORTH PART) | 600 | 1145 | Yes | Yes | Yes |
| 92 | MIDDLE SCHOOL MANZIYAVA(EAST PART) | 1 | 508 | Yes | Yes | Yes |
| 92 | MIDDLE SCHOOL MANZIYAVA(WEST PART) | 509 | 1005 | Yes | Yes | Yes |
| 93 | PRIMARY SCHOOL, DHAMNA | 1 | 922 | Yes | Yes | Yes |
| 94 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING, CHHOTAKI BIHIYA | 1 | 570 | Yes | Yes | Yes |
| 95 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING, KHARDIH(EAST PART) | 1 | 561 | Yes | Yes | Yes |
| 95 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING, KHARDIH(WEST PART) | 562 | 1043 | Yes | Yes | Yes |
| 96 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING, MANJHAULIYA | 1 | 745 | Yes | Yes | Yes |
| 97 | MIDLE SCHOOL, DHODHI(WEST PART) | 1 | 728 | Yes | Yes | Yes |
| 97 | MIDLE SCHOOL, DHODHI(SOUTH PART) | 729 | 1340 | Yes | Yes | Yes |
| 98 | MIDDLE SCHOOL, BABHANI | 1 | 854 | Yes | Yes | Yes |
| 99 | MIDDLE SCHOOL, RAMANACHAK(NORTH PART) | 1 | 509 | Yes | Yes | Yes |
| 99 | MIDDLE SCHOOL, RAMANACHAK(SOUTH PART) | 510 | 1170 | Yes | Yes | Yes |
| 100 | MIDDLE SCHOOL, BARA(EAST PART) | 1 | 684 | Yes | Yes | Yes |
| 100 | MIDDLE SCHOOL, BARA(WEST PART) | 685 | 1095 | Yes | Yes | Yes |
| 101 | MIDDLE SCHOOL, MATIHANI(SOUTH PART) | 1 | 542 | Yes | Yes | Yes |
| 101 | MIDDLE SCHOOL, MATIHANI(NORTH PART) | 543 | 1175 | Yes | Yes | Yes |
| 102 | PRIMARY SCHOOL, KANCHANPUR(WEST PART) | 1 | 520 | Yes | Yes | Yes |
| 102 | PRIMARY SCHOOL, KANCHANPUR(EAST PART) | 521 | 1037 | Yes | Yes | Yes |
| 103 | MIDDLE SCHOOL ITWAN,(LEFT PART) | 1 | 1000 | Yes | Yes | Yes |
| 104 | MIDDLE SCHOOL ITWAN,(NORTH RIGHTPART) | 1 | 600 | Yes | Yes | Yes |
| 104 | MIDDLE SCHOOL ITWAN,(SOUTH NORTH PART) | 601 | 1130 | Yes | Yes | Yes |
| 105 | PRIMARY SCHOOL, ITAHARI(SOUTH PART) | 1 | 527 | Yes | Yes | Yes |
| 105 | PRIMARY SCHOOL, ITAHARI(NORTH PART) | 528 | 1125 | Yes | Yes | Yes |
| 106 | MIDDLE SCHOOL, BADAKI BIHIYA(EAST PART) | 1 | 586 | Yes | Yes | Yes |
| 106 | MIDDLE SCHOOL, BADAKI BIHIYA(WEST PART) | 587 | 1039 | Yes | Yes | Yes |
| 107 | PRIMARY SCHOOL, PARSAUNI | 1 | 310 | Yes | Yes | Yes |
| 108 | MIDDLE SCHOOL, REDIBAR | 1 | 873 | Yes | Yes | Yes |
| 109 | PRIMARY SCHOOL, SUKHADEVCHAK | 1 | 320 | Yes | Yes | Yes |
| 110 | LOHIYA BHAVAN, KENARI(NORTH PART) | 1 | 444 | Yes | Yes | Yes |
| 110 | LOHIYA BHAVAN, KENARI(SOUTH PART) | 445 | 1075 | Yes | Yes | Yes |
| 111 | MIDDLE SCHOOL, KENARI | 1 | 512 | Yes | Yes | Yes |
| 112 | PRIMARY SCHOOL, SAGARPUR | 1 | 738 | Yes | Yes | Yes |
| 113 | PRIMARY SCHOOL, CHORNIMA (SITUATED SUGWAN SOUTH PART) | 1 | 552 | Yes | Yes | Yes |
| 113 | PRIMARY SCHOOL, CHORNIMA (SITUATED SUGWAN NORTH PART) | 553 | 1026 | Yes | Yes | Yes |
| 114 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING, SIMARIYA | 1 | 677 | Yes | Yes | Yes |
| 115 | MIDDLE SCHOOL, BANAHI(EAST PART) | 1 | 565 | Yes | Yes | Yes |
| 115 | MIDDLE SCHOOL, BANAHI(WEST PART) | 566 | 1005 | Yes | Yes | Yes |
| 116 | MIDDLE SCHOOL, TESWAR(LEFT PART) | 1 | 998 | Yes | Yes | Yes |
| 117 | MIDDLE SCHOOL TESHWAR,(RIGHT PART) | 1 | 654 | Yes | Yes | Yes |
| 118 | MIDDLE SCHOOL SINHO | 1 | 475 | Yes | Yes | Yes |
| 119 | MIDDLE SCHOOL, GURIYAWAN (NORTH PART) | 1 | 730 | Yes | Yes | Yes |
| 119 | MIDDLE SCHOOL, GURIYAWAN (SOUTH PART) | 731 | 1325 | Yes | Yes | Yes |
| 120 | MIDDLE SCHOOL, GURIYAWAN (WEST PART) | 1 | 600 | Yes | Yes | Yes |
| 120 | MIDDLE SCHOOL, GURIYAWAN (EAST PART) | 601 | 1088 | Yes | Yes | Yes |
| 121 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING, SAGARAPUR | 1 | 973 | Yes | Yes | Yes |
| 122 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING, LEBUDA | 1 | 871 | Yes | Yes | Yes |
| 123 | MIDDLE SCHOOL, NIDANI (LEFT PART) | 1 | 600 | Yes | Yes | Yes |
| 123 | MIDDLE SCHOOL, NIDANI (NEW BUILDIGN EAST PART) | 601 | 1254 | Yes | Yes | Yes |
| 124 | MIDDEL SCHOOL, NIDANI (RIGHT PART) | 1 | 659 | Yes | Yes | Yes |
| 124 | MIDDEL SCHOOL, NIDANI (NEW BUILDING WEST PART) | 660 | 1088 | Yes | Yes | Yes |
| 125 | MIDDLE SCHOOL, ERAKI (LEFT PART) | 1 | 568 | Yes | Yes | Yes |
| 125 | MIDDLE SCHOOL, ERAKI (NEW BUILDING NORTH PART) | 569 | 1078 | Yes | Yes | Yes |
| 126 | MIDDLE SCHOOL, ERAKI (RIGHT PART) | 1 | 538 | Yes | Yes | Yes |
| 126 | MIDDLE SCHOOL, ERAKI (NEW BUILDING SOUTH PART) | 539 | 1022 | Yes | Yes | Yes |
| 127 | PRIMARY SCHOOL, BHAGAWANPUR | 1 | 803 | Yes | Yes | Yes |
| 128 | PRIMARY SCHOOL, BHAWANI BIGAHA | 1 | 826 | Yes | Yes | Yes |
| 129 | MIDDLE SCHOOL, KHUDUA(SOUTH PART) | 1 | 589 | Yes | Yes | Yes |
| 129 | MIDDLE SCHOOL, KHUDUA(NORTH PART) | 590 | 1177 | Yes | Yes | Yes |
| 130 | PRIMARY SCHOOL, DHANHARI | 1 | 462 | Yes | Yes | Yes |
| 131 | MIDDLE SCHOOL, PATHAK GORAIL | 1 | 978 | Yes | Yes | Yes |
| 132 | PRIMARY SCHOOL, MEHIYA | 1 | 552 | Yes | Yes | Yes |
| 133 | MIDDLE SCHOOL, LAKHAIPUR (EAST PART) | 1 | 649 | Yes | Yes | Yes |
| 133 | HIGH SECONDRY SCHOOL, LAKHAIPUR | 650 | 1320 | Yes | Yes | Yes |
| 134 | MIDDLE SCHOOL, LAKHAIPUR (WEST PART NORTH ROOM) | 1 | 514 | Yes | Yes | Yes |
| 134 | MIDDLE SCHOOL, LAKHAIPUR (WEST PART SOUTH ROOM) | 515 | 1122 | Yes | Yes | Yes |
| 135 | MIDDLE SCHOOL LAKHAIPUR, (MIDDLE PART) | 1 | 510 | Yes | Yes | Yes |
| 136 | PRIMARY SCHOOL, NAVADIH(EAST PART) | 1 | 648 | Yes | Yes | Yes |
| 136 | PRIMARY SCHOOL, NAVADIH(WEST PART) | 649 | 1173 | Yes | Yes | Yes |
| 137 | PRIMARY SCHOOL, JOGIYA(NEW BUILDING) | 1 | 634 | Yes | Yes | Yes |
| 137 | PRIMARY SCHOOL, JOGIYA(OLD BUILDING) | 635 | 1161 | Yes | Yes | Yes |
| 138 | MIDDLE SCHOOL, MANJHAULI | 1 | 980 | Yes | Yes | Yes |
| 139 | PRIMARY SCHOOL, LAHANGPUR | 1 | 641 | Yes | Yes | Yes |
| 140 | MIDDLE SCHOOL, PAKARIYA | 1 | 670 | Yes | Yes | Yes |
| 141 | MIDDLE SCHOOL, SIRIYAWAN (LEFT PART NORTH ROOM) | 1 | 608 | Yes | Yes | Yes |
| 141 | MIDDLE SCHOOL, SIRIYAWAN (LEFT PART SOUTH ROOM) | 609 | 1269 | Yes | Yes | Yes |
| 142 | MIDDLE SCHOOL, SIRIYAWAN (RIGHT PART EAST BUILDING) | 1 | 554 | Yes | Yes | Yes |
| 142 | MIDDLE SCHOOL, SIRIYAWAN (RIGHT PART WEST BUILDING) | 555 | 1129 | Yes | Yes | Yes |
| 143 | PRIMARY SCHOOL, RAJAUNDHA | 1 | 908 | Yes | Yes | Yes |
| 144 | MIDDLE SCHOOL, MOHANPUR(VANDNA BUILDING) | 1 | 600 | Yes | Yes | Yes |
| 144 | MIDDLE SCHOOL, MOHANPUR(GURUKUL BUILDING) | 601 | 1152 | Yes | Yes | Yes |
| 145 | PRIMARY SCHOOL, BALIYARI(OLD BUILDING) | 1 | 574 | Yes | Yes | Yes |
| 145 | PRIMARY SCHOOL, BALIYARI(NEW BUILDING) | 575 | 1133 | Yes | Yes | Yes |
| 146 | PRIMARY SCHOOL, SIMARA | 1 | 603 | Yes | Yes | Yes |
| 147 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING CHAURIYA | 1 | 527 | Yes | Yes | Yes |
| 147 | MIDDLE SCHOOL CHAURIYA | 528 | 1122 | Yes | Yes | Yes |
| 148 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING NAGAHARA (LEFT PART) | 1 | 554 | Yes | Yes | Yes |
| 148 | PRIMARY SCHOOL NAGAHARA | 555 | 1089 | Yes | Yes | Yes |
| 149 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING NAGAHRA, (RIGHT PART) | 1 | 507 | Yes | Yes | Yes |
| 150 | ANGANBADI CENTER, DUMRA | 1 | 527 | Yes | Yes | Yes |
| 151 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING, HEMAJAPUR(WEST PART) | 1 | 592 | Yes | Yes | Yes |
| 151 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING, HEMAJAPUR(EAST PART) | 593 | 1148 | Yes | Yes | Yes |
| 152 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING,DHAMANI | 1 | 712 | Yes | Yes | Yes |
| 153 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING, YADUACHAK | 1 | 598 | Yes | Yes | Yes |
| 154 | MIDDLE SCHOOL, LAI(NORTH PART) | 1 | 695 | Yes | Yes | Yes |
| 154 | MIDDLE SCHOOL, LAI(WEST PART) | 696 | 1284 | Yes | Yes | Yes |
| 155 | MIDDLE SCHOOL, DHARAHARA (EAST(LEFT PART)) | 1 | 580 | Yes | Yes | Yes |
| 155 | MIDDLE SCHOOL, DHARAHARA (WEST(RIGHT PART)) | 581 | 1121 | Yes | Yes | Yes |
| 156 | MIDDLE SCHOOL, DHARHARA (EAST RIGHT PART) | 1 | 598 | Yes | Yes | Yes |
| 156 | MIDDLE SCHOOL, DHARAHARA (WEST RIGHT PART) | 599 | 1151 | Yes | Yes | Yes |
| 157 | MIDDLE SCHOOL, CHUANWAR(SOUTH BUILDING) | 1 | 522 | Yes | Yes | Yes |
| 157 | MIDDLE SCHOOL, CHUANWAR(NORTH BUILDING) | 523 | 1093 | Yes | Yes | Yes |
| 158 | MIDDLE SCHOOL, DANGARA (SITUATED MUSHARSHABDA) | 1 | 849 | Yes | Yes | Yes |
| 159 | MIDDLE SCHOOL, DANGARA | 1 | 787 | Yes | Yes | Yes |
| 160 | MIDDLE SCHOOL, BAGULA (EAST PART NEW BUILDING) | 1 | 538 | Yes | Yes | Yes |
| 160 | MIDDLE SCHOOL, BAGULA (EAST PART OLD BUILDING) | 539 | 1007 | Yes | Yes | Yes |
| 161 | MIDDLE SCHOOL, BAGULA (WEST PART NEW BUILDING) | 1 | 655 | Yes | Yes | Yes |
| 161 | MIDDLE SCHOOL, BAGULA (WEST PART OLD BUILDING) | 656 | 1231 | Yes | Yes | Yes |
| 162 | PRIMARY SCHOOL, JORI BIGHA(LEFT PART) | 1 | 898 | Yes | Yes | Yes |
| 163 | PRIMARY SCHOOL, JORI BIGHA(RIGHT PART) | 1 | 920 | Yes | Yes | Yes |
| 164 | COMMUNITY DEVELOPMENT BUILDING, NATAHA | 1 | 764 | Yes | Yes | Yes |
| 165 | MIDDLE SCHOOL, RAUNDAVA(NORTH PART | 1 | 606 | Yes | Yes | Yes |
| 165 | MIDDLE SCHOOL, RAUNDAVA(SOUTH PART | 607 | 1073 | Yes | Yes | Yes |
| 166 | MIDDLE SCHOOL, PIPARSOT | 1 | 589 | Yes | Yes | Yes |
| 167 | MIDDLE SCHOOL, JAMUHAR(NORTH PART) | 1 | 516 | Yes | Yes | Yes |
| 167 | MIDDLE SCHOOL, JAMUHAR(SOUTH PART) | 517 | 1107 | Yes | Yes | Yes |
| 168 | URDU MIDDLE SCHOOL, BAJUKHURD | 1 | 860 | Yes | Yes | Yes |
| 169 | PRIMARY SCHOOL, BAJUKALA(NORTH PART) | 1 | 750 | Yes | Yes | Yes |
