अगर आप आरा (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 194), जिला भोजपुर के मतदाता हैं तो आपको किस मतदान केंद्र पर वोट देने जाना है, इससे जुड़ी सारी जानकारी यहां प्राप्त कर सकते हैं। यहां आप आरा (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 194), जिला भोजपुर की वोटर लिस्ट में दिए अपने मतदाता क्रमांक के अनुसार पोलिंग बूथ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां आप आरा (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 194), जिला भोजपुर के हर मतदान केंद्र (Polling Booth) पर उपलब्ध सुविधाओं जैसे बिजली, शौचालय और व्हीलचेयर इत्यादि के लिए रैंप की उपलब्धतता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आरा (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 194), जिला भोजपुर से वर्तमान में अमरेंद्र प्रताप सिंह विधायक हैं। यहां नवंबर 06, 2025 को मतदान हो रहा है और आरा (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 194) समेत सभी सीटों का चुनाव परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित किया जाएगा।
आरा (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 194) समेत बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल 11 नवंबर, 2025 को शाम छह बजे से आना शुरू हो जाएगा।
आरा (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक: 194), भोजपुर मतदान केंद्र (पोलिंग बूथ)
| Stn no | Polling station name | Elector serial number from | Elector serial number to | Electricity facility | Toilet facility | Ramp facility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Utkramit Madhya Vidyalay Kadara purbi bhag | 1 | 625 | Yes | Yes | Yes |
| 001(A) | Utkramit Madhya Vidyalay Kadara Pashchimi bhag | 626 | 1279 | Yes | Yes | Yes |
| 002 | NAV SRIJIT PRATHMIK VIDYALAY ENGLISHTOLA | 1 | 452 | Yes | Yes | Yes |
| 003 | prathmik vidhyalaya Devadhi | 1 | 749 | Yes | Yes | Yes |
| 004 | Utkramit Madhya Vidyalay Mohanpur | 1 | 751 | Yes | Yes | Yes |
| 005 | Uchcha Vidyalay Kadari(Purwi Bhag) | 1 | 561 | Yes | Yes | Yes |
| 005(A) | Uchcha Vidyalay Kadari(Purwi Madhya Bhag) | 562 | 1146 | Yes | Yes | Yes |
| 006 | Uchcha Vidyalay Kadari(Pashchimi Bhag) | 1 | 784 | Yes | Yes | Yes |
| 007 | Uchcha Vidyalay Kadari UTTARI BHAG | 1 | 699 | Yes | Yes | Yes |
| 008 | Uchcha Vidyalay, Kadari(Madhya Bhag) | 1 | 517 | Yes | Yes | Yes |
| 008(A) | Uchcha Vidyalay, Kadari(Uttar purbi Bhag) | 518 | 1023 | Yes | Yes | Yes |
| 009 | Kanya Pathashala Dhobaha purbi bhag | 1 | 669 | Yes | Yes | Yes |
| 009(A) | Kanya Pathashala Dhobaha Dakshini bhag | 670 | 1345 | Yes | Yes | Yes |
| 010 | Prathamik Vidyalay Duraundha, UTTARI BHAG | 1 | 701 | Yes | Yes | Yes |
| 010(A) | Prathamik Vidyalay Duraundha, Purbi BHAG | 702 | 1428 | Yes | Yes | Yes |
| 011 | Prathamik Vidyalay Amma | 1 | 427 | Yes | Yes | Yes |
| 012 | Prathamik Vidyalay Belaghat | 1 | 817 | Yes | Yes | Yes |
| 013 | RAJKIY BUNIYADI VIDYALAY MAHULI Purbi bhag | 1 | 691 | Yes | Yes | Yes |
| 013(A) | RAJKIY BUNIYADI VIDYALAY MAHULI Pashimi bhag | 692 | 1394 | Yes | Yes | Yes |
| 014 | Kanya Madhya Vidyalay Mahuli Purwi Bhag | 1 | 893 | Yes | Yes | Yes |
| 015 | Kanya Madhya Vidyalay Mahuli Paschimi Bhag | 1 | 853 | Yes | Yes | Yes |
| 016 | Prathamik Vidyalay Nirmalapur | 1 | 863 | Yes | Yes | Yes |
| 017 | Utkramit Madhya Vidyalay, Saidpur Purbi bhag | 1 | 532 | Yes | Yes | Yes |
| 017(A) | Utkramit Madhya Vidyalay, Saidpur Pashchimi bhag | 533 | 1066 | Yes | Yes | Yes |
| 018 | Prathamik Vidyalay Ramapur Mathiya | 1 | 693 | Yes | Yes | Yes |
| 019 | Prathamik Vidyalay Gheghata | 1 | 908 | Yes | Yes | Yes |
| 020 | Utkramit Madhya Vidyalay, Jogabaliyo | 1 | 844 | Yes | Yes | Yes |
| 021 | Utkramit Madhya Pipara Jayapal | 1 | 938 | Yes | Yes | Yes |
| 22 | Prathamik Vidyalay Nagopur | 1 | 627 | Yes | Yes | Yes |
| 023 | Prathamik Vidyalay Chaumukha | 1 | 434 | Yes | Yes | Yes |
| 024 | Uchcha Vidyalay Pirauta, uttari bhag | 1 | 600 | Yes | Yes | Yes |
| 024(A) | Uchcha Vidyalay Pirauta, Pashchimi bhag | 601 | 1202 | Yes | Yes | Yes |
| 025 | Prathamik Vidyalay Yadavapur | 1 | 515 | Yes | Yes | Yes |
| 026 | Uchcha Vidyalay Pirauta Dakshin Bhag | 1 | 893 | Yes | Yes | Yes |
| 027 | Uchcha Vidyalay Pirauta DAKSHINI MADHAY BHAG | 1 | 837 | Yes | Yes | Yes |
| 028 | Madhya Vidyalay Mahakamapur, Bara purbi Bhag | 1 | 578 | Yes | Yes | Yes |
| 028(A) | Madhya Vidyalay Mahakamapur, Bara purbi Madhya Bhag | 579 | 1154 | Yes | Yes | Yes |
| 029 | Madhya Vidyalay Mahakmapur Bara, Pashchimi Bhag | 1 | 977 | Yes | Yes | Yes |
| 030 | Prathamik Vidyalay Bhakura, Purbi Bhag | 1 | 595 | Yes | Yes | Yes |
| 030(A) | Prathamik Vidyalay Bhakura, ke prangan me chalant | 596 | 1197 | Yes | Yes | Yes |
| 031 | Prathamik Vidyalay Bhakura, Pashchimi Bhag | 1 | 507 | Yes | Yes | Yes |
| 031(A) | Prathamik Vidyalay Bhakura, ke prangan me chalant | 508 | 1036 | Yes | Yes | Yes |
| 032 | Prathamik Vidyalay Basantapur, Purbi Bhag | 1 | 560 | Yes | Yes | Yes |
| 032(A) | Prathamik Vidyalay Basantapur, Uttari Bhag | 561 | 1122 | Yes | Yes | Yes |
| 033 | Prathamik Vidyalay, Basantpur, Pashchimi Bhag | 1 | 930 | Yes | Yes | Yes |
| 034 | Madhya Vidyalay Bhakura, Pashchimi Bhag | 1 | 705 | Yes | Yes | Yes |
| 034(A) | Madhya Vidyalay Bhakura, Dakshini Bhag | 706 | 1414 | Yes | Yes | Yes |
| 035 | Utkramit Madhya Vidyalay ,Lakshmanpur, uttari bhag | 1 | 959 | Yes | Yes | Yes |
| 036 | Utkramit Madhya Vidyalay ,Lakshmanpur DAKSHI BHAG | 1 | 825 | Yes | Yes | Yes |
| 037 | Madhya Vidyalay Dhudhua, Purbi Bhag | 1 | 723 | Yes | Yes | Yes |
| 038 | Madhya Vidyalay Dhudhua MADHAY BHAG | 1 | 687 | Yes | Yes | Yes |
| 039 | Madhya Vidyalay Dhudhua, Pashchimi bhag | 1 | 730 | Yes | Yes | Yes |
| 040 | Utkramit Madhya Vidyalay , Mathavaliya Purbi bhag | 1 | 645 | Yes | Yes | Yes |
| 040(A) | Utkramit Madhya Vidyalay , Mathavaliya Pashchimi bhag | 646 | 1293 | Yes | Yes | Yes |
| 041 | Utkramit Madhya Vidyalay, Mahakampur Balua, Uttari Bhag | 1 | 797 | Yes | Yes | Yes |
| 042 | Utkramit Madhya Vidyalay, Mahakampur Balua DAKSHINI BHAG | 1 | 737 | Yes | Yes | Yes |
| 043 | URDU PRATHMIK VIDYALAY DAULATPUR DAKSHINI BHAG | 1 | 899 | Yes | Yes | Yes |
| 044 | URAU Prathamik Vidyalay Daulatapur DAKSHINI MADHYA BHAG | 1 | 889 | Yes | Yes | Yes |
| 045 | URUD PRATHMIK VIDYALAY DAULATPUR UTTARI BHAG | 1 | 847 | Yes | Yes | Yes |
| 046 | Urud Prathamik Vidyalay Daulatpur UATTRI MADHY BHAG | 1 | 845 | Yes | Yes | Yes |
| 047 | Panchayat Bhavan Bhel Dumara | 1 | 557 | Yes | Yes | Yes |
| 047(A) | Panchayat Bhavan Bhel Dumara ke prangan me chalant | 558 | 1143 | Yes | Yes | Yes |
| 048 | Utkramit Madhya Vidyalay, Makhadumapur Dumara | 1 | 525 | Yes | Yes | Yes |
| 049 | Madhya Vidyalay Badaka Dumara (Pashchimi Bhag) | 1 | 545 | Yes | Yes | Yes |
| 049(A) | Madhya Vidyalay Badaka Dumara (Uttari Bhag) | 546 | 1166 | Yes | Yes | Yes |
| 050 | Madhya Vidyalay Badaka Dumara (Purwi Bhag) | 1 | 520 | Yes | Yes | Yes |
| 050(A) | Madhya Vidyalay Badaka Dumara (Dakshini Bhag) | 521 | 1051 | Yes | Yes | Yes |
| 051 | Utkramit KnyaMadhya Vidyalay, Shobhi Dumara (Purwi Bhag) | 1 | 556 | Yes | Yes | Yes |
| 051(A) | Utkramit KnyaMadhya Vidyalay, Shobhi Dumara (Uttari Bhag) | 557 | 1129 | Yes | Yes | Yes |
| 052 | Utkramit Kanya Madhya Vidyalay, Shobhi Dumara (Pashchimi Bhag) | 1 | 563 | Yes | Yes | Yes |
| 052(A) | Utkramit Kanya Madhya Vidyalay, Shobhi Dumara (Dakshini Bhag) | 564 | 1116 | Yes | Yes | Yes |
| 053 | Utkramit Madhya Vidyalay Chitrasenpur (Uttar Bhag) | 1 | 660 | Yes | Yes | Yes |
| 053(A) | Utkramit Madhya Vidyalay Chitrasenpur (Uttar dakshini Bhag) | 661 | 1216 | Yes | Yes | Yes |
| 054 | Utkramit Madhya Vidyalay Chitrasenapur (Dakshin Bhag) | 1 | 950 | Yes | Yes | Yes |
| 055 | Utkramit Madhya Vidyalay Sarangapur Bayan Bhag | 1 | 631 | Yes | Yes | Yes |
| 055(A) | Utkramit Madhya Vidyalay Sarangapur Purbi Bhag | 632 | 1264 | Yes | Yes | Yes |
| 056 | Utkramit Madhya Vidyalay Sarangapur Dayan Bhag | 1 | 587 | Yes | Yes | Yes |
| 057 | Prathamik Vidyalay Ratanapur Purbi bhag | 1 | 741 | Yes | Yes | Yes |
| 057(A) | Prathamik Vidyalay Ratanapur Pashchimi bhag | 742 | 1520 | Yes | Yes | Yes |
| 058 | Prathamik Vidyalay Chhotaki Sanadiya (Purwi Bhag) | 1 | 655 | Yes | Yes | Yes |
| 058(A) | Prathamik Vidyalay Chhotaki Sanadiya (Uttari Bhag) | 656 | 1311 | Yes | Yes | Yes |
| 059 | Prathamik Vidyalay Chhotaki Sanadiya (Pashchim Bhag) | 1 | 840 | Yes | Yes | Yes |
| 060 | Prathamik Vidyalay Chhotaki Sanadiya (Pashchim Madhay Bhag) | 1 | 855 | Yes | Yes | Yes |
| 061 | Prathamik Vidyalay Ratan, Dularapur Pashchimi bhag | 1 | 553 | Yes | Yes | Yes |
| 061(A) | Prathamik Vidyalay Ratan, Dularapur Uttari bhag | 554 | 1115 | Yes | Yes | Yes |
| 062 | Prathamik Vidyalay Chakiya,(Balak) Purbi Bhag | 1 | 922 | Yes | Yes | Yes |
| 063 | Prathamik Vidyalay Chakiya Balak (Pashchim Bhag) | 1 | 522 | Yes | Yes | Yes |
| 064 | Utkramit Madhya Vidyalay Baluan, Dakshini Bhag | 1 | 892 | Yes | Yes | Yes |
| 065 | Utkramit Madhya Vidyalay Baluan (Pashchim Bhag) | 1 | 766 | Yes | Yes | Yes |
| 066 | Uchcha Vidyalay Bakhariya, Purbi bhag | 1 | 503 | Yes | Yes | Yes |
| 066(A) | Uchcha Vidyalay Bakhariya, Pashchimi bhag | 504 | 1014 | Yes | Yes | Yes |
| 067 | Utkramit madhya Vidyalaya, Vabhanauli Purbi bhag | 1 | 518 | Yes | Yes | Yes |
| 067(A) | Utkramit madhya Vidyalaya, Vabhanauli Pashchimi bhag | 519 | 1035 | Yes | Yes | Yes |
| 068 | Utkramit Madhya Vidyalay Ramadev Chhapara | 1 | 891 | Yes | Yes | Yes |
| 069 | Madhya Vidyalay Ramapur Sanadiyan (Purwi Bhag) | 1 | 984 | Yes | Yes | Yes |
| 070 | Madhya Vidyalay Ramapur Sanadiyan (Purwi Bhag) | 1 | 702 | Yes | Yes | Yes |
| 070(A) | Madhya Vidyalay Ramapur Sanadiya (Pashchim Bhag) | 703 | 1401 | Yes | Yes | Yes |
| 071 | Utkramit Madhya Vidyalay Ramapur purbi bhag | 1 | 607 | Yes | Yes | Yes |
| 071(A) | Utkramit Madhya Vidyalay Ramapur pashchimi bhag | 608 | 1214 | Yes | Yes | Yes |
| 072 | Utkramit madhya Vidyalay , Sundarapur Kudiya | 1 | 761 | Yes | Yes | Yes |
| 073 | Madhya Vidyalay, Bara | 1 | 807 | Yes | Yes | Yes |
| 074 | Utkramit Madhya Vidyalay Khushhalpur | 1 | 939 | Yes | Yes | Yes |
| 075 | Madhya Vidyalay Gangahar (Uttar Bhag.) | 1 | 564 | Yes | Yes | Yes |
| 075(A) | Madhya Vidyalay Gangahar (purbi Bhag.) | 565 | 1139 | Yes | Yes | Yes |
| 076 | Madhya Vidyalay Gangahar (Dakshin Bhag) | 1 | 611 | Yes | Yes | Yes |
| 076(A) | Madhya Vidyalay Gangahar (Dakshin madhya Bhag) | 612 | 1225 | Yes | Yes | Yes |
| 077 | Madhya Vidyalay Paithanapur, uttari bhag | 1 | 648 | Yes | Yes | Yes |
| 077(A) | Madhya Vidyalay Paithanapur, dakshini bhag | 649 | 1263 | Yes | Yes | Yes |
| 078 | Utkramit Madhya Vidyalay Gangahar Tola English Dakshini Bhag | 1 | 880 | Yes | Yes | Yes |
| 079 | Utkramit Madhya Vidyalay Gangahar Tola English(Uttari Bhag) | 1 | 915 | Yes | Yes | Yes |
| 080 | Urdu Madhya Vidyalay Balabatara (Uttari Bhag) | 1 | 821 | Yes | Yes | Yes |
| 081 | Urdu Madhya Vidyalay Balabatara (UATTRI Madhya Bhag) | 1 | 785 | Yes | Yes | Yes |
| 082 | Kanya Urdu Prathamik Vidyalay Balabatara (Uttari Bhag) | 1 | 514 | Yes | Yes | Yes |
| 082(A) | Kanya Urdu Prathamik Vidyalay Balabatara ke prangan me chalanat | 515 | 1028 | Yes | Yes | Yes |
| 083 | Kanya Urdu Prathamik Vidyalay Balabatara (Dakshini Bhag) | 1 | 518 | Yes | Yes | Yes |
| 083(A) | Kanya Urdu Prathamik Vidyalay Balabatara ke prangan me chalanat | 519 | 1054 | Yes | Yes | Yes |
| 084 | Urdu Madhya Vidyalay Balabatara (Dakshini Bhag) | 1 | 771 | Yes | Yes | Yes |
| 085 | Utkramit Madhya Vidyalay Singahi Kala (Dakshini Bhag) | 1 | 750 | Yes | Yes | Yes |
| 086 | Utkramit Madhya Vidyalay Singahi Kala (Uttari Dakshini Bhag) | 1 | 858 | Yes | Yes | Yes |
| 087 | Utkramit Madhya Vidyalay Singahi Kala, (Uttari Bhag) | 1 | 674 | Yes | Yes | Yes |
| 087(A) | Utkramit Madhya Vidyalay Singahi Kala, (Purbi Bhag) | 675 | 1349 | Yes | Yes | Yes |
| 088 | Prathamik Vidyalay Gausaganj (Uttari Bhag) | 1 | 746 | Yes | Yes | Yes |
| 089 | Prathamik Vidyalay Gausaganj (Dakshini MADHAY Bhag) | 1 | 610 | Yes | Yes | Yes |
| 090 | Prathamik Vidyalay Gausaganj (Dakshini Bhag) | 1 | 648 | Yes | Yes | Yes |
| 090(A) | Prathamik Vidyalay Gausaganj ke prangan me chalanat | 649 | 1336 | Yes | Yes | Yes |
| 091 | Prathamik Vidyalay Gausaganj (Madhya Bhag) | 1 | 633 | Yes | Yes | Yes |
| 091(A) | Prathamik Vidyalay Gausaganj ke prangan me chalanat | 634 | 1251 | Yes | Yes | Yes |
| 092 | Prathamik Vidyalay Bhaluhipur | 1 | 927 | Yes | Yes | Yes |
| 093 | Prathamik Vidyalay Bhaluhipur dakshini bhag | 1 | 560 | Yes | Yes | Yes |
| 093(A) | Prathamik Vidyalay Bhaluhipur ke prangan me chalanat | 561 | 1062 | Yes | Yes | Yes |
| 094 | Panchayat Dalan (Kamre Me) Bhaluhipur, Ara (Pashichami Bhag) | 1 | 514 | Yes | Yes | Yes |
| 094(A) | Panchayat Dalan (Kamre Me) Bhaluhipur, Ara (Purbi Bhag) | 515 | 1031 | Yes | Yes | Yes |
| 095 | Monako Kuanvar Madhya Vidyalay Bhaluhipur(Daya bhag) | 1 | 506 | Yes | Yes | Yes |
| 095(A) | Monako Kuanvar Madhya Vidyalay Bhaluhipur(purbi bhag) | 507 | 1017 | Yes | Yes | Yes |
| 096 | Monako Kuanwar Madhya Vidyalay, Bhaluhipur(Baya Bhag) | 1 | 894 | Yes | Yes | Yes |
| 097 | Prathamik Vidyalay Dhanupara Ara (Pashchimi Bhag) | 1 | 850 | Yes | Yes | Yes |
| 098 | Prathamik Vidyalay Dhanupara Ara (Pashchimi MADHAY Bhag) | 1 | 795 | Yes | Yes | Yes |
| 099 | Prathamik Vidyalay Dhanupara Ara (Madhya Bhag) | 1 | 922 | Yes | Yes | Yes |
| 100 | Prathamik Vidyalay Dhanupara Ara (Purwi Bhag) | 1 | 825 | Yes | Yes | Yes |
| 101 | Prathamik Vidyalay Dhanupara Ara (Purwi UATTRI Bhag) | 1 | 743 | Yes | Yes | Yes |
| 102 | Madhya Vidyalay Dharahara, Ara (Pashchimi Bhag) | 1 | 741 | Yes | Yes | Yes |
| 103 | MADHYA VIDYALAY DHARHARA ARA PASHCHIMI UTTARI BHAG | 1 | 802 | Yes | Yes | Yes |
| 104 | Madhya Vidyalay Dharahara Ara (Madhya Bhag) | 1 | 632 | Yes | Yes | Yes |
| 104A | Madhya Vidyalay Dharahara Ara ke prangan me chalanat | 633 | 1264 | Yes | Yes | Yes |
| 105 | Madhya Vidyalay Dharahara, Ara (Purwi Bhag) | 1 | 632 | Yes | Yes | Yes |
| 105A | Madhya Vidyalay Dharahara Ara ke prangan me chalanat | 633 | 1260 | Yes | Yes | Yes |
| 106 | Madhya Vidyalay Dharahara, Ara (Madhya Pashchimi Bhag) | 1 | 860 | Yes | Yes | Yes |
| 107 | Madhya Vidyalay Dharahara, Ara (PURBI Madhya Bhag) | 1 | 879 | Yes | Yes | Yes |
| 108 | SANT SAHDEV SINGH CENTRAL SCHOOL ARA DHARHRA | 1 | 1008 | Yes | Yes | Yes |
| 109 | Prathamik Vidyalay Ahirapurava, Ara(Purwi Bhag) | 1 | 534 | Yes | Yes | Yes |
| 109(A) | Prathamik Vidyalay Ahirapurava, Ara ke prangan me chalanat | 535 | 1075 | Yes | Yes | Yes |
| 110 | Prathamik Vidyalay, Ahirpurwa, Ara(Pashichmi Bhag) | 1 | 728 | Yes | Yes | Yes |
| 110(A) | Prathamik Vidyalay, Ahirpurwa, Ara ke prangan me chalant | 729 | 1459 | Yes | Yes | Yes |
| 111 | Prathamik Vidyalay, Rauja (Pashchimi Bhag) | 1 | 545 | Yes | Yes | Yes |
| 111(A) | Prathamik Vidyalay, Rauja ke prangan me chalanat | 546 | 1100 | Yes | Yes | Yes |
| 112 | Prathamik Vidyalay Rauja Ara (Purwi Bhag) | 1 | 804 | Yes | Yes | Yes |
| 113 | Prathamik Vidyalay Rauja Ara (Purwi MADHAY Bhag) | 1 | 687 | Yes | Yes | Yes |
| 114 | Prathamik Vidyalay Begamapur (Pashchimi Bhag) | 1 | 918 | Yes | Yes | Yes |
| 115 | Prathamik Vidyalay Begamapur (MADHAY Bhag), | 1 | 783 | Yes | Yes | Yes |
| 116 | Urdu Prathamik Vidyalay Begamapur, Ara uttari bhag | 1 | 773 | Yes | Yes | Yes |
| 117 | Urdu Prathamik Vidyalay Begamapur, Ara DAKSHNI BHAG | 1 | 785 | Yes | Yes | Yes |
| 118 | Prathamik Vidyalay, Begamapur (Purwi Bhag) | 1 | 962 | Yes | Yes | Yes |
| 119 | Prathamik Vidyalay, Begamapur (Purwi MADHAY Bhag), | 1 | 825 | Yes | Yes | Yes |
| 120 | Gandhi Sarwoday Pustakalay Begamapur | 1 | 737 | Yes | Yes | Yes |
| 120(A) | Gandhi Sarwoday Pustakalay Begamapur ke prangan me chalant | 738 | 1487 | Yes | Yes | Yes |
| 121 | Andha School Dharahara, Ara (Uttari Bhag) | 1 | 982 | Yes | Yes | Yes |
| 122 | Andha School Dharahara, Ara (Uttari MADHAYBhag) | 1 | 868 | Yes | Yes | Yes |
| 123 | Andha School Dharahara, Ara (Dakshini Bhag) | 1 | 551 | Yes | Yes | Yes |
| 123(A) | Andha School Dharahara, Ara ke prangan me chalant | 552 | 1112 | Yes | Yes | Yes |
| 124 | Amar Adarsh Madhya Vidyalay, Ramagadhiya, (Pashchimi Bhag) | 1 | 938 | Yes | Yes | Yes |
| 125 | Amar Adarsh Madhya Vidyalay, Ramagadhiya, (Pashchimi MADHAY Bhag) | 1 | 914 | Yes | Yes | Yes |
| 126 | Amar Adarsh Madhya Vidyalay Ramagadhiya (Purwi Bhag) | 1 | 821 | Yes | Yes | Yes |
| 127 | Amar Adarsh Madhya Vidyalay Ramagadhiya (Purwi MADHAY Bhag) | 1 | 866 | Yes | Yes | Yes |
| 128 | Madhya Vidyalay Miraganj, Purbi bhag | 1 | 575 | Yes | Yes | Yes |
| 128(A) | Madhya Vidyalay Miraganj, Pashchimi bhag | 576 | 1179 | Yes | Yes | Yes |
| 129 | Modal Institute School Ara (Pashchimi Bhag) | 1 | 889 | Yes | Yes | Yes |
| 130 | Modal Institute School Ara (Purwi Bhag) | 1 | 978 | Yes | Yes | Yes |
| 131 | Parda Kanya Madhya Vidyalay Naya Bhavan, Binda Toli Mirganj Ara Uttar Bhag | 1 | 547 | Yes | Yes | Yes |
| 131(A) | Parda Kanya Madhya Vidyalay Naya Bhavan, Binda Toli Mirganj Ara ke prangan me chalant | 548 | 1093 | Yes | Yes | Yes |
| 132 | Parda Kanya Madhya Vidyalay Naya Bhavan, Binda Toli Dakshin Bhag | 1 | 560 | Yes | Yes | Yes |
| 132(A) | Parda Kanya Madhya Vidyalay Naya Bhavan, Binda Toli Mirganj Ara ke prangan me chalant | 561 | 1134 | Yes | Yes | Yes |
| 133 | Parda Kanya Madhya Vidyalay, Binda Toli Ara (Uttari Bhag) | 1 | 537 | Yes | Yes | Yes |
| 133(A) | Parda Kanya Madhya Vidyalay Naya Bhavan, Binda Toli Mirganj Ara ke prangan me chalant | 538 | 1066 | Yes | Yes | Yes |
| 134 | Parda Kanya Madhya Vidyalay Binda Toli Ara(Dakshini Bhag) | 1 | 993 | Yes | Yes | Yes |
| 135 | Parda Kanya Madhya Vidyalay, Binda Toli (Purwi Bhag) | 1 | 685 | Yes | Yes | Yes |
| 135(A) | Parda Kanya Madhya Vidyalay Naya Bhavan, Binda Toli Mirganj Ara ke prangan me chalant | 686 | 1378 | Yes | Yes | Yes |
| 136 | Prathmik Vidyalay, Majhaunwa Uttari Bhag | 1 | 704 | Yes | Yes | Yes |
| 137 | PRATHMIK VIDYALAY MAJHAUVA ARA BARAMDA ME | 1 | 841 | Yes | Yes | Yes |
| 138 | Prathamik Vidyalay, Majhaunwa (Dakshin Bhag) | 1 | 527 | Yes | Yes | Yes |
| 138(A) | Prathamik Vidyalay, Majhaunwa ke prangan me chalant | 528 | 1065 | Yes | Yes | Yes |
| 139 | Prathamik Vidyalay, Majhaunwa Madhya Bhag | 1 | 651 | Yes | Yes | Yes |
| 139(A) | Prathamik Vidyalay, Majhaunwa ke prangan me chalant | 652 | 1337 | Yes | Yes | Yes |
| 140 | Prathmik Vidyalay Ujiyar Tola Ara purbi bhag | 1 | 562 | Yes | Yes | Yes |
| 140(A) | Prathmik Vidyalay Ujiyar Tola Ara purbi Madhya bhag | 563 | 1116 | Yes | Yes | Yes |
| 141 | Gurunanak Abhyasarth Madhya Vidyalay, Maulabag (Uttari Bhag) | 1 | 541 | Yes | Yes | Yes |
| 141(A) | Gurunanak Abhyasarth Madhya Vidyalay, Maulabag ke prangan me chalant | 542 | 1093 | Yes | Yes | Yes |
| 142 | Gurunanak Abhyasarth Madhya Vidyalay, Maulabag (Purwi Bhag) | 1 | 531 | Yes | Yes | Yes |
| 142(A) | Gurunanak Abhyasarth Madhya Vidyalay, Maulabag ke prangan me chalant | 532 | 1013 | Yes | Yes | Yes |
| 143 | Gurunanak Abhyasarth Madhya Vidyalay, Maulabag (Pashichami Bhag) | 1 | 939 | Yes | Yes | Yes |
| 144 | Gurunanak Abhyas Madhya Vidyalay Maulabag (Dakshini Bhag) | 1 | 770 | Yes | Yes | Yes |
| 145 | Gurunanak Abhyas Madhya Vidyalay Maulabag Ara Sankul Bhawan Uttari Bhag | 1 | 772 | Yes | Yes | Yes |
| 146 | Gurunanak Abhyasharth Madhya Vidyalay, Maulabag (Pashichami Bhag) | 1 | 640 | Yes | Yes | Yes |
| 146(A) | Gurunanak Abhyasarth Madhya Vidyalay, Maulabag ke prangan me chalant | 641 | 1297 | Yes | Yes | Yes |
| 147 | Gurunanak Abhyasarth Madhya Vidyalay, Maulabag (Madhya Bhag) | 1 | 697 | Yes | Yes | Yes |
| 147(A) | Gurunanak Abhyasarth Madhya Vidyalay, Maulabag ke prangan me chalant | 698 | 1301 | Yes | Yes | Yes |
| 148 | Gurunanak Abhyasarth Madhya Vidyalay, Maulabag (Madhya Puraw Bhag) | 1 | 868 | Yes | Yes | Yes |
| 149 | Nagar Nigam Karyalay, Ara Pashchimi bhag | 1 | 623 | Yes | Yes | Yes |
| 149(A) | Nagar Nigam Karyalay, Ara Madhya bhag | 624 | 1179 | Yes | Yes | Yes |
| 150 | Sel Tax Karyalay Bhavan, Ara (Uttari Bhag) | 1 | 784 | Yes | Yes | Yes |
| 151 | Sel Tax Karyalay Bhavan Ara (Dakshini Bhag) | 1 | 699 | Yes | Yes | Yes |
| 151(A) | Sel Tax Karyalay Bhavan Ara (Dakshini Bhag) | 700 | 1391 | Yes | Yes | Yes |
| 152 | Ara Town Uchcha Vidyalay Ara Dril Sed (Uttari Bhag) | 1 | 618 | Yes | Yes | Yes |
| 152(A) | Ara Town Uchcha Vidyalay Ara Dril Sed (Uttari purbi Bhag) | 619 | 1248 | Yes | Yes | Yes |
| 153 | Ara Town Uchcha Vidyalay Drill Shed (Dakshini Bhag) | 1 | 974 | Yes | Yes | Yes |
| 154 | Ara Town Uchcha Vidyalay Drill Shed (Dakshini MADHAY Bhag) | 1 | 568 | Yes | Yes | Yes |
| 155 | Ara Taun Uchcha Vidyalay (Madhya Bhag) | 1 | 963 | Yes | Yes | Yes |
| 156 | Ara Town Uchcha Vidyalay (Pashchim Bhag) | 1 | 744 | Yes | Yes | Yes |
| 157 | Madarasa Vahidiya Tari Muhalla, Ara | 1 | 910 | Yes | Yes | Yes |
| 158 | Shishu Bhavan Ara (Pashchimi Bhag) | 1 | 532 | Yes | Yes | Yes |
| 158(A) | Shishu Bhavan Ara ke prangan me chalant | 533 | 1043 | Yes | Yes | Yes |
| 159 | Shishu Bhavan Ara Uttari Bhag | 1 | 550 | Yes | Yes | Yes |
| 159(A) | Shishu Bhavan Ara ke prangan me chalant | 551 | 1083 | Yes | Yes | Yes |
| 160 | Shishu Bhavan Ara (Madhya Bhag) | 1 | 557 | Yes | Yes | Yes |
| 161 | Jagajivan Mit Market, Ara (Pashchim Bhag) | 1 | 720 | Yes | Yes | Yes |
| 162 | Jagajivan Mit Market Ara, Purwi Bhag | 1 | 849 | Yes | Yes | Yes |
| 163 | Madarasa Ahamadiya Milki Muhalla, Ara(Uttari Bhag) | 1 | 630 | Yes | Yes | Yes |
| 163(A) | Madarasa Ahamadiya Milki Muhalla, Ara ke prangan me chalant | 631 | 1259 | Yes | Yes | Yes |
