अगर आप अमनौर (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 120), जिला सरन के मतदाता हैं तो आपको किस मतदान केंद्र पर वोट देने जाना है, इससे जुड़ी सारी जानकारी यहां प्राप्त कर सकते हैं। यहां आप अमनौर (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 120), जिला सरन की वोटर लिस्ट में दिए अपने मतदाता क्रमांक के अनुसार पोलिंग बूथ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां आप अमनौर (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 120), जिला सरन के हर मतदान केंद्र (Polling Booth) पर उपलब्ध सुविधाओं जैसे बिजली, शौचालय और व्हीलचेयर इत्यादि के लिए रैंप की उपलब्धतता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अमनौर (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 120), जिला सरन से वर्तमान में कृष्ण कुमार मंटू विधायक हैं। यहां नवंबर 06, 2025 को मतदान हो रहा है और अमनौर (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 120) समेत सभी सीटों का चुनाव परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित किया जाएगा।
अमनौर (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 120) समेत बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल 11 नवंबर, 2025 को शाम छह बजे से आना शुरू हो जाएगा।
अमनौर (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक: 120), सरन मतदान केंद्र (पोलिंग बूथ)
| Stn no | Polling station name | Elector serial number from | Elector serial number to | Electricity facility | Toilet facility | Ramp facility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Prathamik Vidyalay Bagahi | 1 | 927 | Yes | Yes | Yes |
| 002 | Utkramit Madhya Vidyalay Kuari | 607 | 602 | Yes | Yes | Yes |
| 002 | Utkramit Madhya Vidyalay Kuari (Room no-2) | 603 | 1233 | Yes | Yes | Yes |
| 003 | Madhya Vidyalay Prashurampur | 1 | 618 | Yes | Yes | Yes |
| 003 | Madhya Vidyalay Prashurampur (Room no-2) | 619 | 1317 | Yes | Yes | Yes |
| 004 | Navsrijit Prathmik Vidyalya Amnour sultan Tole Jan | 1 | 629 | Yes | Yes | Yes |
| 004 | Navsrijit Prathmik Vidyalya Amnour sultan Tole Jan (Room no-2) | 630 | 1292 | Yes | Yes | Yes |
| 005 | Uchtar Madhyamik Vidyalay Amnour Baya Bhag | 1 | 1017 | Yes | Yes | Yes |
| 006 | Uchtar Madhyamik Vidyalay Amnour Daya Bhag | 1 | 967 | Yes | Yes | Yes |
| 007 | Utkramit Madhya Vidyalay Amnaur Sultan | 1 | 614 | Yes | Yes | Yes |
| 007 | Utkramit Madhya Vidyalay Amnaur Sultan | 615 | 1271 | Yes | Yes | Yes |
| 008 | Madarasa Dabar Chhapara Naya Bhawan | 1 | 951 | Yes | Yes | Yes |
| 009 | Panchayat Bhavan Prashuramapur | 1 | 647 | Yes | Yes | Yes |
| 010 | Prathamik Vidyalay Kishun Pur Dhobahi esthit Guna Chapra Baya Bhag | 1 | 780 | Yes | Yes | Yes |
| 011 | Prathamik Vidyalay Kishun Pur Dhobahi esthit Guna Chapra Daya Bhag | 1 | 763 | Yes | Yes | Yes |
| 012 | Madhay Vidyalay Basantpur Bangla Paschim Bhag | 1 | 947 | Yes | Yes | Yes |
| 013 | Madhya Vidyalay Basantpur Bangla Middle Bhag | 1 | 500 | Yes | Yes | Yes |
| 013 | Madhya Vidyalay Basantpur Bangla Middle Bhag (Room no-2) | 501 | 1027 | Yes | Yes | Yes |
| 014 | Madhya Vidyalay Basantpur Bangla Purvi Bhag | 1 | 636 | Yes | Yes | Yes |
| 014 | Madhya Vidyalay Basantpur Bangla Purvi Bhag (Room no-2) | 637 | 1395 | Yes | Yes | Yes |
| 015 | Utkramit Madhya Vidyalay Madhubani | 1 | 526 | Yes | Yes | Yes |
| 015 | Utkramit Madhya Vidyalay Madhubani (Room no-2) | 527 | 1165 | Yes | Yes | Yes |
| 016 | Prathamik Vidyalay Amnour Kalyan Tole Dhobahi Uttar Bhag | 1 | 845 | Yes | Yes | Yes |
| 017 | Prathamik Vidyalay Amanour Kalyan Tole Dhobahi Dakshin Bhag | 1 | 837 | Yes | Yes | Yes |
| 018 | Prathamik Vidyalay Shahadi Chapra | 1 | 560 | Yes | Yes | Yes |
| 018 | Prathamik Vidyalay Shahadi Chapra (Room no-2) | 561 | 1189 | Yes | Yes | Yes |
| 019 | Utkramit Madhya Vidyalay Khoripakad Govind | 1 | 676 | Yes | Yes | Yes |
| 019 | Utkramit Madhya Vidyalay Khoripakad Govind (Room no-2) | 677 | 1429 | Yes | Yes | Yes |
| 020 | Madhya Vidyalay Paharpur | 1 | 557 | Yes | Yes | Yes |
| 020 | Madhya Vidyalay Paharpur (Room no-2) | 558 | 1159 | Yes | Yes | Yes |
| 021 | Madhya Vidyalay Narasinh Bhan pur | 1 | 787 | Yes | Yes | Yes |
| 022 | Madhya Vidyalay Parmanand Chapra | 1 | 521 | Yes | Yes | Yes |
| 022 | Madhya Vidyalay Parmanand Chapra (Room no-2) | 522 | 1078 | Yes | Yes | Yes |
| 023 | Panchayat Bhavan Amanaur Harnarayan | 1 | 744 | Yes | Yes | Yes |
| 024 | Prathmik Vidyalay Amnour Urdu Baya Bhag | 1 | 942 | Yes | Yes | Yes |
| 025 | Prathmik Vidyalay Amnour Urdu Daya Bhag | 1 | 677 | Yes | Yes | Yes |
| 025 | Prathmik Vidyalay Amnour Urdu Daya Bhag (Room no-2) | 678 | 1292 | Yes | Yes | Yes |
| 026 | Madhya Vidyalay Amnour Aguan Puravari Patti Baya Bhag | 1 | 490 | Yes | Yes | Yes |
| 026 | Madhya Vidyalay Amnour Aguan Puravari Patti Baya Bhag (Room no-2) | 491 | 1026 | Yes | Yes | Yes |
| 027 | Madhya Vidyalay Amnour Aguan Puravari Patti Daya Bhag | 1 | 503 | Yes | Yes | Yes |
| 027 | Madhya Vidyalay Amnour Aguan Puravari Patti Daya Bhag (Room no-2) | 504 | 1063 | Yes | Yes | Yes |
| 028 | H.R College Amnour Harnarayan Uttar Bhag | 1 | 538 | Yes | Yes | Yes |
| 028 | H.R College Amnour Harnarayan Uttar Bhag (Room no-2) | 539 | 1223 | Yes | Yes | Yes |
| 029 | H.R College Amnour Haranarayan Dakshin Bhag | 1 | 578 | Yes | Yes | Yes |
| 029 | H.R College Amnour Haranarayan Dakshin Bhag (Room no-3) | 579 | 1202 | Yes | Yes | Yes |
| 030 | Prathamik Vidyalay Vishambhar Chhapara | 1 | 582 | Yes | Yes | Yes |
| 031 | Madhya Vidyalay Balaha | 1 | 922 | Yes | Yes | Yes |
| 032 | Ambedakar Bhavan Bande | 1 | 912 | Yes | Yes | Yes |
| 033 | Prathamik Vidyalay Shekhpura | 1 | 519 | Yes | Yes | Yes |
| 033 | Prathamik Vidyalay Shekhpura (Room no-2) | 520 | 1124 | Yes | Yes | Yes |
| 034 | Prathamik Vidyalay Khori Pakad Kharg | 1 | 861 | Yes | Yes | Yes |
| 035 | Prathamik Vidyalay Dharahara Kala | 1 | 510 | Yes | Yes | Yes |
| 035 | Prathamik Vidyalay Dharahara Kala (Room no-2) | 511 | 1034 | Yes | Yes | Yes |
| 036 | Buniyadi Vidyalay Koyari Gonva Madarouli | 1 | 477 | Yes | Yes | Yes |
| 036 | Buniyadi Vidyalay Koyari Gonva Madarouli (Room no-2) | 478 | 1032 | Yes | Yes | Yes |
| 037 | Madhya Vidyalay Dharhara Khurd | 1 | 995 | Yes | Yes | Yes |
| 037 | Madhya Vidyalay Dharhara Khurd (Room no-2) | 996 | 1219 | Yes | Yes | Yes |
| 038 | Navsrijit Prathmik Vidyalya rajeshwar rai ke tola | 1 | 590 | Yes | Yes | Yes |
| 038 | Navsrijit Prathmik Vidyalya rajeshwar rai ke tola (Room no-2) | 592 | 1075 | Yes | Yes | Yes |
| 039 | Madhya Vidyalay Dhorlahi Kaithal Para Par Purana Bhavan | 1 | 597 | Yes | Yes | Yes |
| 039 | Madhya Vidyalay Dhorlahi Kaithal Para Par Purana Bhavan (Room no-2) | 598 | 1123 | Yes | Yes | Yes |
| 040 | Prathamik Vidyalay Chapra Abhiman | 1 | 617 | Yes | Yes | Yes |
| 041 | Prathamik Vidyalay Dhoralahi Kaithal Baya Bhag | 1 | 816 | Yes | Yes | Yes |
| 042 | Prathamik Vidyalay Dhoralahi Kaithal Daya Bhag | 1 | 775 | Yes | Yes | Yes |
| 043 | Utkramit Madhya Vidyalay Dhoralahi Abhiman | 1 | 519 | Yes | Yes | Yes |
| 043 | Utkramit Madhya Vidyalay Dhoralahi Abhiman (Room no-2) | 520 | 1087 | Yes | Yes | Yes |
| 044 | Utkramit Madhya Vidyalay Bhatha Sonho | 1 | 1021 | Yes | Yes | Yes |
| 045 | Prathamik Vidyalay Kishunpur | 1 | 903 | Yes | Yes | Yes |
| 046 | Prathamik Vidyalay Sonho Takth | 1 | 609 | Yes | Yes | Yes |
| 046 | Prathamik Vidyalay Sonho Takth (Room no-2) | 610 | 1309 | Yes | Yes | Yes |
| 047 | Vikash Bhavan Visunpura | 1 | 574 | Yes | Yes | Yes |
| 047 | Vikash Bhavan Visunpura (Room no-2) | 575 | 1118 | Yes | Yes | Yes |
| 048 | Kanya Madhya Vidyalay Aphar, Baya Bhag | 1 | 839 | Yes | Yes | Yes |
| 049 | Kanya Madhya Vidyalay Apahar, Daya Bhag | 1 | 803 | Yes | Yes | Yes |
| 050 | Prathamik Vidyalay Salakhuaa Rajput Toli Baya Bhag | 1 | 553 | Yes | Yes | Yes |
| 050 | Prathamik Vidyalay Salakhuaa Rajput Toli Baya Bhag (Room no-2) | 554 | 1196 | Yes | Yes | Yes |
| 051 | Prathamik Vidyalay Salakhuaa Rajput Toli, Daya Bhag | 1 | 911 | Yes | Yes | Yes |
| 052 | Prathamik Vidyalay Jalalpur | 1 | 649 | Yes | Yes | Yes |
| 052 | Prathamik Vidyalay Jalalpur (Room no-2) | 650 | 1389 | Yes | Yes | Yes |
| 053 | Uchcha Vidyalay Apahar, Baya Bhag | 1 | 718 | Yes | Yes | Yes |
| 054 | Uchcha Vidyalay Apahar, Daya Bhag | 1 | 772 | Yes | Yes | Yes |
| 055 | Madhya Vidyalay Patarahi Kala Urdu | 1 | 880 | Yes | Yes | Yes |
| 056 | Prathamik Vidyalay Pakari Dih | 1 | 583 | Yes | Yes | Yes |
| 056 | Prathamik Vidyalay Pakari Dih (Room no-2) | 584 | 1332 | Yes | Yes | Yes |
| 057 | Madhya Vidyalay Pakari Muhammad | 1 | 640 | Yes | Yes | Yes |
| 057 | Madhya Vidyalay Pakari Muhammad (Room no-2) | 641 | 1323 | Yes | Yes | Yes |
| 058 | Utkramit Madhya Vidyalay Shekhpura, Baya Bhag | 1 | 908 | Yes | Yes | Yes |
| 059 | Utkramit Madhya Vidyalay Shekhpura, Daya Bhag | 1 | 634 | Yes | Yes | Yes |
| 059 | Utkramit Madhya Vidyalay Shekhpura, Daya Bhag (Room no-2) | 635 | 1338 | Yes | Yes | Yes |
| 060 | Utkramit Madhya Vidyalay Paiga Sadar | 1 | 564 | Yes | Yes | Yes |
| 060 | Utkramit Madhya Vidyalay Paiga Sadar (Room no-2) | 565 | 1141 | Yes | Yes | Yes |
| 061 | Utkramit Madhya Vidyalay Chandpura, Purab Bhag | 1 | 846 | Yes | Yes | Yes |
| 062 | Utkramit Madhya Vidyalay Chandpura, Pachim Bhag | 1 | 921 | Yes | Yes | Yes |
| 063 | Prathamik Vidyalay Manorpur Baya Bhag | 1 | 520 | Yes | Yes | Yes |
| 063 | Prathamik Vidyalay Manorpur Baya Bhag (Room no-2) | 521 | 1021 | Yes | Yes | Yes |
| 064 | Prathamik Vidyalay Manorpur Daya Bhag | 1 | 504 | Yes | Yes | Yes |
| 064 | Prathamik Vidyalay Manorpur Daya Bhag (Room no-2) | 505 | 1023 | Yes | Yes | Yes |
| 065 | Madhya Vidyalay Lakhna | 1 | 509 | Yes | Yes | Yes |
| 065 | Madhya Vidyalay Lakhna (Room no-2) | 510 | 1054 | Yes | Yes | Yes |
| 066 | Utkramit Madhya Vidyalay Khaspatti, Uttar Bhag | 1 | 768 | Yes | Yes | Yes |
| 067 | Utkramit Madhya Vidyalay Khaspatti, Dakshin Bhag | 1 | 859 | Yes | Yes | Yes |
| 068 | Utkramit Madhya Vidyalay Baldiha | 1 | 680 | Yes | Yes | Yes |
| 068 | Utkramit Madhya Vidyalay Baldiha (Room no-2) | 681 | 1403 | Yes | Yes | Yes |
| 069 | Madhya Vidyalay Jhakhara | 1 | 566 | Yes | Yes | Yes |
| 069 | Madhya Vidyalay Jhakhara (Room no-2) | 667 | 1184 | Yes | Yes | Yes |
| 070 | Prathamik Vidyalay Tola Ganaura | 1 | 890 | Yes | Yes | Yes |
| 071 | Prathamik Vidyalay Sirisiya mani | 1 | 557 | Yes | Yes | Yes |
| 071 | Prathamik Vidyalay Sirisiya mani (Room no-2) | 558 | 1181 | Yes | Yes | Yes |
| 072 | Prathamik Vidyalay Hussepur Dabara Par | 1 | 795 | Yes | Yes | Yes |
| 073 | Vikas Bhavan Gyaspur | 1 | 666 | Yes | Yes | Yes |
| 074 | Madhaya Vidyalay Hussepur, Uttari Bhag | 1 | 670 | Yes | Yes | Yes |
| 074 | Madhaya Vidyalay Hussepur, Uttari Bhag (Room no-2) | 671 | 1245 | Yes | Yes | Yes |
| 075 | Madhaya Vidyalay Hussepur, Dakshin Bhag | 1 | 754 | Yes | Yes | Yes |
| 076 | Madhya Vidyalay Hussepur, Madhya Bhag | 1 | 974 | Yes | Yes | Yes |
| 077 | Prathamik Vidyalay Sirisiya Jagdeo | 1 | 518 | Yes | Yes | Yes |
| 077 | Prathamik Vidyalay Sirisiya Jagdeo (Room no-2) | 519 | 1076 | Yes | Yes | Yes |
| 078 | Madhya Vidyalay Kasimpur | 1 | 755 | Yes | Yes | Yes |
| 079 | Uchch Vidyalay Rasulpur | 1 | 722 | Yes | Yes | Yes |
| 079 | Uchch Vidyalay Rasulpur (Room no-2) | 723 | 1417 | Yes | Yes | Yes |
| 080 | Prathamik Vidyalay Rahimpur Karn | 1 | 664 | Yes | Yes | Yes |
| 080 | Prathamik Vidyalay Rahimpur Karn (Room no-2) | 665 | 1392 | Yes | Yes | Yes |
| 081 | Madhya Vidyalay Rasulpur | 1 | 661 | Yes | Yes | Yes |
| 081 | Madhya Vidyalay Rasulpur (Room no-2) | 662 | 1418 | Yes | Yes | Yes |
| 082 | Kanya Madhya Vidyalay Gosakhap Uttar Bhag | 1 | 762 | Yes | Yes | Yes |
| 083 | Kanya Madhya Vidyalay Gosakhap Dakshin Bhag | 1 | 769 | Yes | Yes | Yes |
| 084 | Prathamik Vidyalay Mura, Dakshin Bhag | 1 | 753 | Yes | Yes | Yes |
| 085 | Prathamik Vidyalay Mura, Pachim Bhag | 1 | 785 | Yes | Yes | Yes |
| 086 | Samudayik Vikas Bhavan Kevari Kala | 1 | 628 | Yes | Yes | Yes |
| 086 | Samudayik Vikas Bhavan Kevari Kala (Room no-2) | 629 | 1258 | Yes | Yes | Yes |
| 087 | Madhya Vidyalay Shikarpur | 1 | 910 | Yes | Yes | Yes |
| 088 | Prathmik vidyalaya tarwar, (Baya Bhag ) | 1 | 573 | Yes | Yes | Yes |
| 088 | Prathmik vidyalaya tarwar, (Baya Bhag ) (Room no-2) | 574 | 1211 | Yes | Yes | Yes |
| 089 | Prathamik Vidyalay Tarvar, ( Daya Bhag) | 1 | 706 | Yes | Yes | Yes |
| 089 | Prathamik Vidyalay Tarvar, ( Daya Bhag) (Room no-2) | 707 | 1392 | Yes | Yes | Yes |
| 090 | Prathamik Vidyalay Baidhnathpur Tole Maksudpur | 1 | 599 | Yes | Yes | Yes |
| 090 | Prathamik Vidyalay Baidhnathpur Tole Maksudpur (Room no-2) | 600 | 1199 | Yes | Yes | Yes |
| 091 | Uchcha Vidyalay Paiga | 1 | 663 | Yes | Yes | Yes |
| 091 | Uchcha Vidyalay Paiga (Room no-2) | 664 | 1391 | Yes | Yes | Yes |
| 092 | Madhya Vidyalay Paiga, Baya Bhag | 1 | 510 | Yes | Yes | Yes |
| 092 | Madhya Vidyalay Paiga, Baya Bhag (Room no-2) | 511 | 1040 | Yes | Yes | Yes |
| 093 | Madhya Vidyalay Paiga, Daya Bhag | 1 | 562 | Yes | Yes | Yes |
| 093 | Madhya Vidyalay Paiga, Daya Bhag (Room no-2) | 563 | 1107 | Yes | Yes | Yes |
| 094 | Madhya Vidyalay Umarpur, Paschim Bhag | 1 | 852 | Yes | Yes | Yes |
| 095 | Madhya Vidyalay Umarpur, Purab Bhag | 1 | 646 | Yes | Yes | Yes |
| 096 | Utkramit Madhya Vidyalay Takeya Purab Bhag | 1 | 779 | Yes | Yes | Yes |
| 097 | Utkramit Madhya Vidyalay Takeya Paschim Bhag | 1 | 787 | Yes | Yes | Yes |
| 098 | Utkramit Madhya Vidyalay Patarahi Khurd | 1 | 840 | Yes | Yes | Yes |
| 099 | Madhya Vidyalay Hakama Pashchim Bhag | 1 | 651 | Yes | Yes | Yes |
| 099 | Madhya Vidyalay Hakama Pashchim Bhag (Room no-2) | 652 | 1326 | Yes | Yes | Yes |
| 100 | Madhya Vidyalay Hakama Purab Bhag | 1 | 613 | Yes | Yes | Yes |
| 100 | Madhya Vidyalay Hakama Purab Bhag (Room no-3) | 614 | 1240 | Yes | Yes | Yes |
| 101 | Vikas bhawan Koreya Bazar, Daya Bhag | 1 | 531 | Yes | Yes | Yes |
| 102 | Vikas bhawan Koreya Bazar, Baya Bhag | 1 | 1003 | Yes | Yes | Yes |
| 103 | Utkramit Madhya Vidyalay Koryeya Naya Bhawan | 1 | 499 | Yes | Yes | Yes |
| 103 | Utkramit Madhya Vidyalay Koryeya Naya Bhawan (Room no-2) | 500 | 1033 | Yes | Yes | Yes |
| 104 | Utkramit Madhya Vidyalay Koryeya Purana Bhavan (Room-2) | 1 | 532 | Yes | Yes | Yes |
| 104 | Utkramit Madhya Vidyalay Koryeya Purana Bhavan (Room-3) | 533 | 1073 | Yes | Yes | Yes |
| 105 | Panchayat Bhawan Koreya | 1 | 611 | Yes | Yes | Yes |
| 105 | Panchayat Bhawan Koreya (Room no-2) | 612 | 1216 | Yes | Yes | Yes |
| 106 | Madhya Vidyalay Basauta | 1 | 583 | Yes | Yes | Yes |
| 107 | Madhya Vidyalay Hela Basuta | 1 | 509 | Yes | Yes | Yes |
| 107 | Madhya Vidyalay Hela Basuta (Room no-2) | 510 | 1027 | Yes | Yes | Yes |
| 108 | Prathamik Vidyalay Sandalpur | 1 | 689 | Yes | Yes | Yes |
| 109 | Madhya Vidyalay Madarpur Purana Bhavan | 1 | 631 | Yes | Yes | Yes |
| 109 | Madhya Vidyalay Madarpur Purana Bhavan (Room no-2) | 632 | 1255 | Yes | Yes | Yes |
| 110 | Panchayat bhawan Madarpur | 1 | 917 | Yes | Yes | Yes |
| 111 | Madhya Vidyalay Madarapur Naya Bhavan, Purab Bhag | 1 | 743 | Yes | Yes | Yes |
| 112 | Madhya Vidyalay Madarapur Naya Bhavan Paschim Bhag | 1 | 735 | Yes | Yes | Yes |
| 113 | Vikash Bhavan Gavandri | 1 | 580 | Yes | Yes | Yes |
| 114 | Prathamik Vidyalay Chainpur | 1 | 561 | Yes | Yes | Yes |
| 114 | Prathamik Vidyalay Chainpur (Room no-2) | 562 | 1195 | Yes | Yes | Yes |
| 115 | Prathamik Vidyalay Gosi Chapra Baya Bhag | 1 | 822 | Yes | Yes | Yes |
| 116 | Prathamik Vidyalay Gosi Chapra Daya Bhag | 1 | 819 | Yes | Yes | Yes |
| 117 | Madhya Vidyalay Basdih (Left Side) | 1 | 518 | Yes | Yes | Yes |
| 117 | Madhya Vidyalay Basdih (Left Side) (Room no-2) | 519 | 1072 | Yes | Yes | Yes |
| 118 | Madhya Vidyalay Basdih (Right Side) | 1 | 528 | Yes | Yes | Yes |
| 118 | Madhya Vidyalay Basdih (Right Side) (Room no-3) | 529 | 1075 | Yes | Yes | Yes |
| 119 | Kanya Pathshala Katsa, Daya Bhag | 1 | 821 | Yes | Yes | Yes |
| 120 | Kanya Pathshala Katsa, Baya Bhag | 1 | 940 | Yes | Yes | Yes |
| 121 | Utkramit Madhya Vidyalay Katsa | 1 | 701 | Yes | Yes | Yes |
| 121 | Utkramit Madhya Vidyalay Katsa (Room no-2) | 702 | 1402 | Yes | Yes | Yes |
| 122 | Prathmik vidyalaya Manpur | 1 | 622 | Yes | Yes | Yes |
| 122 | Prathmik vidyalaya Manpur (Room no-2) | 623 | 1296 | Yes | Yes | Yes |
| 123 | Utkramit Madhya Vidyalay Rajjupur | 1 | 636 | Yes | Yes | Yes |
| 123 | Utkramit Madhya Vidyalay Rajjupur (Room no-2) | 637 | 1381 | Yes | Yes | Yes |
| 124 | Utkramit Madhya Vidyalay Jafarpur | 1 | 982 | Yes | Yes | Yes |
| 125 | Madhya Vidyalay Ved Valiya | 1 | 929 | Yes | Yes | Yes |
| 126 | Utkramit Madhya Vidyalay Dumriya | 1 | 637 | Yes | Yes | Yes |
| 126 | Utkramit Madhya Vidyalay Dumriya (Room no-2) | 638 | 1377 | Yes | Yes | Yes |
| 127 | Vikas bhawan, Maharua | 1 | 978 | Yes | Yes | Yes |
| 128 | Vikas bhawan, Maharua Ke Prangan me Chalant Matdan Kender | 1 | 722 | Yes | Yes | Yes |
| 129 | Uchcha Vidyalay Raypura Dakshin Bhag | 1 | 765 | Yes | Yes | Yes |
| 130 | Uchcha Vidyalay Raypura Uttar Bhag | 1 | 856 | Yes | Yes | Yes |
| 131 | Prathamik Kanya Vidyalay Saray Baks | 1 | 593 | Yes | Yes | Yes |
| 131 | Prathamik Kanya Vidyalay Saray Baks (Room no-2) | 594 | 1098 | Yes | Yes | Yes |
| 132 | Prathamik Vidyalay Saray Baks Daya Bhag | 1 | 734 | Yes | Yes | Yes |
| 133 | Prathamik Vidyalay Saray Baks Baya Bhag | 1 | 841 | Yes | Yes | Yes |
| 134 | Madhya Vidyalay Sirsa Balli Uttar Bhag | 1 | 850 | Yes | Yes | Yes |
| 135 | Madhya Vidyalay Sirsa Balli Dakshin Bhag | 1 | 981 | Yes | Yes | Yes |
| 136 | Prathamik Vidyalay Sirsa Rai | 1 | 880 | Yes | Yes | Yes |
| 137 | Madhya Vidyalay Jhauapatti | 1 | 711 | Yes | Yes | Yes |
| 138 | Prathamik Vidyalay Pandey Tola | 1 | 551 | Yes | Yes | Yes |
| 138 | Prathamik Vidyalay Pandey Tola (Room no-2) | 522 | 1107 | Yes | Yes | Yes |
| 139 | Madhya Vidyalay Jogni Parsa Uttar Bhag | 1 | 654 | Yes | Yes | Yes |
| 139 | Madhya Vidyalay Jogni Parsa Uttar Bhag (Room no-2) | 655 | 1352 | Yes | Yes | Yes |
| 140 | MadhyaVidyalay Jogni Parsa Dakshin Bhag | 1 | 609 | Yes | Yes | Yes |
| 141 | Panchayat Bhawan, Jogni | 1 | 942 | Yes | Yes | Yes |
| 142 | Panchayat Bhawan Gavandri | 1 | 936 | Yes | Yes | Yes |
| 143 | Prathamik Vidyalay Baikunthpur Laguniya | 1 | 538 | Yes | Yes | Yes |
| 144 | Utkramit Madhya Vidyalay Haijalpur Uttar Bhga | 1 | 669 | Yes | Yes | Yes |
| 144 | Utkramit Madhya Vidyalay Haijalpur Uttar Bhga (Room no-2) | 670 | 1384 | Yes | Yes | Yes |
| 145 | Utkramit Madhya Vidyalay Haijalpur Dakshin Bhag | 1 | 518 | Yes | Yes | Yes |
| 145 | Utkramit Madhya Vidyalay Haijalpur Dakshin Bhag (Room no-3) | 519 | 1065 | Yes | Yes | Yes |
| 146 | Utkramit Madhya Vidyalay Bagha Kol Uttar Bhag | 1 | 539 | Yes | Yes | Yes |
| 146 | Utkramit Madhya Vidyalay Bagha Kol Uttar Bhag (Room no-2) | 540 | 1069 | Yes | Yes | Yes |
| 147 | Utkramit Madhya Vidyalay Bagha Kol Dakschin bhag | 1 | 527 | Yes | Yes | Yes |
| 147 | Utkramit Madhya Vidyalay Bagha Kol Dakschin bhag (Room no-3) | 528 | 1086 | Yes | Yes | Yes |
| 148 | Utkramit Madhya Vidyalay Bagha Kol Madhya Bhag | 1 | 991 | Yes | Yes | Yes |
| 149 | Utkramit Madhya Vidyalay Badhichak | 1 | 700 | Yes | Yes | Yes |
| 149 | Utkramit Madhya Vidyalay Badhichak (Room no-2) | 701 | 1431 | Yes | Yes | Yes |
| 150 | Utkramit Madhya Vidyalay , Bagha Kol Khalpura | 1 | 839 | Yes | Yes | Yes |
| 151 | Prathamik Vidyalay, Rampur Darp | 1 | 658 | Yes | Yes | Yes |
| 152 | Utkramit Madhya Vidyalay, Jagdishapur Baya Bhag | 1 | 970 | Yes | Yes | Yes |
| 153 | Utkramit Madhya Vidyalay, Jagdishapur Daya Bhag | 1 | 1007 | Yes | Yes | Yes |
| 154 | Urdu Makatab Tara Amnour | 1 | 1012 | Yes | Yes | Yes |
| 155 | Utkramit Madhya Vidyalay, Tara Amnour Hindi | 1 | 566 | Yes | Yes | Yes |
| 155 | Utkramit Madhya Vidyalay, Tara Amnour Hindi (Room no-2) | 567 | 1132 | Yes | Yes | Yes |
| 156 | Prathamik Vidyalay Mahesh Chhapara | 1 | 585 | Yes | Yes | Yes |
| 156 | Prathamik Vidyalay Mahesh Chhapara (Room no-2) | 586 | 1148 | Yes | Yes | Yes |
| 157 | Prathamik Vidyalay Purushottampur | 1 | 585 | Yes | Yes | Yes |
| 157 | Prathamik Vidyalay Purushottampur (Room no-2) | 586 | 1185 | Yes | Yes | Yes |
| 158 | Madhya Vidyalay Jamalpur Baya Bhag | 1 | 909 | Yes | Yes | Yes |
| 159 | Madhya Vidyalay Jamalpur Daya Dhag | 1 | 999 | Yes | Yes | Yes |
| 160 | Utkramit Madhya Vidyalay, Dadanpur Paschim Bhag | 1 | 1005 | Yes | Yes | Yes |
| 161 | Utkramit Madhya Vidyalay, Dadanpur Purbi Bhag | 1 | 730 | Yes | Yes | Yes |
| 162 | Utkramit Madhya Vidyalay Chandila | 1 | 923 | Yes | Yes | Yes |
| 163 | Kanya Prathamik Vidyalay, Maker Mali tola | 1 | 897 | Yes | Yes | Yes |
| 164 | Rajkiya Buniadi Vidyalay Dihi Purbi Bhag | 1 | 629 | Yes | Yes | Yes |
| 164 | Rajkiya Buniadi Vidyalay Dihi Purbi Bhag (Room no-2) | 630 | 1289 | Yes | Yes | Yes |
| 165 | Rajkiya Buniadi Vidyalay Dihi Paschim Bhag | 1 | 572 | Yes | Yes | Yes |
| 165 | Rajkiya Buniadi Vidyalay Dihi Paschim Bhag (Room no-2) | 573 | 1063 | Yes | Yes | Yes |
| 166 | Utkramit Madhya Vidyalay Madhaval | 1 | 675 | Yes | Yes | Yes |
| 166 | Utkramit Madhya Vidyalay Madhaval(Room no-2) | 676 | 1315 | Yes | Yes | Yes |
| 167 | Urdu Prathamik Vidyalay Maker, Purbi Bhag | 1 | 582 | Yes | Yes | Yes |
| 167 | Urdu Prathamik Vidyalay Maker, Purbi Bhag (Room no-2) | 583 | 1193 | Yes | Yes | Yes |
| 168 | Urdu Prathamik Vidyalay Maker, Paschim Bhag | 1 | 611 | Yes | Yes | Yes |
| 168 | Urdu Prathamik Vidyalay Maker, Paschim Bhag (Room no-2) | 612 | 1214 | Yes | Yes | Yes |
| 169 | Prathamik Vidyalay, Thahara Uttar Bhag | 1 | 590 | Yes | Yes | Yes |
| 169 | Prathamik Vidyalay, Thahara Uttar Bhag (Room no-2) | 591 | 1177 | Yes | Yes | Yes |
| 170 | Prathamik Vidyalay, Thahara Dakshin Bhag | 1 | 785 | Yes | Yes | Yes |
