अगर आप अलौली (एससी) (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 148), जिला खगरिया के मतदाता हैं तो आपको किस मतदान केंद्र पर वोट देने जाना है, इससे जुड़ी सारी जानकारी यहां प्राप्त कर सकते हैं। यहां आप अलौली (एससी) (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 148), जिला खगरिया की वोटर लिस्ट में दिए अपने मतदाता क्रमांक के अनुसार पोलिंग बूथ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां आप अलौली (एससी) (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 148), जिला खगरिया के हर मतदान केंद्र (Polling Booth) पर उपलब्ध सुविधाओं जैसे बिजली, शौचालय और व्हीलचेयर इत्यादि के लिए रैंप की उपलब्धतता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अलौली (एससी) (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 148), जिला खगरिया से वर्तमान में रामवृक्ष सदा विधायक हैं। यहां नवंबर 06, 2025 को मतदान हो रहा है और अलौली (एससी) (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 148) समेत सभी सीटों का चुनाव परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित किया जाएगा।
अलौली (एससी) (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक : 148) समेत बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल 11 नवंबर, 2025 को शाम छह बजे से आना शुरू हो जाएगा।
अलौली (एससी) (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक: 148), खगरिया मतदान केंद्र (पोलिंग बूथ)
| Stn no | Polling station name | Elector serial number from | Elector serial number to | Electricity facility | Toilet facility | Ramp facility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MIDDLE SCHOOL KAMLA GAMAHARIYA (PASHCHIMI BHAG) | 1 | 864 | Yes | Yes | Yes |
| 002 | MIDDLE SCHOOL KAMLA GAMAHARIYA (PURVI BHAG) | 1 | 665 | Yes | Yes | Yes |
| 003 | PRIMARY SCHOOL FULTORA (DAKSHINI BHAG) | 1 | 883 | Yes | Yes | Yes |
| 004 | PRIMARY SCHOOL FULTORA (UTTARI BHAG) | 1 | 872 | Yes | Yes | Yes |
| 005 | SAMUDAYIK BHAVAN SHAHARBANNI | 1 | 800 | Yes | Yes | Yes |
| 006 | MIDDLE SCHOOL SHAHARBANNI (DAKSHIN BHAG) | 1 | 704 | Yes | Yes | Yes |
| 007 | MIDDLE SCHOOOL SHAHARBANNI (UTTARI BHAG) | 1 | 526 | Yes | Yes | Yes |
| 7A | MIDDLE SCHOOOL SHAHARBANNI Room No-1 | 527 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 008 | MIDDLE SCHOOL BELAHI | 1 | 539 | Yes | Yes | Yes |
| 8A | MIDDLE SCHOOL BELAHI Room No-1 | 540 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 009 | MIDDLE SCHOOL MUSAHARIYA DIH | 1 | 776 | Yes | Yes | Yes |
| 010 | KANYA PRIMARY SCHOOL MOHARAGHAT (UTTARI BHAG) | 1 | 525 | Yes | Yes | Yes |
| 10A | KANYA PRIMARY SCHOOL MOHARAGHAT Room No-1 | 526 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 011 | KANYA PRIMARY SCHOOL MOHARAGHAT (DAKSHINI BHAG) | 1 | 521 | Yes | Yes | Yes |
| 11A | KANYA PRIMARY SCHOOL MOHARAGHAT Room No-2 | 522 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 012 | MIDDLE SCHOOLE MOHARAGHAT (UTTAR BHAG) | 1 | 917 | Yes | Yes | Yes |
| 013 | MIDDLE SCHOOL MOHARAGHAT NAYA BHAVAN | 1 | 889 | Yes | Yes | Yes |
| 014 | MIDDLE SCHOOL MOHARAGHAT (DAKSHINI BHAG) | 1 | 964 | Yes | Yes | Yes |
| 015 | MIDDLE SCHOOL MOHARAGHAT (MADHYA BHAG) | 1 | 892 | Yes | Yes | Yes |
| 016 | MIDDLE SCHOOL CHERAKHERA (DAKSHINI BHAG) | 1 | 920 | Yes | Yes | Yes |
| 017 | MIDDLE SCHOOL CHERAKHERA NAVNIRMIT BHAVAN | 1 | 935 | Yes | Yes | Yes |
| 018 | MIDDLE SCHOOL CHERAKHERA UTTAR BHAG | 1 | 565 | Yes | Yes | Yes |
| 18A | MIDDLE SCHOOL CHERAKHERA Room No-1 | 566 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 019 | MIDDLE SCHOOL DAKSHINI BAHORAVA | 1 | 661 | Yes | Yes | Yes |
| 19A | MIDDLE SCHOOL DAKSHINI BAHORAVA Room No-1 | 662 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 020 | PRIMARY SCHOOL UTTARI BAHORAVA | 1 | 944 | Yes | Yes | Yes |
| 021 | MIDDLE SCHOOL AURAHIDIH (UTTARI BHAG) | 1 | 760 | Yes | Yes | Yes |
| 22 | MIDDLE SCHOOL AURAHIDIH (DAKSHINI BHAG) | 1 | 726 | Yes | Yes | Yes |
| 023 | MIDDLE SCHOOL MARANDIH | 1 | 647 | Yes | Yes | Yes |
| 23A | MIDDLE SCHOOL MARANDIH Room No-1 | 648 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 024 | MIDDLE SCHOOL ANANDPUR MARAN SHYAM GHARARI (PASHCHIMI BHAG) | 1 | 881 | Yes | Yes | Yes |
| 025 | MIDDLE SCHOOL ANANDPUR MARAN SHYAM GHARARI (PURVI BHAG) | 1 | 747 | Yes | Yes | Yes |
| 026 | MIDDLE SCHOOL KALAWARA | 1 | 592 | Yes | Yes | Yes |
| 26A | MIDDLE SCHOOL KALAWARA Room No-1 | 593 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 027 | MIDDLE SCHOOL, SAHORWA | 1 | 533 | Yes | Yes | Yes |
| 27A | MIDDLE SCHOOL SAHORWA Room No-1 | 534 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 028 | MIDDLE SCHOOL BARIYAHI | 1 | 778 | Yes | Yes | Yes |
| 029 | MIDDLE SCHOOL AMAUSI | 1 | 578 | Yes | Yes | Yes |
| 29A | MIDDLE SCHOOL AMAUSI Room No-1 | 579 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 030 | PRIMARY SCHOOL JHIMA (UTTARI BHAG) | 1 | 934 | Yes | Yes | Yes |
| 031 | PRIMARY SCHOOL JHIMA (DAKSHINI BHAG) | 1 | 571 | Yes | Yes | Yes |
| 032 | MIDDLE SCHOOL GADHABANNI (UTTARI BHAG) | 1 | 920 | Yes | Yes | Yes |
| 033 | MIDDLE SCHOOL GADHABANNI (DAKSHINI BHAG) | 1 | 876 | Yes | Yes | Yes |
| 034 | MIDDLE SCHOOL MORAKAHI | 1 | 578 | Yes | Yes | Yes |
| 34A | MIDDLE SCHOOL MORAKAHI Room No-1 | 579 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 035 | PRIMARY SCHOOL SATAGATTA (UTTARI BHAG) | 1 | 803 | Yes | Yes | Yes |
| 036 | PRIMARY SCHOOL SATAGATTA (DAKSHINI BHAG) | 1 | 773 | Yes | Yes | Yes |
| 037 | MIDDLE SCHOOL HATHAWAN PURANA BHAVAN (PURVI BHAG) | 1 | 884 | Yes | Yes | Yes |
| 038 | MIDDLE SCHOOL HATHAWAN PURANA BHAWAN (PASHCHIMI BHAG) | 1 | 867 | Yes | Yes | Yes |
| 039 | MIDDLE SCHOOL HATHAWAN NAYA BHAVAN (DAKSHINI BHAG) | 1 | 830 | Yes | Yes | Yes |
| 040 | MIDDLE SCHOOL HATHAWAN NAYA BHAVAN (UTTARI BHAG) | 1 | 883 | Yes | Yes | Yes |
| 041 | MIDDLE SCHOOL PIRRAHI | 1 | 882 | Yes | Yes | Yes |
| 042 | MIDDLE SCHOOL KOKARAHA | 1 | 513 | Yes | Yes | Yes |
| 42A | MIDDLE SCHOOL KOKARAHA Room No-1 | 514 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 043 | MIDDLE SCHOOL SANOKHAR PURVI BHAG | 1 | 941 | Yes | Yes | Yes |
| 044 | MIDDLE SCHOOL SANOKHAR PASHCHIMI BHAG | 1 | 886 | Yes | Yes | Yes |
| 045 | PANCHAYAT BHAVAN MEGHAUNA | 1 | 866 | Yes | Yes | Yes |
| 046 | HIGH SCHOOL MEGHAUNA | 1 | 882 | Yes | Yes | Yes |
| 047 | MIDDLE SCHOOL MEGHAUNA (UTTARI BHAG) | 1 | 896 | Yes | Yes | Yes |
| 048 | MIDDLE SCHOOL MEGHAUNA (PURVI BHAG) | 1 | 910 | Yes | Yes | Yes |
| 049 | MIDDLE SCHOOL DUBIYAHI SARDEHI MEGHAUNA | 1 | 676 | Yes | Yes | Yes |
| 49A | MIDDLE SCHOOL DUBIYAHI SARDEHI MEGHAUNA Room No-1 | 677 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 050 | PRIMARY SCHOOL SARADEHI MEGHAUNA UTTAR BHAG | 1 | 578 | Yes | Yes | Yes |
| 051 | KANYA PRIMARY SCHOOL MEGHAUNA UTTAR BHAG | 1 | 689 | Yes | Yes | Yes |
| 51A | KANYA PRIMARY SCHOOL MEGHAUNA Room No-1 | 690 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 052 | KANYA PRIMARY SCHOOL MEGHAUNA DAKSHIN BHAG | 1 | 618 | Yes | Yes | Yes |
| 053 | MIDDLE SCHOOL OURA PASCHIM BHAG | 1 | 530 | Yes | Yes | Yes |
| 53A | MIDDLE SCHOOL OURA Room No-1 | 531 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 054 | MIDDLE SCHOOL OURA PURVI BHAG | 1 | 987 | Yes | Yes | Yes |
| 055 | HARIJAN BAITHAKA PASWAN TOLA PARRI | 1 | 688 | Yes | Yes | Yes |
| 55A | HARIJAN BAITHAKA PASWAN TOLA PARRI Room No-1 | 689 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 056 | MIDDLE SCHOOL BHIKHARIGHAT (PURVI BHAG) | 1 | 544 | Yes | Yes | Yes |
| 56A | MIDDLE SCHOOL BHIKHARIGHAT Room No-1 | 545 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 057 | MIDDLE SCHOOL BHIKHARIGHAT (PASCHIMI BHAG) | 1 | 761 | Yes | Yes | Yes |
| 058 | KANYA PRIMARY SCHOOL PARRI | 1 | 643 | Yes | Yes | Yes |
| 58A | KANYA PRIMARY SCHOOL PARRI Room No-1 | 644 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 059 | UTKRAMIT MIDDLE SCHOOL BUDHAWA | 1 | 561 | Yes | Yes | Yes |
| 59A | UTKRAMIT MIDDLE SCHOOL BUDHAWA Room No-1 | 562 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 060 | MIDDLE SCHOOL BHIKHARIGHAT | 1 | 541 | Yes | Yes | Yes |
| 60A | MIDDLE SCHOOL BHIKHARIGHAT Room No-1 | 542 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 061 | HIGH SCHOOL HARIPUR | 1 | 744 | Yes | Yes | Yes |
| 062 | HIGH SCHOOL HARIPUR NAYA BHAVAN | 1 | 733 | Yes | Yes | Yes |
| 063 | MIDDLE SCHOOL HARIPUR (DAKSHINI BHAG) | 1 | 578 | Yes | Yes | Yes |
| 63A | MIDDLE SCHOOL HARIPUR Room No-1 | 579 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 064 | MIDDLE SCHOOL HARIPUR NAYA BHAVAN (DAKSHINI BHAG) | 1 | 516 | Yes | Yes | Yes |
| 64A | MIDDLE SCHOOL HARIPUR NAYA BHAVAN Room No-1 | 517 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 065 | MIDDLE SCHOOL HARIPUR NAYA BHAVAN (UTTARI BHAG) | 1 | 591 | Yes | Yes | Yes |
| 65A | MIDDLE SCHOOL HARIPUR NAYA BHAVAN Room No-2 | 592 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 066 | PRIMARY SCHOOL DALAN HARIPUR | 1 | 593 | Yes | Yes | Yes |
| 66A | PRIMARY SCHOOL DALAN HARIPUR Room No-1 | 594 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 067 | MIDDLE SCHOOL NISTA | 1 | 897 | Yes | Yes | Yes |
| 068 | MIDDLE SCHOOL NISTA NAYA BHAVAN | 1 | 832 | Yes | Yes | Yes |
| 069 | MIDDLE SCHOOL CHHOTI SIMARAHA PURVI BHAG | 1 | 577 | Yes | Yes | Yes |
| 69A | MIDDLE SCHOOL CHHOTI SIMARAHA Room No-1 | 578 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 070 | MIDDLE SCHOOL CHHOTI SIMARAHA PASCHIMI BHAG | 1 | 908 | Yes | Yes | Yes |
| 071 | MIDDLE SCHOOL BARI SIMARAHA (DAKSHINI BHAG) | 1 | 825 | Yes | Yes | Yes |
| 072 | MIDDLE SCHOOL BARI SIMARAHA (UTTARI BHAG) | 1 | 737 | Yes | Yes | Yes |
| 073 | MIDDLE SCHOOL MUJAUNA UTTAR BHAG | 1 | 869 | Yes | Yes | Yes |
| 074 | MIDDLE SCHOOL MUJAUNA NAYA BHAVAN | 1 | 847 | Yes | Yes | Yes |
| 075 | MIDDLE SCHOOL MUJAUNA DAKSHINI BHAG | 1 | 588 | Yes | Yes | Yes |
| 75A | MIDDLE SCHOOL MUJAUNA Room No-1 | 589 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 076 | PRIMARY SCHOOL BUCHAY TOLA | 1 | 703 | Yes | Yes | Yes |
| 76A | PRIMARY SCHOOL BUCHAY TOLA Room No-1 | 704 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 077 | MIDDLE SCHOOL UKHARAURA | 1 | 997 | Yes | Yes | Yes |
| 078 | MIDDLE SCHOOL GAURACHAK | 1 | 694 | Yes | Yes | Yes |
| 78A | MIDDLE SCHOOL GAURACHAK Room No-1 | 695 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 079 | PRIMARY SCHOOL MANIKCHAK UKHARAURA | 1 | 513 | Yes | Yes | Yes |
| 79A | PRIMARY SCHOOL MANIKCHAK UKHARAURA Room No-1 | 514 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 080 | PANCHAYAT BHAVAN BUDHAURA | 1 | 504 | Yes | Yes | Yes |
| 80A | PANCHAYAT BHAVAN BUDHAURA Room No-1 | 505 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 081 | MIDDLE SCHOOL BUDHAURA (PURVI BHAG) | 1 | 977 | Yes | Yes | Yes |
| 082 | MIDDLE SCHOOL BUDHAURA (PASCHIMI BHAG) | 1 | 567 | Yes | Yes | Yes |
| 82A | UTKRAMIT MIDDLE SCHOOL GAURACHAK, STHIT BUDHAURA | 568 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 083 | MIDDLE SCHOOL BAHADURPUR PURVI KHAND | 1 | 937 | Yes | Yes | Yes |
| 084 | MIDDLE SCHOOL BAHADURPUR MADHYA KHAND | 1 | 991 | Yes | Yes | Yes |
| 085 | MIDDLE SCHOOL BAHADURPUR PASHCHIMI KHAND | 1 | 638 | Yes | Yes | Yes |
| 85A | MIDDLE SCHOOL BAHADURPUR PASHCHIMI KHAND Room No-1 | 639 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 086 | MIDDLE SCHOOL BAHADURPUR NAYA BHAVAN | 1 | 562 | Yes | Yes | Yes |
| 087 | KANYA MIDDLE SCHOOL BAHADURPUR PURVI BHAG | 1 | 943 | Yes | Yes | Yes |
| 088 | KANYA MIDDLE SCHOOL BAHADURPUR PASHCHIMI BHAG | 1 | 893 | Yes | Yes | Yes |
| 089 | MIDDLE SCHOOL SONIHAR | 1 | 714 | Yes | Yes | Yes |
| 89A | MIDDLE SCHOOL SONIHAR Room No-1 | 715 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 090 | PRIMARY MAKATAB SONIHAR | 1 | 916 | Yes | Yes | Yes |
| 091 | MIDDLE SCHOOL IMALI | 1 | 902 | Yes | Yes | Yes |
| 092 | MIDDLE SCHOOL POKHARA | 1 | 784 | Yes | Yes | Yes |
| 093 | MIDDLE SCHOOL JHAKHARA | 1 | 888 | Yes | Yes | Yes |
| 094 | ADARSH HIGH SCHOOL BAHADURPUR PURVI BHAG STHIT CHHILKAURI | 1 | 591 | Yes | Yes | Yes |
| 94A | ADARSH HIGH SCHOOL BAHADURPUR PURVI BHAG STHIT CHHILKAURI Room No-1 | 592 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 095 | ADARSH HIGH SCHOOL BAHADURPUR STHIT CHHILKAURI (DAKSHINI BHAG) | 1 | 556 | Yes | Yes | Yes |
| 096 | ADARSH HIGH SCHOOL BAHADURPUR STHIT CHHILKAURI (PASHCHIMI BHAG) | 1 | 568 | Yes | Yes | Yes |
| 96A | ADARSH HIGH SCHOOL STHIT CHHILKAURI BAHADURPUR Room No-2 | 569 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 097 | MIDDLE SCHOOL LAHATORWA | 1 | 636 | Yes | Yes | Yes |
| 97A | MIDDLE SCHOOL LAHATORWA, Room No-1 | 637 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 098 | MIDDLE SCHOOL MACHHARA UTTAR BHAG | 1 | 651 | Yes | Yes | Yes |
| 98A | MIDDLE SCHOOL MACHHARA Room No-1 | 652 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 099 | MIDDLE SCHOOL MACHHARA DAKSHINI BHAG | 1 | 729 | Yes | Yes | Yes |
| 99A | MIDDLE SCHOOL MACHHARA Room No-2 | 730 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 100 | MIDDLE SCHOOL GIDDHA (DAKSHINI BHAG) | 1 | 668 | Yes | Yes | Yes |
| 101 | MIDDLE SCHOOL GIDDHA (UTTARI BHAG) | 1 | 854 | Yes | Yes | Yes |
| 102 | URDU MIDDLE SCHOOL JOGIYA PASHCHIMI KHAND | 1 | 514 | Yes | Yes | Yes |
| 102A | URDU MIDDLE SCHOOL JOGIYA Room No-1 | 515 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 103 | URDU MIDDLE SCHOOL JOGIYA NAYA BHAVAN | 1 | 513 | Yes | Yes | Yes |
| 103A | URDU MIDDLE SCHOOL JOGIYA NAYA BHAVAN Room No-1 | 514 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 104 | URDU MIDDLE SCHOOL JOGIYA PURVI KHAND | 1 | 842 | Yes | Yes | Yes |
| 105 | URDU MIDDLE SCHOOL JOGIYA DAKSHNI KHAND | 1 | 807 | Yes | Yes | Yes |
| 106 | MIDDLE SCHOOL SAHASI UTTAR KHAND | 1 | 612 | Yes | Yes | Yes |
| 106A | MIDDLE SCHOOL SAHASI UTTAR KHAND Room No-1 | 613 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 107 | MIDDLE SCHOOL SAHASI DAKSHIN KHAND | 1 | 603 | Yes | Yes | Yes |
| 108 | MIDDLE SCHOOL SORAKAHI | 1 | 757 | Yes | Yes | Yes |
| 109 | PRIMARY MAKATAB DIHULIYA SAHASI | 1 | 963 | Yes | Yes | Yes |
| 110 | PRIMARY MAKATAB DIHULIYA SAHASI NAYA BHAVAN | 1 | 521 | Yes | Yes | Yes |
| 110A | PRIMARY MAKATAB DIHULIYA SAHASI NAYA BHAVAN Room No-1 | 522 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 111 | KANYA MIDDLE SCHOOL SAHASI | 1 | 682 | Yes | Yes | Yes |
| 111A | KANYA MIDDLE SCHOOL SAHASI Room No-1 | 683 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 112 | NAVANIRMIT RAJIV GANDHI SEWA KENDRA ROUN UTTAR KHAND | 1 | 638 | Yes | Yes | Yes |
| 112A | PANCHAYAT SARKAR BHAWAN ROUN Room No-1 | 639 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 113 | NAVNIRMIT RAJIV GANDHI SEWA KENDRA ROUN DAKSHIN KHAND | 1 | 892 | Yes | Yes | Yes |
| 114 | MIDDLE SCHOOL ROUN UTTAR KHAND | 1 | 529 | Yes | Yes | Yes |
| 114A | MIDDLE SCHOOL ROUN Room No-1 | 530 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 115 | MIDDLE SCHOOL ROUN PURVI BHAG | 1 | 441 | Yes | Yes | Yes |
| 116 | MIDDLE SCHOOL ROUN DAKSHIN KHAND | 1 | 694 | Yes | Yes | Yes |
| 116A | MIDDLE SCHOOL ROUN Room No-2 | 695 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 117 | MIDDLE SCHOOL VARUA DAKSHIN BHAG | 1 | 901 | Yes | Yes | Yes |
| 118 | MIDDLE SCHOOL VARUA (UTTARI BHAG) | 1 | 745 | Yes | Yes | Yes |
| 119 | MIDDLE SCHOOL LADAURA DAKSHINI KHAND | 1 | 539 | Yes | Yes | Yes |
| 119A | MIDDLE SCHOOL LADAURA Room No-1 | 540 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 120 | MIDDLE SCHOOL LADAURA UTTAR KHAND | 1 | 579 | Yes | Yes | Yes |
| 120A | MIDDLE SCHOOL LADAURA Room No-2 | 580 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 121 | PANCHAYAT BHAVAN LADAURA (PASCHIMI BHAG) | 1 | 851 | Yes | Yes | Yes |
| 122 | PANCHAYAT BHAVAN LADAURA (PURVI BHAG) | 1 | 728 | Yes | Yes | Yes |
| 123 | KANYA MIDDLE SCHOOL ALAULI DAKSHINI BHAG | 1 | 608 | Yes | Yes | Yes |
| 123A | KANYA MIDDLE SCHOOL ALAULI Room No-1 | 609 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 124 | KANYA MIDDLE SCHOOL ALAULI UTTAR BHAG | 1 | 895 | Yes | Yes | Yes |
| 125 | KANYA MIDDLE SCHOOL ALAULI PURANA BHAVAN (PURVI BHAG) | 1 | 611 | Yes | Yes | Yes |
| 125A | KANYA MIDDLE SCHOOL ALAULI PURANA BHAVAN Room No-1 | 612 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 126 | HIGH SCHOOL ALAULI (UTTAR BHAG) | 1 | 813 | Yes | Yes | Yes |
| 127 | HIGH SCHOOL ALAULI (DAKSHINI BHAG) | 1 | 828 | Yes | Yes | Yes |
| 128 | RAJKIYA AMBEDKAR AWASIYA HIGH SCHOOL ALAULI DAKSHIN SE PASCHIM BHAG | 1 | 699 | Yes | Yes | Yes |
| 128A | RAJKIYA AMBEDKAR AWASIYA HIGH SCHOOL ALAULI Room No-1 | 700 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 129 | RAJKIYA AMBEDKAR AWASIYA HIGH SCHOOL ALAULI UTTAR SE PASHCHIM BHAG | 1 | 659 | Yes | Yes | Yes |
| 129A | RAJKIYA AMBEDKAR AWASIYA HIGH SCHOOL ALAULI Room NO-2 | 660 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 130 | RAJKIYA AMBEDKAR AWASIYA HIGH SCHOOL ALAULI UTTAR SE PURVI BHAG | 1 | 893 | Yes | Yes | Yes |
| 131 | RAJKIYA AMBEDKAR AWASIYA HIGH SCHOOL ALAULI NAYA BHAVAN (PASHCHIMI BHAG) | 1 | 677 | Yes | Yes | Yes |
| 132 | MIDDLE SCHOOL THARUA TOLA | 1 | 714 | Yes | Yes | Yes |
| 132A | MIDDLE SCHOOL THARUA TOLA Room No-1 | 715 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 133 | MIDDLE SCHOOL CHHARRAPATTI PURVI BHAG | 1 | 974 | Yes | Yes | Yes |
| 134 | MIDDLE SCHOOL CHHARRAPATTI NAYA BHAVAN | 1 | 902 | Yes | Yes | Yes |
| 135 | MIDDLE SCHOOL CHHARRAPATTI (PASHCHIMI BHAG) | 1 | 890 | Yes | Yes | Yes |
| 136 | MIDDLE SCHOOL CHHARRAPATTI (MADHYA BHAG) | 1 | 891 | Yes | Yes | Yes |
| 137 | PANCHAYAT BHAVAN RAMPUR ALAULI | 1 | 916 | Yes | No | No |
| 138 | MIDDLE SCHOOL AMBA PURV KHAND | 1 | 638 | Yes | Yes | Yes |
| 138A | MIDDLE SCHOOL AMBA Room No-1 | 639 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 139 | MIDDLE SCHOOL AMBA PASHCHIMI KHAND | 1 | 670 | Yes | Yes | Yes |
| 139A | MIDDLE SCHOOL AMBA Room No-2 | 671 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 140 | MIDDLE SCHOOL AMBA ICHARUA | 1 | 715 | Yes | Yes | Yes |
| 140A | MIDDLE SCHOOL AMBA ICHARUA Room No-1 | 716 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 141 | PANCHAYAT BHAVAN AMBA ICHARUA (UTTARI BHAG) | 1 | 867 | Yes | Yes | Yes |
| 142 | PANCHAYAT BHAVAN AMBA ICHARUA (DAKSHINI BHAG) | 1 | 709 | Yes | Yes | Yes |
| 143 | MIDDLE SCHOOL ICHARUA (PURVI BHAG) | 1 | 912 | Yes | Yes | Yes |
| 144 | MIDDLE SCHOOL ICHARUA (PASHCHIMI BHAG) | 1 | 728 | Yes | Yes | Yes |
| 145 | MIDDLE SCHOOL KAMATHAN PURANA BHAVAN | 1 | 753 | Yes | Yes | Yes |
| 145A | MIDDLE SCHOO KAMATHAN PURANA BHAVAN Room No-1 | 754 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 146 | MIDDLE SCHOOL KAMATHAN PURV KHAND | 1 | 703 | Yes | Yes | Yes |
| 147 | MIDDLE SCHOOL KAMATHAN NAYA BHAVAN PASHCHIMI KHAND | 1 | 856 | Yes | Yes | Yes |
| 148 | MIDDLE SCHOOL KAMATHAN NAYA BHAVAN UTTAR KHAND | 1 | 884 | Yes | Yes | Yes |
| 149 | MIDDLE SCHOOL LARHI UTTAR BHAG | 1 | 727 | Yes | Yes | Yes |
| 149A | MIDDLE SCHOOL LARHI Room No-1 | 728 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 150 | MIDDLE SCHOOL LARHI DAKSHIN KHAND | 1 | 630 | Yes | Yes | Yes |
| 150A | MIDDLE SCHOOL LARHI Room No-2 | 631 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 151 | PRIMARY SCHOOL BAGULIYA PASHCHIM BHAG | 1 | 845 | Yes | Yes | Yes |
| 152 | PRIMARY SCHOOL BAGULIYA (PURVI BHAG) | 1 | 873 | Yes | Yes | Yes |
| 153 | MIDDLE SCHOOL SANJHAUTI PURVI BHAG | 1 | 951 | Yes | Yes | Yes |
| 154 | MIDDLE SCHOOL SANJHAUTI PASHCHIMI BHAG | 1 | 525 | Yes | Yes | Yes |
| 154A | MIDDLE SCHOOL SANJHAUTI Room No-1 | 526 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 155 | MIDDLE SCHOOL SANJHAUTI DIH | 1 | 862 | Yes | Yes | Yes |
| 156 | MIDDLE SCHOOL SANJHAUTI DIH NAYA BHAVAN | 1 | 848 | Yes | Yes | Yes |
| 157 | HIGH SCHOOL SHUMBHA GAJI GHAT PURVI BHAG | 1 | 979 | Yes | Yes | Yes |
| 158 | HIGH SCHOOL SHUMBHA GAJI GHAT PASHCHIMI BHAG | 1 | 879 | Yes | Yes | Yes |
| 159 | MIDDLE SCHOOL SHUMBHA PASHCHIM KHAND | 1 | 723 | Yes | Yes | Yes |
| 159A | MIDDLE SCHOOL SHUMBHA Room No-1 | 724 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 160 | MIDDLE SCHOOL SHUMBHA MADHYA KHAND | 1 | 717 | Yes | Yes | Yes |
| 160A | MIDDLE SCHOOL SHUMBHA ROOM No-2 | 718 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 161 | PANCHAYAT BHAVAN SHUMBHA DAKSHIN BHAG | 1 | 927 | Yes | Yes | Yes |
| 162 | PANCHAYAT BHAVAN SHUMBHA UTTAR BHAG | 1 | 919 | Yes | Yes | Yes |
| 163 | MIDDLE SCHOOL KEHUNA | 1 | 643 | Yes | Yes | Yes |
| 164 | MIDDLE SCHOOL KEHUNA NAYA BHAVAN | 1 | 995 | Yes | Yes | Yes |
| 165 | PRIMARY SCHOOL BALUAHA | 1 | 618 | Yes | Yes | Yes |
| 165A | PRIMARY SCHOOL BALUAHA Room No-1 | 619 | NA | Yes | Yes | Yes |
| 166 | UTKRAMIT MIDDLE SCHOOL CHANDPURA KHURD | 1 | 678 | Yes | Yes | Yes |
