Gold Rate Today in India, Check 18k, 22K, 24K Gold Price in Mumbai, Delhi, Kolkata on 2 September 2025 : पिछले कुछ समय से सोना निवेशकों की पसंद बंद हुआ है। पिछले वर्ष सोने में साल दर साल के आधार पर 30% उछाल आया। आंकड़ों के मुताबिक, 1995 के बाद से सोने ने महंगाई को 2-4% से ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। आज भी सोने की कीमत में तेजी देखने को मिल रही है, अगर आप सोना खरीदने का सोच रहे हैं तो यह जान लें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट रेट…
आज भारत में कितना है सोने का भाव?
भारत में सोने की कीमत आज यानी 2 सितंबर ( मंगलवार) को 24 कैरेट सोने के लिए ₹10,609 प्रति ग्राम है, जो ₹21 की तेजी है, 22 कैरेट सोने के लिए ₹9,725 प्रति ग्राम है, जो ₹20 की तेजी है, और 18 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) के लिए ₹7,957 प्रति ग्राम है, जो ₹16 की तेजी है।
देश में 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम (INR)
ग्राम | आज भारत में सोने का भाव | कल भारत में सोने का भाव | परिवर्तन |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹10,609 | ₹10,588 | + ₹21 |
8 ग्राम | ₹84,872 | ₹84,704 | + ₹168 |
10 ग्राम | ₹1,06,090 | ₹1,05,880 | + ₹210 |
100 ग्राम | ₹10,60,900 | ₹10,58,800 | + ₹2,100 |
देश में 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम (INR)
ग्राम | आज भारत में सोने का भाव | कल भारत में सोने का भाव | परिवर्तन |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹9,725 | ₹9,705 | + ₹20 |
8 ग्राम | ₹77,800 | ₹77,640 | + ₹160 |
10 ग्राम | ₹97,250 | ₹97,050 | + ₹200 |
100 ग्राम | ₹9,72,500 | ₹9,70,500 | + ₹2,000 |
देश में 18 कैरेट सोने का आज का भाव
ग्राम | आज भारत में सोने का भाव | कल भारत में सोने का भाव | परिवर्तन |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹7,957 | ₹7,941 | + ₹16 |
8 ग्राम | ₹63,656 | ₹63,528 | +₹128 |
10 ग्राम | ₹79,570 | ₹79,410 | + ₹160 |
100 ग्राम | ₹7,95,700 | ₹7,94,100 | + ₹1,600 |
आज देश के बड़े शहरों में सोने का भाव
शहर | 24 कैरेट सोने का भाव | 22 कैरेट सोने का भाव | 18 कैरेट सोने का भाव |
चेन्नई | ₹10,609 | ₹9,725 | ₹8,045 |
मुंबई | ₹10,609 | ₹9,725 | ₹7,957 |
दिल्ली | ₹10,624 | ₹9,740 | ₹7,969 |
कोलकाता | ₹10,609 | ₹9,725 | ₹7,957 |
बैंगलोर | ₹10,609 | ₹9,725 | ₹7,957 |
हैदराबाद | ₹10,609 | ₹9,725 | ₹7,957 |
केरल | ₹10,609 | ₹9,725 | ₹7,957 |
पुणे | ₹10,609 | ₹9,725 | ₹7,957 |
अहमदाबाद | ₹10,614 | ₹9,730 | ₹7,961 |
जयपुर | ₹10,604 | ₹9,721 | ₹7,954 |
लखनऊ | ₹10,604 | ₹9,721 | ₹7,954 |
पटना | ₹10,594 | ₹9,711 | ₹7,946 |
नागपुर | ₹10,589 | ₹9,706 | ₹7,942 |
चंडीगढ़ | ₹10,604 | ₹9,721 | ₹7,954 |
भुवनेश्वर | ₹10,589 | ₹9,706 | ₹7,942 |
सोर्स : गुडरिटर्न्स