Haryana Chunav Result 2024 Winners Losers Full List: हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को हुए मतदान के बाद 8 अक्टूबर 2024 को वोटों की गिनती की गयी। चुनाव आयोग के अपडेट के मुताबिक, हरियाणा में बीजेपी ने 48, कांग्रेस ने 37, आईएनएलडी ने 2 और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। आइये जानते हैं हरियाणा की सभी 90 सीटों पर किस पार्टी के किस प्रत्याशी को जीत मिली।
| सीट | विजेता | पार्टी | |
| 1 | आदमपुर | चंदर प्रकाश | कांग्रेस |
| 2 | अंबाला कैंट | अनिल विज | बीजेपी |
| 3 | अंबाला सिटी | निर्मल सिंह मोहरा | कांग्रेस |
| 4 | असंध | योगिंदर सिंह राणा | बीजेपी |
| 5 | अटेली | आरती सिंह राव | बीजेपी |
| 6 | बाढड़ा | उमेद सिंह | बीजेपी |
| 7 | बड़खल | धनेश अदलखा | बीजेपी |
| 8 | बादली | कुलदीप वत्स | कांग्रेस |
| 9 | बादशाहपुर | राव नरबीर सिंह | बीजेपी |
| 10 | बहादुरगढ़ | राजेश जून | IND |
| 11 | बल्लभगढ़ | मूल चंद शर्मा | बीजेपी |
| 12 | बरोदा | इंदुराज सिंह नरवाल | कांग्रेस |
| 13 | बरवाला | रणबीर गंगवा | बीजेपी |
| 14 | बावल (एससी) | कृषण कुमार | बीजेपी |
| 15 | बवानी खेड़ा | कपूर सिंह | बीजेपी |
| 16 | बेरी | रघुबीर सिंह | कांग्रेस |
| 17 | भिवानी | घनश्याम सर्राफ | भाजपा |
| 18 | डबवाली | आदित्य देवीलाल | INLD |
| 19 | दादरी | सुनील सतपाल सांगवान | बीजेपी |
| 20 | ऐलनाबाद | भरत सिंह बेनीवाल | कांग्रेस |
| 21 | फरीदाबाद | विपुल गोयल | बीजेपी |
| 22 | फरीदाबाद एनआईटी | सतीश कुमार फागना | बीजेपी |
| 23 | फतेहाबाद | बलवन सिंह | कांग्रेस |
| 24 | फिरोजपुर झिरका | मामन खान | कांग्रेस |
| 25 | गन्नौर | देवेंदर सिंह | IND |
| 26 | गढ़ी-सांपला-किलोई | भूपिंदर सिंह हुड्डा | कांग्रेस |
| 27 | गोहाना | अरविंद कुमार शर्मा | बीजेपी |
| 28 | घरौंडा | हरविंदर कल्याण | बीजेपी |
| 29 | गुहला (एससी) | देवेंदर हंस | कांग्रेस |
| 30 | गुड़गांव | मुकेश शर्मा | बीजेपी |
| 31 | हांसी | विनोद भयाना | बीजेपी |
| 32 | हथीन | मोहम्मद इजरायल | कांग्रेस |
| 33 | हिसार | सावित्री जिंदल | IND |
| 34 | होडल (एससी) | हरिंदर सिंह | बीजेपी |
| 35 | इंद्री | राम कुमार कश्यप | बीजेपी |
| 36 | इसराना (एससी) | कृष्ण लाल पंवार | बीजेपी |
| 37 | जगाधरी | अकरम खान | कांग्रेस |
| 38 | झज्जर (एससी) | गीता भुक्कल | कांग्रेस |
| 39 | जींद | कृष्ण लाल मिड्ढा | बीजेपी |
| 40 | जुलाना | विनेश फोगाट | कांग्रेस |
| 41 | कैथल | आदित्य सुरजेवाला | कांग्रेस |
| 42 | कलानौर (एससी) | शकुंतला खटक | कांग्रेस |
| 43 | कालांवाली (एससी) | शीशपाल केहरवाला | कांग्रेस |
| 44 | कलायत | विकास सहरान | कांग्रेस |
| 45 | कालका | शक्ति रानी शर्मा | बीजेपी |
| 46 | करनाल | जगमोहन आनंद | बीजेपी |
| 47 | खरखौदा (एससी) | पवन खरखौदा | बीजेपी |
| 48 | कोसली | अनिल यादव | बीजेपी |
| 49 | लाडवा | नायब सिंह सैनी | बीजेपी |
| 50 | लोहारु | राजबीर फरडिया | कांग्रेस |
| 51 | महेंद्रगढ़ | कंवर सिंह | बीजेपी |
| 52 | महम | बलराम डांगी | कांग्रेस |
| 53 | मुलाना (एससी) | पूजा | कांग्रेस |
| 54 | नलवा | रणधीर पनिहार | बीजेपी |
| 55 | नांगल चौधरी | मंजू चौधरी | कांग्रेस |
| 56 | नारनौल | ओम प्रकाश यादव | बीजेपी |
| 57 | नारनौंद | जस्सी पटवार | कांग्रेस |
| 58 | नारायणगढ़ | शैली चौधरी | कांग्रेस |
| 59 | नरवाना (एससी) | कृष्ण कुमार | बीजेपी |
| 60 | नीलोखेड़ी (एससी) | भगवान दास | बीजेपी |
| 61 | नूंह | आफताब अहमद | कांग्रेस |
| 62 | पलवल | गौरव गौतम | बीजेपी |
| 63 | पंचकूला | चंद्र मोहन | कांग्रेस |
| 64 | पानीपत सिटी | परमोद कुमार विज | बीजेपी |
| 65 | पानीपत ग्रामीण | महिपाल ढांडा | बीजेपी |
| 66 | पटौदी (एससी) | बिमला चौधरी | बीजेपी |
| 67 | पेहोवा | मनदीप चट्ठा | कांग्रेस |
| 68 | पृथला | रघुबीर तेवतिया | कांग्रेस |
| 69 | पुन्हाना | मोहम्मद इलियास | कांग्रेस |
| 70 | पूंडरी | सतपाल जांबा | बीजेपी |
| 71 | राई | कृष्णा गहलावत | बीजेपी |
| 72 | रानियां | अर्जुन चौटाला | आईएनएलडी |
| 73 | रादौर | श्याम सिंह राणा | बीजेपी |
| 74 | रतिया (एससी) | जनरैल सिंह | कांग्रेस |
| 75 | रेवाड़ी | लक्ष्मण सिंह यादव | बीजेपी |
| 76 | रोहतक | भरत भूषण बत्रा | कांग्रेस |
| 77 | सिरसा | गोकुल सेठिया | कांग्रेस |
| 78 | सोहना | तेजपाल तंवर | बीजेपी |
| 79 | सोनीपत | निखिल मदान | बीजेपी |
| 80 | सफीदों | राम कुमार गौतम | बीजेपी |
| 81 | शाहबाद (एससी) | राम करण | कांग्रेस |
| 82 | थानेसर | अशोक कुमार अरोड़ा | कांग्रेस |
| 83 | तिगांव | राजेश नागर | बीजेपी |
| 84 | टोहाना | परमवीर सिंह | कांग्रेस |
| 85 | तोशाम | श्रुति चौधरी | बीजेपी |
| 86 | उचाना कलां | देवेंदर छ्तर | बीजेपी |
| 87 | उकलाना | नरेश सेलवाल | कांग्रेस |
| 88 | यमुनानगर | घनश्याम दास | बीजेपी |
| 89 | साढौरा (एससी) | रेणु बाला | कांग्रेस |
| 90 | समालखा | मनमोहन भड़ाना | बीजेपी |
