Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पांचवें राउंड के बाद ग्रुप ए में कर्नाकट, ग्रुप बी में उत्तर प्रदेश, ग्रुप सी में पंजाब और ग्रुप डी में दिल्ली सबसे ऊपर है। प्लेट राउंड से बिहार सबसे ऊपर है। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश नें पांच में पांच मैच जीते हैं। पंजाब और दिल्ली एक-एक मैच हारी हैं। प्लेट राउंड में बिहार अजेय है। कर्नाटक के देवदत्त पडिक्कल ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। उत्तर प्रदेश के जीशान अंसारी ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। नीचे अंक तालिका और टॉप-10 बल्लेबाज और गेंदबाज की लिस्ट देख सकते हैं।
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 अंक तालिका
ग्रुप ए
| टीम | मैच | जीत | हार | टाई | बेनतीजा | अंक | रनरेट |
| कर्नाटक | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.81 |
| मध्य प्रदेश | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.606 |
| झारखंड | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.695 |
| केरल | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.56 |
| त्रिपुरा | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | -0.413 |
| तमिलनाडु | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.173 |
| राजस्थान | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -0.932 |
| पुडुचेरी | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -1.503 |
ग्रुप-बी
| टीम | मैच | जीत | हार | टाई | बेनतीजा | अंक | रनरेट |
| उत्तर प्रदेश | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.004 |
| विदर्भ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1.392 |
| बंगाल | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1.202 |
| बड़ौदा | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.071 |
| जम्मू-कश्मीर | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | -0.323 |
| हैदराबाद | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -0.325 |
| असम | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -1.212 |
| चंडीगढ़ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2.536 |
ग्रुप सी
| टीम | मैच | जीत | हार | टाई | बेनतीजा | अंक | रनरेट |
| पंजाब | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1.855 |
| मुंबई | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1.293 |
| महाराष्ट्र | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1.636 |
| गोवा | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | -0.029 |
| छत्तीसगढ़ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.098 |
| हिमाचल प्रदेश | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.062 |
| उत्तराखंड | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | -0.963 |
| सिक्किम | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3.994 |
ग्रुप डी
| टीम | मैच | जीत | हार | टाई | बेनतीजा | अंक | रनरेट |
| दिल्ली | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.803 |
| हरियाणा | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.46 |
| ओडिशा | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.975 |
| रेलवे | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.298 |
| सौराष्ट्र | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.16 |
| गुजरात | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.178 |
| आंध्र | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -0.648 |
| सर्विसेज | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2.349 |
प्लेट
| टीम | मैच | जीत | हार | टाई | बेनतीजा | अंक | रनरेट |
| बिहार | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.067 |
| मणिपुर | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.568 |
| नगालैंड | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1.003 |
| मेघालय | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.107 |
| अरुणाचल प्रदेश | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -2.646 |
| मिजोरम | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2.019 |
विजय हजारे ट्रॉफी टॉप-10 बल्लेबाज
| खिलाड़ी | मैच | पारी | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | चौके | छक्के |
| देवदत्त पडिक्कल | 5 | 5 | 514 | 102.8 | 102.19 | 45 | 17 |
| पुखराज मान | 5 | 5 | 494 | 98.8 | 103.13 | 45 | 10 |
| अमन मोखाड़े | 5 | 5 | 487 | 121.75 | 112.21 | 53 | 13 |
| आर्यन जुयाल | 5 | 5 | 412 | 103 | 95.37 | 36 | 12 |
| सम्मर गज्जर | 5 | 5 | 403 | 100.75 | 99.02 | 34 | 13 |
| ध्रुव जुरेल | 5 | 5 | 379 | 94.75 | 127.61 | 39 | 12 |
| ध्रुव शौरी | 5 | 5 | 374 | 124.67 | 109.04 | 44 | 6 |
| अमनदीप खरे | 5 | 5 | 370 | 92.5 | 97.88 | 29 | 5 |
| रवि सिंह | 5 | 5 | 354 | 88.5 | 124.21 | 29 | 22 |
| ललित यादव | 5 | 5 | 349 | 87.25 | 95.88 | 28 | 2 |
विजय हजारे ट्रॉफी टॉप-10 गेंदबाज
| खिलाड़ी | मैच | ओवर | गेंद | विकेट | औसत | रन | 4 विकेट | 5 विकेट |
| जीशान अंसारी | 5 | 47 | 282 | 17 | 13.06 | 222 | 2 | 0 |
| रामकृष्ण घोष | 5 | 39.4 | 238 | 16 | 13.19 | 211 | 0 | 1 |
| अंकुर पनवार | 5 | 49.5 | 299 | 15 | 17.53 | 263 | 0 | 1 |
| सत्यनारायण राजू | 5 | 49 | 294 | 14 | 18.71 | 262 | 1 | 0 |
| राज लिम्बनी | 5 | 49.4 | 298 | 14 | 27.07 | 379 | 1 | 1 |
| प्रिंस यादव | 5 | 46.3 | 279 | 13 | 18.15 | 236 | 0 | 0 |
| वासुकि कौशिक | 5 | 47.2 | 284 | 12 | 16.33 | 196 | 1 | 0 |
| रोहित कुमार | 5 | 44.1 | 265 | 12 | 19.25 | 231 | 0 | 1 |
| अभिलाष शेट्टी | 4 | 36.5 | 221 | 12 | 20 | 240 | 2 | 0 |
| देवेन्द्र सिंह बोरा | 5 | 45.4 | 274 | 12 | 25.58 | 307 | 1 | 0 |
