Under-19 World Cup 2026 Top 10 Batter and Bowlers: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के 23वें मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 9 विकेट से हरा दिया। इस मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में इंग्लैंड के बेन मायस शीर्ष पर हैं। साउथ अफ्रीका के जेसन राउल्स दूसरे नंबर पर हैं। टॉप-10 बल्लेबाजों में एक भी भारतीय नहीं है। भारतीय बल्लेबाजों के टॉप-10 में न होने कारण यह है कि पहले मैच अमेरिका 107 रन पर ही आउट हो गया था।
अफगानिस्तान-तंजानिया मैच के बाद अंक तालिका, टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज
बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे मैच में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन खराब रहा। केवल वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुंडू ही अर्धशतक लगा पाए थे। अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो अफगानिस्तान के नूरिस्तानी ओमरजई 10 विकेट के साथ शीर्ष पर हैं। पाकिस्तान के अली राजा दूसरे नंबर पर हैं। वेस्टइंडीज के शाक्वान बेले तीसरे नंबर पर हैं। भारत के हेनिल पटेल सातवें नंबर पर हैं। उन्होंने 2 मैचों में 6 विकेट लिए हैं। ये है अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के टॉप-10 बल्लेबाज और गेंदबाज की लिस्ट।
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के टॉप-10 बल्लेबाज
| खिलाड़ी | मैच | पारी | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | चौके | छक्के |
| बेन मायस (इंग्लैंड) | 3 | 3 | 288 | 144 | 134.58 | 24 | 12 |
| जेसन राउल्स (साउथ अफ्रीका) | 3 | 3 | 269 | 134.5 | 114.96 | 23 | 10 |
| ह्यूगो केली (जापान) | 3 | 3 | 200 | 200 | 62.5 | 16 | 1 |
| वीरन चामुदिथा (श्रीलंका) | 3 | 3 | 199 | 66.33 | 125.95 | 27 | 1 |
| स्टीवन होगन (ऑस्ट्रेलिया) | 3 | 3 | 158 | 79 | 100 | 15 | 1 |
| नितेश सैमुअल (ऑस्ट्रेलिया) | 3 | 3 | 156 | 0 | 72.9 | 4 | 0 |
| नितीश सुदिनी (अमेरिका) | 2 | 2 | 153 | 153 | 82.7 | 16 | 1 |
| विमठ दिनसारा (श्रीलंका) | 3 | 3 | 146 | 73 | 107.35 | 8 | 3 |
| फैसल शिनोजादा (अफगानिस्तान) | 3 | 3 | 140 | 70 | 102.19 | 17 | 3 |
| मुहम्मद बुलबुलिया (साउथ अफ्रीका) | 3 | 3 | 128 | 42.67 | 85.33 | 11 | 1 |
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के टॉप-10 गेंदबाज
| खिलाड़ी | मैच | ओवर | गेंदें | विकेट | औसत | रन | 4-विकेट | 5-विकेट |
| नूरिस्तानी उमरजई (अफगानिस्तान) | 3 | 24 | 144 | 10 | 7.6 | 76 | 1 | 1 |
| अली रजा (पाकिस्तान) | 3 | 28 | 168 | 9 | 9.89 | 89 | 1 | 0 |
| शक्वान बेले (वेस्टइंडीज) | 3 | 25 | 150 | 8 | 13.5 | 108 | 0 | 1 |
| विल बायरोम (ऑस्ट्रेलिया) | 2 | 16.5 | 101 | 7 | 6.57 | 46 | 0 | 1 |
| मोमिन कमर (पाकिस्तान) | 3 | 26.5 | 161 | 7 | 18.57 | 130 | 0 | 0 |
| विटेल लॉज (वेस्टइंडीज) | 3 | 26 | 156 | 7 | 18.71 | 131 | 0 | 0 |
| हेनिल पटेल (भारत) | 2 | 11.3 | 69 | 6 | 5.5 | 33 | 0 | 1 |
| जे जे बैसन (साउथ अफ्रीका) | 2 | 19 | 114 | 6 | 11.17 | 67 | 0 | 1 |
| मैनी लम्सडेन (इंग्लैंड) | 3 | 22.3 | 135 | 6 | 14.17 | 85 | 0 | 0 |
| खतीर स्टानिकजई (अफगानिस्तान) | 3 | 20.5 | 125 | 6 | 13.5 | 81 | 0 | 0 |
