आईपीएल 2025 के ऑक्शन की शुरुआत 24 नवंबर से हुई। पहले दिन कई बड़े नामों पर बोली लगाई गई। सबसे पहले जिन दो सेट के खिलाड़ियों के बोली लगाई गई वह मार्की सेट के खिलाड़ी थे। इस सेट में मौजूद ज्यादातर खिलाड़ियों का बेस प्राइस दो करोड़ रुपए था। 10 टीमों के पास इन 12 खिलाड़ियों पर दांव लगाने का मौका था।
मार्की सेट के खिलाड़ियों के लिए टीमों ने जमकर पैसा लुटाया। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ऑक्शन में 20 करोड़ का आंकड़ा छूने वाले पहले दो भारतीय बने। वहीं जोस बटलर सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी रहे। गेंदबाजों पर काफी पैसा बरसा। अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल 18-18 करोड़ रुपए में बिके।
पहला मार्की सेट
| प्लेयर नंबर | खिलाड़ी | रोल | देश | बेस प्राइस | बोली की रकम |
| 1 | जोस बटलर | विकेटकीपर | इंग्लैंड | 2 करोड़ | 15.75 करोड़ रुपए |
| 2 | श्रेयस अय्यर | बल्लेबाज | भारत | 2 करोड़ | 26.75 करोड़ रुपए |
| 3 | ऋषभ पंत | विकेेटकीपर | भारत | 2 करोड़ | 27 करोड़ रुपए |
| 4 | कगिसो रबाडा | गेंदबाज | साउथ अफ्रीका | 2 करोड़ | 10.75 करोड़ रुपए |
| 5 | अर्शदीप सिंह | गेंदबाज | भारत | 2 करोड़ | 18 करोड़ रुपए |
| 6 | मिचेल स्टार्क | गेंदबाज | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ | 11.75 करोड़ रुपए |
दूसरा मार्की सेट
| नंबर | खिलाड़ी | रोल | देश | बेस प्राइस | बोली की रकम |
| 7 | युजवेंद्र चहल | गेंदबाज | भारत | 2 करोड़ | 18 करोड़ रुपए |
| 8 | लियाम लिविंगस्टन | ऑलराउंडर | इंग्लैंड | 1.5 करोड़ | 8.75 करोड़ रुपए |
| 9 | डेविड मिलर | गेंदबाज | साउथ अफ्रीका | 2 करोड़ | 7.50 करोड़ रुपए |
| 10 | केएल राहुल | विकेटकीपर | भारत | 2 करोड़ | 14 करोड़ रुपए |
| 11 | मोहम्मद शमी | गेंदबाज | भारत | 2 करोड़ | 10 करोड़ रुपए |
| 12 | मोहम्मद सिराज | गेंदबाज | भारत | 2 करोड़ | 12.25 करोड़ रुपए |
