
Ward-11 A,B,C,D, Parbhani Municipal Corporation Election Result 2026 (рдкрд░рднрдгреА рд╡рд╛рд░реНрдб-11 A,B,C,D рдорд╣рд╛рдирдЧрд░рдкрд╛рд▓рд┐рдХрд╛ рдЪреБрдирд╛рд╡ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо 2026) LIVE: рдкрд░рднрдгреА рдХреА рд╡рд╛рд░реНрдб-11 A,B,C,D рдорд╣рд╛рдирдЧрд░рдкрд╛рд▓рд┐рдХрд╛ рд╕реАрдЯ рдХреЗ рд▓рд┐рдП 15 рдЬрдирд╡рд░реА 2026 рдХреЛ рдорддрджрд╛рди рд╣реБрдЖ рдерд╛ред рд╡рд╛рд░реНрдб-11 A,B,C,D рд╕реАрдЯ рдкрд░ 2017 рдХреЗ рдорд╣рд╛рдирдЧрд░рдкрд╛рд▓рд┐рдХрд╛ рдЪреБрдирд╛рд╡ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рдореЗрдВ рд╕реАрдЯ A рдкрд░ рднрд╛рд░рддреАрдп рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ рдХреЗ рдирдИрдо рдпрд╛рд╕реАрди рдореЛрд╣рдореНрдордж рдиреЗ рдЬреАрдд рд╣рд╛рд╕рд┐рд▓ рдХреА рдереАред рд╕реАрдЯ B рдкрд░ рднрд╛рд░рддреАрдп рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ рдХреЗ рдЬрд╛рди рд╣реБрд╕реИрди рдЦрд╛рдорд┐рд╕рд╛ рдиреЗ рдЬреАрдд рд╣рд╛рд╕рд┐рд▓ рдХреА рдереАред рд╕реАрдЯ C рдкрд░ рдирд┐рд░реНрджрд▓реАрдп рдХреЗ рдЕрд▓рд┐рдпрд╛рдВрдЬреБрдо рдореЛрд╣рдореНрдорджрдЧреМрд╕ рд╢реЗрдЦ рдиреЗ рдЬреАрдд рд╣рд╛рд╕рд┐рд▓ рдХреА рдереАред рд╕реАрдЯ D рдкрд░ рднрд╛рд░рддреАрдп рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ рдХреЗ рдирд╛рдЬрд╝рдиреАрди рдореЛрд╣рд┐рдЙрджреНрджреАрди рдкрдард╛рди рдиреЗ рдЬреАрдд рд╣рд╛рд╕рд┐рд▓ рдХреА рдереАред (рдорд╣рд╛рдирдЧрд░рдкрд╛рд▓рд┐рдХрд╛ рдЪреБрдирд╛рд╡ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо)
рдпрд╣рд╛рдВ рджреЗрдЦреЗрдВ рд╡рд╛рд░реНрдб-11 A,B,C,D (рдкрд░рднрдгреА) рдореЗрдВ рдкрд┐рдЫрд▓реЗ рдорд╣рд╛рдирдЧрд░рдкрд╛рд▓рд┐рдХрд╛ рдЪреБрдирд╛рд╡ рдореЗрдВ рдХрд┐рд╕ рдкрд╛рд░реНрдЯреА рдХреЗ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ рдХреА рдЬреАрдд рд╣реБрдИред
| рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ | рдкрд╛рд░реНрдЯреА | рд╡реЛрдЯ | рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо |
|---|---|---|---|
| рдирдИрдо рдпрд╛рд╕реАрди рдореЛрд╣рдореНрдордж | рднрд╛рд░рддреАрдп рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | 3358 | Winner |
| рд░рд╢реАрдж рдП | рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░рд╡рд╛рджреА рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ рдкрд╛рд░реНрдЯреА | 2605 | Trailing (-753) |
| рдорд╛рд░реЛрдЯреА рджрд┐рдЧрдВрдмрд░ рд▓реИрдВрдбрдЧреЗ | рд╢рд┐рд╡рд╕реЗрдирд╛ | 234 | |
| рд░рд╛рдЬреЗрд╢ рдирд╛рд░рд╛рдпрдг рдкреБрдВрдЬрд╛рд░реЗ | рднрд╛рд░рддреАрдп рдЬрдирддрд╛ рдкрд╛рд░реНрдЯреА | 169 | |
| рдиреЛрдЯрд╛ | рдиреЛрдЯрд╛ | 148 | NOTA |
| рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ | рдкрд╛рд░реНрдЯреА | рд╡реЛрдЯ | рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо |
|---|---|---|---|
| рдЬрд╛рди рд╣реБрд╕реИрди рдЦрд╛рдорд┐рд╕рд╛ | рднрд╛рд░рддреАрдп рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | 3068 | Winner |
| рдиреЛрдЯрд╛ | рдиреЛрдЯрд╛ | 170 | NOTA |
| рдЗрд╕рд╛рдореБрджреНрджреАрди рдЗрдмреНрд░рд╛рд╣рд┐рдо рд╢реЗрдЦ | рднрд╛рд░рддреАрдп рдЬрдирддрд╛ рдкрд╛рд░реНрдЯреА | 80 | |
| рд╕реИрдпреНрдпрджрд╣реБрд╕реИрди рд╕реИрдпреНрдпрджрд╣рд▓реАрдо рдмреЗрд▓реНрд▓рд╛рд░ | рдирд┐рд░реНрджрд▓реАрдп | 90 | |
| рдЗрдХрдмрд╛рд▓ рдореЛрд╣рдореНрдордж рдЧреМрд╕ рдореЛрд╣рдореНрдордж | рдирд┐рд░реНрджрд▓реАрдп | 112 | |
| рдирд╕рд░рд╛рдд рд╕рд┐рдХрдВрджрд░ рдЦрд╛рди | рд╢рд┐рд╡рд╕реЗрдирд╛ | 264 | |
| рдЦрд┐рдЬрд░ рдЕрд╣рдордж рд╕реИрдпрдж | рд╕рдорд╛рдЬрд╡рд╛рджреА рдкрд╛рд░реНрдЯреА | 782 | |
| рдЕрдХрдмрд░ рдЕрдирд╡рд░рдЦрд╛ рдЦрд╛ | рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░рд╡рд╛рджреА рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ рдкрд╛рд░реНрдЯреА | 1948 | Trailing (-1120) |
| рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ | рдкрд╛рд░реНрдЯреА | рд╡реЛрдЯ | рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо |
|---|---|---|---|
| рдЕрд▓рд┐рдпрд╛рдВрдЬреБрдо рдореЛрд╣рдореНрдорджрдЧреМрд╕ рд╢реЗрдЦ | рдирд┐рд░реНрджрд▓реАрдп | 2841 | Winner |
| рдореБрдЦреНрддрд╛рд░ рдПрд╕ | рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░рд╡рд╛рджреА рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ рдкрд╛рд░реНрдЯреА | 950 | |
| рд╣рдореАрджрд╛ рд╣реБрд╕реИрдиреА рд╕реИрдпрдж | рдСрд▓ рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ рдордЬрд▓рд┐рд╕ рдП рдЗрддреНрддреЗрд╣рд╛рджреБрд▓ рдореБрд╕реНрд▓рд┐рдореАрди | 26 | |
| рд╢рдмрд╛рди рдорд┐рдиреНрд╣рд╛рдЬрд╢реНрдореА рдмреЗрдЧрдо | рдирд┐рд░реНрджрд▓реАрдп | 46 | |
| рдЧреМрд╕рд┐рдпрд╛рдмреЗрдЧрдо рд╢рдорд╢реЗрд░рд╣реЗрдордж рдлрд╛рд░реВрдХреА | рдирд┐рд░реНрджрд▓реАрдп | 60 | |
| рдиреЛрдЯрд╛ | рдиреЛрдЯрд╛ | 62 | NOTA |
| рд╕рдмрд╛рд╣рдд рд▓рд╛рдпрдХ рд╢реЗрдЦ | рднрд╛рд░рддреАрдп рдЬрдирддрд╛ рдкрд╛рд░реНрдЯреА | 82 | |
| рдмрд┐рд▓рдХрд┐рд╕рдмрд╛рдиреВ рдЬрд┐рдпрд╛рдиреА рд╢реЗрдЦ | рд╢рд┐рд╡рд╕реЗрдирд╛ | 134 | |
| рдореБрдорддрд╛рдЬрдмреЗрдЧрдо рдЗрд╕рд╛рдиреБрд▓реНрд▓рд╛рд╣ рдЦрд╛рди рдЦрд╛рди | рдирд┐рд░реНрджрд▓реАрдп | 210 | |
| рдмреЗрдЧрдо рд╣рд╛рд░реВрди рдлрд░рдЬрд╝рд╛рдирд╛ | рднрд╛рд░рддреАрдп рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | 2103 | Trailing (-738) |
| рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ | рдкрд╛рд░реНрдЯреА | рд╡реЛрдЯ | рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо |
|---|---|---|---|
| рдирд╛рдЬрд╝рдиреАрди рдореЛрд╣рд┐рдЙрджреНрджреАрди рдкрдард╛рди | рднрд╛рд░рддреАрдп рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ | 3102 | Winner |
| рдЦреИрд░реБрдиреНрдирд┐рд╕рд╛рдмреЗрдЧрдо рд╕реИрдпрджрд╕рдЧрд░ рд╕реИрдпрдж | рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░рд╡рд╛рджреА рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ рдкрд╛рд░реНрдЯреА | 1739 | Trailing (-1363) |
| рд░реБрдЦрд╕рдирдмреА рдореЛрд╣рдореНрдорджрдордЬрд╝рд╣рд░ рдирд╛рдЗрдХрд╡рд╛рдбреА | рдирд┐рд░реНрджрд▓реАрдп | 768 | |
| ASEFABEGUM SATTARKHA KHA | рд╢рд┐рд╡рд╕реЗрдирд╛ | 394 | |
| рдХрд╣рдХрд╢рд╛рдВрд╕реБрд▓реНрддрд╛рдирд╛ рд╕реИрдпрджрдЕрдмреНрджреБрд▓рдХрд░реАрдо рд╕реИрдпрджрд╛ | рдирд┐рд░реНрджрд▓реАрдп | 193 | |
| рдиреЛрдЯрд╛ | рдиреЛрдЯрд╛ | 190 | NOTA |
| рдЧреБрд▓рд╛рдмреА рд╢реЗрдЦрд╢рдмреНрдмреАрд░ рддрдореНрдмреЛрд▓реА | рднрд╛рд░рддреАрдп рдЬрдирддрд╛ рдкрд╛рд░реНрдЯреА | 128 |
рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рдХреА 246 рдореНрдпреБрдирд┐рд╕рд┐рдкрд▓ рдХрд╛рдЙрдВрд╕рд┐рд▓ рдФрд░ 42 рдореНрдпреБрдирд┐рд╕рд┐рдкрд▓ рдкрдВрдЪрд╛рдпрддреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рджреЛ рджрд┐рд╕рдВрдмрд░ рдХреЛ рдЪреБрдирд╛рд╡ рд╣реБрдП рдереЗ рдЬрд┐рдирдХреЗ рдирддреАрдЬреЗ 21 рджрд┐рд╕рдВрдмрд░ рдХреЛ рдЖ рдЧрдпреЗред 15 рдЬрдирд╡рд░реА рдХреЛ рдмреАрдПрдорд╕реА рд╕рдореЗрдд рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рдХреА 29 рдорд╣рд╛рдирдЧрд░рдкрд╛рд▓рд┐рдХрд╛рдУрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдорддрджрд╛рди рд╣реБрдЖред 16 рдЬрдирд╡рд░реА рдХреЛ рдорддрдЧрдгрдирд╛ рд╣реЛ рд░рд╣реА рд╣реИред рдЬрдирд╕рддреНрддрд╛ рдбреЙрдЯ рдХреЙрдо рдкрд░ рдЖрдк рдЗрди рд╕рднреА рдорд╣рд╛рдирдЧрд░рдкрд╛рд▓рд┐рдХрд╛ рд╡рд╛рд░реНрдбреЛрдВ рдХреЗ рдЪреБрдирд╛рд╡ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рджреЗрдЦ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВред
рдкрд░рднрдгреА рдорд╣рд╛рдирдЧрд░рдкрд╛рд▓рд┐рдХрд╛ рдореЗрдВ 16 рд╡рд╛рд░реНрдб рд╣реИрдВ рдЬрд┐рдирдореЗрдВ рдХреБрд▓ 65 рдкрд╛рд░реНрд╖рдж рд╕реАрдЯреЗрдВ рд╣реИрдВред рдкрд░рднрдгреА рдорд╣рд╛рдирдЧрд░рдкрд╛рд▓рд┐рдХрд╛ рдореЗрдВ рдХреБрд▓ 307170 рд╡реЛрдЯрд░ рд╣реИрдВред
рдбрд┐рд╕реНрдХреНрд▓реЗрдорд░: рдЗрд╕ рдкреЗрдЬ рдкрд░ рджреА рдЧрдИ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдЪреБрдирд╛рд╡ рдЖрдпреЛрдЧ рдХреА рд░рд┐рдкреЛрд░реНрдЯ рдФрд░ рдЦрдмрд░реЛрдВ рдкрд░ рдЖрдзрд╛рд░рд┐рдд рд╣реИред рд╣рдордиреЗ рдЗрд╕реЗ рд╕рд╣реА рд░рдЦрдиреЗ рдХреА рдкреВрд░реА рдХреЛрд╢рд┐рд╢ рдХреА рд╣реИ, рд▓реЗрдХрд┐рди рдЖрдВрдХрдбрд╝реЛрдВ рдореЗрдВ рдмрджрд▓рд╛рд╡ рд╕рдВрднрд╡ рд╣реИред рд╕рдЯреАрдХ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рд╕реНрд░реЛрддреЛрдВ рд╕реЗ рднреА рдЬрд╛рдВрдЪ рдХрд░ рд▓реЗрдВред рдЗрд╕ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдХреЗ рдЖрдзрд╛рд░ рдкрд░ рд▓рд┐рдП рдЧрдП рдХрд┐рд╕реА рднреА рдлреИрд╕рд▓реЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╣рдорд╛рд░реА рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ рдЬрд╝рд┐рдореНрдореЗрджрд╛рд░ рдирд╣реАрдВ рд╣реЛрдЧреАред