Cheapest Car Loan From Bank: फेस्टिव सीजन दस्तक देने के लिए धीरे-धीरे नजदीक आ रही है। ऐसे में अगर आप नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो कई बैंक इसके लिए कार लोन ऑफर कर रहे हैं। बेहतर क्रेडिट स्कोर (Credit Score) वाले लोगों को कार लोन के लिए कुछ बैंक रियायत देते हैं। इसके अलावा कुछ बैंक कॉर्पोरेट सैलरी वालों और मौजूदा होम लोन धारकों को भी रियायत देते हैं।
कार लोन लेने से पहले तमाम बैंकों के ब्याज दर, मंथली बनने वाली ईएमआई यानी किस्त, प्रोसेसिंग चार्ज सहित तमाम पहलुओं पर विचार करना बेहद जरूरी है। आपकी सहूलियत के लिए यहां बैंकों की एक लिस्ट में साझा की गई है। कार लोन के लिए बैंक का चयन करने में ये लिस्ट आपके लिए मददगार साबित हो सकती है।
ये बैंक दे रहा है सस्ता कार लोन, लिस्ट चेक करें
कार खरीदने के लिए यूको बैंक 8.45 फीसदी शुरूआती ब्याज दर पर लोन ऑफर कर रहा है. बैंक में 5 लाख तक के कार लोन के लिए 10,246 रुपये से 10,759 रुपये के बीच ईएमआई यानी मंथली बनेगी. वहीं 8.70 परसेंट के शुरूआती दर के साथ मिल रहे कार लोन के लिए यूनियन बैंक और कैनरा बैंक में 10,307 रुपये से 11,300 रुपये के बीच मंथली किस्त बन सकती है. लिस्ट में शामिल बैंकों के कार लोन 5 साल टेन्योर वाले हैं।
कार लोन और प्रोसेसिंग फीस | |||
बैंक का नाम | ब्याज दर (%) | 5 लाख तक के लोन के लिए कितनी बनेगी EMI | कितना लगेगा प्रोसेसिंग चार्ज(लोन अमाउंट के हिसाब से- %) |
यूनियन बैंक (UBI) | 8.70 – 10.45 | 10,307 – 10,735 | 1,000 रुपये |
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) | 8.75 – 10.60 | 10,319 – 10,772 | 0.25% (1,000 से 1,500 रुपये के बीच) |
बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) | 8.90 – 12.70 | 10,355 – 11,300 | 2,000 रुपये तक |
कैनरा बैंक (Canara Bank) | 8.70 – 12.70 | 10,307 – 11,300 | 0.25% (अधिकतम 2,500 रुपये) |
बैंक ऑफ इंडिया (BOI) | 8.85 – 10.85 | 10,343 – 10,834 | 0.25% (1,000 से 5,000 रुपये के बीच) |
यूको बैंक (UCO Bank) | 8.45 – 10.55 | 10,246 – 10,759 | जीरो |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) | 8.95 – 10.00 | 10,367-10,624 | 1,500 रुपये तक |
आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) | 8.80 – 9.65 | 10,331 – 10,294 | 2,500 रुपये |
बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM)* | 8.70 – 13.00 | 10,307 – 11,377 | 0.25% (1,000 से 15,000 रुपये के बीच) |
इंडियन ओवरसीज बैंक** | 8.85 – 12.00 | 10,343 – 11,122 | 0.50% (500 ,से 5,000 रुपये के बीच) |
आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) | 9.10 से अधिक | 10,403 से अधिक | लोन अमाउंट का 2% हिस्सा |
एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) | 9.20 से अधिक | 10,428 से अधिक | 0.50% (3,500 से 8,000 रुपये के बीच) |
कर्नाटक बैंक (Karnataka Bank) | 8.88 – 11.37 | 10,350 – 10,964 | 0.60% (3,000 से 11,000 रुपये के बीच) |
फेडरल बैंक (Federal Bank) | 8.85 से अधिक | 10,343 से अधिक | 2,000 से 4,500 रुपये तक |
पंजाब एंड सिंध बैंक (P&SB)*** | 8.85 – 10.25 | 10,343 – 10,685 | 0.25% (1,000 से 15,000 रुपये के बीच) |
सॉउथ इंडियन बैंक (South Indian Bank) | 8.75 से अधिक | 10,319 से अधिक | 0.75% (अधिकतम 10,000 रुपये तक) |
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) | 9.00 से अधिक | 10,379 से अधिक | 10,000 रुपये तक |
सिटी यूनियन बैंक (City Union Bank) | 14.45 – 14.95 | 11,751 – 11,882 | 1.25% (1,000 रुपये से अधिक) |
*0.25% मौजूदा हाउसिंग लोन उधारकर्ताओं और कॉर्पोरेट सैलरी खाता धारकों के लिए ब्याज दर में 0.25% की रियायत मिल सकती है. | |||
**800 से अधिक क्रेडिट स्कोर रहने पर कार खरीदारों के लिए ब्याज दर में 0.50% और 750-799 क्रेडिट स्कोर वालों को कार लोन पर ब्याज दर में 0.25% रियायत मिल सकती है. | |||
***पीएसबी अपना वाहन सुगम के लिए प्रोसेसिंग फीस पर 50% तक की छूट.. | |||
Rates and charges as of 7th August 2024 | |||
Source: Paisabazaar.com |
इसी तरह लिस्ट में शामिल पंजाब नेशनल बैंक से लेकर सिटी यूनियन बैंक तक के कार लोन 8.70-14.95 ब्याज दर के साथ आ रहे हैं। सभी बैंकों में प्रासेसिंग चार्ज अलग-अलग हैं। 5 साल टेन्योर वाले 5 लाख तक के लोन पर बनने वाली मंथली ईएमआई भी अलग-अलग है।