बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी आज शपथ ग्रहण करेंगे। राज्य की राजनीति में लंबे समय तक नेतृत्व करने वाले नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए नेता के चयन के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से गठबंधन का नेता चुना गया।
बिहार के नए मुख्यमंत्री के चयन में जातीय समीकरण सहित कई अहम कारकों ने भूमिका निभाई। बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और संजय टाइगर जैसे कई नाम इस पद की दौड़ में शामिल थे। वहीं जेडीयू कार्यकर्ताओं की ओर से निशांत कुमार को नेतृत्व सौंपने की मांग उठ रही थी। हालांकि, अंततः सम्राट चौधरी को राज्य की कमान सौंपने का निर्णय लिया गया। इस बीच बिहार के इतिहास को भी जानने की जरूरत है, जहां 23 मुख्यमंत्रियों ने शासन किया।
नीतीश कुमार ने सबसे लंबे समय तक किया शासन
बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शासन किया। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का कार्यकाल 19 साल से अधिक रहा। वहीं दूसरे नंबर पर श्रीकृष्ण सिंह का नाम आता है, जो बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। श्रीकृष्ण सिंह ने तीन बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनका कार्यकाल 17 साल 52 दिन का था।
मुख्यमंत्री के कार्यकाल के अलावा उनकी जातियां भी काफी महत्वपूर्ण है। आज जब किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का चयन पार्टी करती है तो जाति फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश के हर एक राज्य में राजनीतिक दल इसे फॉलो कर रहे हैं।
मुख्यमंत्रियों की लिस्ट
| क्रमांक | मुख्यमंत्री | कार्यकाल | जाति |
| 1 | नीतीश कुमार | 19 साल 231 दिन | कुर्मी |
| 2 | श्रीकृष्ण सिंह | 17 साल 52 दिन | भूमिहार |
| 3 | राबड़ी देवी | 7 साल 190 दिन | यादव |
| 4 | लालू प्रसाद यादव | 7 साल 130 दिन | यादव |
| 5 | जगन्नाथ मिश्रा | 5 साल 180 दिन | ब्राह्मण |
| 6 | केबी सहाय | 3 साल 154 दिन | कायस्थ |
| 7 | बिंदेश्वरी दूबे | 2 साल 338 दिन | ब्राह्मण |
| 8 | विनोदानंद झा | 2 साल 226 दिन | ब्राह्मण |
| 9 | कर्पूरी ठाकुर | 2 साल 98 दिन | नाई |
| 10 | अब्दुल गफूर | 1 साल 283 दिन | शेख |
| 11 | चंद्रशेखर सिंह | 1 साल 210 दिन | राजपूत |
| 12 | केदार पांडेय | 1 साल 105 दिन | ब्राह्मण |
| 13 | भागवत झा | 1 साल 24 दिन | ब्राह्मण |
| 14 | भोला पासवान शास्त्री | 335 दिन | पासवान |
| 15 | महामाया प्रसाद सिन्हा | 329 दिन | कायस्थ |
| 16 | दरोगा प्रसाद राय | 310 दिन | यादव |
| 17 | राम सुंदर दास | 302 दिन | रविदास |
| 18 | जीतन राम मांझी | 278 दिन | मुसहर |
| 19 | सत्येंद्र नारायण | 270 दिन | राजपूत |
| 20 | हरिहर सिंह | 117 दिन | राजपूत |
| 21 | बीपी मंडल | 51 दिन | यादव |
| 22 | दीपनारायण सिंह | 11 दिन | राजपूत |
| 23 | सतीश प्रसाद सिंह | 5 दिन | कोईरी |
नीतीश सरकार ने करवाया था जातीय सर्वेक्षण
2023 में बिहार की नीतीश सरकार ने जातीय सर्वेक्षण करवाया था, जिसके आंकड़े प्रकाशित हुए थे। सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में अलग-अलग जातियों के आंकड़े सामने आए थे। नीचे दिए गए टेबल में बताया गया है बिहार में किस जाति की कितनी फीसदी आबादी है।
| जाति का नाम | आबादी (फीसदी में) |
| यादव- अहीर, ग्वाला, गोरा, घासी, मेहर, सदगोप | 14.26 |
| दुसाध, धारी, धरही | 5.31 |
| मोची, चमार, रविदास, चर्मकार, रोहिदास | 5.255 |
| कुशवाहा (कोईरी) | 4.212 |
| शेख | 3.82 |
| ब्राह्मण | 3.65 |
| मोमिन- मुस्लिम, जुलाहा, अंसारी | 3.545 |
| राजपूत | 3.45 |
| मुसहर | 3.08 |
| कुर्मी | 2.87 |
| भूमिहार | 2.86 |
| तेली | 2.81 |
| मल्लाह | 2.60 |
| बनिया- वैश्य | 2.31 |
| कानू | 2.21 |
| धानुक | 2.13 |
| नोनिया | 1.91 |
| सुरजापुरी मुस्लिम | 1.87 |
| पान, सवासी, पानर | 1.70 |
| चंद्रवंशी – कहार, कमकर | 1.649 |
| नाई | 1.59 |
| बढ़ई | 1.45 |
| धुनिया- मुस्लिम | 1.42 |
| प्रजापति- कुम्हार | 1.40 |
| राईन या कुंजरा- मुस्लिम | 1.39 |
| अघोरी | 0.0069 |
| अदरखी | 0.02 |
| अबदल | 0.0087 |
| अमात | 0.21 |
| अवध बनिया | 0.03 |
| असुर, अगरिया | 0.0059 |
| इदरीसी या दर्जी- मुस्लिम | 0.25 |
| ईंटफरोश, गदहेड़ी, ईटपज इब्राहिमी | 0.007 |
| ईसाई धर्मावलंबी (हरिजन) | 0.007 |
| ईसाई धर्मावलंबी (अन्य पिछड़ी जाति) | 0.008 |
| उरांव, घांगड़ | 0.15 |
| कपरिया | 0.003 |
| कमार (लोहार और कर्मकार) | 0.62 |
| करमाली | 0.0009 |
| कलंदर | 0.006 |
| कवार | 0.009 |
| कसाब, कसाई मुस्लिम | 0.10 |
| कामजी | 0.0018 |
| कादर | 0.0139 |
| कायस्थ | 0.60 |
| किन्नर, कोथी, हिजड़ा (थर्ड जेंडर) | 0.0006 |
| किसान, नागेसिया | 0.03 |
| कुल्हैया | 0.95 |
| केवट | 0.7174 |
| केवर्त | 0.2034 |
| कोछ | 0.0173 |
| कौरा | 0.0017 |
| कोरा, मुडी कोरा | 0.0184 |
| कोरकू | 0.0001 |
| कोरवा | 0.001 |
| कोल | 0.0134 |
| कोस्ता | 0.0003 |
| कुरारियार | 0.0117 |
| कंजर | 0.0057 |
| खटवा | 0.0042 |
| खटीक | 0.0246 |
| खतौरी | 0.0012 |
| खरवार | 0.1969 |
| खरिया, खड़िया | 0.0034 |
| खेलटा | 0.0002 |
| खोंड | 0.0002 |
| खंगर | 0.015 |
| गद्दी | 0.04 |
| गुलगुलिया | 0.0013 |
| गौड़ी- छावी | 0.26 |
| गोंड | 0.40 |
| गोराइत | 0.0022 |
| गोस्वामी, संन्यासी, अथीत, गोसाई, जति, यति | 0.36 |
| गंगई- गणेश | 0.1153 |
| गंगोता | 0.49 |
| गंधर्व | 0.0039 |
| घटवार | 0.09 |
| घासी | 0.0011 |
| चनऊ | 0.043 |
| चपोता | 0.019 |
| चांय | 0.078 |
| चीक- मुस्लिम | 0.038 |
| चिक बराइक | 0.0013 |
| चुड़ीहार- मुस्लिम | 0.159 |
| चेरो | 0.013 |
| चौपाल | 0.57 |
| छीपी | 0.0007 |
| जट- हिंदू | 0.006 |
| जट- मुस्लिम | 0.034 |
| जदुपतिया | 0.0001 |
| जागा | 0.0034 |
| जोगी, जुगी | 0.013 |
| टिकुलहार | 0.011 |
| ठुकराई- मुस्लिम | 0.112 |
| डफाली- मुस्लिम | 0.056 |
| डोम, धनगड, बांसफोड़, डोमरा, धारीकर, धरकर | 0.20 |
| ढेकारु | 0.0001 |
| तमरिया | 0.0014 |
| तिली | 0.013 |
| तियर | 0.18 |
| तुरहा | 0.35 |
| तुरी | 0.051 |
| थारू | 0.14 |
| दबगर | 0.0059 |
| दांगी | 0.25 |
| देवहार | 0.032 |
| दोनवार | 0.001 |
| धनवार | 0.0014 |
| धामिन | 0.0029 |
| धीमर | 0.0007 |
| धोबी, रजक | 0.83 |
| धोबी- मुस्लिम | 0.31 |
| नट | 0.08 |
| नट – मुस्लिम | 0.047 |
| नागर | 0.084 |
| नामशुद्र | 0.023 |
| नालबंद- मुस्लिम | 0.0091 |
| पटवा | 0.031 |
| पठान- खान- मुस्लिम | 0.75 |
| पमरिया- मुस्लिम | 0.049 |
| परथा | 0.0003 |
| परहया | 0.0009 |
| पहिरा | 0.0002 |
| प्रधान | 0.0014 |
| पांडी | 0.0027 |
| पाल- भेड़िहार, गड़ेरी | 0.2781 |
| पासी | 0.9853 |
| पिनगनिया | 0.0003 |
| पैरघा, परिहार | 0.0338 |
| बक्खो- मुस्लिम | 0.0282 |
| बठुडी | 0.0007 |
| बंजारा | 0.0064 |
| बरई, तमोली, चौरसिया | 0.4713 |
| बागदी | 0.0023 |
| बारी | 0.0467 |
| बिंझिया | 0.003 |
| बिंद | 0.9833 |
| बिरहोर | 0.0003 |
| बेगा | 0.0008 |
| बेदिया | 0.002 |
| बेलदार | 0.369 |
| बौरी | 0.0025 |
| बंतार | 0.1438 |
| भठियारा- मुस्लिम | 0.0209 |
| भाट, भट, ब्रह्मभट्ट, राजभट | 0.093 |
| भाट- मुस्लिम | 0.0681 |
| भार | 0.0059 |
| भास्कर | 0 |
| भूइया | 0.8984 |
| भूईयार | 0.0019 |
| भोगता | 0.0172 |
| मझवार | 0.0021 |
| मडरिया- मुस्लिम | 0.0663 |
| मदार | 0.0006 |
| मदारी- मुस्लिम | 0.0089 |
| मलार, मालहोर | 0.002 |
| मलिक- मुस्लिम | 0.0854 |
| मारकण्डे | 0.067 |
| माल पहरिया, कुमारभाग पहरिया | 0.0368 |
| माहली | 0.0055 |
| माली- मालाकार | 0.2672 |
| मांगर | 0.0009 |
| मुकेरी- मुस्लिम | 0.0432 |
| मुंडा, पातार | 0.0159 |
| मिरियासीन- मुस्लिम | 0.0118 |
| मेहतर, लालबेगीया, हलालखोर भंगी- मुस्लिम | 0.0535 |
| मोरशिकार- मुस्लिम | 0.051 |
| मोरियारी | 0.019 |
| मौलिक | 0.0011 |
| रजवार | 0.2741 |
| राजधोबी | 0.0226 |
| राजभर | 0.1719 |
| राजवंशी- रिसिया, देशिया या पोलिया | 0.2219 |
| रौतिया | 0.0004 |
| रंगरेज- मुस्लिम | 0.0332 |
| रंगवा | 0.0023 |
| लहेड़ी | 0.0645 |
| लालबेगी | 0.0021 |
| लोहारा, लोहरा | 0.1562 |
| वनपर | 0.0156 |
| विरजिया | 0.0001 |
| शिवहरी | 0.0037 |
| शेरशाहबादी | 0.9965 |
| साई, फकीर, दिवान, मदार- मुस्लिम | 0.5073 |
| सामरी वैश्य | 0.0056 |
| सावर | 0.0006 |
| सिंदुरिया बनिया, कैथल वैश्य, कथबनिया | 0.1349 |
| सुकियार | 0.0007 |
| सूत्रधार | 0.0004 |
| सेखड़ा | 0.1904 |
| सैकलगर, सिकलगर – मुस्लिम | 0.0145 |
| सैंथवार | 0.0157 |
| सैयद | 0.2279 |
| सोनार | 0.6833 |
| सोयर | 0.0151 |
| सोरिया पहाड़िया | 0.0057 |
| सौटा, सोता | 0.0001 |
| संतराश | 0.0002 |
| संथाल | 0.4407 |
| हरि, मेहतर, भंगी | 0.1955 |
| हलालखोर | 0.0058 |
| हलुवाई, हलवाई | 0.608 |
| हो | 0.0001 |
| गोलवारा | 0.0005 |
| बंगाली कायस्थ | 0.0141 |
| दरजी- हिन्दू | 0.0065 |
| खत्री | 0.0225 |
| धरामी | 0.0002 |
| सुतिहर | 0.0056 |
| नवेसूद | 0.0015 |
| भूमिज | 0.0012 |
| बहेलिया | 0.0061 |
| रस्तोगी | 0.0065 |
| केवानी | 0.0009 |
| अन्य | 0.0739 |
(यह भी पढ़ें- क्या सच में बीजेपी के सीएम और पर्यवेक्षक के चयन में है कोई संबंध?)
पिछले कुछ सालों में बीजेपी को लेकर सोशल मीडिया पर एक मिथक बना है कि जिस वर्ग के पर्यवेक्षक को बीजेपी नियुक्त करती है, सीएम उस वर्ग का नहीं चुना जाता है। पढ़ें पूरी खबर
