West Bengal Election 2026 Candidate List Party Wise: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की 294 सीटों पर दो चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होना है। राज्य में होने जा रहे चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के बीच है। दोनों ही दल अपने ज्यादातर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके हैं।
बीजेपी और टीएमसी के अलावा पश्चिम बंगाल में वामदल और कांग्रेस पार्टी भी चुनाव मैदान में हैं। कुछ सीटों पर छोटे दलों का भी प्रभाव है। जनसत्ता डॉट कॉम की इस रिपोर्ट में आपको पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहे प्रमुख दलों के प्रत्याशियों की सीटवार जानकारी दी जाएगी। जैसे-जैसे प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा, यह टेबल अपडेट की जाएगी।
West Bengal Elections 2026: BJP TMC Left Congress Candidates List
| विधानसभा संख्या | विधानसभा का नाम | बीजेपी उम्मीदवार का नाम | टीएमसी उम्मीदवार का नाम | लेफ्ट उम्मीदवार का नाम | कांग्रेस उम्मीदवार का नाम | अन्य उम्मीदवार का नाम |
| 1 | मेक्लिगंज – एसी | दधिराम रॉय | परेश चंद्र अधिकारी | कमल रॉय – AIFB | ||
| 2 | माथाभांंगा – एसी | निशीथ प्रामाणिक | सबलू बर्मन | खगेन बर्मन – CPI(M) | ||
| 3 | कूच बिहार उत्तर – एससी | सुकुमार रॉय | पार्था प्रथिम रॉय | प्रणय कारजी – CPI(M) | ||
| 4 | कूच बिहार दक्षिण | अविजीत डे भौमिक | नजरुल आलम सरकार – AIFB | |||
| 5 | सीतलकुची -एससी | सावित्री बर्मन | हरिहर दास | नबादीप्त अधिकारी – CPI(M) | ||
| 6 | संगीता रॉय बासूनिया | |||||
| 7 | दिनहाटा | अजय रॉय | उद्यन गुहा | बिकाश मंडल – AIFB | ||
| 8 | नाटाबारी | सालेन बरमा | धनंजय रावा – CPI(M) | |||
| 9 | तूफानगंज | मालती रावा रॉय | शिब शंकर पॉल | श्यामल रॉय – CPI(M) | ||
| 10 | कुमारग्राम- एसटी | मनोज कुमार ओरांव | राजीव टिर्की | किशोर मिन्ज – RSP | ||
| 11 | कालचिनी- एसटी | विशाल लामा | बीरेंद्र बारा | |||
| 12 | अलीपुरद्वार | पारितोष दास | सुमन कांजीलाल | |||
| 13 | फालाकाटा – एससी | दीपक बर्मन | सुभाष चंद्र रॉय | कमल किशोर रॉय – CPI(M) | ||
| 14 | मदारीहाट – एसटी | लक्ष्मण लिम्बू | जयप्रकाश टोप्पो | सुभाष लोहार – RSP | ||
| 15 | धुपगुड़ी | नरेश चंद्र रॉय | निर्मल चंद्र रॉय | निरंजन रॉय – CPI(M) | ||
| 16 | मयनागुड़ी – एससी | कौशिक रॉय | राम मोहन रॉय | सुदेब रॉय – RSP | ||
| 17 | जलपाईगुड़ी – एससी | अनंत देब अधिकारी | कृष्ण दास | देबराज बर्मन – CPI(M) | ||
| 18 | राजगंज -एससी | स्वप्लन बरमा | खरेंद्रनाथ रॉय – CPI(M) | |||
| 19 | डाबग्राम – फूलबाड़ी | शिखा चटर्जी | रंजन शील शर्मा | दिलीप सिंह – CPI(M) | ||
| 20 | मल – एसटी | सुकरा मुंडा | बूलू चिक बैराइक | मानु उरांव – CPI(M) | ||
| 21 | नागराकाट – एसटी | पूना भैंगरा | संजय कुजुर | दिलकुमार उरांव – CPI(M) | ||
| 22 | कलिम्पोंग | भरत छेत्री | ||||
| 23 | दार्जिलिंग | नोमन राय | ||||
| 24 | कर्सियांग | सोनम लामा | ||||
| 25 | माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी | आनंदमय बर्मन | शंकर मालंकर | झारन रॉय – CPI(M) | ||
| 26 | सिलीगुड़ी | डॉ. शंकर घोष | गौतम देब | शारादिंदु चक्रवर्ती – CPI(M) | ||
| 27 | फांसीदेवा- एसटी | दुर्गा मुर्मू | रीना टोप्पो एक्का | |||
| 28 | चोपड़ा | शंकर अधिकारी | हमीदुल रहमान | |||
| 29 | इस्लामपुर | कन्हैया लाल अग्रवाल | ||||
| 30 | गोलपोखर | सरजीत बिस्वास | गुलाम रब्बानी | |||
| 31 | चाकुलिया | मनोज जैन | मिनहाजुल अरफिन आजाद | |||
| 32 | करणदिधी | एडवोकेट बिराज बिस्वास | गौतम पॉल | |||
| 33 | हेमताबाद – एससी | सत्यजीत बरमन | ||||
| 34 | कालियागंज – एससी | उत्पल महाराज | निताई बाइसया | |||
| 35 | रायगंज | कौशिक चौधरी | कृष्णा कल्याणी | |||
| 36 | इटाहार | सबिता बर्मन | मोशरर्फ हुसैन | |||
| 37 | कुशमंडी – एससी | तापस चंद्र रॉय | रेखा रॉय | |||
| 38 | कुमारगंज | सुवेंदु सरकार | तोरफ हुसैन मंडल | |||
| 39 | बालुरघाट | बिद्युत रॉय | अर्पिता घोष | |||
| 40 | तपन – एसटी | बुधराई टुडू | चिंतामनी बिहा | |||
| 41 | गंगारामपुर- एससी | सत्येंद्र नाथ राय | गौतम दास | |||
| 42 | हरिरामपुर | देबब्रत मजूमदार | बिप्लब मिश्रा | |||
| 43 | हबीबपुर- एसटी | जोएल मुर्मू | अमल किसकु | |||
| 44 | गाजोल – एससी | चिन्मय देब बर्मन | प्रसेनजीत दास | |||
| 45 | चंचल | रतन दास | प्रसून बनर्जी | |||
| 46 | हरिशचंद्रपुर | रतन दास | मोहम्मद मातेबर रहमान | |||
| 47 | मालतीपुर | आशीष दास | अब्दुर रहिम बॉक्सी | |||
| 48 | रतुआ | अभिषेक सिंघानिया | समर मुखर्जी | |||
| 49 | मानिकचक | गौर चंंद्र मंडल | कबिता मंडल | |||
| 50 | मालदा – एससी | गोपाल चंद्र साहा | लिपिका बरमन घोष | |||
| 51 | इंग्लीश बाजार | असीस कुंडु | ||||
| 52 | मोथाबाड़ी | निबारन घोष | नजरुल इस्लाम | |||
| 53 | सुजापुर | अभिराज चौधरी | सबिना यास्मीन | |||
| 54 | बैष्णबनगर | राजू कर्माकर | चंदना सरकार | |||
| 55 | फरक्का | सुनील चौधरी | अमीरुल इस्लाम | |||
| 56 | समसेरगंज | षष्ठी चरण घोष | नूर आलम | |||
| 57 | सुती | महाबीर घोष | इमानी बिश्वास | |||
| 58 | जांगीपुर | चित्तो मुखर्जी | जाकिर हुसैन | |||
| 59 | रघुनाथगंज | सुरजीत पोद्दार | जनाब अखरुज्जमान | |||
| 60 | सागरदिघी | तापस चक्रवर्ती | बायरोन बिश्वास | |||
| 61 | लालगोला | अमर कुमार दास | अब्दुल अजीज | |||
| 62 | भगवानगोला | भास्कर सरकार | रेयात हुसैन सरकार | |||
| 63 | रानीनगर | राणा प्रताप सिंह रॉय | शौमिक हुसैन | |||
| 64 | मुर्शिदाबाद | गौरी शंकर घोष | साओनी सिंघा रॉय | |||
| 65 | नबग्राम – एससी | दिलीप साहा | प्रणब चंद्र दास | |||
| 66 | खरग्राम -एससी | मितालली मल | आशीष मर्जीत | |||
| 67 | बरवान – एससी | सुखेन कुमार बागदी | प्रतीमा रजक | |||
| 68 | कांदी | गार्गी दास घोष | अपूर्बा सरकार | |||
| 69 | भरतपुर | अनामिका घोष | मुस्ताफिजुर रहमान | |||
| 70 | रेजिनगर | बापन घोष | अतौर रहमान | |||
| 71 | बेलडांगा | भरत कुमार झवर | रबिउल आलम चौधरी | |||
| 72 | बहरामपुर | सुब्रत मित्रा | नरु गोपाल मुखर्जी | |||
| 73 | हरिहरपाड़ा | तन्मय बिस्वास | नियामत शेख | |||
| 74 | नउदा | राणा मंडल | शाहिना मुमताज | |||
| 75 | डोमकल | नंद दुलाल पाल | हुमांयू कबीर IPS | |||
| 76 | जलंगी | नबा कुमार सरकार | बाबर अली | |||
| 77 | करीमपुर | समरेंद्रनाथ घोष | सोहम चक्रबर्ती | |||
| 78 | तेहट्टा | सुब्रत कबीराज | दिलीप पोद्दार | |||
| 79 | पलासीपाड़ा | अनिमा दत्ता | रुखबानुर रहमान | |||
| 80 | कालीगंज | बापन घोष | अलीफा अहमद | |||
| 81 | नकाशीपाड़ा | शांतनु डे | काल्लोल खा | |||
| 82 | चापड़ा | सैकत सरकार | जेबेर शेख | |||
| 83 | कृष्णानगर उत्तर | अभिनव भट्टाचार्ज | ||||
| 84 | नबद्वीप | श्रुति शेखर गोस्वामी | पुण्डरीकाक्ष साहा | |||
| 85 | कृष्णानगर दक्षिण | साधन घोष | उज्जवल बिश्वास | |||
| 86 | शांतिपुर | बृज किशोर गोस्वामी | ||||
| 87 | राणाघाट उत्तर पश्चिम | पार्थसारथी चटर्जी | तपस घोष | |||
| 88 | कृष्णागंज – एसी | सुकांता बिस्वास | समीर कुमार पोद्दार | |||
| 89 | राणाघाट उत्तर पूर्व – एससी | असीम बिस्वास | बरनामी डे रॉय | |||
| 90 | राणाघाट दक्षिण – एससी | डॉ. असीम कुमार बिस्वास | डॉ. सौगत कुमार बरमन | |||
| 91 | चकदहा | बंकिम चंद्र घोष | शुभांकर सिंघा | |||
| 92 | कल्याणी – एसी | अतिचंद्र नाथ मंडल | ||||
| 93 | हरनघाटा – एससी | असीम कुमार सरकार | डॉ. राजीब बिश्वास | |||
| 94 | बगदहा – एसी | मधुपूर्णा ठाकुर | ||||
| 95 | बनगांव उत्तर – एससी | अशोक कीर्तनिया | बिश्वजीत दास | |||
| 96 | बनगांव दक्षिण – एससी | स्वप्न मजूमदार | ऋतुपर्णा अद्दया | |||
| 97 | गैघाटा – एससी | सब्रुत ठाकुर | नरोत्तम बिश्वास | |||
| 98 | स्वरूप नगर – एसी | तारक साहा | बीनाम मंडल | |||
| 99 | बदुरिया | सुकृति सरकार | बुरहौनुल मोकाद्दीन | |||
| 100 | हाबरा | देबदास मंडल | ज्योतिप्रिया मल्लिक | |||
| 101 | अशोकनगर | डॉ. सूमोय हीरा | नारायण गोस्वामी | |||
| 102 | अमडंगा | अरिंदम डे | पीरजादा कासिम सिद्दकी | |||
| 103 | बिजपुर | सुदीप्ता दास | सुबोध अधिकारी | |||
| 104 | नैहाटी | सौमित्र चटर्जी | सनत डे | |||
| 105 | भाटपाड़ा | पवन कुमार सिंह | अमित गुप्ता | |||
| 106 | जगदल | राजेश कुमार IPS | सोमेनाथ श्याम | |||
| 107 | नोआपाड़ा | अर्जुन सिंह | त्रिनांकुर भट्टाचार्य | |||
| 108 | बैरकपुर | कौस्तव बागची | राजू चक्रबर्ती | |||
| 109 | खरदा | डॉ. कल्याण चक्रवर्ती | देवदीप पुरोहित | |||
| 110 | दमदम उत्तर | चंद्रिमा भट्टाचार्य | ||||
| 111 | पानीहाटी | तीर्थांकर घोष | ||||
| 112 | कमारहाटी | अरुण चौधरी | मदन मित्रा | |||
| 113 | बारानगर | सजल घोष | सायनतिका बनर्जी | |||
| 114 | दमदम | अरिजीत बक्शी | ब्रतया बासू | |||
| 115 | राजारहाट न्यू टाउन | पीयूष कनोड़िया | तपस चटर्जी | |||
| 116 | बिधाननगर | शरद्वत मुखोपाध्याय | सुजीत बोस | |||
| 117 | राजारहाट गोपालपुर | तुरुण ज्योति तिवारी | अदिति मुंशी | |||
| 118 | रतिन घोष | |||||
| 119 | बारासात | शंकर चटर्जी | सब्यसाची दत्ता | |||
| 120 | देगंगा | तरुण कांति घोष | अनीसुर रहमान | |||
| 121 | हरोआ | भास्कर मंडल | मुफ्ती अब्दुल मतीन | |||
| 122 | मीनाखान – एससी | रूदेंद्र पात्रा | ऊषा रानी मंडिल | |||
| 123 | सेंदेशखाली – एसटी | सनत सरदार | झरना सरदार | |||
| 124 | बशीरहाट दक्षिण | सूरज शौर्य बरन्जी | सुरजीत मित्रा | |||
| 125 | बशीरहाट उत्तर | नारायण चंद्र मंडल | तौसिफ रहमान | |||
| 126 | हिंगलगंज – एससी | रेखा पात्रा | अनंदा सरकार | |||
| 127 | गोसाबा – एससी | बिकर्णो नस्कर | सुब्रत मंडल | |||
| 128 | बसंती- एससी | बिकास सरदार | निलीमा बिशाल मिस्त्री | |||
| 129 | कुलतली – एससी | माधबी महलदर | गणेश चंद्र मंडल | |||
| 130 | पाथरप्रतिमा | असित कुमार हल्दर | समीर कुमार जना | |||
| 131 | काकद्वीप | दीपांकर जना | मंटूराम पाखीरा | |||
| 132 | सागर | सुमंंत मंडल | बंकिम चंद्र हाजरा | |||
| 133 | कुल्पी | अबनि नस्कर | बरनामी धारा | |||
| 134 | रायदिघी | पलाश राणा | तपस मंडल | |||
| 135 | मंदिरबाजार – एससी | मल्लिका पाइक | जॉयदेब हल्दर | |||
| 136 | जयनगर – एससी | आलोक हल्दर | बिश्वनाथ दास | |||
| 137 | बारुईपुर पुर्व – एससी | टुम्पा सरदार | बिवास सरदार | |||
| 138 | कैनिंग पश्चिम – एससी | प्रशांत बायेन | परेश राम दास | |||
| 139 | कैनिंग पूर्व | असीम सपुई | बाहारुल इस्लाम | |||
| 140 | बारुईपुर पश्चिम | बिस्वजीत पॉल | बिमान बनर्जी | |||
| 141 | मगराहाट पूर्व | शर्मिष्ठा पुरकैत | ||||
| 142 | मगराहाट पश्चिम | गौर सुंदर घोष | शमीम अहमद | |||
| 143 | डायमंड हार्बर | दीपक कुमार हल्दर | पन्नालाल हल्दर | |||
| 144 | फालता | जहांगीर खान | ||||
| 145 | सतगाछिया | अग्निश्वर नस्कर | सोमाश्री बेताल | |||
| 146 | बिष्णुपुर- एससी | विस्वजीत खान | दिलीप मंडल | |||
| 147 | सोनारपुर दक्षिण | रूपा गांगुली | अरुणधती मैइत्रा | |||
| 148 | भांगड़ | जयंता गाएन | सौकत मुल्ला | |||
| 149 | कस्बा | संदीप बनर्जी | जावेद अहमद खान | |||
| 150 | जादवपुर | सरबोरी मुख्रीज | देबब्रत मजूमदार | |||
| 151 | सोनारपुर उत्तर | फिरदौसी बेगम | ||||
| 152 | टॉलीगंज | पापिया डे अधिकारी | अरुपू बिश्वास | |||
| 153 | बेहाला पूर्व | सुनील महाराज | सुभाशिष चक्रवर्ती | |||
| 154 | बेहाला पश्चिम | इंद्रनील खान | रत्ना चटर्जी | |||
| 155 | महेशतला | तमनाथ भौमिक | सुभाशिष दास | |||
| 156 | बज बज | डॉ. तरुण कुमार अदाक | अशोक कुमार देब | |||
| 157 | मेटियाबुरुज | वीर बहादुर सिंह | अब्दुल खालिक मुल्ला | |||
| 158 | कोलकाता पोर्ट | फिरहाद हाकिस | ||||
| 159 | भबानीपुर | सुवेंदु अधिकारी | ममता बनर्जी | |||
| 160 | रासबिहारी | स्वप्न दास गुप्ता | देबाशीष कुमार | |||
| 161 | बालीगंज | डॉ. शतरूपा | सोवनदेब चट्टोपाध्याय | |||
| 162 | चौरंगी | नयना बंदोपाध्याय | ||||
| 163 | एन्टाली | प्रियंका टिबरेवाल | संदीपन साहा | |||
| 164 | बेलेघाटा | डॉ. पार्थ चौधरी | कुणाल घोष | |||
| 165 | जोरासांको | विजय ओझा | विजय उपाध्याय | |||
| 166 | श्यामपुकुर | पूर्णिमा चक्रवर्ती | डॉ. शशि पांजा | |||
| 167 | मानिकतला | तापस रॉय | श्रेया पांडे | |||
| 168 | काशीपुर – बेललगाछिया | रितेश तिवारी | अतिन घोष | |||
| 169 | बाली | संजय सिंह | कैलाश मिश्रा | |||
| 170 | हावड़ा उत्तर | उमेश राय | गौतम चौधरी | |||
| 171 | हावड़ा मध्य | अरूप रॉय | ||||
| 172 | शिबपुर | रुद्रनील घोष | डॉ. राणा चटर्जी | |||
| 173 | हावड़ा दक्षिण | नंदिता चौधरी | ||||
| 174 | संकरैल – एससी | बरनाली ढाली | प्रिया पॉल | |||
| 175 | पांचला | गुलशन मुल्लिक | ||||
| 176 | उलूबेरिया पूर्व | ऋतब्रत बनर्जी | ||||
| 177 | उलुबेरिया उत्तर – एससी | चिरन बेरा | बिमल कुमार दास | |||
| 178 | उलूबेरिया दक्षिण | स्वामी मंगलनानंद पुरी महाराज | पुलक रॉय | |||
| 179 | श्यामपुर | डॉ. हिरण्मय चट्टोपाध्याय | नादेबासी जना | |||
| 180 | बागनान | प्रमांग्शु राणा | अरुणाभ सेन | |||
| 181 | अमता | अमित सामंत | सुकांत पॉल | |||
| 182 | उदयनारायणपुर | प्रभाकर पंडित | समीर कुमार पांजा | |||
| 183 | जगतबल्लवपुर | अनुपम घोष | सुबीर चटर्जी | |||
| 184 | डोम्जुर | गोबिंद हाजरा | तपस मैती | |||
| 185 | उत्तर पाड़ा | सिरसंजय बंधोपाध्याय | ||||
| 186 | श्रीरामपुर | भास्कर भट्टाचार्य | तन्यम घोष | |||
| 187 | चांपदानी | दिलीप सिंह | अरिंदम गुइन | |||
| 188 | सिंगूर | बेचाराम मन्ना | ||||
| 189 | चंदननगर | इंद्रानील सेना | ||||
| 190 | चुनचुनरा | देबंगशु भट्टाचार्य | ||||
| 191 | बालागढ़ – एससी | समुना सरकार | रंजन धारा | |||
| 192 | पांडुआ | तुषार कुमार मजूमदार | समीर चक्रबर्ती | |||
| 193 | सप्तग्राम | स्वराज घोष | बिदेश बोस | |||
| 194 | चंडीतला | देबाशीष मुखर्जी | स्वाति खानडोकेर | |||
| 195 | जांगिपाड़ा | प्रसेनजीत बाग | स्नेहाशिष चक्रबर्ती | |||
| 196 | हरिपाल | काराबी मन्ना | ||||
| 197 | धानेखाली – एससी | बर्णाली दास | असीमा पात्रा | |||
| 198 | तारकेश्वर | संतु पान | रामेंदु सिंघा रॉय | |||
| 199 | पुरससुराह | बिमान घोष | पार्था हजारी | |||
| 200 | आरामबाग | हेमंत बाग | मीता बाग | |||
| 201 | गोघाट | प्रशांत दिघर | डॉ. निर्मल माजी | |||
| 202 | खानाकुल | सुशांत घोष | पलश रॉय | |||
| 203 | तुमकुल | दीपेंद्र नारायण रॉय | ||||
| 204 | पंसकुरा पूर्व | सुब्रत मैती | असीम कुमार माजी | |||
| 205 | पंसकुरा पश्चिम | सिंतु सेनापति | सिराज खान | |||
| 206 | मोयना | अशोक डिंडा | चंदन मंडल | |||
| 207 | नंदकुमार | निर्मल खानरा | सुकुमार डे | |||
| 208 | महिषादल | सुभाष गांजा | तिलक कुमार चक्रबर्ती | |||
| 209 | हल्दिया – एससी | प्रदीप कुमार बिजली | तापसी मंडल | |||
| 210 | नंदीग्राम | सुवेंदु अधिकारी | पबित्र कर | |||
| 211 | चांदीपुर | उत्तम बारिक | ||||
| 212 | पटाशपुर | तपन मैती | पीजूस कांति पांडा | |||
| 213 | कांथी उत्तरी | सुमिता सिन्हा | देबाशीष भूनिया | |||
| 214 | भगवानपुर | शांतनु प्रामाणिक | मनाब कुमार पोरूआ | |||
| 215 | खेजुरी – एससी | सुब्रत पाइक | रबिंद्र चंद्र मंडल | |||
| 216 | कांथी पश्चिम | अरुप कुमार दास | तरुण कुमार चना | |||
| 217 | रामनगर | चंद्र शेखर मंडल | अखिल गिरी | |||
| 218 | एगरा | दिब्येंदु अधिकारी | तरुण मैती | |||
| 219 | दांतन | अजीत कुमार जना | मानिक मैती | |||
| 220 | नयाग्राम – एससी | अमिया किस्कु | दुलाल मुर्मू | |||
| 221 | गोपीबल्लवपुर | राजेश महतो | अजीत महाता | |||
| 222 | झारग्राम | लक्ष्मीकांत साहू | मंगल सोरेन | |||
| 223 | केशियारी – एसटी | भद्रा हेम्ब्रम | रामजीबन मंडी | |||
| 224 | खड़गपुर सदर | दिलीप घोष | प्रदीप सरकार | |||
| 225 | नारायणगढ़ | राम प्रसाद गिरि | प्रतिभा रानी मैती | |||
| 226 | सबंग | अमल पांडा | मानस राजन भूइंया | |||
| 227 | पिंगला | स्वगता मनना | अजीत मैती | |||
| 228 | खड़गपुर | तपन भुया | दिनेन रॉय | |||
| 229 | डेबरा | शुभाशीष ओम | राजीब बनर्जी | |||
| 230 | दासपुर | तपन दत्ता | असीस हुदैत | |||
| 231 | घाटल – एससी | शीतल कपाट | श्यामली सरदार | |||
| 232 | चंद्रकोना – एससी | सुकांत दोलुई | सुरजया कांता दोलोई | |||
| 233 | गारबेटा | उत्तरा सिंघा हाजरा | ||||
| 234 | सालबोनी | बिमान महतो | श्रीकांता महाता | |||
| 235 | केशपुर | सुवेंदु सामंत | सिउली साहा | |||
| 236 | मेदनीपुर | सुजय हाजरा | ||||
| 237 | बिनपुर – एसटी | डॉ. प्रणत टुडू | बिरबाहा हांसदा | |||
| 238 | बांदावान – एससी | लबसेन बास्के | राजीब लोचन सारें | |||
| 239 | बलरामपुर | जलधर महतो | शांतिराम महतो | |||
| 240 | बाघमुंडी | रहिदास महतो | सुषांत महतो | |||
| 241 | जॉयपुर | बिस्वजीत महतो | अर्जुन महतो | |||
| 242 | पुरुलिया | सुदीप कुमार मुखर्जी | सुजय बनर्जी | |||
| 243 | मानबाजार – एसटी | मैना मुर्मू | संध्या रानी टुडू | |||
| 244 | काशीपुर | कमलकांत हंसदा | सौमेन बेल्थरिया | |||
| 245 | पारा – एससी | नदियार चंद बाउरी | माणिक बाउरी | |||
| 246 | रघुनाथपुर – एससी | मामोनी बाउरी | हजारी बाउरी | |||
| 247 | साल्टोरा – एससी | चांदना बाउरी | उत्तम बाउरी | |||
| 248 | छतना | सत्यनारायण मुखोपाध्याय | स्वपन कुमार मंडल | |||
| 249 | रानीबांध- एसटी | क्षुदिराम टुडु | डॉ. तनुश्री हांसदा | |||
| 250 | रायपुर – एसटी | क्षेत्र मोहन हंसदा | ठाकुर मोनी सोरेन | |||
| 251 | तालडांगरा | सौविक पात्रा | फाल्गुनी सिंहबाबू | |||
| 252 | बांकुड़ा | नीलाद्रि शेखर दाना | डॉ. अनुप मंडल | |||
| 253 | बरजोड़ा | बिलेश्वर सिंघा | गौतम मिश्रा (श्याम) | |||
| 254 | ओंडा | अमरनाथ शाखा | सुब्रत दत्ता (गोपी) | |||
| 255 | बिश्नुपुर | शुक्ला चटर्जी | तन्मय घोष | |||
| 256 | कटुलपुर – एससी | लक्ष्मीकांत मजूमदार | हरकाली प्रतिहार | |||
| 257 | इंदस – एससी | निर्मल कुमार धारा | श्यामली रॉय बागदी | |||
| 258 | सोनामुखी – एससी | दिबाकर घरामी | डॉ. कल्लोल साहा | |||
| 259 | खंडघोष – एससी | गौतम धारा | नवीन चंद्र बाग | |||
| 260 | बर्धमान दक्षिण | मौमिता बिस्वास मिश्रा | खोकोन दास | |||
| 261 | रैना – एससी | सुभाष पात्रा | मंदीरा दलुई | |||
| 262 | जमालपुर – एससी | अरुण हल्दर | भूतनाथ मलिक | |||
| 263 | मोंटेश्वर | सैकत पंजा | सिद्दीकुल्लाह चौधरी | |||
| 264 | कालना – एससी | सिद्धार्थ मजूमदार | देबप्रसाद बाग | |||
| 265 | मेमारी | रासबिहारी हलदर | ||||
| 266 | बर्धमान उत्तर – एससी | संजय दास | निसीथ कुमार मलिक | |||
| 267 | भातर | सौमेन करफा | शांतनु कोनर | |||
| 268 | पूर्वस्थली दक्षिण | स्वपन देबनाथ | ||||
| 269 | पूर्वस्थली उत्तर | गोपाल चट्टोपाध्याय | वसुंधरा गोस्वामी | |||
| 270 | कटवा | रवींद्रनाथ चटर्जी | ||||
| 271 | केतुग्राम | अनादि घोष (मथुरा) | शेख सहनवाज | |||
| 272 | मंगलकोट | शिशिर घोष | अपूर्व चौधरी (अचल) | |||
| 273 | औसग्राम – एससी | कलिता माझी | श्यामप्रसन्न लोहार | |||
| 274 | गलसी – एससी | राजू पात्रा | आलोक कुमार माझी | |||
| 275 | पांडबेश्वर | जितेंद्र कुमार तिवारी | नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती | |||
| 276 | दुर्गापुर पूर्व | चंद्र शेखर बनर्जी | प्रदीप मजूमदार | |||
| 277 | दुर्गापुर पश्चिम | लक्ष्मण चंद्र घोरुई | कवि दतात | |||
| 278 | रानीगंज | पार्थो घोष | कालोबरन मंडल | |||
| 279 | जामुरिया | डॉ. बिजन मुखर्जी | हरेराम सिंह | |||
| 280 | आसनसोल दक्षिण | अग्निमित्रा पॉल | तपस बनर्जी | |||
| 281 | आसनसोल उत्तर | कृष्णेंदु मुखर्जी | मोलोय घातक | |||
| 282 | कुल्टी | अजय कुमार पोद्दार | अभिजीत घातक | |||
| 283 | बाराबानी | बिधान उपाध्याय | ||||
| 284 | दुबराजपुर – एससी | अनुप कुमार साहा | चंद् नरेश बाउरी | |||
| 285 | सूरी | जगन्नाथ चट्टोपाध्याय | उज्जल चटर्जी | |||
| 286 | बोलपुर | दिलीप कुमार घोष | चंद्रनाथ सिन्हा | |||
| 287 | नानूर – एससी | खोकन दास | बिधान चंद्र मांझी | |||
| 288 | लाबपुर | देबाशीष ओझा | अभिजीत सिन्हा | |||
| 289 | नीलाबती साहा | |||||
| 290 | मयूरेश्वर | दुध कुमार मंडल | अभिजीत रॉय | |||
| 291 | रामपुरहाट | ध्रुब साहा | आशीष बनर्जी | |||
| 292 | हंसन | निखिल बनर्जी | फयेजुल हक | |||
| 293 | नालहाटी | राजेंद्र प्रसाद सिंह | ||||
| 294 | मुरारई | रिंकी घोष | मोशरर्फ हुसैन |
