West Bengal election result: पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जनादेश हासिल किया है। दो तिहाई बहुमत हासिल कर पार्टी ने इतिहास रच दिया है। ममता बनर्जी की टीएमसी 100 से कम सीटों पर सिमट गई है। बीजेपी ने बंगाल के हर क्षेत्र में सेंधमारी की है, ममता का हर मजबूत गढ़ भगवा हुआ है। इस चुनाव में हिंदू-मुस्लिम तुष्टीकरण भी साफ-साफ दिखाई दिया है।
जनसत्ता ने अपनी विशेष सीरीज आंकड़े बोलते हैं के जरिए इस चुनाव की 100 हिंदू बहुल सीटों का विश्लेषण किया है। इन 100 सीटों ने बंगाल का पूरा सियासी खेल बदलने का काम किया है। इन सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 71 फीसदी रहा है। नीचे दी गई टेबल में बंगाल की इन 100 सीटों का सारा डेटा मौजूद है-
| सीट | वोट 2026 | वोट 2021 | अंतर | 2021 विजेता | 2026 विजेता |
| हावड़ा | 94.40% | 86.50% | 7.90% | टीएमसी | टीएमसी |
| दम दम | 90.20% | 78.80% | 11.40% | टीएमसी | बीजेपी |
| मध्यग्राम | 94.62% | 88.00% | 6.62% | टीएमसी | टीएमसी |
| बैरकपुर | 89.82% | 70.40% | 19.42% | टीएमसी | बीजेपी |
| बड़ा नगर (बरानगर) | 88.59% | 75.70% | 12.89% | टीएमसी | बीजेपी |
| पानीहाटी | 91.48% | 77.40% | 14.08% | टीएमसी | बीजेपी |
| राजारहाट गोपालपुर | 86.66% | 73.60% | 13.06% | टीएमसी | बीजेपी |
| श्रीरामपुर | 90.01% | 77.60% | 12.41% | टीएमसी | टीएमसी |
| डायमंड हार्बर | 94.26% | 92.60% | 1.66% | टीएमसी | टीएमसी |
| पंदुआ | 93.35% | 85.20% | 8.15% | टीएमसी | बीजेपी |
| सिंगूर | 93.16% | 86.00% | 7.16% | टीएमसी | बीजेपी |
| दार्जिलिंग | 82.16% | 69.50% | 12.66% | बीजेपी | बीजेपी |
| कालिम्पोंग | 83.07% | 74.30% | 8.77% | निर्दलीय | बीजेपी |
| सिलीगुड़ी | 90.63% | 81.90% | 8.73% | बीजेपी | बीजेपी |
| माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी | 92.69% | 88.50% | 4.19% | बीजेपी | बीजेपी |
| फन्सिदेव | 95.08% | 91.40% | 3.68% | बीजेपी | बीजेपी |
| रायगंज | 92.96% | 83.20% | 9.76% | बीजेपी | बीजेपी |
| इस्लामपुर | 90.63% | 82.30% | 8.33% | टीएमसी | टीएमसी |
| कालियागंज | 95.43% | 87.70% | 7.73% | बीजेपी | बीजेपी |
| इटाहार | 95.90% | 88.20% | 7.70% | टीएमसी | टीएमसी |
| चोपड़ा | 96.02% | 88.20% | 7.82% | टीएमसी | टीएमसी |
| दिनहाटा | 95.70% | 83.90% | 11.80% | बीजेपी | बीजेपी |
| माथाभांगा | 95.96% | 88.00% | 7.96% | बीजेपी | बीजेपी |
| तूफानगंज | 95.39% | 91.70% | 3.69% | बीजेपी | बीजेपी |
| मेखलीगंज | 96.87% | 90.50% | 6.37% | टीएमसी | बीजेपी |
| जलपाईगुड़ी | 93.45% | 87.10% | 6.35% | टीएमसी | बीजेपी |
| अलीपुरद्वार | 94.05% | 88.30% | 5.75% | बीजेपी | बीजेपी |
| धूपगुड़ी | 95.53% | 90.30% | 5.23% | बीजेपी | बीजेपी |
| मैनागुड़ी | 96.40% | 92.70% | 3.70% | बीजेपी | बीजेपी |
| बालूरघाट | 93.30% | 87.20% | 6.10% | बीजेपी | बीजेपी |
| गंगारामपुर | 95.47% | 88.60% | 6.87% | बीजेपी | बीजेपी |
| तामलुक | 95.47% | 91.90% | 3.57% | टीएमसी | बीजेपी |
| हल्दिया | 92.06% | 91.70% | 0.36% | बीजेपी | बीजेपी |
| नंदीग्राम | 92.24% | 91.90% | 0.34% | बीजेपी | बीजेपी |
| पंसकुरा पूर्व | 90.26% | 86.70% | 3.56% | टीएमसी | बीजेपी |
| पंसकुरा पश्चिम | 91.88% | 88.70% | 3.18% | टीएमसी | बीजेपी |
| जंगीपुर | 95.72% | 81.40% | 14.32% | टीएमसी | बीजेपी |
| डोमकल | 96.43% | 88.60% | 7.83% | टीएमसी | लेफ्ट |
| लालगोला | 96.45% | 86.10% | 10.35% | टीएमसी | टीएमसी |
| फरक्का | 96.05% | 86.90% | 9.15% | टीएमसी | बीजेपी |
| सागरदिघी | 95.35% | 82.60% | 12.75% | टीएमसी | टीएमसी |
| रानीनगर | 96.81% | 90.00% | 6.81% | टीएमसी | कांग्रेस |
| जालांगी | 95.96% | 88.30% | 7.66% | टीएमसी | टीएमसी |
| नबाग्राम | 90.74% | 85.90% | 4.84% | टीएमसी | टीएमसी |
| मालदा | 94.62% | 87.40% | 7.22% | बीजेपी | टीएमसी |
| इंग्लिश बाजार | 92.12% | 81.40% | 10.72% | बीजेपी | बीजेपी |
| चंचल | 95.46% | 83.40% | 12.06% | टीएमसी | टीएमसी |
| हरिश्चंद्रपुर | 94.30% | 84.70% | 9.60% | टीएमसी | टीएमसी |
| गजोल | 95.31% | 86.40% | 8.91% | बीजेपी | बीजेपी |
| मानिकचक | 94.82% | 85.50% | 9.32% | टीएमसी | बीजेपी |
| रतुआ | 93.94% | 82.30% | 11.64% | टीएमसी | टीएमसी |
| हबीबपुर | 93.96% | 81.50% | 12.46% | बीजेपी | बीजेपी |
| अशोकनगर | 95.01% | 89.20% | 5.81% | टीएमसी | टीएमसी |
| उत्तरपाड़ा | 89.43% | 78.8 % | 10.63% | टीएमसी | बीजेपी |
| उदयनारायणपुर | 92.74% | 86.60% | 6.14% | टीएमसी | बीजेपी |
| उलुबेरिया उत्तर | 94.23% | 85.80% | 8.43% | टीएमसी | टीएमसी |
| उलुबेरिया दक्षिण | 95.01% | 88.70% | 6.31% | टीएमसी | टीएमसी |
| कमरहटी | 90.01% | 75.50% | 14.51% | टीएमसी | टीएमसी |
| कालना | 93.46% | 87.90% | 5.56% | टीएमसी | बीजेपी |
| कालीगंज | 93.42% | 88.40% | 5.02% | टीएमसी | बीजेपी |
| काशीपुर-बेलगछिया | 89.01% | 61.20% | 27.81% | टीएमसी | बीजेपी |
| कोलकाता पोर्ट | 89.68% | 67.70% | 21.98% | टीएमसी | टीएमसी |
| खानाकुल | 87.83% | 80.70% | 7.13% | बीजेपी | बीजेपी |
| खारडाह | 93.02% | 83.10% | 9.92% | टीएमसी | बीजेपी |
| गईघटा | 93.08% | 87.90% | 5.18% | बीजेपी | बीजेपी |
| गालसी | 94.83% | 88.20% | 6.63% | टीएमसी | बीजेपी |
| गोसाबा | 94.51% | 88.10% | 6.41% | टीएमसी | बीजेपी |
| जोरसान्को | 86.72% | 51.00% | 35.72% | टीएमसी | बीजेपी |
| चौरंगी | 86.60% | 54.50% | 32.10% | टीएमसी | टीएमसी |
| बेलेघाटा | 90.81% | 64.70% | 26.11% | टीएमसी | टीएमसी |
| बालूीगंज | 88.16% | 62.20% | 25.96% | टीएमसी | टीएमसी |
| मानिकटोला | 90.28% | 65.20% | 25.08% | टीएमसी | बीजेपी |
| राशबिहारी | 86.58% | 61.70% | 24.88% | टीएमसी | बीजेपी |
| भवानीपुर | 86.74% | 62.60% | 24.14% | टीएमसी | टीएमसी |
| भाटपाड़ा | 90.15% | 71.00% | 19.15% | बीजेपी | बीजेपी |
| बिधाननगर | 86.26% | 69.10% | 17.16% | टीएमसी | बीजेपी |
| बीजपुर | 90.88% | 74.30% | 16.58% | टीएमसी | बीजेपी |
| हावड़ा उत्तर | 88.26% | 72.00% | 16.26% | टीएमसी | बीजेपी |
| जादवपुर | 87.87% | 74.50% | 13.37% | टीएमसी | बीजेपी |
| बेहला पूर्व | 88.81% | 76.00% | 12.81% | टीएमसी | बीजेपी |
| टॉलीगंज | 88.28% | 75.60% | 12.68% | टीएमसी | बीजेपी |
| जगतदल | 92.47% | 80.50% | 11.97% | टीएमसी | बीजेपी |
| चंपदानी | 91.43% | 79.50% | 11.93% | टीएमसी | बीजेपी |
| नोआपाड़ा | 87.12% | 75.20% | 11.92% | टीएमसी | बीजेपी |
| कसबा | 90.09% | 78.50% | 11.59% | टीएमसी | टीएमसी |
| शिबपुर | 92.32% | 81.30% | 11.02% | टीएमसी | बीजेपी |
| चंडीताला | 91.94% | 81.10% | 10.84% | टीएमसी | टीएमसी |
| सोनारपुर उत्तर | 93.15% | 86.80% | 6.35% | टीएमसी | बीजेपी |
| सोनारपुर दक्षिण | 92.32% | 85.80% | 6.52% | टीएमसी | बीजेपी |
| स्वरूपनगर | 95.00% | 88.20% | 6.80% | टीएमसी | टीएमसी |
| हरीपाल | 92.41% | 83.60% | 8.81% | टीएमसी | बीजेपी |
| हिंगलगंज | 95.41% | 87.40% | 8.01% | टीएमसी | बीजेपी |
| बाली | 86.86% | 75.10% | 11.76% | टीएमसी | बीजेपी |
| रणघाट दक्षिण | 90.99% | 87.40% | 3.59% | बीजेपी | बीजेपी |
| मेमारी | 94.37% | 88.40% | 5.97% | टीएमसी | बीजेपी |
| मोन्टेश्वर | 93.56% | 88.80% | 4.76% | टीएमसी | बीजेपी |
| भातर | 94.20% | 88.10% | 6.10% | टीएमसी | बीजेपी |
| भाटपाड़ा | 90.15% | 71.00% | 19.15% | बीजेपी | बीजेपी |
| बगदा | 89.51% | 81.10% | 8.41% | बीजेपी | बीजेपी |
| नईहटी | 91.50% | 82.10% | 9.40% | टीएमसी | बीजेपी |
ऊपर दी गई टेबल से पता चलता है कि बीजेपी ने 100 हिंदू बहुल सीटों में से 71 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसका मतलब है कि पार्टी का विनिंग स्ट्राइक रेट 71 फीसदी रहा है। टीएमसी की बात करें तो वो सिर्फ 27 सीटें जीत पाई है। उसका विनिंग स्ट्राइक रेट 27 प्रतिशत रहा है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन्हीं 100 सीटों में से 73 सीटें अपने नाम की थी। उस चुनाव में हिंदू बहुल सीटों पर ममता का प्रदर्शन दमदार रहा था। लेकिन इस चुनाव ने सबकुछ पलट कर रख दिया। बीजेपी ने हिंदू वोटरों को एकजुट करने की कोशिश की, आंकड़े बता रहे हैं कि वो इसमें कामयाब हो गए हैं।
जनसत्ता ने अपनी ‘आंकड़े बोलते हैं’ सीरीज के पिछले भाग में भी ही बता दिया था कि पश्चिम बंगाल में इस बार हिंदू बहुल सीटों पर मुस्लिम बहुल सीटों के मुकाबले ज्यादा वोटिंग हुई है। कई सीटों पर तो पिछले चुनाव की तुलना में 15 फीसदी से भी ज्यादा मतदान हुआ था। उन सीटों पर परिवर्तन देखने को मिला है। उदाहरण के लिए जंगीपुर सीट पर इस बार पिछले चुनाव की तुलना में 14.32 फीसदी ज्यादा मतदान हुआ था। ऐसे में पिछली बार जहां टीएमसी जीत गई, इस चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। काशीपुर-बेलगछिया सीट पर 27.81 फीसदी ज्यादा मतदान हुआ था और वहां भी परिवर्तन हो गया है। पिछली बार टीएमसी जीती और इस बार बीजेपी।
ये भी पढ़ें- बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी से कैसे सत्ता छीनी?
