पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने दो तिहाई बहुमत हासिल कर इतिहास रचा है। पार्टी ने इस चुनाव में 206 सीटें जीती हैं, ममता बनर्जी की टीएमसी का आंकड़ा महज 80 सीटों पर सिमट गया है। इस चुनाव में SIR की प्रक्रिया को लेकर काफी विवाद था, कई सीटों पर बढ़े और घटे वोटरों की संख्या ने समीकरण बदलने का काम किया था।
जनसत्ता ने अपनी विशेष सीरीज ‘आंकड़े बोलते हैं’ के तहत आपके लिए सभी 294 विधानसभा सीटों का विस्तृत डेटा तैयार किया है। इससे आपको SIR प्रक्रिया से पहले और बाद की तस्वीर स्पष्ट रूप से समझ आएगी। किस सीट पर कितने वोटर बढ़े या घटे, यह भी पता चलेगा। इसके साथ ही इस चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी का मार्जिन क्या रहा, इसकी जानकारी भी दी गई है। नीचे दी गई टेबल के जरिए इस डेटा को डीकोड करते हैं-
| विधानसभा | 2021 में वोटर | SIR के बाद वोटर (2026) | वोटरों में अंतर | 2021 में कौन जीता | 2026 में कौन जीता | 2026 में जीत का मार्जिन |
| मेखलीगंज (SC) | 216863 | 224413 | 7550 | TMC | BJP | 29584 |
| माथाभांगा (SC) | 241785 | 248757 | 6972 | BJP | BJP | 57090 |
| कूचबिहार उत्तर (SC) | 272055 | 263078 | -8977 | BJP | BJP | 70384 |
| कूचबिहार दक्षिण | 223409 | 213968 | -9441 | BJP | BJP | 23284 |
| सीतलकुची (SC) | 275718 | 285548 | 9830 | BJP | BJP | 25278 |
| सिताई (SC) | 277195 | 273126 | -4069 | TMC | TMC | 2721 |
| दिनहाटा | 288755 | 277291 | -11464 | BJP | BJP | 17447 |
| नटाबाड़ी | 235277 | 239923 | 4646 | BJP | BJP | 34613 |
| तुफानगंज | 225957 | 237667 | 11710 | BJP | BJP | 26457 |
| कुमारग्राम (ST) | 262523 | 259496 | -3027 | BJP | BJP | 52877 |
| कालचीनी (ST) | 235747 | 221457 | -14290 | BJP | BJP | 37843 |
| अलीपुरद्वार | 249955 | 244331 | -5624 | BJP | BJP | 70420 |
| फालाकाटा (SC) | 244577 | 245264 | 687 | BJP | BJP | 45999 |
| मदारीहाट (ST) | 203369 | 193958 | -9411 | BJP | BJP | 40910 |
| धूपगुड़ी (SC) | 251681 | 258127 | 6446 | BJP | BJP | 38550 |
| मायनागुड़ी (SC) | 251373 | 258545 | 7172 | BJP | BJP | 56503 |
| जलपाईगुड़ी (SC) | 255367 | 250381 | -4986 | TMC | BJP | 68805 |
| राजगंज (SC) | 233909 | 230795 | -3114 | TMC | BJP | 41477 |
| डाबग्राम-फुलबाड़ी | 283991 | 264380 | -19611 | BJP | BJP | 97715 |
| माल (ST) | 242262 | 237452 | -4810 | TMC | BJP | 15492 |
| नागराकाटा (ST) | 226232 | 220118 | -6114 | BJP | BJP | 25858 |
| कालिम्पोंग | 205460 | 201619 | -3841 | निर्दलीय | BJP | 21464 |
| दार्जिलिंग | 238967 | 207716 | -31251 | BJP | BJP | 6057 |
| कर्सियांग | 229918 | 216152 | -13766 | BJP | BJP | 17007 |
| माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (SC) | 267440 | 268480 | 1040 | BJP | BJP | 104265 |
| सिलीगुड़ी | 215514 | 200779 | -14735 | BJP | BJP | 73192 |
| फांसीदेवा (ST) | 224231 | 217298 | -6933 | BJP | BJP | 45263 |
| चोपड़ा | 229766 | 219236 | -10530 | TMC | TMC | 69124 |
| इस्लामपुर | 204047 | 202217 | -1830 | TMC | TMC | 40063 |
| गोलपोखर | 215676 | 199468 | -16208 | TMC | TMC | 83790 |
| चाकुलिया | 221341 | 216095 | -5246 | TMC | TMC | 28011 |
| करंदीघी | 246568 | 231599 | -14969 | TMC | BJP | 19869 |
| हेमताबाद (SC) | 252705 | 246530 | -6175 | TMC | BJP | 12361 |
| कालियागंज (SC) | 269942 | 268281 | -1661 | BJP | BJP | 76425 |
| रायगंज | 190893 | 174126 | -16767 | BJP | BJP | 58641 |
| इटाहर | 218591 | 211422 | -7169 | TMC | TMC | 27878 |
| कुशमंडी (SC) | 209600 | 205867 | -3733 | TMC | BJP | 9063 |
| कुमारगंज | 194392 | 180385 | -14007 | TMC | TMC | 6685 |
| बालुरघाट | 172383 | 166912 | -5471 | BJP | BJP | 47576 |
| तपन (ST) | 208354 | 194914 | -13440 | BJP | BJP | 36987 |
| गंगारामपुर (SC) | 212521 | 200146 | -12375 | BJP | BJP | 28339 |
| हरिरामपुर | 215801 | 211295 | -4506 | TMC | TMC | 1986 |
| हबीबपुर (ST) | 240344 | 238230 | -2114 | BJP | BJP | 78188 |
| गाजोल (SC) | 254055 | 255085 | 1030 | BJP | BJP | 38192 |
| चांचल | 238225 | 244428 | 6203 | TMC | TMC | 63874 |
| हरिश्चंद्रपुर | 238558 | 238850 | 292 | TMC | TMC | 48271 |
| मालतीपुर | 217872 | 212691 | -5181 | TMC | TMC | 59747 |
| रतुआ | 263854 | 246547 | -17307 | TMC | TMC | 32562 |
| मानिकचक | 240516 | 235765 | -4751 | TMC | BJP | 13938 |
| मालदाह (SC) | 232994 | 231348 | -1646 | BJP | BJP | 50128 |
| इंग्लिश बाजार | 261137 | 249137 | -12000 | BJP | BJP | 93784 |
| मोथाबाड़ी | 183785 | 169347 | -14438 | TMC | TMC | 10496 |
| सुजापुर | 229432 | 236443 | 7011 | TMC | TMC | 60287 |
| बैष्णवनगर | 231377 | 233865 | 2488 | TMC | BJP | 46881 |
| फरक्का | 212523 | 181659 | -30864 | TMC | INC | 8193 |
| समसेरगंज | 216786 | 161435 | -55351 | TMC | TMC | 7587 |
| सूती | 244288 | 229208 | -15080 | TMC | TMC | 12357 |
| जंगीपुर | 237830 | 220859 | -16971 | TMC | BJP | 10542 |
| रघुनाथगंज | 231520 | 200452 | -31068 | TMC | TMC | 40555 |
| सागरदिघी | 224178 | 216977 | -7201 | TMC | TMC | 34260 |
| लालगोला | 219655 | 186182 | -33473 | TMC | TMC | 18960 |
| भगबान गोला | 248895 | 224618 | -24277 | TMC | TMC | 56407 |
| रानीनगर | 243494 | 244391 | 897 | TMC | INC | 2701 |
| मुर्शिदाबाद | 255962 | 248269 | -7693 | BJP | BJP | 31521 |
| नबाग्राम (SC) | 239811 | 243025 | 3214 | TMC | BJP | 5919 |
| खारग्राम (SC) | 218890 | 230464 | 11574 | TMC | BJP | 9333 |
| बरवां (SC) | 209338 | 214003 | 4665 | TMC | BJP | 22300 |
| कांडी | 225488 | 233024 | 7536 | TMC | BJP | 10335 |
| भारतपुर | 234101 | 239184 | 5083 | TMC | TMC | 30753 |
| रेजीनगर | 245863 | 256267 | 10404 | TMC | AJUP | 58876 |
| बेलडांगा | 238107 | 243984 | 5877 | TMC | BJP | 13208 |
| बहरामपुर | 250719 | 240830 | -9889 | BJP | BJP | 17548 |
| हरिहरपाड़ा | 234377 | 245484 | 11107 | TMC | TMC | 12665 |
| नौदा | 234722 | 235737 | 1015 | TMC | AJUP | 27943 |
| डोमकल | 252473 | 267374 | 14901 | TMC | CPIM | 16296 |
| जलंगी | 248596 | 262787 | 14191 | TMC | TMC | 21516 |
| तमलुक | 255627 | 274508 | 18881 | TMC | BJP | 34729 |
| पांसकुरा पूर्व | 227376 | 238519 | 11143 | TMC | BJP | 17903 |
| पांसकुरा पश्चिम | 262483 | 278744 | 16261 | TMC | BJP | 32567 |
| मोयना | 245063 | 264971 | 19908 | TMC | BJP | 16241 |
| नंदकुमार | 244675 | 264437 | 19762 | BJP | BJP | 30603 |
| महिषादल | 235369 | 253523 | 18154 | TMC | BJP | 26238 |
| हल्दिया (SC) | 239252 | 251919 | 12667 | TMC | BJP | 49062 |
| नंदीग्राम | 247251 | 266415 | 19164 | BJP | BJP | 9665 |
| चंडीपुर | 237527 | 255924 | 18397 | BJP | BJP | 20270 |
| पटाशपुर | 227959 | 247037 | 19078 | TMC | BJP | 9051 |
| कांथी उत्तर | 248772 | 263602 | 14830 | TMC | BJP | 20055 |
| भगबानपुर | 245647 | 263775 | 18128 | BJP | BJP | 20878 |
| खेझुरी (SC) | 228219 | 247976 | 19757 | BJP | BJP | 32690 |
| कांथी दक्षिण | 216913 | 227954 | 11041 | BJP | BJP | 31472 |
| रामनगर | 255099 | 269252 | 14153 | BJP | BJP | 26939 |
| एगरा | 275266 | 291598 | 16332 | TMC | BJP | 25692 |
| दांतन | 224882 | 236168 | 11286 | TMC | BJP | 10376 |
| नयाग्राम (ST) | 218673 | 226894 | 8221 | TMC | BJP | 5919 |
| गोपीबल्लवपुर | 219464 | 227793 | 8329 | TMC | BJP | 26675 |
| झारग्राम | 226032 | 235147 | 9115 | TMC | BJP | 38147 |
| केशियारी (ST) | 231170 | 238769 | 7599 | TMC | BJP | 15887 |
| खड़गपुर सदर | 225476 | 180530 | -44946 | BJP | BJP | 30506 |
| नारायणगढ़ | 234752 | 239064 | 4312 | TMC | BJP | 20367 |
| सबंग | 255603 | 274383 | 18780 | TMC | BJP | 11136 |
| पिंगला | 245184 | 255892 | 10708 | TMC | BJP | 18480 |
| खड़गपुर | 215952 | 218142 | 2190 | TMC | TMC | 2872 |
| डेब्रा | 226402 | 231898 | 5496 | TMC | BJP | 28801 |
| दासपुर | 289252 | 296045 | 6793 | TMC | BJP | 32134 |
| घाटाल (SC) | 270451 | 276569 | 6118 | BJP | BJP | 37657 |
| चंद्रकोणा (SC) | 268269 | 282820 | 14551 | TMC | BJP | 33481 |
| गरबेटा | 222891 | 232881 | 9990 | TMC | BJP | 26225 |
| सालबोनी | 265394 | 279304 | 13910 | TMC | BJP | 15243 |
| केशपुर (SC) | 250607 | 268034 | 17427 | TMC | TMC | 50105 |
| मेदिनीपुर | 266722 | 260295 | -6427 | TMC | BJP | 38747 |
| बिनपुर (ST) | 216605 | 221125 | 4520 | TMC | BJP | 22977 |
| बंदवान (ST) | 272796 | 285966 | 13170 | TMC | BJP | 29577 |
| बलरामपुर | 224417 | 235388 | 10971 | TMC | BJP | 35051 |
| बाघमुंडी | 237261 | 250657 | 13396 | TMC | BJP | 40817 |
| जॉयपुर | 236633 | 253825 | 17192 | TMC | BJP | 22218 |
| पुरुलिया | 243871 | 251816 | 7945 | TMC | BJP | 49253 |
| मानबाजार (ST) | 244312 | 255460 | 11148 | BJP | BJP | 27283 |
| काशीपुर | 227805 | 229552 | 1747 | TMC | BJP | 21276 |
| पारा (SC) | 231576 | 236120 | 4544 | BJP | BJP | 33721 |
| रघुनाथपुर (SC) | 248223 | 254023 | 5800 | BJP | BJP | 44059 |
| सालतोड़ा (SC) | 224495 | 233175 | 8680 | BJP | BJP | 32135 |
| छातना | 232894 | 242151 | 9257 | TMC | BJP | 47174 |
| रानीबांध (ST) | 244,860 | 254570 | 9710 | BJP | BJP | 52269 |
| रायपुर (ST) | 216032 | 224120 | 8088 | BJP | BJP | 28742 |
| तालडांगरा | 225032 | 235685 | 10653 | BJP | BJP | 50073 |
| बांकुड़ा | 257361 | 260886 | 3525 | BJP | BJP | 54177 |
| बरजोड़ा | 243336 | 251402 | 8066 | BJP | BJP | 41310 |
| ओंडा | 244130 | 262408 | 18278 | BJP | BJP | 31723 |
| बिष्णुपुर | 208397 | 220284 | 11887 | BJP | BJP | 30605 |
| कोटुलपुर (SC) | 237059 | 253697 | 16638 | TMC | BJP | 34367 |
| इंदस (SC) | 234967 | 245267 | 10300 | TMC | BJP | 900 |
| सोनामुखी (SC) | 224381 | 235770 | 11389 | TMC | BJP | 29410 |
| पांडबेश्वर | 199797 | 188390 | -11407 | BJP | BJP | 1398 |
| दुर्गापुर पूर्व | 244619 | 237127 | -7492 | TMC | BJP | 30934 |
| दुर्गापुर पश्चिम | 256650 | 238700 | -17950 | TMC | BJP | 37598 |
| रानीगंज | 238856 | 215994 | -22862 | BJP | BJP | 17786 |
| जामुरिया | 208925 | 196545 | -12380 | TMC | BJP | 22514 |
| आसनसोल दक्षिण | 258427 | 239030 | -19397 | BJP | BJP | 40839 |
| आसनसोल उत्तर | 256239 | 236858 | -19381 | TMC | BJP | 11615 |
| कुल्टी | 238414 | 210553 | -27861 | BJP | BJP | 26498 |
| बरबनी | 215163 | 201898 | -13265 | TMC | BJP | 11722 |
| दुबराजपुर (SC) | 231245 | 231503 | 258 | BJP | BJP | 27647 |
| सूरी | 252698 | 252071 | -627 | TMC | BJP | 28686 |
| बोलपुर | 259217 | 260112 | 895 | BJP | TMC | 13188 |
| नानूर (SC) | 265933 | 269082 | 3149 | TMC | TMC | 8122 |
| लाबपुर | 230036 | 234630 | 4594 | TMC | BJP | 3550 |
| सैंथिया (SC) | 246471 | 251997 | 5526 | TMC | BJP | 10306 |
| मयुरेश्वर | 223556 | 225874 | 2318 | TMC | BJP | 21002 |
| रामपुरहाट | 248899 | 245159 | -3740 | TMC | BJP | 24233 |
| हंसन | 236311 | 237273 | 962 | TMC | TMC | 28298 |
| नलहाटी | 232366 | 231681 | -685 | TMC | TMC | 13446 |
| मुराराई | 251210 | 252004 | 794 | TMC | TMC | 37705 |
| करीमपुर | 241362 | 252844 | 11482 | TMC | BJP | 10185 |
| तेहट्टा | 244793 | 252431 | 7638 | TMC | BJP | 28253 |
| पलाशीपाड़ा | 232399 | 231620 | -779 | TMC | TMC | 11454 |
| कालिगंज | 234432 | 232460 | -1972 | TMC | BJP | 10172 |
| नकाशीपाड़ा | 235249 | 218669 | -16580 | TMC | BJP | 17327 |
| छपरा | 237343 | 232057 | -5286 | TMC | TMC | 30780 |
| कृष्णानगर उत्तर | 230150 | 216456 | -13694 | TMC | BJP | 78361 |
| नवद्वीप | 237428 | 230011 | -7417 | TMC | BJP | 21444 |
| कृष्णानगर दक्षिण | 217291 | 209781 | -7510 | TMC | BJP | 27801 |
| शांतिपुर | 241941 | 227477 | -14464 | TMC | BJP | 45376 |
| राणाघाट उत्तर पश्चिम | 254865 | 232716 | -22149 | TMC | BJP | 57551 |
| कृष्णगंज | 264303 | 253036 | -11267 | TMC | BJP | 60899 |
| राणाघाट उत्तर पूर्व | 253915 | 232399 | -21516 | TMC | BJP | 51743 |
| राणाघाट दक्षिण | 274684 | 253346 | -21338 | TMC | BJP | 64464 |
| चकदहा | 235068 | 223981 | -11087 | TMC | BJP | 36945 |
| कल्याणी | 245181 | 230489 | -14692 | TMC | BJP | 34792 |
| हरिनघाटा | 231664 | 225109 | -6555 | TMC | BJP | 22055 |
| बागदा | 268567 | 240989 | -27578 | TMC | BJP | 34616 |
| बनगांव उत्तर | 242067 | 225962 | -16105 | TMC | BJP | 40670 |
| बनगांव दक्षिण | 237404 | 228359 | -9045 | TMC | BJP | 37814 |
| गाइघाटा | 240974 | 222723 | -18251 | TMC | BJP | 47683 |
| स्वरूपनगर | 238752 | 228965 | -9787 | TMC | TMC | 16017 |
| बदुरिया | 235541 | 236162 | 621 | BJP | TMC | 40061 |
| हावड़ा | 234583 | 208822 | -25761 | TMC | BJP | 31462 |
| अशोकनगर | 241158 | 229506 | -11652 | TMC | BJP | 9408 |
| आमडांगा | 230559 | 221207 | -9352 | TMC | TMC | 2995 |
| बीजपुर | 185509 | 158096 | -27413 | TMC | BJP | 13343 |
| नैहाटी | 188559 | 170581 | -17978 | TMC | BJP | 10430 |
| भाटपारा | 149370 | 117195 | -32175 | TMC | BJP | 22807 |
| जगतदल | 222046 | 195630 | -26416 | TMC | BJP | 20909 |
| नोआपारा | 252440 | 213727 | -38713 | TMC | BJP | 17656 |
| बैरकपुर | 207919 | 170646 | -37273 | TMC | BJP | 15822 |
| खरदह | 217445 | 209855 | -7590 | TMC | BJP | 24486 |
| दमदम उत्तर | 256543 | 240341 | -16202 | TMC | BJP | 26404 |
| पानीहाटी | 222229 | 189714 | -32515 | TMC | BJP | 28836 |
| कमारहाटी | 189025 | 162646 | -26379 | TMC | TMC | 5646 |
| बरानगर | 208535 | 186541 | -21994 | TMC | BJP | 16956 |
| दमदम | 232742 | 217541 | -15201 | TMC | BJP | 25273 |
| राजारहाट न्यू टाउन | 259079 | 267645 | -8566 | TMC | BJP | 309 |
| बिधाननगर | 231169 | 203877 | -27292 | TMC | BJP | 37330 |
| राजारहाट गोपालपुर | 239634 | 218890 | -20744 | TMC | BJP | 27757 |
| मध्यमग्राम | 258246 | 244485 | -13761 | TMC | BJP | 2399 |
| बारासात | 263410 | 252439 | -10971 | TMC | BJP | 34558 |
| देगंगा | 230563 | 240007 | 9444 | TMC | TMC | 17818 |
| हरोआ | 246763 | 243400 | -3363 | TMC | TMC | 49341 |
| मिनाखां | 225809 | 222011 | -3798 | TMC | TMC | 32292 |
| संदेशखाली | 229365 | 223269 | -6096 | TMC | BJP | 17510 |
| बसिरहाट दक्षिण | 264853 | 260361 | -4492 | TMC | TMC | 9544 |
| बसिरहाट उत्तर | 255163 | 245388 | -9775 | TMC | TMC | 57270 |
| हिंगलगंज | 220837 | 215122 | -5715 | TMC | BJP | 5421 |
| गोसाबा | 221008 | 221332 | 324 | TMC | BJP | 16100 |
| बसंती | 241447 | 240303 | -1144 | TMC | TMC | 56181 |
| कुलतली | 248500 | 261736 | 13236 | TMC | TMC | 59276 |
| पाथरप्रतिमा | 252614 | 257704 | 5090 | TMC | TMC | 4873 |
| काकद्वीप | 234569 | 241720 | 7151 | TMC | BJP | 4760 |
| सागर | 261341 | 274103 | 12762 | TMC | BJP | 7881 |
| कुलपी | 208431 | 216620 | 8189 | TMC | TMC | 10383 |
| रायदीघी | 261442 | 267846 | 6404 | TMC | TMC | 5957 |
| मंदिरबाजार | 219215 | 222090 | 2875 | TMC | TMC | 1995 |
| जयनगर | 228097 | 227238 | -859 | TMC | TMC | 26350 |
| बारुईपुर पूर्व | 245546 | 245106 | -440 | TMC | TMC | 31815 |
| कैनिंग पश्चिम | 241023 | 238236 | -2787 | TMC | TMC | 40665 |
| कैनिंग पूर्व | 239477 | 246673 | 7196 | TMC | TMC | 91954 |
| बारुईपुर पश्चिम | 232885 | 233097 | 212 | TMC | TMC | 17862 |
| मगराहाट पूर्व | 228746 | 232589 | 3843 | TMC | TMC | 31607 |
| मगराहाट पश्चिम | 214456 | 217022 | 2566 | TMC | TMC | 58503 |
| डायमंड हार्बर | 241838 | 245097 | 3259 | TMC | TMC | 31266 |
| फाल्टा | 225862 | 236444 | 10582 | TMC | चुनाव बाकी | |
| सतगछिया | 258613 | 256251 | -2362 | TMC | BJP | 401 |
| बिष्णुपुर (146) | 264604 | 268266 | 3662 | TMC | TMC | 36925 |
| सोनारपुर दक्षिण | 268509 | 260993 | -7516 | TMC | BJP | 35782 |
| भांगर | 251977 | 272711 | 20734 | TMC | AISF | 32088 |
| कसबा | 281198 | 265616 | -15582 | TMC | TMC | 20974 |
| जादवपुर | 285342 | 260821 | -24521 | TMC | BJP | 27716 |
| सोनारपुर उत्तर | 274565 | 273219 | -1346 | TMC | BJP | 9807 |
| टॉलीगंज | 257958 | 229994 | -27964 | TMC | BJP | 6013 |
| बेहाला पूर्व | 288032 | 259752 | -28280 | TMC | BJP | 25137 |
| बेहाला पश्चिम | 295723 | 266173 | -29550 | TMC | BJP | 24699 |
| महेशतला | 252897 | 243365 | -9532 | TMC | TMC | 32913 |
| बजबज | 241623 | 229907 | -11716 | TMC | TMC | 46850 |
| मेटियाब्रुज | 233697 | 189494 | -44203 | TMC | TMC | 87879 |
| कोलकाता पोर्ट | 223154 | 171615 | -51539 | TMC | TMC | 56080 |
| भवानीपुर | 200935 | 160313 | -40622 | TMC | BJP | 15105 |
| रासबिहारी | 199116 | 158406 | -40710 | TMC | BJP | 20865 |
| बालीगंज | 240660 | 188839 | -51821 | TMC | TMC | 61476 |
| चौरंगी | 202501 | 126349 | -76152 | TMC | TMC | 22002 |
| एंटाली | 215401 | 178877 | -36524 | TMC | TMC | 34006 |
| बेलघाटा | 242619 | 190599 | -52020 | TMC | TMC | 28576 |
| जोरासांको | 191911 | 122686 | -69225 | TMC | BJP | 5797 |
| श्यामपुकुर | 172028 | 131819 | -40209 | TMC | BJP | 14633 |
| मानिकतला | 201735 | 165906 | -35829 | TMC | BJP | 15644 |
| काशीपुर-बेलगाछिया | 217872 | 167936 | -49936 | TMC | BJP | 21276 |
| बाली | 166102 | 133573 | -32529 | TMC | BJP | 11997 |
| हावड़ा उत्तर | 205663 | 149948 | -55715 | TMC | BJP | 11250 |
| हावड़ा मध्य | 251112 | 214821 | -36291 | TMC | TMC | 16083 |
| शिवपुर | 221799 | 194963 | -26836 | TMC | BJP | 16058 |
| हावड़ा दक्षिण | 278680 | 240607 | -38073 | TMC | TMC | 7828 |
| संकरैल | 259990 | 240252 | -19738 | TMC | TMC | 16740 |
| पंचला | 250553 | 248497 | -2056 | TMC | TMC | 38320 |
| उलूबेरिया पूर्व | 220529 | 218481 | -2048 | TMC | TMC | 11838 |
| उलूबेरिया उत्तर | 215010 | 214671 | -339 | TMC | BJP | 4177 |
| उलूबेरिया दक्षिण | 226454 | 237057 | 10603 | TMC | TMC | 17187 |
| श्यामपुर | 250340 | 259278 | 8938 | TMC | BJP | 22260 |
| बगनान | 222777 | 230578 | 7801 | TMC | TMC | 11316 |
| अमता | 252347 | 256982 | 4635 | TMC | BJP | 4454 |
| उदयनारायणपुर | 227490 | 229091 | 1601 | TMC | TMC | 12227 |
| जगतबल्लभपुर | 272383 | 270806 | 1577 | TMC | BJP | 6671 |
| डोमजूर | 276082 | 269236 | -6846 | TMC | TMC | 42177 |
| उत्तरपाड़ा | 249369 | 228272 | -21097 | TMC | BJP | 10415 |
| श्रीरामपुर | 239339 | 205662 | -33677 | TMC | BJP | 8685 |
| चंपदानी | 248693 | 221952 | -26741 | TMC | BJP | 3026 |
| सिंगुर | 241249 | 237388 | -3861 | TMC | BJP | 21438 |
| चंदननगर | 223152 | 203451 | -19701 | TMC | BJP | 13441 |
| चुंचुड़ा | 304254 | 275715 | -28539 | TMC | BJP | 43435 |
| बलागढ़ | 249657 | 240088 | -9569 | TMC | BJP | 41914 |
| पांडुआ | 259904 | 249081 | -10823 | TMC | BJP | 5228 |
| सप्तग्राम | 225494 | 210370 | -15124 | TMC | BJP | 23289 |
| चंडीतला | 252700 | 246543 | -6157 | TMC | TMC | 19663 |
| जंगीपाड़ा | 246868 | 251069 | 4201 | TMC | BJP | 862 |
| हरिपाल | 260040 | 264175 | 4135 | TMC | BJP | 3488 |
| धनेखाली | 262855 | 262689 | -166 | TMC | TMC | 13057 |
| तारकेश्वर | 232452 | 235441 | 2989 | TMC | BJP | 30999 |
| पुर्सुरा | 251927 | 259590 | 7663 | BJP | BJP | 53453 |
| आरामबाग | 246935 | 253260 | 6325 | BJP | BJP | 28959 |
| गोगहाट | 238958 | 248076 | 9118 | BJP | BJP | 49582 |
| खानाकुल | 266127 | 268570 | 2443 | BJP | BJP | 34483 |
| खंडघोष | 234921 | 233679 | -1242 | TMC | TMC | 8284 |
| बर्धमान दक्षिण | 248721 | 221961 | -26760 | TMC | BJP | 30470 |
| रैना | 248311 | 246060 | -2251 | TMC | BJP | 834 |
| जमालपुर | 229313 | 225468 | -3845 | TMC | BJP | 11178 |
| मोंटेश्वर | 233626 | 216764 | -16862 | TMC | BJP | 14798 |
| कालना | 234821 | 226370 | -8451 | TMC | BJP | 28630 |
| मेमारी | 245683 | 239601 | -6082 | TMC | BJP | 7106 |
| बर्धमान दक्षिण | 262125 | 260360 | -1765 | TMC | TMC | 6460 |
| भातार | 238186 | 226642 | -11544 | TMC | BJP | 6528 |
| पूर्वस्थली दक्षिण | 240476 | 232577 | -7899 | TMC | BJP | 16662 |
| पूर्वस्थली उत्तर | 242371 | 239480 | -2891 | TMC | BJP | 30226 |
| कटवा | 257069 | 256811 | -258 | TMC | BJP | 35066 |
| केतुग्राम | 248148 | 234035 | -14113 | TMC | BJP | 27610 |
| मोंगलकोट | 241890 | 231984 | -9906 | TMC | BJP | 12723 |
| औसग्राम | 236269 | 236010 | -259 | TMC | BJP | 12535 |
| गलसी | 249624 | 243955 | -5669 | TMC | BJP | 10494 |
ऊपर दी गई टेबल से चार पैटर्न स्पष्ट हो रहे हैं-
पहला पैटर्न: शहरी वोटरों की संख्या घटी, गांव में देखने को मिली बढ़ोतरी
दूसरा पैटर्न: कोलकाता और आसपास के शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा वोट कटे
तीसरा पैटर्न:मुर्शिदाबाद-मालदा बेल्ट में कई सीटों पर 25% तक वोटर घट गए
चौथा पैटर्न: बंगाल की इंडस्ट्रियल बेल्ट आसनसोल–दुर्गापुर–बैरकपुर में घटे वोटर
14 सीटें जहां SIR ने काटे सबसे ज्यादा वोट
जनसत्ता ने 14 ऐसी सीटें निकाली हैं जहां SIR की वजह से सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन 14 सीटों में से 7 सीट टीएमसी जीती है और 7 बीजेपी। इसका मतलब है कि आरोप जरूर लगे कि किसी एक विशेष पार्टी के वोट SIR प्रक्रिया के बाद कटे हैं,लेकिन चुनावी नतीजे अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। नीचे दी गई टेबल से समझते हैं-
| विधानसभा | SIR के बाद वोटर | 2021 में वोटर | अंतर | फीसदी | 2021 विजेता | 2026 विजेता | जीत का मार्जिन |
| चौरंगी | 126349 | 202501 | -76152 | -37.61% | TMC | TMC | 22002 |
| जोरासांको | 122686 | 191911 | -69225 | -36.07% | TMC | BJP | 5797 |
| हावड़ा उत्तर | 149948 | 205663 | -55715 | -27.09% | TMC | BJP | 11250 |
| समसेरगंज | 161435 | 216786 | -55351 | -25.53% | TMC | TMC | 7587 |
| कोलकाता पोर्ट | 171615 | 223154 | -51539 | -23.10% | TMC | TMC | 56080 |
| एंटाली | 178877 | 215401 | -36524 | -16.96% | TMC | TMC | 34006 |
| मेटियाब्रुज | 189494 | 233697 | -44203 | -18.91% | TMC | TMC | 87879 |
| बैरकपुर | 170646 | 207919 | -37273 | -17.93% | TMC | BJP | 15822 |
| मानिकतला | 165906 | 201735 | -35829 | -17.76% | TMC | BJP | 15644 |
| नोआपारा | 213727 | 252440 | -38713 | -15.34% | TMC | BJP | 17656 |
| लालगोला | 186182 | 219655 | -33473 | -15.24% | TMC | TMC | 18960 |
| पानीहाटी | 189714 | 222229 | -32515 | -14.63% | TMC | BJP | 28836 |
| हावड़ा मध्य | 214821 | 251112 | -36291 | -14.45% | TMC | TMC | 16083 |
| श्रीरामपुर | 205662 | 239339 | -33677 | -14.07% | TMC | BJP | 8685 |
14 सीटें जहां SIR के बाद बढ़े सबसे ज्यादा वोट
हमने 14 ऐसी सीटों का विश्लेषण भी किया है जहां पर SIR प्रक्रिया के बाद वोटरों की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। समझने वाली बात यह है कि बढ़ोतरी की संख्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी गिरावट की देखने को मिली थी। सबसे पहले उन 14 सीटों का डेटा डीकोड करते हैं-
| विधानसभा | SIR के बाद वोटर | 2021 में वोटर | अंतर | फीसदी | 2021 विजेता | 2026 विजेता | जीत का मार्जिन |
| खेजुरी (SC) | 247976 | 228219 | 19757 | 8.66% | BJP | BJP | 32690 |
| पताशपुर | 247037 | 227959 | 19078 | 8.37% | TMC | BJP | 9051 |
| भांगड़ | 272711 | 251977 | 20734 | 8.23% | TMC | AISF | 32088 |
| मोयना | 264971 | 245063 | 19908 | 8.12% | TMC | BJP | 16241 |
| नंदकुमार | 264437 | 244675 | 19762 | 8.08% | BJP | BJP | 30603 |
| नंदीग्राम | 266415 | 247251 | 19164 | 7.05% | BJP | BJP | 9665 |
| चंडीपुर | 255924 | 237527 | 18397 | 7.75% | BJP | BJP | 20270 |
| महिषादल | 253523 | 235369 | 18154 | 7.71% | TMC | BJP | 26238 |
