महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 12 जून से होने वाला है। इस विश्व कप में 10वीं बार उतरते ही भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर इतिहास रचने वाली हैं। वहीं इस टूर्नामेंट के इतिहास की बात करें तो कई बेहतरीन साझेदारियां रही हैं। या फिर कहें तो कई जोड़ियों ने पिछले 9 सीजन में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसमें मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर और पूर्व कप्तान मिताली राज का भी नाम शामिल है।
जबकि भारत की ओर से महिला टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में बेस्ट साझेदारी का रिकॉर्ड हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स के नाम दर्ज है। वहीं मिताली और हरमनप्रीत की जोड़ी टॉप 20 की इस लिस्ट में 16वें नंबर पर है। जबकि मिताली राज और पूनम राउत की भी एक साझेदारी इस लिस्ट में 11वें स्थान पर है। यानी टॉप 20 में तीन भारतीय जोड़ियां शामिल हैं।
यह है महिला टी20 वर्ल्ड कप में 20 बेस्ट पार्टनशिप की पूरी लिस्ट
| भागीदार (Partners) | पारियां | नाबाद | रन | सर्वोच्च साझेदारी | औसत | शतकीय साझेदारी | अर्धशतकीय साझेदारी |
| हीथर नाइट, नेट साइवर-ब्रंट (इंग्लैंड-W) | 14 | 4 | 533 | 169* | 53.3 | 1 | 2 |
| लिजेल ली, डी वान नीकर्क (दक्षिण अफ्रीका-W) | 10 | 1 | 299 | 163* | 33.22 | 1 | 1 |
| एलिसा हीली, बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया-W) | 19 | 1 | 912 | 151 | 50.66 | 3 | 4 |
| हरमनप्रीत, जेमिमा रोड्रिक्स (भारत-W) | 10 | 0 | 367 | 134 | 36.7 | 1 | 1 |
| लिजेल ली, सुने लुस (दक्षिण अफ्रीका-W) | 1 | 0 | 131 | 131 | 131 | 1 | 0 |
| बेथ मॉर्गन, समंथा क्लेयर टेलर (इंग्लैंड-W) | 4 | 1 | 168 | 122* | 56 | 1 | 0 |
| हेले मैथ्यूज, स्टेफनी टेलर (वेस्टइंडीज-W) | 13 | 1 | 421 | 120 | 35.08 | 1 | 2 |
| टैजमिन ब्रिट्स, लॉरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका-W) | 12 | 2 | 629 | 119* | 62.9 | 2 | 4 |
| सूजी बेट्स, ऐमी वॉटकिंस (न्यूजीलैंड-W) | 7 | 1 | 298 | 118* | 49.66 | 1 | 1 |
| शैनेल डेली, डियांड्रा डॉटिन (वेस्टइंडीज-W) | 2 | 0 | 123 | 118 | 61.5 | 1 | 0 |
| मिताली राज, पूनम राउत (भारत-W) | 10 | 2 | 486 | 117 | 60.75 | 1 | 3 |
| सूजी बेट्स, फ्रांसेस मैके (न्यूजीलैंड-W) | 3 | 0 | 124 | 116 | 41.33 | 1 | 0 |
| माइया बुशियर, डैनियल व्याट (इंग्लैंड-W) | 4 | 1 | 206 | 113* | 68.66 | 1 | 0 |
| शार्लेट एडवर्ड्स, सारा टेलर (इंग्लैंड-W) | 22 | 2 | 711 | 113* | 35.55 | 1 | 3 |
| सूजी बेट्स, एमिली कर (न्यूजीलैंड-W) | 5 | 0 | 233 | 110 | 46.6 | 1 | 0 |
| हरमनप्रीत कौर, मिताली राज (भारत-W) | 12 | 0 | 255 | 107 | 21.25 | 1 | 0 |
| निलक्षिका सिल्वा, हर्शिता समरविक्रमा (श्रीलंका-W) | 3 | 1 | 149 | 104* | 74.5 | 1 | 0 |
| सूजी बेट्स, सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड-W) | 20 | 0 | 562 | 104 | 28.1 | 1 | 3 |
| मेग लैनिंग, एलिस विलानी (ऑस्ट्रेलिया-W) | 8 | 1 | 362 | 104 | 51.71 | 1 | 2 |
| शार्लेट एडवर्ड्स, लॉरा मार्श (इंग्लैंड-W) | 5 | 0 | 242 | 102 | 48.4 | 1 | 1 |
ICC महिला टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजों की सूची, टॉप-10 में एक भी भारतीय नहीं
आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में मेगन शट सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। यहां टॉप-30 गेंदबाजों की सूची दी गई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर
