Womens T20 World Cup 2026 Points Table After WI W vs SCO W Match: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का 12वां मैच वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया। यह मुकाबला लीड्स के हेडिंग्ले में खेला गया और भारतीय समयानुसार 18 और 19 जनवरी की दरमियानी रात भारतीय समयानुसार करीब ढाई बजे खत्म हुआ। वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 153 रन बनाए।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्कॉटलैंड की टीम शुरुआत में पूरी तरह कंट्रोल में थी। उसने बिना किसी नुकसान के पांच ओवर में 51 रन बना लिए थे। खूब बाउंड्री लग रही थीं और फील्डिंग कर रही वेस्टइंडीज घबराई हुई लग रही थी। उसने कुछ कैच भी छोड़े, लेकिन हेले मैथ्यूज के दूसरे ओवर में मैच का पासा पूरी तरह पलट गया। वेस्टइंडीज की कप्तान ने दो विकेट लिए और अचानक मैच का रुख बदल गया।
इसके बाद स्कॉटलैंड की टीम लड़खड़ा गई। स्कॉटलैंड का स्कोर 51/0 से 74/5 हो गया क्योंकि हेले मैथ्यूज और एफी फ्लेचर ने मिलकर पांच विकेट लिए। जब ऐसा लगा कि मैच हाथ से निकल रहा है तब डार्सी कार्टर और एलिसा लिस्टर ने शानदार वापसी की। डार्सी कार्टर ने शानदार अर्धशतक लगाया। एलिसा लिस्टर ने उनका बखूबी साथ निभाया।
छठे विकेट के लिए दोनों की 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी ने स्कॉटलैंड को मुकाबले में वापस खड़ा किया और मैच का अंत रोमांचक बना दिया। 18वें ओवर में स्कॉटलैंड का स्कोर 132 रन पर पांच विकेट था, लेकिन उसने अगली 12 गेंदों में अपने शेष पांचों विकेट (14 रन बनाए) गंवा दिए और वेस्टइंडीज ने सात रन से मैच अपने नाम कर लिया।
इस जीत के बाद वेस्टइंडीज की टीम अंक तालिका में दूसरे नंबर पर पहुंच गई। स्कॉटलैंड की डार्सी कार्टर ने सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप-10 बैटर्स में जगह बना ली। यहां आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज बनाम स्कॉटलैंड मैच के बाद ग्रुप ए और ग्रुप बी की अपडेटेड अंक तालिका, टॉप-10 बैटर्स, टॉप-16 गेंदबाजों की पूरी सूची दी गई है।
ग्रुप A की अंक तालिका
| टीमें | मैच | जीते | हारे | टाई | बेनतीजा | अंक | NRR |
| इंडिया वुमेन | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.875 |
| ऑस्ट्रेलिया वुमेन | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.875 |
| साउथ अफ्रीका वुमेन | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1.097 |
| बांग्लादेश वुमेन | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1.79 |
| पाकिस्तान वुमेन | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.263 |
| नीदरलैंड्स वुमेन | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.975 |
ग्रुप B की अंक तालिका
| टीमें | मैच | जीते | हारे | टाई | बेनतीजा | अंक | NRR |
| इंग्लैंड वुमेन | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.763 |
| स्कॉटलैंड वुमेन | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.825 |
| वेस्टइंडीज वुमेन | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.233 |
| न्यूजीलैंड वुमेन | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
| आयरलैंड वुमेन | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.492 |
| श्रीलंका वुमेन | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2.04 |
महिला टी20 विश्व कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली शीर्ष-10 बैटर
| खिलाड़ी | मैच | पारी | नाबाद | रन | उच्चतम | औसत | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | 0 |
| स्मृति मंधाना (भारत) | 2 | 2 | 0 | 142 | 74 | 71 | 91 | 156.04 | 0 | 2 | 20 | 3 | 0 |
| शेमेन कैंपबेल (वेस्टइंडीज) | 2 | 2 | 1 | 126 | 90* | 126 | 88 | 143.18 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 |
| डेनियल वाट (इंग्लैंड) | 2 | 2 | 1 | 121 | 105* | 121 | 78 | 155.12 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| नैट सीवर-ब्रंट (इंग्लैंड) | 2 | 2 | 1 | 94 | 48 | 94 | 59 | 159.32 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| निलाक्षिका सिल्वा (श्रीलंका) | 2 | 2 | 1 | 93 | 54* | 93 | 70 | 132.85 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| बैबेट डी लीड (न्यूजीलैंड) | 2 | 2 | 0 | 78 | 50 | 39 | 72 | 108.33 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| डार्सी कार्टर(स्कॉटलैंड) | 2 | 2 | 0 | 73 | 59 | 36.5 | 75 | 97.33 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड) | 2 | 2 | 0 | 67 | 45 | 33.5 | 45 | 148.88 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| एमी जोंस (इंग्लैंड) | 2 | 2 | 0 | 62 | 53 | 31 | 48 | 129.16 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| नादिन डी क्लर्क (साउथ अफ्रीका) | 2 | 2 | 0 | 62 | 37 | 31 | 50 | 124 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
महिला टी20 विश्व कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली शीर्ष-16 गेंदबाज
| खिलाड़ी | मैच | पारी | गेंदें | ओवर | मेडन | रन दिए | विकेट लिए | BBI | औसत | इकॉनमी | SR | 4 विकेट | 5 विकेट |
| एन श्री चरणी (भारत) | 2 | 2 | 48 | 8 | 0 | 40 | 7 | 4/19 | 5.71 | 5 | 6.85 | 1 | 0 |
| आलिया एलीन (वेस्टइंडीज) | 2 | 2 | 36 | 6 | 0 | 38 | 7 | 4/27 | 5.42 | 6.33 | 5.14 | 1 | 0 |
| दीप्ति शर्मा (भारत) | 2 | 2 | 42 | 7 | 0 | 36 | 6 | 5/10 | 6 | 5.14 | 7 | 0 | 1 |
| सोफी एक्लेस्टोन (अंग्रेज) | 2 | 2 | 48 | 8 | 0 | 49 | 5 | 3/22 | 9.8 | 6.12 | 9.6 | 0 | 0 |
| कैथरीन फ्रेजर (स्कॉटलैंड) | 2 | 2 | 48 | 8 | 0 | 53 | 5 | 3/19 | 10.6 | 6.62 | 9.6 | 0 | 0 |
| फातिमा सना (पाकिस्तान) | 2 | 2 | 41 | 6.5 | 0 | 49 | 5 | 3/16 | 9.8 | 7.17 | 8.2 | 0 | 0 |
| जॉर्जिया वेयरहैम (ऑस्ट्रेलिया) | 2 | 2 | 28 | 4.4 | 0 | 19 | 4 | 3/13 | 4.75 | 4.07 | 7 | 0 | 0 |
| चार्ली डीन (इंग्लैंड) | 2 | 2 | 42 | 7 | 1 | 29 | 4 | 2/11 | 7.25 | 4.14 | 10.5 | 0 | 0 |
| सोफी मोलिनक्स (ऑस्ट्रेलिया) | 2 | 2 | 42 | 7 | 0 | 31 | 4 | 2/14 | 7.75 | 4.42 | 10.5 | 0 | 0 |
| फ्रेया केम्प (अंग्रेजी) | 2 | 2 | 36 | 6 | 0 | 33 | 4 | 4/22 | 8.25 | 5.5 | 9 | 1 | 0 |
| हेले मैथ्यूज (वेस्टइंडीज) | 2 | 2 | 48 | 8 | 0 | 50 | 4 | 3/19 | 12.5 | 6.25 | 12 | 0 | 0 |
| क्रिस्टी गॉर्डन (स्कॉटलैंड) | 2 | 2 | 48 | 8 | 0 | 52 | 4 | 3/16 | 13 | 6.5 | 12 | 0 | 0 |
| मैरिजैन कैप (साउथ अफ्रीका) | 2 | 2 | 48 | 8 | 0 | 52 | 4 | 3/23 | 13 | 6.5 | 12 | 0 | 0 |
| शेफाली वर्मा (भारत) | 2 | 2 | 38 | 6.2 | 0 | 42 | 4 | 3/20 | 10.5 | 6.63 | 9.5 | 0 | 0 |
| कैरोलीन डी लैंग (नीदरलैंड्स) | 2 | 2 | 48 | 8 | 0 | 59 | 4 | 2/27 | 14.75 | 7.37 | 12 | 0 | 0 |
| सादिया इकबाल (पाकिस्तान) | 2 | 2 | 48 | 8 | 0 | 67 | 4 | 2/26 | 16.75 | 8.37 | 12 | 0 | 0 |
श्रेयांका पाटिल महिला टी20 वर्ल्ड कप से हुईं बाहर, RCB की 24 वर्षीय लेग स्पिनर की भारतीय टीम में एंट्री
इंजरी की वजह से भारत की स्टार खिलाड़ी श्रेयांका पाटिल महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गईं। उनकी जगह टीम में आरसीबी की स्पिनर को शामिल किया गया। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)
