टी20 वर्ल्ड कप 2026 को शुरू हुए एक हफ्ता हो गया है। 22 मैच खेल जा चुके हैं, लेकिन अबतक एक भी शतक नहीं लगा है। ओमान के खिलाफ शनिवार (14 फरवरी) को आयरलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज लोर्कन टकर शतक के करीब पहुंचे, लेकिन 94 रन बनाकर नाबाद रह गए और इस तरह से टी20 वर्ल्ड कप में 1024 दिन से शतक का इंतजार जारी रह गया। टी20 वर्ल्ड कप में पिछला शतक 2022 में 29 अक्टूबर को लगा था लगा था। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 55 मैच हुए थे, लेकिन एक भी शतक नहीं लगा। 2026 में भी अबतक एक भी शतक नहीं लगा है।
टी20 वर्ल्ड कप में पहला शतक क्रिस गेल ने लगाया था। वह एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट में दो शतक लगाए हैं। भारत के सिर्फ एक बल्लेबाज सुरेश रैना ने शतक लगाया है। वह शतक 2010 में आया था। इंग्लैंड के दो खिलाड़ियों ने शतक लगाए हैं। न्यूजीलैंड के भी दो खिलाड़ियों ने शतक लगाया है। टी20 वर्ल्ड कप में आखिरी शतक न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने लगाया था। कुल 11 खिलाड़ियों ने शतक लगाए हैं।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शतक लगाने वाले खिलाड़ी
| खिलाड़ी | स्कोर | गेंद | चौका | छक्का | स्ट्राइक रेट | टीम | खिलाफ | मैच | दिन |
| क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) | 117 | 57 | 7 | 10 | 205.26 | वेस्टइंडीज | साउथ अफ्रीका | जोहान्सबर्ग | 11 सितंबर 2007 |
| सुरेश रैना (भारत) | 101 | 60 | 9 | 5 | 168.33 | भारत | साउथ अफ्रीका | ग्रोस आइलेट | 2 मई 2010 |
| महेला जयवर्धने (श्रीलंका) | 100 | 64 | 10 | 4 | 156.25 | श्रीलंका | जिम्बाब्वे | प्रोविडेंस | 3 मई 2010 |
| बेंडन मैकुलम (न्यूजीलैंड) | 123 | 58 | 11 | 7 | 212.06 | न्यूजीलैंड | बांग्लादेश | पल्लेकेले | 21 सितंबर 2012 |
| एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड) | 116* | 64 | 11 | 6 | 181.25 | इंग्लैंड | श्रीलंका | चटगांव | 27 मार्च 2014 |
| अहमद शहजाद (पाकिस्तान) | 111* | 62 | 10 | 5 | 179.03 | पाकिस्तान | बांग्लादेश | मीरपुर | 30 मार्च 2014 |
| तमीम इकबाल (बांग्लादेश) | 103* | 63 | 10 | 5 | 163.49 | बांग्लादेश | ओमान | धर्मशाला | 13 मार्च 2016 |
| क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) | 100* | 48 | 5 | 11 | 208.33 | वेस्टइंडीज | इंग्लैंड | वानखेड़े | 16 मार्च 2016 |
| जोस बटलर (इंग्लैंड) | 101* | 67 | 6 | 6 | 150.74 | इंग्लैंड | श्रीलंका | शरजाह | 1 नवंबर 2021 |
| रिले रोसो (दक्षिण अफ्रीका) | 109 | 56 | 7 | 8 | 194.64 | साउथ अफ्रीका | बांग्लादेश | सिडनी | 27 अक्टूबर 2022 |
| ग्लेन फिलिप्स (न्यूजीलैंड) | 104 | 64 | 10 | 4 | 162.5 | न्यूजीलैंड | श्रीलंका | सिडनी | 29 अक्टूबर 2022 |
यह भी पढ़ें: T20 World Cup: सुपर-8 के लिए इंग्लैंड-स्कॉटलैंड मुकाबला अहम, अंग्रेजों के पास गलती की गुंजाइश नहीं
