T20 World Cup 2026 Points Table, Top-5 Batters and Bowlers: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार (15 फरवरी) को भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराकर सुपर-8 में जगह बनाई। इस जीत के साथ ग्रुप ए में शीर्ष पर रहते हुए सुपर-8 में पहुंचा। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। ग्रुप बी से श्रीलंका शीर्ष पर है। जिम्बाब्वे दूसरे नंबर पर है। ग्रुप सी से वेस्टइंडीज पहले नंबर पर है। इंग्लैंड दूसरे नंबर पर है। ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका शीर्ष पर है। न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो न्यूजीलैंड टिम सीफर्ट शीर्ष पर हैं। साउथ अफ्रीका के एडेन मार्कराम दूसरे नंबर पर हैं। अमेरिका के शैडली वैन शल्कविक पहले नंबर पर हैं। साउथ अफ्रीका के लुंगी एनगिडी दूसरे नंबर पर हैं।
आइए नजर डालते हैं टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंक तालिका पर
ग्रुप ए
| पोजिशन | टीम | खेले | जीते | हार | बेनतीजा | टाई | रनरेट | अंक |
| 1 | भारत (क्वालिफाई) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 6 |
| 2 | अमेरिका | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.788 | 4 |
| 3 | पाकिस्तान | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0.403 | 4 |
| 4 | नीदरलैंड | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1.352 | 2 |
| 5 | नामीबिया | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.443 | 0 |
ग्रुप बी
| पोजिशन | टीम | खेले | जीते | हार | बेनतीजा | टाई | रनरेट | अंक |
| 1 | श्रीलंका | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.125 | 4 |
| 2 | जिम्बाब्वे | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.984 | 4 |
| 3 | ऑस्ट्रेलिया | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 |
| 4 | आयरलैंड | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 2 |
| 5 | ओमान | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4.546 | 0 |
ग्रुप सी
| पोजिशन | टीम | खेले | जीते | हार | बेनतीजा | टाई | रनरेट | अंक |
| 1 | वेस्टइंडीज (क्वालिफाई) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 6 |
| 2 | इंग्लैंड | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0.143 | 4 |
| 3 | स्कॉटलैंड | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.359 | 2 |
| 4 | इटली | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.352 | 2 |
| 5 | नेपाल | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.942 | 0 |
ग्रुप डी
| पोजिशन | टीम | खेले | जीते | हार | बेनतीजा | टाई | रनरेट | अंक |
| 1 | साउथ अफ्रीका | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.477 | 6 |
| 2 | न्यूजीलैंड | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.701 | 4 |
| 3 | संयुक्त अरब अमीरात | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.03 | 2 |
| 4 | अफगानिस्तान | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.555 | 0 |
| 5 | कनाडा | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.526 | 0 |
टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 बल्लेबाज
| खिलाड़ी | मैच | पारी | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | चौका | छक्का |
| टिम सीफर्ट (न्यूजीलैंड) | 3 | 3 | 167 | 83.5 | 179.57 | 20 | 7 |
| एडेन मार्कराम (साउथ अफ्रीका) | 3 | 3 | 150 | 75 | 178.57 | 19 | 5 |
| शुभम रंजने (अमेरिका) | 4 | 4 | 141 | 70.5 | 180.77 | 9 | 8 |
| लोर्कन टकर (आयरलैंड) | 3 | 3 | 139 | 69.5 | 144.79 | 13 | 5 |
| शिमरोन हेटमायर (वेस्टइंडीज) | 3 | 3 | 133 | 66.5 | 166.25 | 8 | 10 |
टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 गेंदबाज
| खिलाड़ी | मैच | ओवर | गेंद | विकेट | औसत | रन | चार विकेट | पांच विकेट |
| शैडली वैन शल्कविक (अमेरिका) | 4 | 14.5 | 89 | 13 | 7.77 | 101 | 2 | 0 |
| लुंगी एनगिडी (साउथ अफ्रीका) | 3 | 12 | 72 | 8 | 11.38 | 91 | 1 | 0 |
| ब्लेसिंग मुजरबानी (जिम्बाब्वे) | 2 | 8 | 48 | 7 | 4.71 | 33 | 1 | 0 |
| हरमीत सिंह (अमेरिका) | 4 | 15 | 90 | 7 | 16.14 | 113 | 1 | 0 |
| जेसन होल्डर (वेस्टइंडीज) | 3 | 9.5 | 59 | 7 | 13 | 91 | 1 | 0 |
यह भी पढ़ें: उस्मान तारिक ने 24 गेंदों पर दिए 24 रन, 14 साल बाद पाकिस्तान ने स्पिनर्स से कराए 18 ओवर; 3 भारतीय डक पर आउट
