T20 World Cup 2026 Points Table: भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, लेकिन प्रोटियाज ने इस मैच में भारत को बुरी तरह से हरा दिया। 76 रन से मिली इस हार के बाद भारत ने अपने 2 अंक गंवा दिए और वो अंकतालिका में खाता खोलने से चूक गया।
भारत को हराने के बाद साउथ अफ्रीका को 2 अंक प्राप्त हुए और वो ग्रुप ए की अंकतालिका में पहले स्थान पर आ गया। भारत और साउथ अफ्रीका से पहले रविवार को इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मैच खेला गया था जिसमें इंग्लैंड को जीत मिली और ये टीम 2 अंक के साथ ग्रुप बी में पहले स्थान पर आ गई।
भारत-साउथ अफ्रीका सुपर 8 मैच के बाद अंकतालिका
ग्रुप 1
| टीम | मैच | जीत | हार | अंक | नेट रन रेट |
| साउथ अफ्रीका | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.8 |
| भारत | 1 | 0 | 1 | 0 | -3.8 |
| वेस्टइंडीज | – | – | – | – | – |
| जिम्बाब्वे | – | – | – | – | – |
ग्रुप 2
| टीम | मैच | जीत | हार | अंक | नेट रन रेट |
| इंग्लैंड | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.55 |
| न्यूजीलैंड | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| पाकिस्तान | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| श्रीलंका | 1 | 0 | 1 | 0 | -2.55 |
भारत-साउथ अफ्रीका सुपर 8 मैच के बाद टॉप 5 बैटर
| प्लेयर | साल | मैच | पारी | नॉट आउट | रन | बेस्ट स्कोर | औसत | गेंद | स्ट्राइक रेट | 100 | 50 | 0 | चौके | छक्के |
| साहिबजादा फरहान | 2026-2026 | 5 | 4 | 1 | 220 | 100* | 73.33 | 134 | 164.17 | 1 | 1 | 1 | 21 | 11 |
| पथुम निसांका | 2026-2026 | 5 | 5 | 1 | 208 | 100* | 52 | 135 | 154.07 | 1 | 1 | 0 | 23 | 6 |
| कुसल मेंडिस | 2026-2026 | 5 | 5 | 1 | 186 | 61 | 46.5 | 150 | 124 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1 |
| एडन मार्करम | 2026-2026 | 5 | 5 | 1 | 182 | 86* | 45.5 | 102 | 178.43 | 0 | 2 | 0 | 24 | 6 |
| सूर्यकुमार यादव | 2026-2026 | 5 | 5 | 1 | 180 | 84* | 45 | 141 | 127.65 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 |
भारत-साउथ अफ्रीका सुपर 8 मैच के बाद टॉप 5 बॉलर
| प्लेयर | साल | मैच | पारी | बॉल | ओवर्स | मेडन | रन | विकेट | बेस्ट बॉलिंग | औसत | इकॉनामी | स्ट्राइक रेट | 4 विकेट | 5 विकेट |
| वैन शल्कविक | 2026-2026 | 4 | 4 | 89 | 14.5 | 0 | 101 | 13 | 4/25 | 7.76 | 6.8 | 6.84 | 2 | 0 |
| मार्को यानसेन | 2026-2026 | 4 | 4 | 95 | 15.5 | 0 | 134 | 11 | 4/22 | 12.18 | 8.46 | 8.63 | 2 | 0 |
| वरुण चक्रवर्ती | 2026-2026 | 5 | 5 | 96 | 16 | 0 | 109 | 10 | 3/7 | 10.9 | 6.81 | 9.6 | 0 | 0 |
| ब्लेसिंग मुजाराबानी | 2026-2026 | 3 | 3 | 72 | 12 | 1 | 71 | 9 | 4/17 | 7.88 | 5.91 | 8 | 1 | 0 |
| माइकल लीस्क | 2026-2026 | 4 | 4 | 96 | 16 | 0 | 122 | 9 | 4/17 | 13.55 | 7.62 | 10.66 | 17 | 6 |
ये खबर भी पढ़ें
