T20 World Cup 2026 Points Table, Top 5 batters, Top 5 bowlers: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 15वें मैच में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 30 रनों से हराया। इसके साथ ही उसके 4 अंक हो गए। ग्रुप सी में स्कॉटलैंड दूसरे नंबर पर है। इंग्लैंड तीसरे नंबर पर है। ग्रुप ए से पाकिस्तान शीर्ष पर है। भारत दूसरे नंबर पर है। ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया, ग्रुप सी से वेस्टइंडीज और ग्रुप डी से न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में टिम सीफर्ट शीर्ष पर हैं। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान दूसरे नंबर पर हैं। अमेरिका के शैडली वैन शाल्कविक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। साउथ अफ्रीका के लुंगी एनगिडी दूसरे नंबर पर हैं।
इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज मैच के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 अंक तालिका, टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज
ग्रुप ए
| पोजिशन | टीम | मैच | जीत | हार | बेनतीजा | टाई | रनरेट | अंक |
| 1 | पाकिस्तान | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 4 |
| 2 | भारत | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 2 |
| 3 | नीदरलैंड | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.356 | 2 |
| 4 | नामीबिया | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.033 | 0 |
| 5 | अमेरिका | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.525 | 0 |
ग्रुप बी
| पोजिशन | टीम | मैच | जीत | हार | बेनतीजा | टाई | रनरेट | अंक |
| 1 | ऑस्ट्रेलिया | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 2 |
| 2 | जिम्बाब्वे | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.702 | 2 |
| 3 | श्रीलंका | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | आयरलैंड | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.175 | 0 |
| 5 | ओमान | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.702 | 0 |
ग्रुप सी
| पोजिशन | टीम | मैच | जीत | हार | बेनतीजा | टाई | रनरेट | अंक |
| 1 | वेस्टइंडीज | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 4 |
| 2 | स्कॉटलैंड | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.95 | 2 |
| 3 | इंग्लैंड | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.65 | 2 |
| 4 | नेपाल | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.2 | 0 |
| 5 | इटली | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3.65 | 0 |
ग्रुप डी
| पोजिशन | टीम | मैच | जीत | हार | बेनतीजा | टाई | रनरेट | अंक |
| 1 | न्यूजीलैंड | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.919 | 4 |
| 2 | साउथ अफ्रीका | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 4 |
| 3 | अफगानिस्तान | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.555 | 0 |
| 4 | संयुक्त अरब अमीरात | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.763 | 0 |
| 5 | कनाडा | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.85 | 0 |
टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 बल्लेबाज
| खिलाड़ी | पारी | रन | औसत | स्ट्राइक | चौका | छक्का |
| टिम सीफर्ट (न्यूजीलैंड) | 2 | 154 | 154 | 183.33 | 19 | 6 |
| साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान) | 2 | 120 | 60 | 166.67 | 10 | 7 |
| रहमानुल्लाह गुरबाज (अफगानिस्तान) | 2 | 111 | 55.5 | 173.44 | 6 | 8 |
| जॉर्ज मुनसे (स्कॉटलैंड) | 2 | 103 | 51.5 | 149.28 | 16 | 2 |
| बास डे लीडे (नीदरलैंड्स) | 2 | 102 | 102 | 139.73 | 9 | 4 |
टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 गेंदबाज
| खिलाड़ी | ओवर | गेंद | विकेट | औसत | रन | 4 विकेट | 5 विकेट |
| शैडली वैन शल्कविक (अमेरिका) | 8 | 48 | 8 | 6.25 | 50 | 2 | 0 |
| लुंगी एनगिडी (साउथ अफ्रीका) | 8 | 48 | 7 | 8.14 | 57 | 1 | 0 |
| रोमारियो शेफर्ड (वेस्टइंडीज) | 4 | 24 | 6 | 4.5 | 27 | 0 | 1 |
| माइकल लीस्क (स्कॉटलैंड) | 8 | 48 | 5 | 11.8 | 59 | 1 | 0 |
| अजमतुल्लाह उमरजई (अफगानिस्तान) | 7.5 | 47 | 4 | 20.25 | 81 | 0 | 0 |
