टेस्ट क्रिकेट में एक गेंदबाज की असली परीक्षा उसकी निरंतरता और लंबे समय तक प्रदर्शन करने की क्षमता से होती है। 300 टेस्ट विकेट का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, फिटनेस और बल्लेबाजों पर दबदबे की पहचान है। इस खास क्लब में शामिल गेंदबाजों ने अलग-अलग दौर, परिस्थितियों और पीढ़ियों के बल्लेबाजों के खिलाफ अपनी छाप छोड़ी।
श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट के साथ इस सूची में सबसे ऊपर हैं, जबकि शेन वॉर्न और जेम्स एंडरसन जैसे दिग्गज भी इस क्लब का हिस्सा हैं। भारत की ओर से अनिल कुंबले, रविचंद्रन अश्विन, हरभजन सिंह और कपिल देव जैसे नाम इस सूची में शामिल हैं। अब तक सात भारतीयों ने टेस्ट क्रिकेट में 300 से ज्यादा विकेट लिए हैं। इनमें रविंद्र जडेजा, इशांत शर्मा, जहीर खान भी शामिल हैं।
ओवरऑल बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में अब तक 41 गेंदबाजों ने 300 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। इस सूची में सबसे हालिया नाम वेस्टइंडीज के अनुभवी तेज गेंदबाज केमार रोच का है। केमार रोच ने ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में असिता फर्नांडो बोल्ड कर अपना 300वां टेस्ट विकेट लिया। केमार रोच टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले वेस्टइंडीज के पांचवें गेंदबाज हैं।
टेस्ट क्रिकेट में 300 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
| खिलाड़ी (देश) | कब से कब तक | मैच | विकेट | 5 विकेट | 10 विकेट | रन दिये | पारियां | गेंदें फेंकी | औसत | इकॉनमी | SR | BBI | BBM |
| मुथैया मुरलीधरन (आईसीसी/श्रीलंका) | 1992-2010 | 133 | 800 | 67 | 22 | 18180 | 230 | 44039 | 22.72 | 2.47 | 55 | 9/51 | 16/220 |
| शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया) | 1992-2007 | 145 | 708 | 37 | 10 | 17995 | 273 | 40705 | 25.41 | 2.65 | 57.4 | 8/71 | 12/128 |
| जेम्स एंडरसन (अंग्रेजी) | 2003-2024 | 188 | 704 | 32 | 3 | 18627 | 350 | 40037 | 26.45 | 2.79 | 56.8 | 7/42 | 11/71 |
| अनिल कुंबले (भारत) | 1990-2008 | 132 | 619 | 35 | 8 | 18355 | 236 | 40850 | 29.65 | 2.69 | 65.9 | 10/74 | 14/149 |
| स्टुअर्ड ब्रॉड (इंग्लैंड) | 2007-2023 | 167 | 604 | 20 | 3 | 16719 | 309 | 33698 | 27.68 | 2.97 | 55.7 | 8/15 | 11/121 |
| नाथन लियोन (ऑस्ट्रेलिया) | 2011-2025 | 141 | 567 | 24 | 5 | 17099 | 262 | 34832 | 30.15 | 2.94 | 61.4 | 8/50 | 13/154 |
| ग्लेन मैकग्रा (ऑस्ट्रेलिया) | 1993-2007 | 124 | 563 | 29 | 3 | 12186 | 243 | 29248 | 21.64 | 2.49 | 51.9 | 8/24 | 10/27 |
| रविचंद्रन अश्विन (भारत) | 2011-2024 | 106 | 537 | 37 | 8 | 12891 | 200 | 27246 | 24 | 2.83 | 50.7 | 7/59 | 13/140 |
| कर्टनी वाल्श (वेस्टइंडीज) | 1984-2001 | 132 | 519 | 22 | 3 | 12688 | 242 | 30019 | 24.44 | 2.53 | 57.8 | 7/37 | 13/55 |
| डेल स्टेन (साउथ अफ्रीका) | 2004-2019 | 93 | 439 | 26 | 5 | 10077 | 171 | 18608 | 22.95 | 3.24 | 42.3 | 7/51 | 11/60 |
| कपिल देव निखंज (भारत) | 1978-1994 | 131 | 434 | 23 | 2 | 12867 | 227 | 27740 | 29.64 | 2.78 | 63.9 | 9/83 | 11/146 |
| रंगना हेराथ (श्रीलंका) | 1999-2018 | 93 | 433 | 34 | 9 | 12157 | 170 | 25993 | 28.07 | 2.8 | 60 | 9/127 | 14/184 |
| मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) | 2011-2026 | 105 | 433 | 18 | 3 | 11481 | 202 | 20013 | 26.51 | 3.44 | 46.2 | 7/58 | 11/94 |
| रिचर्ड हैडली (न्यूजीलैंड) | 1973-1990 | 86 | 431 | 36 | 9 | 9611 | 150 | 21918 | 22.29 | 2.63 | 50.8 | 9/52 | 15/123 |
| शॉन पोलॉक (दक्षिण अफ्रीका) | 1995-2008 | 108 | 421 | 16 | 1 | 9733 | 202 | 24353 | 23.11 | 2.39 | 57.8 | 7/87 | 10/147 |
| हरभजन सिंह (भारत) | 1998-2015 | 103 | 417 | 25 | 5 | 13537 | 190 | 28580 | 32.46 | 2.84 | 68.5 | 8/84 | 15/217 |
| वसीम अकरम (पाकिस्तान) | 1985-2002 | 104 | 414 | 25 | 5 | 9779 | 181 | 22627 | 23.62 | 2.59 | 54.6 | 7/119 | 11/110 |
| कर्टली एम्ब्रोस (वेस्टइंडीज) | 1988-2000 | 98 | 405 | 22 | 3 | 8501 | 179 | 22103 | 20.99 | 2.3 | 54.5 | 8/45 | 11/84 |
| टिम साउदी (न्यूजीलैंड) | 2008-2024 | 107 | 391 | 15 | 1 | 11832 | 203 | 23490 | 30.26 | 3.02 | 60 | 7/64 | 10/108 |
| मखाया एंटिनी (दक्षिण अफ्रीका) | 1998-2009 | 101 | 390 | 18 | 4 | 11242 | 190 | 20834 | 28.82 | 3.23 | 53.4 | 7/37 | 13/132 |
| इयान बॉथम (इंग्लैंड) | 1977-1992 | 102 | 383 | 27 | 4 | 10878 | 168 | 21815 | 28.4 | 2.99 | 56.9 | 8/34 | 13/106 |
| मैल्कम मार्शल (वेस्टइंडीज) | 1978-1991 | 81 | 376 | 22 | 4 | 7876 | 151 | 17584 | 20.94 | 2.68 | 46.7 | 7/22 | 11/89 |
| वकार यूनिस (पाकिस्तान) | 1989-2003 | 87 | 373 | 22 | 5 | 8788 | 154 | 16224 | 23.56 | 3.25 | 43.4 | 7/76 | 13/135 |
| इमरान खान (पाकिस्तान) | 1971-1992 | 88 | 362 | 23 | 6 | 8258 | 142 | 19458 | 22.81 | 2.54 | 53.7 | 8/58 | 14/116 |
| डेनियल विटोरी (आईसीसी/न्यूजीलैंड) | 1997-2014 | 113 | 362 | 20 | 3 | 12441 | 187 | 28814 | 34.36 | 2.59 | 79.5 | 7/87 | 12/149 |
| डेनिस लिली (ऑस्ट्रेलिया) | 1971-1984 | 70 | 355 | 23 | 7 | 8493 | 132 | 18467 | 23.92 | 2.75 | 52 | 7/83 | 11/123 |
| चामिंडा वास (श्रीलंका) | 1994-2009 | 111 | 355 | 12 | 2 | 10501 | 194 | 23438 | 29.58 | 2.68 | 66 | 7/71 | 14/191 |
| रविंद्र जडेजा (भारत) | 2012-2025 | 89 | 348 | 15 | 3 | 8741 | 167 | 20241 | 25.11 | 2.59 | 58.1 | 7/42 | 10/110 |
| कगिसो रबाडा (साउथ अफ्रीका) | 2015-2025 | 73 | 340 | 17 | 4 | 7493 | 134 | 13436 | 22.03 | 3.34 | 39.5 | 7/112 | 13/144 |
| एलन डोनाल्ड (साउथ अफ्रीका) | 1992-2002 | 72 | 330 | 20 | 3 | 7344 | 129 | 15519 | 22.25 | 2.83 | 47 | 8/71 | 12/139 |
| बॉब विलिस (इंग्लैंड) | 1971-1984 | 90 | 325 | 16 | 0 | 8190 | 165 | 17357 | 25.2 | 2.83 | 53.4 | 8/43 | 9/92 |
| ट्रेंट बोल्ट (न्यूजीलैंड) | 2011-2022 | 78 | 317 | 10 | 1 | 8717 | 149 | 17417 | 27.49 | 3 | 54.9 | 6/30 | 10/80 |
| पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया) | 2011-2025 | 72 | 315 | 14 | 2 | 6946 | 134 | 14391 | 22.05 | 2.89 | 45.6 | 6/23 | 10/62 |
| मिचेल जॉनसन (ऑस्ट्रेलिया) | 2007-2015 | 73 | 313 | 12 | 3 | 8891 | 140 | 16001 | 28.4 | 3.33 | 51.1 | 8/61 | 12/127 |
| जहीर खान (भारत) | 2000-2014 | 92 | 311 | 11 | 1 | 10247 | 165 | 18785 | 32.94 | 3.27 | 60.4 | 7/87 | 10/149 |
| इशांत शर्मा (भारत) | 2007-2021 | 105 | 311 | 11 | 1 | 10078 | 188 | 19160 | 32.4 | 3.15 | 61.6 | 7/74 | 10/108 |
| ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया) | 1999-2008 | 76 | 310 | 10 | 0 | 9554 | 150 | 16531 | 30.81 | 3.46 | 53.3 | 5/30 | 9/171 |
| लांस गिब्स (वेस्टइंडीज) | 1958-1976 | 79 | 309 | 18 | 2 | 8989 | 148 | 27115 | 29.09 | 1.98 | 87.7 | 8/38 | 11/157 |
| मोर्ने मोर्केल (साउथ अफ्रीका) | 2006-2018 | 86 | 309 | 8 | 0 | 8550 | 160 | 16498 | 27.66 | 3.1 | 53.3 | 6/23 | 9/110 |
| फ्रेड ट्रूमन (इंग्लैंड) | 1952-1965 | 67 | 307 | 17 | 3 | 6625 | 127 | 15178 | 21.57 | 2.61 | 49.4 | 8/31 | 12/119 |
| केमार रोच (वेस्टइंडीज) | 2009-2026 | 89 | 300 | 12 | 1 | 8051 | 161 | 15544 | 26.83 | 3.1 | 51.8 | 6/48 | 10/146 |
रोहित नंबर 1, अभिषेक-संजू भी टॉप 3 में; ये हैं T20I में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले शीर्ष 10 भारतीय
अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में पहली-पहली गेंद पर ही बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके साथ दोनों भारत के टॉप 3 ऐसे खिलाड़ियों की सूची में आ गए जो टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट हुए। (पूरी सूची देखने के लिए क्लिक करें)
