भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली वनडे क्रिकेट में 15000 रन पूरा करने से 59 रन दूर हैं। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर होंगे। केवल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने यह उपलब्धि हासिल की है। अगर कोहली ने 15000 रन रविवार (26 सितंबर) से शुरू हो रही वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे में पूरा करते हैं तो वह तेंदुलकर को पीछे छोड़ देंगे।
विराट कोहली ने 314 मैच की 302 पारियों में 58.59 के औसत से 14941 रन बनाए हैं। तेंदुलकर ने यह उपलब्धि हासिल करने में 377 पारियां लग गई थीं। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन की बात करें तो तेंदुलकर पहले और कोहली दूसरे नंबर पर हैं। तेंदुलकर ने वनडे में सबसे ज्यादा 44.83 के औसत से 18426 रन बनाए हैं। कोहली को उनसे आगे निकलने के लिए 3485 रन बनाने होंगे।
वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
नंबर-3 पर कुमार संगकारा ने 14234,चौथे पर रिकी पोटिंग ने 13704, पांचवें पर सनत जयसूर्या ने 13430, छठे पर महेला जयवर्धने ने 12560, 7वें पर रोहित शर्मा ने 11895, 8वें पर इंजमाम उल हक ने 11739, 9वें पर जैक कैलिस ने 11579 और 10वें पर सौरव गांगुली ने 11579 रन बनाए हैं।
| खिलाड़ी | समय | मैच | पारी | नॉट आउट | रन | सर्वोच्च स्कोर | औसत | गेंद | स्ट्राइक रेट | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
| सचिन तेंदुलकर (भारत) | 1989-2012 | 463 | 452 | 41 | 18426 | 200* | 44.83 | 21368 | 86.23 | 49 | 96 | 20 | 2016 | 195 |
| विराट कोहली (भारत) | 2008-2026 | 314 | 302 | 47 | 14941 | 183 | 58.59 | 15903 | 93.95 | 54 | 79 | 18 | 1389 | 171 |
| कुमार संगकारा (एशिया/आईसीसी/श्रीलंका) | 2000-2015 | 404 | 380 | 41 | 14234 | 169 | 41.98 | 18048 | 78.86 | 25 | 93 | 15 | 1385 | 88 |
| रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया/आईसीसी) | 1995-2012 | 375 | 365 | 39 | 13704 | 164 | 42.03 | 17046 | 80.39 | 30 | 82 | 20 | 1231 | 162 |
| जनत जयसूर्या (एशिया/श्रीलंका) | 1989-2011 | 445 | 433 | 18 | 13430 | 189 | 32.36 | 14725 | 91.2 | 28 | 68 | 34 | 1500 | 270 |
| महेला जयवर्धने (एशिया/श्रीलंका) | 1998-2015 | 448 | 418 | 39 | 12650 | 144 | 33.37 | 16020 | 78.96 | 19 | 77 | 28 | 1119 | 76 |
| रोहित शर्मा (भारत) | 2007-2026 | 288 | 280 | 37 | 11895 | 264 | 48.95 | 12784 | 93.04 | 34 | 62 | 16 | 1126 | 369 |
| इंजमाम-उल-हक (एशिया/पाकिस्तान) | 1991-2007 | 378 | 350 | 53 | 11739 | 137* | 39.52 | 15812 | 74.24 | 10 | 83 | 20 | 971 | 144 |
| जैक कैलिस (अफ्रीका/आईसीसी/साउथ अफ्रीका) | 1996-2014 | 328 | 314 | 53 | 11579 | 139 | 44.36 | 15885 | 72.89 | 17 | 86 | 17 | 911 | 137 |
| सौरव गांगुली (एशिया/भारत) | 1992-2007 | 311 | 300 | 23 | 11363 | 183 | 41.02 | 15416 | 73.7 | 22 | 72 | 16 | 1122 | 190 |
